Ο Ερντογάν νικητής του πρώτου γύρου με 49,35% με 5 μονάδες η διαφορά από τον Κιλτσντάργλου – Αναλυτικοί πίνακες

0

Οι εκλογές στην Τουρκία ανέδειξαν νικητή του α’ γύρου τον επί 20 χρόνια ηγέτης της, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με ποσοστό 49,35 % έναντι 45% του βασικού αντιπάλου του, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Κιλιτσντάρογλου χθες διέψευσε τις δημοσκοπήσεις που προέβλεπαν ακόμα και την πιθανότητα επικράτησης του ηγέτη της αντιπολίτευσης από την πρώτη Κυριακή. Πλέον την Κυριακή 28 Μαΐου, ο Ερντογάν, από ό,τι φαίνεται, θα διεκδικήσει ακόμη μια προεδρική θητεία έως το 2028. Ρυθμιστής των εκλογών αναδεικνύεται ο ακροδεξιός Σινάν Ογάν, με περίπου 5% που έκανε την έκπληξη με το μεγάλο ποσοστό του.
Με ενσωματωμένα στο ηλεκτρονικό σύστημα σχεδόν όλα τα αποτελέσματα από τα εκλογικά τμήματα στην Τουρκία, τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής:

  • Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν: 665.813 ψήφοι και ποσοστό 49,35%
  • Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου: 316.096 ψήφοι και ποσοστό 45%
  • Σινάν Ογάν: 819.018 ψήφοι και ποσοστό 5,22%
  • Μουχαρέμ Ιντζέ (αποσύρθηκε την Πέμπτη 11/05 αλλά το όνομά του παρέμεινε στα ψηφοδέλτια): 554 ψήφοι και ποσοστό 0,43%

Τα αποτελέσματα συνιστούν μεγάλη απογοήτευση για την ενωμένη αντιπολίτευση, καθώς διαψεύδουν την ευφορία που είχαν προκαλέσει οι τελευταίες δημοσκοπήσεις– που προέβλεπαν μεγάλη νίκη του Κιλιτσντάρογλου και ίσως και εκλογή από την πρώτη Κυριακή– ενώ το αίσθημα αποτυχίας ενισχύεται και από τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών όπου το κόμμα του Ερντογάν Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) μαζί με το κόμμα του ακροδεξιού Ντεβλέτ Μπαχτσελί, Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (MHP) που ξεπέρασε το 10%, κερδίζουν την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση.

Ερντογάν: «Για αυτούς που ακούν και για αυτούς που δεν ακούν»
Λίγο μετά τις 2πμ, από το μπαλκόνι των κεντρικών γραφείων του AKP στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκφώνησε μια αισιόδοξη ομιλία στους οπαδούς του.

Μάλιστα, βγήκε στη σκηνή τραγουδώντας ένα από τα τραγούδια της προεκλογικής του εκστρατείας, με τίτλο «Για αυτούς που ακούν και για αυτούς που δεν ακούν».
«Σας αγαπάμε πολύ», είπε στο συγκεντρωμένο πλήθος.
«Κάποιος είναι στην κουζίνα, εμείς είμαστε στο μπαλκόνι», είπε ο Ερντογάν, αναφερόμενος στα προεκλογικά βίντεο του αντιπάλου του για την προεδρία Κιλιτσντάρογλου, που γυρίστηκαν στην κουζίνα του για να δείξει το πρόβλημα των νοικοκυριών με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
Και πρόσθεσε: «Η χώρα μας έχει μια πανδαισία δημοκρατίας με αυτές τις εκλογές. Αν και τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμη ξεκάθαρα, προηγούμαστε σε μεγάλο βαθμό. Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό θα χρειαστούν χρόνο για να εμφανιστούν, αλλά φυσικά δεν είμαστε σαν αυτούς που προσπαθούν να εξαπατήσουν το έθνος ίσως για τελευταία φορά, δημιουργώντας μια εικόνα όπου είναι πολύ πίσω, αλλά λέγοντας ότι ήταν μπροστά. Ήμασταν πάντα ειλικρινείς με το έθνος μας, γνωρίζουμε ότι είμαστε πολύ μπροστά στις εκλογές σήμερα, ωστόσο αναμένουμε να έρθουν τα ακριβή αποτελέσματα».
«Πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάρουμε πάνω από το 50% σε αυτόν τον γύρο», είπε, υποδεικνύοντας ότι πιστεύει ότι μια οριστική νίκη μπορεί να είναι ακόμα δυνατή, αντί για δεύτερο γύρο σε δύο εβδομάδες.


Ρυθμιστής στο δεύτερο γύρο ο Ογάν
Η διατήρηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας θα δώσει στον Ερντογάν «σαφές πλεονέκτημα» στον δεύτερο γύρο, όμως ρυθμιστής αναδεικνύεται ο πρώην βουλευτής του ακροδεξιού εθνικιστικού MHP, Σινάν Ογάν (Sinan Oğan) με το αιφνιδιαστικό 5,2% που πήρε, που έκανε καμπάνια με αντιμεταναστευτική πλατφόρμα και είναι ο βασικός παράγοντας που εμπόδισε τον Ερντογάν να εξασφαλίσει από τον πρώτο γύρο την απόλυτη πλειοψηφία. Ο πρώην ακαδημαϊκός με διδακτορικό από πανεπιστήμιο της Μόσχας ξεπέρασε τα ποσοστά που του έδιναν οι δημοσκοπήσεις, επωφελούμενος πιθανότατα από την αποχώρηση του Μουχαρέμ Ιντζέ την τελευταία στιγμή.

Το ερώτημα, πλέον, είναι ποιον θα ψηφίσουν οι ψηφοφόροι του στον δεύτερο γύρο. Σε δηλώσεις του αργά το βράδυ ο 55χρονος Ογάν επέκρινε τις ανορθόδοξες οικονομικές πολιτικές του Ερντογάν, αλλά απέφυγε να υποστηρίξει κάποιον εκ των δύο μονομάχων. Πάντως Τούρκοι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο Ερντογάν βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να κερδίσει τις ψήφους που πήρε ο υπερεθνικιστής υποψήφιος Ογάν στον πρώτο γύρο.

Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά και τις ψήφους ανά περιοχή

Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά περιοχή

Περιοχή Κιλιτσντάργλου Ερντογάν Ογάν Ιντσέ
İSTANBUL %48,55 | 4.928.262 %46,69 | 4.738.721 %4,51 | 457.554 %0,25 | 25.808
ANKARA %47,31 | 1.823.536 %46,00 | 1.772.841 %6,39 | 246.326 %0,30 | 11.422
İZMİR %63,29 | 1.938.931 %31,48 | 964.341 %4,76 | 145.770 %0,48 | 14.635
BURSA %51,47 | 1.089.594 %40,61 | 859.656 %7,45 | 157.793 %0,46 | 9.715
ANTALYA %53,13 | 890.163 %39,85 | 667.678 %6,44 | 107.858 %0,59 | 9.881
ADANA %50,89 | 706.835 %43,92 | 609.977 %4,82 | 66.884 %0,38 | 5.230
ADIYAMAN %66,20 | 211.389 %31,24 | 99.771 %2,18 | 6.963 %0,38 | 1.203
AFYONKARAHİSAR %63,86 | 301.945 %28,87 | 136.502 %6,71 | 31.703 %0,56 | 2.644
AĞRI %65,80 | 142.021 %31,72 | 68.468 %2,08 | 4.489 %0,40 | 873
AKSARAY %71,53 | 180.181 %22,40 | 56.425 %5,64 | 14.208 %0,43 | 1.077
AMASYA %56,25 | 130.264 %38,04 | 88.085 %5,31 | 12.306 %0,39 | 907
ARDAHAN %56,15 | 30.619 %39,16 | 21.355 %4,20 | 2.293 %0,49 | 267
ARTVİN %47,68 | 54.620 %46,59 | 53.371 %5,20 | 5.958 %0,52 | 601
AYDIN %56,04 | 432.884 %38,08 | 294.123 %5,20 | 40.129 %0,68 | 5.258
BALIKESİR %48,67 | 431.015 %45,07 | 399.145 %5,59 | 49.463 %0,68 | 5.996
BARTIN %56,10 | 74.428 %36,49 | 48.409 %6,43 | 8.534 %0,97 | 1.288
BATMAN %67,57 | 221.356 %30,95 | 101.386 %1,20 | 3.941 %0,29 | 936
BAYBURT %78,86 | 38.754 %15,38 | 7.560 %5,51 | 2.710 %0,25 | 121
BİLECİK %49,88 | 75.103 %41,26 | 62.120 %8,12 | 12.232 %0,73 | 1.098
BİNGÖL %65,08 | 94.412 %32,53 | 47.195 %2,00 | 2.898 %0,39 | 564
BİTLİS %50,91 | 88.779 %46,45 | 80.997 %2,25 | 3.928 %0,39 | 688
BOLU %60,88 | 128.949 %31,02 | 65.715 %7,50 | 15.893 %0,60 | 1.267
BURDUR %51,71 | 93.091 %40,89 | 73.600 %6,57 | 11.832 %0,83 | 1.493
ÇANAKKALE %54,58 | 214.450 %39,49 | 155.165 %5,22 | 20.511 %0,70 | 2.751
ÇANKIRI %72,14 | 88.908 %20,34 | 25.065 %7,06 | 8.702 %0,47 | 576
ÇORUM %61,74 | 218.807 %33,12 | 117.373 %4,75 | 16.822 %0,40 | 1.414
DENİZLİ %48,36 | 344.507 %43,89 | 312.652 %7,09 | 50.500 %0,67 | 4.738
DİYARBAKIR %71,96 | 651.793 %26,48 | 239.827 %1,26 | 11.387 %0,31 | 2.815
DÜZCE %68,60 | 182.974 %24,91 | 66.446 %6,10 | 16.274 %0,39 | 1.051
EDİRNE %63,46 | 179.873 %32,11 | 91.025 %3,84 | 10.875 %0,59 | 1.673
ELAZIĞ %67,18 | 242.098 %28,21 | 101.669 %4,31 | 15.531 %0,30 | 1.098
ERZİNCAN %59,30 | 89.811 %35,69 | 54.049 %4,82 | 7.307 %0,18 | 279
ERZURUM %68,59 | 295.655 %24,56 | 105.892 %6,57 | 28.301 %0,28 | 1.228
ESKİŞEHİR %50,39 | 310.548 %41,81 | 257.703 %7,31 | 45.076 %0,49 | 2.995
GAZİANTEP %59,76 | 684.049 %34,65 | 396.602 %5,18 | 59.239 %0,41 | 4.715
GİRESUN %61,05 | 183.750 %32,92 | 99.079 %5,48 | 16.506 %0,55 | 1.660
GÜMÜŞHANE %74,42 | 58.267 %19,92 | 15.598 %5,34 | 4.183 %0,32 | 249
HAKKARİ %72,32 | 109.148 %24,64 | 37.188 %2,74 | 4.139 %0,30 | 458
HATAY %48,07 | 418.596 %48,03 | 418.228 %3,57 | 31.118 %0,33 | 2.860
IĞDIR %62,49 | 64.369 %25,29 | 26.056 %11,94 | 12.304 %0,28 | 284
ISPARTA %53,65 | 154.331 %38,23 | 109.962 %7,48 | 21.530 %0,64 | 1.839
KAHRAMANMARAŞ %71,88 | 453.535 %22,20 | 140.066 %5,50 | 34.729 %0,42 | 2.655
KARABÜK %59,40 | 94.396 %32,03 | 50.901 %7,88 | 12.529 %0,69 | 1.101
KARAMAN %61,28 | 100.850 %30,17 | 49.647 %7,91 | 13.026 %0,64 | 1.053
KARS %54,57 | 78.105 %39,39 | 56.366 %5,56 | 7.956 %0,48 | 688
KASTAMONU %65,45 | 165.570 %26,64 | 67.390 %7,15 | 18.090 %0,76 | 1.911
KAYSERİ %63,33 | 582.088 %27,48 | 252.613 %8,83 | 81.125 %0,36 | 3.294
KİLİS %65,55 | 55.451 %26,96 | 22.803 %6,81 | 5.763 %0,68 | 576
KIRIKKALE %59,66 | 105.648 %33,06 | 58.536 %6,82 | 12.083 %0,46 | 816
KIRKLARELİ %64,97 | 170.223 %30,47 | 79.824 %4,04 | 10.575 %0,52 | 1.368
KIRŞEHİR %54,11 | 80.870 %38,80 | 57.984 %6,69 | 10.003 %0,39 | 589
KOCAELİ %54,27 | 740.509 %38,73 | 528.534 %6,63 | 90.407 %0,37 | 5.047
KONYA %68,94 | 983.272 %23,91 | 341.062 %6,76 | 96.377 %0,39 | 5.586
KÜTAHYA %66,31 | 256.210 %26,38 | 101.909 %6,67 | 25.754 %0,64 | 2.490
MALATYA %69,39 | 296.188 %27,02 | 115.335 %3,25 | 13.873 %0,34 | 1.443
MANİSA %47,15 | 468.849 %46,08 | 458.206 %6,12 | 60.885 %0,65 | 6.501
MARDİN %66,11 | 289.109 %32,29 | 141.234 %1,36 | 5.959 %0,24 | 1.038
MERSİN %57,16 | 692.815 %37,58 | 455.432 %4,84 | 58.638 %0,42 | 5.124
MUĞLA %62,90 | 448.925 %31,66 | 225.948 %4,77 | 34.037 %0,67 | 4.767
MUŞ %58,88 | 108.519 %39,12 | 72.102 %1,69 | 3.120 %0,30 | 557
NEVŞEHİR %62,88 | 125.888 %30,64 | 61.350 %6,09 | 12.195 %0,39 | 773
NİĞDE %58,49 | 130.421 %34,92 | 77.875 %6,07 | 13.541 %0,52 | 1.162
ORDU %62,16 | 312.502 %32,45 | 163.148 %4,81 | 24.164 %0,59 | 2.959
OSMANİYE %62,31 | 206.918 %30,74 | 102.096 %6,41 | 21.288 %0,54 | 1.783
RİZE %72,79 | 169.230 %22,03 | 51.211 %4,83 | 11.234 %0,35 | 803
SAKARYA %64,75 | 457.170 %27,87 | 196.776 %6,95 | 49.076 %0,43 | 3.069
SAMSUN %62,02 | 555.696 %31,47 | 281.961 %6,05 | 54.166 %0,47 | 4.215
ŞANLIURFA %62,01 | 606.591 %36,06 | 352.781 %1,59 | 15.579 %0,34 | 3.341
SİİRT %56,26 | 91.353 %41,55 | 67.462 %1,82 | 2.957 %0,37 | 607
SİNOP %58,52 | 85.405 %35,46 | 51.751 %5,24 | 7.650 %0,79 | 1.146
ŞIRNAK %75,76 | 202.311 %21,46 | 57.299 %2,44 | 6.507 %0,35 | 941
SİVAS %69,40 | 280.285 %24,25 | 97.938 %6,11 | 24.659 %0,24 | 978
TEKİRDAĞ %55,44 | 424.099 %39,02 | 298.503 %5,04 | 38.539 %0,49 | 3.769
TOKAT %63,19 | 246.880 %31,37 | 122.560 %5,11 | 19.949 %0,33 | 1.307
TRABZON %65,32 | 349.213 %28,33 | 151.435 %5,98 | 31.979 %0,37 | 1.996
TUNCELİ %80,26 | 45.457 %16,20 | 9.178 %3,41 | 1.933 %0,13 | 72
UŞAK %47,60 | 118.509 %45,13 | 112.365 %6,55 | 16.307 %0,72 | 1.794
VAN %62,19 | 333.817 %35,61 | 191.106 %1,78 | 9.547 %0,42 | 2.269
YALOVA %47,74 | 83.608 %45,42 | 79.547 %6,21 | 10.870 %0,64 | 1.113
YOZGAT %72,70 | 185.629 %21,34 | 54.485 %5,61 | 14.333 %0,35 | 903
ZONGULDAK %51,89 | 205.720 %41,59 | 164.898 %5,80 | 22.985 %0,72 | 2.874

Στον εκλογικό χάρτη της Τουρκίας κυριαρχεί το πορτοκαλί χρώμα του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Το κόκκινο, της αντιπολίτευσης, χρωματίζει τις επαρχίες που βρίσκονται στα άκρα της Τουρκίας, από τα μεσογειακά παράλια και το μέτωπο του Αιγαίου μέχρι τα βορειοανατολικά σύνορα της χώρας.

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου αναδείχθηκε νικητής στις τρεις μεγαλύτερες πόλεις της Τουρκίας: στο οικονομικό κέντρο, την Κωνσταντινούπολη, στην πρωτεύουσα, Άγκυρα, αλλά και στη Σμύρνη.
Ως προς τα επτά Διαμερίσματα στα οποία χωρίζεται διοικητικά η Τουρκία, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν με τον Ερντογάν να κερδίζει στα τέσσερα και τον Κιλιτσντάρογλου στα υπόλοιπα τρία. Ο Τούρκος πρόεδρος είναι νικητής στα Διαμερίσματα Ανατολικής Ανατολίας, Κεντρικής Ανατολίας, Μαύρης Θάλασσας και Μαρμαρά, που περιλαμβάνει την Κωνσταντινούπολη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά Διαμέρισμα

Διαμέρισμα Κιλιτσντάργλου Ερντογάν Ογάν Ιντσέ
Μεσογείου, που περιλαμβάνει τις σεισμόπληκτες περιοχές % 47.65 | 3.134.133 % 46.51 | 3.059.190 % 5.38 | 353.877 % 0.47 | 30.865
Αιγαίου, που περιλαμβάνει τη Σμύρνη % 53.96 | 3.974.229 % 39.96 | 2.942.577 % 5.5 | 405.085 % 0.58 | 42.827
Μαρμαρά % 46.8 | 8.074.693 % 47.58 | 8.208.555 % 5.26 | 907.917 % 0.36 | 61.407
Μαύρης Θάλασσας % 31.74 | 1.666.891 % 61.99 | 3.255.425 % 5.75 | 301.932 % 0.51 | 26.870
Κεντρικής Ανατολίας % 37.28 | 3.267.064 % 55.62 | 4.874.584 % 6.75 | 591.654 % 0.36 | 31.224
Ανατολικής Ανατολίας % 45.46 | 1.424.974 % 50.44 | 1.580.980 % 3.75 | 117.619 % 0.34 | 10.768
Νοτιονατολικής Ανατολίας % 50.31 | 2.327.879 % 46.78 | 2.164.688 % 2.56 | 118.295 % 0.35 | 16.172

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης επικράτησε στα Διαμερίσματα Αιγαίου, που περιλαμβάνει τη Σμύρνη, Μεσογείου, που περιλαμβάνει τις σεισμόπληκτες περιοχές, και Νοτιονατολικής Ανατολίας, που περιλαμβάνει περιοχές που συνορεύουν με τη Συρία.

Share.

Comments are closed.