Ο πληθυσμός των Δήμων της Αττική, σύμφωνα με τα στοιχεία της  απογραφής 2021 – Αναλυτικοί πίνακες

0

Συνεχίζοντας την ανάλυση των προσωρινών αποτελεσμάτων της απογραφής 2021 που διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ και αφού σας έχουμε παρουσιάσει τα πρώτα ενδιαφέροντα στοιχεία της απογραφής 2021, σήμερα θα σα παρουσιάσουμε στοιχεία που αφορούν τον πληθυσμό των Δήμων της Αττικής

Δείτε τον πληθυσμό κάθε δήμου ανά διαμέρισμα και σε απόλυτα φθίνουσα σειρά

Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Ανατολική Αττική

 
α/α Δήμος πληθυσμός α/α Δήμος πληθυσμός
1 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 637.798 1 ΑΧΑΡΝΩΝ 108.130
2 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 76.708 2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 60.435
3 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 69.857 3 ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 50.585
4 ΒΥΡΩΝΟΣ 59.134 4 ΔΙΟΝΥΣΟΥ 41.748
5 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 57.917 5 ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 34.053
6 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 34.759 6 ΩΡΩΠΟΥ 33.977
7 ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ 33.850 7 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 31.448
8 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 26.260 8 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 29.703
Σύνολο 996.283 Σύνολο 390.079

Βόρειος Τομέας Αθηνών

Δυτική Αττική

 
α/α Δήμος πληθυσμός α/α Δήμος πληθυσμός
1 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 77.118 1 ΦΥΛΗΣ 48.255
2 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 72.860 2 ΜΕΓΑΡΕΩΝ 38.046
3 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 70.519 3 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 31.420
4 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 64.107 4 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 29.619
5 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 62.157 5 ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 17.524
6 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 50.495 Σύνολο 164.864
7 ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ 45.164

Πειραιάς

 
8 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 35.439 α/α Δήμος πληθυσμός
9 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 32.422 1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 163.572
10 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ 30.996 2 ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 103.355
11 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 30.170 3 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 89.386
12 ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 27.400 4 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 61.247
Σύνολο 598.847 5 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 25.636

Δυτικός Τομέας Αθηνών

     
α/α Δήμος πληθυσμός

Νήσων Αττικής

 
1 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 132.123 α/α Δήμος πληθυσμός
2 ΙΛΙΟΥ 83.523 1 ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 37.175
3 ΑΙΓΑΛΕΩ 64.828 2 ΑΙΓΙΝΑΣ 12.938
4 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ -ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 61.427 3 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ 6.118
5 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 60.166 4 ΣΠΕΤΣΩΝ 3.680
6 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 46.983 5 ΚΥΘΗΡΩΝ 3.659
7 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 26.759 6 ΠΟΡΟΥ 3.237
Σύνολο 475.809 7 ΥΔΡΑΣ 2.011

Νότιος Τομέας Αθηνών

8 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 1.107
α/α Δήμος πληθυσμός Σύνολο 69.925
1 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 96.118  
2 ΓΛΥΦΑΔΑΣ 89.605  
3 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 72.546  
4 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 71.747  
5 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 64.879  
6 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 49.722  
7 ΑΛΙΜΟΥ 42.872  
8 ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ 39.507  
Σύνολο 526.996  
             

 

Στο επόμενο πίνακα σας παρουσιάζουμε τον πληθυσμό του συνόλου των Δήμων της Αττικής σε φθίνουσα σειρά.

Οι Δήμοι της Αττική σε φθίνουσα πληθυσμιακή κλίμακα

α/α Δήμος πληθυσμός
1 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 637.798
2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 163.572
3 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 132.123
4 ΑΧΑΡΝΩΝ 108.130
5 ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 103.355
6 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 96.118
7 ΓΛΥΦΑΔΑΣ 89.605
8 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 89.386
9 ΙΛΙΟΥ 83.523
10 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 77.118
11 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 76.708
12 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 72.860
13 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 72.546
14 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 71.747
15 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 70.519
16 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 69.857
17 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 64.879
18 ΑΙΓΑΛΕΩ 64.828
19 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 64.107
20 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 62.157
21 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ -ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 61.427
22 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 61.247
23 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 60.435
24 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 60.166
25 ΒΥΡΩΝΟΣ 59.134
26 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 57.917
27 ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 50.585
28 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 50.495
29 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 49.722
30 ΦΥΛΗΣ 48.255
31 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 46.983
32 ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ 45.164
33 ΑΛΙΜΟΥ 42.872
34 ΔΙΟΝΥΣΟΥ 41.748
35 ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ 39.507
36 ΜΕΓΑΡΕΩΝ 38.046
37 ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 37.175
38 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 35.439
39 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 34.759
40 ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 34.053
41 ΩΡΩΠΟΥ 33.977
42 ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ 33.850
43 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 32.422
44 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 31.448
45 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 31.420
46 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ 30.996
47 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 30.170
48 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 29.703
49 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 29.619
50 ΚΡΩΠΙΑΣ 29.432
51 ΠΑΙΑΝΙΑΣ 27.916
52 ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 27.400
53 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 26.759
54 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 26.260
55 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 25.636
56 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 25.608
57 ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 22.230
58 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 21.284
59 ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 17.524
60 ΑΙΓΙΝΑΣ 12.938
61 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ 6.118
62 ΣΠΕΤΣΩΝ 3.680
63 ΚΥΘΗΡΩΝ 3.659
64 ΠΟΡΟΥ 3.237
65 ΥΔΡΑΣ 2.011
66 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 1.107

 

Και στους τελευταίους πίνακες σας παρουσιάζουμε τον πληθυσμό των Δήμων κάθε διαμερίσματος, τη διαφοροποίησή του σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή καθώς και την αναλογία αντρών – γυναικών σε κάθε δήμο.

Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Δήμος Πληθυσμός Διαφορά Άνδρες Διαφορά Γυναίκες Διαφορά
2021 2011   2021 2011   2011 2021  
ΑΘΗΝΑΙΩΝ 637.798 664.046 -26.248 301.329 315.210 -13.881 348.836 336.469 12.367
ΒΥΡΩΝΟΣ 59.134 61.308 -2.174 27.739 28.992 -1.253 32.316 31.395 921
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 57.917 59.345 -1.428 27.545 28.399 -854 30.946 30.372 574
ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ 33.850 33.628 222 15.987 15.829 158 17.799 17.863 -64
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 69.857 71.026 -1.169 32.581 33.097 -516 37.929 37.276 653
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 76.708 78.153 -1.445 36.309 37.098 -789 41.055 40.399 656
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 26.260 26.458 -198 12.464 12.486 -22 13.972 13.796 176
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 34.759 35.556 -797 16.602 17.043 -441 18.513 18.157 356
Σύνολο 996.283 1.029.520 -33.237 470.556 488.154 -17.598 541.366 525.727 15.639

 

Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών

Δήμος Πληθυσμός Διαφορά Άνδρες Διαφορά Γυναίκες Διαφορά
2021 2011   2021 2011   2011 2021  
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 70.519 72.333 -1.814 32.852 33.738 -886 37.667 38.595 -928
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 62.157 59.704 2.453 29.007 27.822 1.185 33.150 31.882 1.268
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 32.422 30.741 1.681 15.380 14.605 775 17.042 16.136 906
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 50.495 49.642 853 23.946 23.770 176 26.549 25.872 677
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 72.860 71.259 1.601 34.401 33.389 1.012 38.459 37.870 589
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ 30.996 31.153 -157 14.681 14.897 -216 16.315 16.256 59
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 30.170 29.891 279 14.500 14.599 -99 15.670 15.292 378
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 64.107 67.134 -3.027 30.647 32.505 -1.858 33.460 34.629 -1.169
ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ 45.164 44.539 625 20.619 20.278 341 24.545 24.261 284
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 35.439 34.934 505 16.983 16.868 115 18.456 18.066 390
ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 27.400 26.968 432 12.393 11.946 447 15.007 15.022 -15
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 77.118 74.192 2.926 35.964 34.743 1.221 41.154 39.449 1.705
Σύνολο 598.847 592.490 6.357 281.373 279.160 2.213 317.474 313.330 4.144

 

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών

Δήμος Πληθυσμός Διαφορά Άνδρες Διαφορά Γυναίκες Διαφορά
2021 2011   2021 2011   2011 2021  
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 132.123 139.981 -7.858 63.853 68.563 -4.710 68.270 71.418 -3.148
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 26.759 26.550 209 12.682 12.650 32 14.077 13.900 177
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ -ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 61.427 62.529 -1.102 29.908 30.925 -1.017 31.519 31.604 -85
ΑΙΓΑΛΕΩ 64.828 69.946 -5.118 31.139 34.008 -2.869 33.689 35.938 -2.249
ΙΛΙΟΥ 83.523 84.793 -1.270 40.267 41.594 -1.327 43.256 43.199 57
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 60.166 58.979 1.187 28.916 28.582 334 31.250 30.397 853
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 46.983 46.897 86 22.866 23.245 -379 24.117 23.652 465
Σύνολο 475.809 489.675 -13.866 229.631 239.567 -9.936 246.178 250.108 -3.930

 

Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών

Δήμος Πληθυσμός Διαφορά Άνδρες Διαφορά Γυναίκες Διαφορά
2021 2011   2021 2011   2011 2021  
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 96.118 100.641 4.523 44.493 46.782 -2.289 51.625 53.859 -2.234
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 71.747 71.294 -453 34.466 34.668 -202 37.281 36.626 655
ΑΛΙΜΟΥ 42.872 41.720 -1.152 20.259 19.663 596 22.613 22.057 556
ΓΛΥΦΑΔΑΣ 89.605 87.305 -2.300 42.104 41.135 969 47.501 46.170 1.331
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 49.722 51.356 1.634 23.519 24.604 -1.085 26.203 26.752 -549
ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ 39.507 40.413 906 18.953 19.440 -487 20.554 20.973 -419
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 72.546 73.076 530 33.332 33.607 -275 39.214 39.469 -255
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 64.879 64.021 -858 29.863 29.429 434 35.016 34.592 424
Σύνολο 526.996 529.826 -2.830 246.989 249.328 -2.339 280.007 280.498 -491

 

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Δήμος Πληθυσμός Διαφορά Άνδρες Διαφορά Γυναίκες Διαφορά
2021 2011   2021 2011   2011 2021  
ΑΧΑΡΝΩΝ 108.130 106.943 1.187 53.310 53.905 -595 54.820 53.038 1.782
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 50.585 48.399 2.186 24.391 23.654 737 26.194 24.745 1.449
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 41.748 40.193 1.555 20.078 19.492 586 21.670 20.701 969
ΚΡΩΠΙΑΣ 29.432 30.307 -875 14.400 15.277 -877 15.032 15.030 2
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 25.608 25.102 506 12.562 12.474 88 13.046 12.628 418
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 31.448 33.423 -1.975 16.178 18.661 -2.483 15.270 14.762 508
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 21.284 20.040 1.244 10.383 9.845 538 10.901 10.195 706
ΠΑΙΑΝΙΑΣ 27.916 26.668 1.248 13.570 13.192 378 14.346 13.476 870
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 60.435 54.415 6.020 29.261 26.694 2.567 31.174 27.721 3.453
ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 22.230 20.266 1.964 10.658 9.839 819 11.572 10.427 1.145
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 29.703 29.002 701 14.470 14.345 125 15.233 14.657 576
ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 34.053 33.821 232 16.722 16.730 -8 17.331 17.091 240
ΩΡΩΠΟΥ 33.977 33.769 208 17.298 18.509 -1.211 16.679 15.260 1.419
Σύνολο 516.549 502.348 14.201 253.281 252.617 664 263.268 249.731 13.537

 

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής

Δήμος Πληθυσμός Διαφορά Άνδρες Διαφορά Γυναίκες Διαφορά
2021 2011   2021 2011   2011 2021  
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 29.619 29.902 -283 14.441 14.925 -484 15.178 14.977 201
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 31.420 30.251 1.169 16.012 15.872 140 15.408 14.379 1.029
ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 17.524 17.885 -361 8.469 8.785 -316 9.055 9.100 -45
ΜΕΓΑΡΕΩΝ 38.046 36.924 1.122 20.213 19.488 725 17.833 17.436 397
ΦΥΛΗΣ 48.255 45.965 2.290 23.661 22.869 792 24.594 23.096 1.498
Σύνολο 164.864 160.927 3.937 82.796 81.939 857 82.068 78.988 3.080

 

Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς

Δήμος Πληθυσμός Διαφορά Άνδρες Διαφορά Γυναίκες Διαφορά
2021 2011   2021 2011   2011 2021  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 163.572 163.688 -116 77.476 78.200 -724 86.096 85.488 608
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 89.386 91.045 -1.659 42.743 43.922 -1.179 46.643 47.123 -480
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 61.247 63.445 -2.198 30.173 31.642 -1.469 31.074 31.803 -729
ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 103.355 105.430 -2.075 49.343 51.200 -1.857 54.012 54.230 -218
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 25.636 25.389 247 12.496 12.448 48 13.140 12.941 199
Σύνολο 443.196 448.997 -5.801 212.231 217.412 -5.181 230.965 231.585 -620

 

Περιφερειακή Ενότητα Νήσων

Δήμος Πληθυσμός Διαφορά Άνδρες Διαφορά Γυναίκες Διαφορά
2021 2011   2021 2011   2011 2021  
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 37.175 39.283 -2.108 18.116 19.638 -1.522 19.059 19.645 -586
ΥΔΡΑΣ 2.011 1.966 45 992 977 15 1.019 989 30
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 1.107 1.142 -35 555 580 -25 552 562 -10
ΑΙΓΙΝΑΣ 12.938 13.056 -118 6.249 6.456 -207 6.689 6.600 89
ΚΥΘΗΡΩΝ 3.659 4.041 -382 1.868 2.055 -187 1.791 1.986 -195
ΠΟΡΟΥ 3.237 3.993 -756 1.571 2.180 -609 1.666 1.813 -147
ΣΠΕΤΣΩΝ 3.680 4.027 -347 1.778 1.969 -191 1.902 2.058 -156
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ 6.118 7.143 -1.025 3.001 3.631 -630 3.117 3.512 -395
Σύνολο 69.925 74.651 -4.726 34.130 37.486 -3.356 35.795 37.165 -1.370

 

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner