Σήμερα Παρασκευή 18/03/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 23.621 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 5.985, ποσοστό 25,34%, %, είναι παιδιά. Οι περιφερειακές ενότητες με τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: Θεσσαλονίκης 2.375 και Ηρακλείου 1.063 και με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων οι: Αχαΐας 696, Λαρίσης 589, Αιτωλοακαρνανίας 556, Μαγνησίας 502, Χανίων 478, Ευβοίας 391, Κοζάνης 388, Ιωαννίνων 373, Ηλείας 371, Μεσσηνίας 351, Τρικάλων 344, Κορινθίας 322, Ρεθύμνου 314, Φθιώτιδας 309, Πέλλας 275, Λακωνίας 274, Ημαθίας 265, Κερκύρας 236, Βοιωτίας 236, Λασιθίου 226, Χαλκιδικής 215, Σερρών 209, Ρόδου 207, Αρκαδίας 204, Αργολίδας 191, Έβρου 187, Καρδίτσας 185, Καβάλας 182, Χίου 157, Λέσβου 150, Πιερίας 150, Δράμας 132, Κω 131, Πρεβέζης 126, Ξάνθης 122, Κιλκίς 109, Ζακύνθου 108 και Ροδόπης 101.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 635 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει 66.885 περισσότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε σημαντική μείωση κρουσμάτων, σε σχέση με τα τεστ, της τάξεως του 21,18% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 6,7%, ενώ και χθες ήταν 8,5%, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας του τελευταίου δεκαεξαμήνου κατά 71,79%.
Σήμερα, καταγράφονται 354 διασωληνωμένοι, 6 περισσότεροι από χθες (348), 0 λιγότεροι από προχθές (354) και 4 λιγότεροι από αντιπροχθές (358).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 55 νεκροί, 4 λιγότεροι από χθες (59), 11 περισσότεροι από προχθές (44) και 5 περισσότεροι από αντιπροχθές (50).
Από τα 24.226 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 7.876 (8.254 – 8.013 – 8.734) στην Περιφέρεια Αττικής, 378 λιγότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά τρεις φορές (3,32) σε σχέση με τα 2.375 (2.495 – 2.446 – 2.840), 120 λιγότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν απειροελάχιστη μειώση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 0,80%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
18/3/2022 | 17/3/2022 | 18/3/2022 | 17/3/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 1.014 | 1.088 | -74 | 875,57 | 856,71 | 18,86 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 1.280 | 1.325 | -45 | 1.082,29 | 1.062,14 | 20,15 |
Δυτική Αττική | 261 | 234 | 27 | 215,57 | 211,57 | 4,00 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 1.020 | 995 | 25 | 823,43 | 799,43 | 24,00 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 2.181 | 2.337 | -156 | 1.854,71 | 1.821,00 | 33,71 |
Νήσων | 164 | 189 | -25 | 142,43 | 141,29 | 1,14 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 1.082 | 1.091 | -9 | 842,86 | 808,00 | 34,86 |
Πειραιάς | 874 | 995 | -121 | 745,14 | 724,57 | 20,57 |
Σύνολο Αττικής | 7.876 | 8.254 | -378 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Νήσων | 219,69 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 216,33 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 211,85 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 208,30 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 204,22 |
Ανατολική Αττική | 201,85 |
Πειραιάς | 194,66 |
Δυτική Αττική | 162,19 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2375 | 10,06% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1063 | 4,50% |
ΑΧΑΙΑΣ | 696 | 2,95% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 589 | 2,50% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 556 | 2,36% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 502 | 2,13% |
ΧΑΝΙΩΝ | 478 | 2,02% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 391 | 1,66% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 388 | 1,64% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 373 | 1,58% |
ΗΛΕΙΑΣ | 371 | 1,57% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 351 | 1,49% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 344 | 1,46% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 322 | 1,36% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 314 | 1,33% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 309 | 1,31% |
ΠΕΛΛΑΣ | 275 | 1,16% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 274 | 1,16% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 265 | 1,12% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 236 | 1,00% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 236 | 1,00% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 226 | 0,96% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 215 | 0,91% |
ΣΕΡΡΩΝ | 209 | 0,89% |
ΡΟΔΟΥ | 207 | 0,88% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 204 | 0,86% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 191 | 0,81% |
ΕΒΡΟΥ | 187 | 0,79% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 185 | 0,78% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 182 | 0,77% |
ΧΙΟΥ | 157 | 0,67% |
ΛΕΣΒΟΥ | 150 | 0,64% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 150 | 0,64% |
ΔΡΑΜΑΣ | 132 | 0,56% |
ΚΩ | 131 | 0,55% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 126 | 0,53% |
ΞΑΝΘΗΣ | 122 | 0,52% |
ΚΙΛΚΙΣ | 109 | 0,46% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 108 | 0,46% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 101 | 0,43% |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 93 | 0,39% |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 93 | 0,39% |
ΑΡΤΑΣ | 91 | 0,39% |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 89 | 0,38% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 89 | 0,38% |
ΣΥΡΟΥ | 87 | 0,37% |
ΝΑΞΟΥ | 86 | 0,36% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 82 | 0,35% |
ΣΑΜΟΥ | 70 | 0,30% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 65 | 0,28% |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 65 | 0,28% |
ΠΑΡΟΥ | 58 | 0,25% |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 56 | 0,24% |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 56 | 0,24% |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 55 | 0,23% |
ΤΗΝΟΥ | 46 | 0,19% |
ΘΗΡΑΣ | 46 | 0,19% |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 45 | 0,19% |
ΛΗΜΝΟΥ | 44 | 0,19% |
ΘΑΣΟΥ | 43 | 0,18% |
ΑΝΔΡΟΥ | 38 | 0,16% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 566,69 | 263,10 | 303,59 |
ΤΗΝΟΥ | 532,65 | 393,70 | 138,95 |
ΝΑΞΟΥ | 412,73 | 436,72 | -23,99 |
ΑΝΔΡΟΥ | 412,1 | 715,76 | -303,66 |
ΣΥΡΟΥ | 404,52 | 399,87 | 4,65 |
ΠΑΡΟΥ | 388,58 | 428,78 | -40,20 |
ΚΩ | 380,86 | 401,21 | -20,35 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 375,64 | 367,20 | 8,44 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 366,78 | 355,10 | 11,68 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 347,97 | 364,66 | -16,69 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 326,13 | 289,90 | 36,23 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 315,77 | 285,21 | 30,56 |
ΘΑΣΟΥ | 312,27 | 290,49 | 21,78 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 307,39 | 295,05 | 12,34 |
ΧΑΝΙΩΝ | 305,27 | 315,48 | -10,21 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 299,81 | 253,38 | 46,43 |
ΧΙΟΥ | 298,06 | 307,55 | -9,49 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 278,87 | 263,93 | 14,94 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 264,97 | 277,24 | -12,27 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 264,2 | 248,93 | 15,27 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 263,75 | 280,36 | -16,61 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 262,43 | 258,61 | 3,82 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 259,77 | 379,88 | -120,11 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 258,33 | 243,02 | 15,31 |
ΛΗΜΝΟΥ | 254,9 | 260,69 | -5,79 |
ΘΗΡΑΣ | 243,61 | 386,59 | -142,98 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 235,33 | 208,80 | 26,53 |
ΗΛΕΙΑΣ | 232,89 | 220,97 | 11,92 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 226,12 | 251,03 | -24,91 |
ΑΧΑΙΑΣ | 224,3 | 221,40 | 2,90 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 222,15 | 220,37 | 1,78 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 221,94 | 204,02 | 17,92 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 219,44 | 229,44 | -10,00 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 219,16 | 253,95 | -34,79 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 213,9 | 224,71 | -10,81 |
ΣΑΜΟΥ | 212,27 | 230,46 | -18,19 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 207,16 | 233,54 | -26,38 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 204,68 | 236,17 | -31,49 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 203,01 | 199,23 | 3,78 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 200,14 | 164,52 | 35,62 |
ΠΕΛΛΑΣ | 196,88 | 166,81 | 30,07 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 196,82 | 210,21 | -13,39 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 195,28 | 185,80 | 9,48 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 188,46 | 155,75 | 32,71 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 185,47 | 209,66 | -24,19 |
ΛΕΣΒΟΥ | 173,54 | 201,31 | -27,77 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 173,1 | 165,32 | 7,78 |
ΡΟΔΟΥ | 172,74 | 152,72 | 20,02 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 162,95 | 156,99 | 5,96 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 162,93 | 150,60 | 12,33 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 149,13 | 142,24 | 6,89 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 145,7 | 160,91 | -15,21 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 136,33 | 109,06 | 27,27 |
ΚΙΛΚΙΣ | 135,54 | 166,63 | -31,09 |
ΔΡΑΜΑΣ | 134,3 | 179,07 | -44,77 |
ΑΡΤΑΣ | 134,07 | 141,43 | -7,36 |
ΕΒΡΟΥ | 126,4 | 110,85 | 15,55 |
ΣΕΡΡΩΝ | 118,46 | 137,16 | -18,70 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 118,39 | 108,92 | 9,47 |
ΞΑΝΘΗΣ | 109,69 | 131,27 | -21,58 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 90,15 | 88,36 | 1,79 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 25.241 μοριακοί έλεγχοι 326.790 rapid τεστ, σύνολο 352.031 έλεγχοι, που είναι 66.885 περισσότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 6,7 %, χθες στο 8,5%, προχθές στο 7,4% και αντιπροχθές στο 5,9%. Ο σημερινός δείκτης είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη του τελευταίου δεκαεξαμήνου κατά 71,79%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 18/3/2022 καταγράφονται ___ εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου ___ [ ___%] (___ στις 18/3/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε ___ [ ___%] (___ στις 18/3/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί ___ εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (___ στις 18/3/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά ___ εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Ποσοστιαία διαφορά εισαγωγών | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Παρασκευή | 11/3/22 | 269 | – | – | -15,94% | – | – |
Σάββατο | 12/3/22 | 293 | – | – | 8,92% | – | – |
Κυριακή | 13/3/22 | 242 | 136 | 106 | -17,41% | 45,92% | 65,98% |
Δευτέρα | 14/3/22 | 296 | – | – | 22,31% | – | – |
Τρίτη | 15/3/22 | 345 | 313 | 32 | 16,55% | 47,77% | 63,67% |
Τετάρτη | 16/3/22 | 338 | 283 | 55 | -2,03% | 48,05% | 62,94% |
Πέμπτη | 17/3/22 | 359 | 253 | 106 | 6,21% | 49,23% | 64,10% |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 10.305.556 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 60.369.999 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 283.827 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 17 Μαρτίου 2022, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 96.049.615 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 5.853.120 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 17 Μαρτίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 177 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 31.609 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 3.766 θετικά (11,91%).
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
1 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 56 | 566,69 |
2 | ΤΗΝΟΥ | 46 | 532,65 |
3 | ΝΑΞΟΥ | 86 | 412,73 |
4 | ΑΝΔΡΟΥ | 38 | 412,1 |
5 | ΣΥΡΟΥ | 87 | 404,52 |
6 | ΠΑΡΟΥ | 58 | 388,58 |
7 | ΚΩ | 131 | 380,86 |
8 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 89 | 375,64 |
9 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 314 | 366,78 |
10 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1063 | 347,97 |
11 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 45 | 326,13 |
12 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 93 | 315,77 |
13 | ΘΑΣΟΥ | 43 | 312,27 |
14 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 274 | 307,39 |
15 | ΧΑΝΙΩΝ | 478 | 305,27 |
16 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 226 | 299,81 |
17 | ΧΙΟΥ | 157 | 298,06 |
18 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 56 | 278,87 |
19 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 108 | 264,97 |
20 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 502 | 264,2 |
21 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 556 | 263,75 |
22 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 344 | 262,43 |
23 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 93 | 259,77 |
24 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 388 | 258,33 |
25 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 10 | 255,69 |
26 | ΛΗΜΝΟΥ | 44 | 254,9 |
27 | ΘΗΡΑΣ | 46 | 243,61 |
28 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 204 | 235,33 |
29 | ΗΛΕΙΑΣ | 371 | 232,89 |
30 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 236 | 226,12 |
31 | ΑΧΑΙΑΣ | 696 | 224,3 |
32 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 373 | 222,15 |
33 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 322 | 221,94 |
34 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 351 | 219,44 |
35 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 126 | 219,16 |
36 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2375 | 213,9 |
37 | ΣΑΜΟΥ | 70 | 212,27 |
38 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 589 | 207,16 |
39 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 65 | 204,68 |
40 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 215 | 203,01 |
41 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 236 | 200,14 |
42 | ΠΕΛΛΑΣ | 275 | 196,88 |
43 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 191 | 196,82 |
44 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 309 | 195,28 |
45 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 265 | 188,46 |
46 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 391 | 185,47 |
47 | ΛΕΣΒΟΥ | 150 | 173,54 |
48 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 89 | 173,1 |
49 | ΡΟΔΟΥ | 207 | 172,74 |
50 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 82 | 162,95 |
51 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 185 | 162,93 |
52 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 65 | 149,13 |
53 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 182 | 145,7 |
54 | ΜΗΛΟΥ | 14 | 140,96 |
55 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 55 | 136,33 |
56 | ΚΙΛΚΙΣ | 109 | 135,54 |
57 | ΔΡΑΜΑΣ | 132 | 134,3 |
58 | ΑΡΤΑΣ | 91 | 134,07 |
59 | ΕΒΡΟΥ | 187 | 126,4 |
60 | ΣΕΡΡΩΝ | 209 | 118,46 |
61 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 150 | 118,39 |
62 | ΞΑΝΘΗΣ | 122 | 109,69 |
63 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 101 | 90,15 |
64 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 7 | 69,07 |
65 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 5 | 68,4 |
66 | ΙΘΑΚΗΣ | 2 | 61,9 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 23.621, εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 2.756.487 (ημερήσια μεταβολή +0.9%), εκ των οποίων 49.3% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 196 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.802 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 55, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 26.847 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 ανά ηλικιακή κατηγορία | ||
0-9 ετών | 0 | (0.0%) |
10-19 ετών | 0 | (0.0%) |
20-29 ετών | 0 | (0.0%) |
30-39 ετών | 0 | (0.0%) |
40-49 ετών | 0 | (0.0%) |
50-59 ετών | 2 | (3.6%) |
60-69 ετών | 4 | (7.3%) |
70-79 ετών | 10 | (18.2%) |
80-89 ετών | 22 | (40.0%) |
90+ ετών | 17 | (30.9%) |
Σύνολο | 55 | (100.0%) |
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 354 (63.3% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 69 έτη. To 90.4% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 228 (64.41%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 126 (35.59%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.384 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 359 (ημερήσια μεταβολή +6.21%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 306 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 35 έτη (εύρος 0.2 έως 112 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»
H διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία την κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας μετά και τη…
Η δρομολόγηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των πολιτικών πρόληψης στον…
Τις προηγούμενες ημέρες, με αφορμή το “4th Parliamentarian Forum: Strategies Against the Far Right” του…
Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων, σχετικά με το σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος και τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησής…
Τη δημιουργία μιας αξιόπιστης εναλλακτικής έναντι της Νέας Δημοκρατίας έθεσε ως προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ ο…
Την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχαν προαναγγείλει,έκαναν γνωστή η Θεοδώρα Τζάκρη και η…