Σήμερα Παρασκευή 11/2/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 17.656 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 5.992, ποσοστό 33,94%, %, είναι παιδιά. Οι περιφερειακές ενότητες με τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: Θεσσαλονίκης 2.112 και με τριψήφιο οι περιφερειακές ενότητες: Ηρακλείου 736, Αχαΐας 650, Λαρίσης 487, Χανίων 408, Ιωαννίνων 357, Έβρου 316, Μεσσηνίας 313, Κερκύρας 307, Ευβοίας 301, Αιτωλοακαρνανίας 300, Ροδόπης 289, Ρόδου 261, Τρικάλων 242, Καβάλας 237, Ηλείας 234, Κορινθίας 233, Λέσβου 220, Ημαθίας 209, Πέλλας 200, Πιερίας 189, Μαγνησίας 187, Χαλκιδικής 185, Σερρών 184, Ξάνθης 181, Κοζάνης 176, Φθιώτιδας 173, Ρεθύμνου 162, Βοιωτίας 161, Κιλκίς 158, Λασιθίου 146, Αργολίδας 140, Σάμου 135, Δράμας 133, Χίου 117, Αρκαδίας 115 και Κω 100.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 1.498 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει από 85.134 περισσότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε πολύ σημαντική μείωση κρουσμάτων, σε σχέση με τα τεστ, της τάξεως του 27,42% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 4,5%, ενώ και χθες ήταν 6,2%, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας του τελευταίου δεκαπενταμήνου κατά 35,14%.
Σήμερα, καταγράφονται 512 διασωληνωμένοι, 4 λιγότεροι από χθες (516), 3 λιγότεροι από προχθές (515) και 12 λιγότεροι από αντιπροχθές (524).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 92 νεκροί, 1 λιγότερος από χθες (93), 5 περισσότεροι από προχθές (87) και 16 λιγότεροι από αντιπροχθές (108).
Από τα 17.603 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 4.915 (5.012 – 5.101 6.000) την Περιφέρεια Αττικής, 97 λιγότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά δυόμισι φορές (2,33) σε σχέση με τα 2.112 (2.316 – 2.391 – 2.878), 204 λιγότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν πολύ σημαντική αύξηση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 1,10%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
11/2/2022 | 10/2/2022 | 11/2/2022 | 10/2/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 618 | 600 | 18 | 494,14 | 495,14 | -1,00 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 646 | 658 | -12 | 530,57 | 513,00 | 17,57 |
Δυτική Αττική | 241 | 240 | 1 | 221,29 | 228,14 | -6,85 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 721 | 718 | 3 | 621,00 | 609,71 | 11,29 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 1.315 | 1.364 | -49 | 1.155,43 | 1.138,14 | 17,29 |
Νήσων | 92 | 113 | -21 | 81,43 | 83,43 | -2,00 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 556 | 571 | -15 | 476,14 | 465,14 | 11,00 |
Πειραιάς | 726 | 748 | -22 | 633,14 | 634,43 | -1,29 |
Σύνολο Αττικής | 4.915 | 5.012 | -97 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Ανατολική Αττική | 123,02 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 109,18 |
Δυτική Αττική | 149,76 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 147,24 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 127,73 |
Νήσων | 123,24 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 104,94 |
Πειραιάς | 161,69 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2112 | 12,00% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 736 | 4,18% |
ΑΧΑΙΑΣ | 650 | 3,69% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 487 | 2,77% |
ΧΑΝΙΩΝ | 408 | 2,32% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 357 | 2,03% |
ΕΒΡΟΥ | 316 | 1,80% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 313 | 1,78% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 307 | 1,74% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 301 | 1,71% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 300 | 1,70% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 289 | 1,64% |
ΡΟΔΟΥ | 261 | 1,48% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 242 | 1,37% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 237 | 1,35% |
ΗΛΕΙΑΣ | 234 | 1,33% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 233 | 1,32% |
ΛΕΣΒΟΥ | 220 | 1,25% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 209 | 1,19% |
ΠΕΛΛΑΣ | 200 | 1,14% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 189 | 1,07% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 187 | 1,06% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 185 | 1,05% |
ΣΕΡΡΩΝ | 184 | 1,05% |
ΞΑΝΘΗΣ | 181 | 1,03% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 176 | 1,00% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 173 | 0,98% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 162 | 0,92% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 161 | 0,91% |
ΚΙΛΚΙΣ | 158 | 0,90% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 146 | 0,83% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 140 | 0,80% |
ΣΑΜΟΥ | 135 | 0,77% |
ΔΡΑΜΑΣ | 133 | 0,76% |
ΧΙΟΥ | 117 | 0,66% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 115 | 0,65% |
ΚΩ | 100 | 0,57% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 99 | 0,56% |
ΑΡΤΑΣ | 98 | 0,56% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 94 | 0,53% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 89 | 0,51% |
ΘΕΣΠ ΡΩΤΙΑΣ | 88 | 0,50% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 87 | 0,49% |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 76 | 0,43% |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 70 | 0,40% |
ΝΑΞΟΥ | 69 | 0,39% |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 68 | 0,39% |
ΘΗΡΑΣ | 67 | 0,38% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 63 | 0,36% |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 47 | 0,27% |
ΛΗΜΝΟΥ | 46 | 0,26% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 37 | 0,21% |
ΘΑΣΟΥ | 34 | 0,19% |
ΣΥΡΟΥ | 31 | 0,18% |
ΠΑΡΟΥ | 24 | 0,14% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 22 | 0,12% |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 22 | 0,12% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 671,01 | 897,97 | 226,96 |
ΣΑΜΟΥ | 409,38 | 460,93 | 51,55 |
ΘΗΡΑΣ | 354,82 | 344,22 | -10,60 |
ΝΑΞΟΥ | 331,14 | 302,35 | -28,79 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 295,45 | 249,02 | -46,43 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 294,14 | 274,98 | -19,16 |
ΚΩ | 290,73 | 287,82 | -2,91 |
ΛΗΜΝΟΥ | 266,48 | 364,96 | 98,48 |
ΧΑΝΙΩΝ | 260,56 | 294,41 | 33,85 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 257,95 | 265,98 | 8,03 |
ΛΕΣΒΟΥ | 254,52 | 292,7 | 38,18 |
ΘΑΣΟΥ | 246,91 | 261,44 | 14,53 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 240,92 | 243,87 | 2,95 |
ΧΙΟΥ | 222,12 | 271,48 | 49,36 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 218,36 | 218,36 | 0,00 |
ΡΟΔΟΥ | 217,81 | 244,51 | 26,70 |
ΕΒΡΟΥ | 213,59 | 258,88 | 45,29 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 212,63 | 285,29 | 72,66 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 212,28 | 206,7 | -5,58 |
ΑΧΑΙΑΣ | 209,48 | 254,27 | 44,79 |
ΘΕΣΠ ΡΩΤΙΑΣ | 201,9 | 300,55 | 98,65 |
ΚΙΛΚΙΣ | 196,47 | 141,76 | -54,71 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 195,68 | 235,69 | 40,01 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 193,68 | 169,8 | -23,88 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 190,22 | 208,59 | 18,37 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 189,73 | 212,14 | 22,41 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 189,23 | 165,87 | -23,36 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 184,61 | 189,95 | 5,34 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 174,68 | 161,46 | -13,22 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 172,2 | 172,2 | 0,00 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 171,28 | 191,68 | 20,40 |
ΞΑΝΘΗΣ | 162,74 | 218,48 | 55,74 |
ΠΑΡΟΥ | 160,79 | 154,09 | -6,70 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 160,6 | 184,72 | 24,12 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 159,58 | 227,49 | 67,91 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 149,17 | 138,91 | -10,26 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 148,64 | 184,91 | 36,27 |
ΗΛΕΙΑΣ | 146,89 | 137,48 | -9,41 |
ΑΡΤΑΣ | 144,38 | 178,26 | 33,88 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 144,26 | 160,75 | 16,49 |
ΣΥΡΟΥ | 144,14 | 190,64 | 46,50 |
ΠΕΛΛΑΣ | 143,18 | 189,72 | 46,54 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 142,78 | 176,93 | 34,15 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 142,31 | 169,35 | 27,04 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 136,53 | 123,81 | -12,72 |
ΔΡΑΜΑΣ | 135,32 | 132,27 | -3,05 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 132,66 | 170,73 | 38,07 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 125,19 | 188,78 | 63,59 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 117,18 | 119,84 | 2,66 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 109,33 | 108,7 | -0,63 |
ΣΕΡΡΩΝ | 104,29 | 99,19 | -5,10 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 98,42 | 137,36 | 38,94 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 97,6 | 114,43 | 16,83 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 82,79 | 131,23 | 48,44 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 71,96 | 64,18 | -7,78 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 69,28 | 122,81 | 53,53 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 54,53 | 114,02 | 59,49 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 27.278 μοριακοί έλεγχοι 366.806 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 394.084, που είναι 85.134 περισσότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 4,5%, χθες στο 6,2%, προχθές στο 6% και αντιπροχθές στο 4,5%. Ο σημερινός δείκτης είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη του τελευταίου δεκαπενταμήνου κατά 35,14%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 11/2/2022 καταγράφονται 36.549 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 7.815.548 [ 74,24%] (3.796 στις 11/2/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 7.399.138 [ 70,28%] (10.018 στις 11/2/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 5.070.716 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (22.603 στις 11/2/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 19.568.079 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Ποσοστιαία διαφορά εισαγωγών | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Παρασκευή | 4/2/22 | 479 | – | – | -3,43% | – | – |
Σάββατο | 5/2/22 | 405 | – | – | -15,45% | – | – |
Κυριακή | 6/2/22 | 364 | 192 | 172 | -10,12% | 59,35% | 80,26% |
Δευτέρα | 7/2/22 | 424 | 283 | 141 | 16,48% | 57,83% | 77,84% |
Τρίτη | 8/2/22 | 441 | 476 | -35 | 4,01% | 57,55% | 76,56% |
Τετάρτη | 9/2/22 | 493 | 474 | 19 | 11,79% | 55,98% | 75,57% |
Πέμπτη | 10/2/22 | 395 | 426 | -31 | -19,88% | 56,06% | 75,85% |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 9.554.511 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 51.034.352 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 312.006 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 10 Φεβρουαρίου 2022, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 81.351.359 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 4.871.220 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 10 Φεβρουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 169 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 30.525 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 3.289 θετικά (10,77%).
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ |
1 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 68 | 671,01 |
2 | ΣΑΜΟΥ | 135 | 409,38 |
3 | ΘΗΡΑΣ | 67 | 354,82 |
4 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 13 | 332,4 |
5 | ΝΑΞΟΥ | 69 | 331,14 |
6 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 70 | 295,45 |
7 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 307 | 294,14 |
8 | ΚΩ | 100 | 290,73 |
9 | ΛΗΜΝΟΥ | 46 | 266,48 |
10 | ΧΑΝΙΩΝ | 408 | 260,56 |
11 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 289 | 257,95 |
12 | ΛΕΣΒΟΥ | 220 | 254,52 |
13 | ΘΑΣΟΥ | 34 | 246,91 |
14 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 736 | 240,92 |
15 | ΧΙΟΥ | 117 | 222,12 |
16 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 89 | 218,36 |
17 | ΡΟΔΟΥ | 261 | 217,81 |
18 | ΕΒΡΟΥ | 316 | 213,59 |
19 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 357 | 212,63 |
20 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 76 | 212,28 |
21 | ΑΧΑΙΑΣ | 650 | 209,48 |
22 | ΘΕΣΠ ΡΩΤΙΑΣ | 88 | 201,9 |
23 | ΚΙΛΚΙΣ | 158 | 196,47 |
24 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 313 | 195,68 |
25 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 146 | 193,68 |
26 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 14 | 191,52 |
27 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2112 | 190,22 |
28 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 237 | 189,73 |
29 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 162 | 189,23 |
30 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 242 | 184,61 |
31 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 185 | 174,68 |
32 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 99 | 172,2 |
33 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 487 | 171,28 |
34 | ΞΑΝΘΗΣ | 181 | 162,74 |
35 | ΤΗΝΟΥ | 14 | 162,11 |
36 | ΠΑΡΟΥ | 24 | 160,79 |
37 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 233 | 160,6 |
38 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 47 | 159,58 |
39 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 189 | 149,17 |
40 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 209 | 148,64 |
41 | ΗΛΕΙΑΣ | 234 | 146,89 |
42 | ΑΡΤΑΣ | 98 | 144,38 |
43 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 140 | 144,26 |
44 | ΣΥΡΟΥ | 31 | 144,14 |
45 | ΠΕΛΛΑΣ | 200 | 143,18 |
46 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 301 | 142,78 |
47 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 300 | 142,31 |
48 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 161 | 136,53 |
49 | ΔΡΑΜΑΣ | 133 | 135,32 |
50 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 115 | 132,66 |
51 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 63 | 125,19 |
52 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 176 | 117,18 |
53 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 173 | 109,33 |
54 | ΑΝΔΡΟΥ | 10 | 108,45 |
55 | ΣΕΡΡΩΝ | 184 | 104,29 |
56 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 187 | 98,42 |
57 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 87 | 97,6 |
58 | ΜΗΛΟΥ | 9 | 90,62 |
59 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 94 | 82,79 |
60 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 15 | 74,7 |
61 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 37 | 71,96 |
62 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 7 | 70,84 |
63 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 22 | 69,28 |
64 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 22 | 54,53 |
65 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 6 | 43,48 |
66 | ΙΘΑΚΗΣ | 1 | 30,95 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
- 48 κρούσματα στις πύλες εισόδου
- 5 κρούσματα προσήλθαν αυτοβούλως
- 915 (5.012 – 5.101 6.000) κρούσματα στην Αττική
- 112 (2.316 – 2.391 – 2.878) κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης
- 300 κρούσματα στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.
- 10 κρούσματα στην ΠΕ Άνδρου.
- 140 κρούσματα στην ΠΕ Αργολίδας.
- 115 κρούσματα στην ΠΕ Αρκαδίας.
- 98 κρούσματα στην ΠΕ Άρτας.
- 650 κρούσματα στην ΠΕ Αχαΐας.
- 161 κρούσματα στην ΠΕ Βοιωτίας.
- 22 κρούσματα στην ΠΕ Γρεβενών.
- 133 κρούσματα στην ΠΕ Δράμας.
- 316 κρούσματα στην ΠΕ Έβρου.
- 301 κρούσματα στην ΠΕ Εύβοιας.
- 15 κρούσματα στην ΠΕ Ευρυτανίας.
- 89 κρούσματα στην ΠΕ Ζακύνθου.
- 234 κρούσματα στην ΠΕ Ηλείας.
- 209 κρούσματα στην ΠΕ Ημαθίας.
- 736 κρούσματα στην ΠΕ Ηρακλείου.
- 34 κρούσματα στην ΠΕ Θάσου.
- 88 κρούσματα στην ΠΕ Θεσπρωτίας.
- 67 κρούσματα στην ΠΕ Θήρας.
- 1 κρούσματα στην ΠΕ Ιθάκης.
- 7 κρούσματα στην ΠΕ Ικαρίας.
- 357 κρούσματα στην ΠΕ Ιωαννίνων.
- 237 κρούσματα στην ΠΕ Καβάλας.
- 47 κρούσματα στην ΠΕ Καλύμνου.
- 94 κρούσματα στην ΠΕ Καρδίτσας.
- 14 κρούσματα στην ΠΕ Καρπάθου.
- 63 κρούσματα στην ΠΕ Καστοριάς.
- 13 κρούσματα στην ΠΕ Κέας- Κύθνου
- 307 κρούσματα στην ΠΕ Κέρκυρας.
- 76 κρούσματα στην ΠΕ Κεφαλληνίας.
- 158 κρούσματα στην ΠΕ Κιλκίς.
- 176 κρούσματα στην ΠΕ Κοζάνης.
- 233 κρούσματα στην ΠΕ Κορινθίας.
- 100 κρούσματα στην ΠΕ Κω.
- 87 κρούσματα στην ΠΕ Λακωνίας.
- 487 κρούσματα στην ΠΕ Λάρισας.
- 146 κρούσματα στην ΠΕ Λασιθίου.
- 220 κρούσματα στην ΠΕ Λέσβου.
- 70 κρούσματα στην ΠΕ Λευκάδας.
- 46 κρούσματα στην ΠΕ Λήμνου.
- 187 κρούσματα στην ΠΕ Μαγνησίας.
- 313 κρούσματα στην ΠΕ Μεσσηνίας.
- 9 κρούσματα στην ΠΕ Μήλου.
- 68 κρούσματα στην ΠΕ Μυκόνου.
- 69 κρούσματα στην ΠΕ Νάξου.
- 181 κρούσματα στην ΠΕ Ξάνθης.
- 24 κρούσματα στην ΠΕ Πάρου.
- 200 κρούσματα στην ΠΕ Πέλλας.
- 189 κρούσματα στην ΠΕ Πιερίας.
- 99 κρούσματα στην ΠΕ Πρέβεζας.
- 162 κρούσματα στην ΠΕ Ρεθύμνου.
- 289 κρούσματα στην ΠΕ Ροδόπης.
- 261 κρούσματα στην ΠΕ Ρόδου.
- 135 κρούσματα στην ΠΕ Σάμου.
- 184 κρούσματα στην ΠΕ Σερρών.
- 6 κρούσματα στην ΠΕ Σποράδων.
- 31 κρούσματα στην ΠΕ Σύρου.
- 14 κρούσματα στην ΠΕ Τήνου.
- 242 κρούσματα στην ΠΕ Τρικάλων.
- 173 κρούσματα στην ΠΕ Φθιώτιδας.
- 37 κρούσματα στην ΠΕ Φλώρινας.
- 22 κρούσματα στην ΠΕ Φωκίδας.
- 185 κρούσματα στην ΠΕ Χαλκιδικής.
- 408 κρούσματα στην ΠΕ Χανίων.
- 117 κρούσματα στην ΠΕ Χίου.
- 314 κρούσματα είναι υπό διερεύνηση (296 χθες).
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 17.656 , εκ των οποίων 48 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 2.146.798 (ημερήσια μεταβολή +0.8%), εκ των οποίων 49.7% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 383 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.520 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 92, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 24.609 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 512 (62.3% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 έτη. To 84.6% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 ανά ηλικιακή κατηγορία | ||
0-9 ετών | 0 | 0.0%) |
10-19 ετών | 0 | 0.0%) |
20-29 ετών | 0 | 0.0%) |
30-39 ετών | 0 | 0.0%) |
40-49 ετών | 2 | (2.2%) |
50-59 ετών | 7 | (7.6%) |
60-69 ετών | 6 | (6.5%) |
70-79 ετών | 19 | (20.7%) |
80-89 ετών | 36 | (39.1%) |
90+ ετών | 22 | (23.9%) |
Σύνολο | 92 | (100.0%) |
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 389 (75.98%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 123 (24.02%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.131 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 395 (ημερήσια μεταβολή -19.88%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 429 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 35 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»