Τελικά αποτελέσματα Εθνικών Εκλογών 17ης Ιουνίου 2012 Επικράτειας

Εγγεγραμμένοι

9.951.970

 

Ψήφισαν

6.216.856

62,47%

Άκυρα

36.277

0,58%

Λευκά

25.052

0,40%

Σύνολο Άκυρων-Λευκών

61.329

0,98%

Έγκυρα

6.155.527

 

Αποχή

 

37,53%

    17/6/2012 6/5/2012
α/α Συνδυασμός Ψήφοι Ποσοστό Έδρες Ψήφοι Ποσοστό Έδρες
1 Νέα Δημοκρατία 1.825.053 29,66% 129 1.192.051 18,85% 108
2 ΣΥ.ΡΙΖ.Α 1.655.053 26,89% 71 1.061.282 16,78% 52
3 ΠΑ.ΣΟ.Κ 755.832 12,28% 33 833.527 13,18% 41
4 Ανεξάρτητοι Έλληνες (Π. Καμμένος) 462.456 7,51% 20 670.957 10,61% 33
5 Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 425.980 6,92% 18 441.018 6,97% 21
6 Δημοκρατική Αριστερά (Φ. Κουβέλης) 385.079 6.36% 17 386.263 6,11% 19
7 Κ.Κ.Ε. 277.179 4,50% 12 536.072 8,48% 26
8 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ (ΤΖΗΜΕΡΟΣ) 98.063 1,59% 0 135.965 2,15% 0
9 ΛΑ.Ο.Σ. 97.099 1,58% 0 183.467 2,90% 0
10 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 54.421 0,88% 0 185.410 2,93% 0
11 ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 23.734 0,39% 0 55.675 0,88 0
12 Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) 20.389 0,33% 0 75.428 1,19% 0
13 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 17.771 0,29 0 28.511 0,45% 0
14 Ενωση Κεντρώων 17.191 0.29% 0 38.378 0,61 0
15 ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 14.169 0,23% 0 32.484 0,51% 0
16 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 12.439 0,20% 0 31 - 0
17 ΚΚΕ (μ-λ) 7.648 0,12% 0 16.033 0,25% 0
18 ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 4.303 0,07 0      
19 Κόμμα Φιλελευθέρων 615 - 0 3.614 0,06% 0
20 ΑΝΕΞ./ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 416 - 0 3.089 0,05% 0
21 Κ.Ε.Α.Ν. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 80 - 0 339 - 0
22 ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ,ΑΝ. ΠΑΣΟΚ, ΑΝ. Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ. ΧΑΡ. ΟΙΚ. ΧΑΡ.ΧΡΕΗ Σ. 1 - 0 299 - 0