Σήμερα Πέμπτη 19/05/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3.928 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 983 σε παιδιά, ποσοστό 25,03% και 453 επαναλοιμώξεις. Οι περιφερειακές ενότητες με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων: Θεσσαλονίκης 323, Λάρισας 129, Αχαΐας και 105.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 698 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει 18.800 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε μικρή αύξηση κρουσμάτων, σε σχέση με τα τεστ, της τάξεως του 2,56% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 4%, ενώ και χθες ήταν 3,9% ο οποίος είναι μικρότερος από το Μέσο Δείκτη των τελευταίων δεκαεννέα μηνών κατά 4,76%.
Σήμερα, καταγράφονται 160 διασωληνωμένοι, 1 λιγότερος από χθες (161), 7 λιγότεροι από προχθές (167) και 11 λιγότεροι από αντιπροχθές (171).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 23 νεκροί, 4 περισσότεροι από χθες (19), 2 περισσότεροι από προχθές (214) και 1 λιγότερος από αντιπροχθές (24).
Από τα 3.926 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 2.251 (2.545 – 3.319 – 1.537) στην Περιφέρεια Αττικής, 294 λιγότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά εφτά φορές (6,97) σε σχέση με τα 323 (361 – 505 – 256), 38 λιγότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν μικρή αύξηση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 2,25%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
19/5/2022 | 18/5/2022 | 19/5/2022 | 18/5/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 295 | 300 | -5 | 240,43 | 239,00 | 1,43 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 391 | 438 | -47 | 325,29 | 319,14 | 6,15 |
Δυτική Αττική | 83 | 109 | -26 | 79,00 | 80,00 | -1,00 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 296 | 385 | -89 | 270,57 | 271,29 | -0,72 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 592 | 668 | -76 | 511,57 | 514,00 | -2,43 |
Νήσων | 25 | 29 | -4 | 25,86 | 28,00 | -2,14 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 269 | 303 | -34 | 234,57 | 231,71 | 2,86 |
Πειραιάς | 300 | 313 | -13 | 236,29 | 225,43 | 10,86 |
Σύνολο Αττικής | 2.251 | 2.545 | -294 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Πειραιάς | 66,82 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 66,08 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 60,45 |
Ανατολική Αττική | 58,72 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 57,50 |
Δυτική Αττική | 51,58 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 50,77 |
Νήσων | 33,49 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 323 | 8,23% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 129 | 3,29% |
ΑΧΑΪΑΣ | 105 | 2,67% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 81 | 2,06% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 79 | 2,01% |
ΡΟΔΟΥ | 77 | 1,96% |
ΧΑΝΙΩΝ | 60 | 1,53% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 56 | 1,43% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 52 | 1,32% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 50 | 1,27% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 50 | 1,27% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 48 | 1,22% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 45 | 1,15% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 45 | 1,15% |
ΣΕΡΡΩΝ | 45 | 1,15% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 43 | 1,10% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 40 | 1,02% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 30 | 0,76% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 29 | 0,74% |
ΗΛΕΙΑΣ | 29 | 0,74% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 27 | 0,69% |
ΑΡΤΑΣ | 26 | 0,66% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 26 | 0,66% |
ΔΡΑΜΑΣ | 26 | 0,66% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 26 | 0,66% |
ΠΕΛΛΑΣ | 26 | 0,66% |
ΘΗΡΑΣ | 25 | 0,64% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 25 | 0,64% |
ΕΒΡΟΥ | 25 | 0,64% |
ΚΟΖΑΝ ΗΣ | 25 | 0,64% |
ΣΥΡΟΥ | 24 | 0,61% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 24 | 0,61% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 21 | 0,53% |
ΛΕΣΒΟΥ | 20 | 0,51% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΘΗΡΑΣ | 132,39 | 291,27 | -158,88 |
ΣΥΡΟΥ | 111,59 | 69,74 | 41,85 |
ΡΟΔΟΥ | 64,26 | 83,45 | -19,19 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 46,37 | 89,65 | -43,28 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 45,37 | 57,68 | -12,31 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 41,20 | 70,90 | -29,70 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 38,42 | 75,90 | -37,48 |
ΧΑΝΙΩΝ | 38,32 | 67,06 | -28,74 |
ΑΡΤΑΣ | 38,30 | 58,93 | -20,63 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 38,16 | 49,19 | -11,03 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 35,84 | 58,59 | -22,75 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 35,39 | 60,67 | -25,28 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 35,04 | 46,72 | -11,68 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 34,49 | 53,06 | -18,57 |
ΑΧΑΪΑΣ | 33,84 | 59,94 | -26,10 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 30,01 | 53,14 | -23,13 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 29,78 | 45,86 | -16,08 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 29,09 | 45,48 | -16,39 |
ΔΡΑΜΑΣ | 26,45 | 30,52 | -4,07 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 26,31 | 36,84 | -10,53 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 25,86 | 41,25 | -15,39 |
ΣΕΡΡΩΝ | 25,51 | 35,71 | -10,20 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 24,23 | 39,22 | -14,99 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 23,22 | 44,83 | -21,61 |
ΛΕΣΒΟΥ | 23,14 | 17,35 | 5,79 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 21,31 | 44,20 | -22,89 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 21,14 | 17,61 | 3,53 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 19,83 | 38,14 | -18,31 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 18,98 | 46,96 | -27,98 |
ΠΕΛΛΑΣ | 18,61 | 17,90 | 0,71 |
ΗΛΕΙΑΣ | 18,20 | 42,69 | -24,49 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 17,78 | 42,67 | -24,89 |
ΕΒΡΟΥ | 16,90 | 39,88 | -22,98 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 16,64 | 9,99 | 6,65 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, χθες & σήμερα διενεργήθηκαν 12.453 μοριακοί έλεγχοι 85.939 rapid τεστ, σύνολο 98.392 έλεγχοι, που είναι 18.800 λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 4%, χθες στο 3,9%, προχθές στο 4% και αντιπροχθές στο 9,5%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 19/5/2022 καταγράφονται ___ εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου ___ [ ___%] (___ στις 9/5/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί ___ εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (___ στις 19/5/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά ___ εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Ποσοστιαία διαφορά εισαγωγών | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Πέμπτη | 12/5/22 | 118 | 125 | -7 | -4,07% | 25,89% | 42,97% |
Παρασκευή | 13/5/22 | 127 | – | – | 7,63% | – | – |
Σάββατο | 14/5/22 | 94 | – | – | -25,98% | – | – |
Κυριακή | 15/5/22 | 95 | 56 | 39 | 1,06% | 26,25% | 45,15% |
Δευτέρα | 16/5/22 | 105 | 96 | 9 | 10,53% | 26,11% | 40,26% |
Τρίτη | 17/5/22 | 126 | 124 | 2 | 20,00% | 24,81% | 41,10% |
Τετάρτη | 18/5/22 | 100 | 128 | -28 | -20,63% | 25,15% | 40,21% |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 11.217.944 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 70.420.610 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 90.780 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 18 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκαν 174 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 8.734 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 822 θετικά (9.41%).
Εβδομαδιαία έκθεση από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 Ολοκληρώθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 462 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 07 Απριλίου 2022 έως 05 Μαΐου 2022. Από όλα τα δείγματα απομονώθηκε στέλεχος Omicron (B.1.1.529). Τετρακόσια τριάντα οκτώ από τα 462 δείγματα με στέλεχος Omicron αφορούσαν στο στέλεχος ΒΑ.2 (95%, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 79%), ενώ απομονώθηκε σε ένα δείγμα το στέλεχος ΒΑ.5. Πρόκειται για την πρώτη απομόνωση στελέχους ΒΑ.5 στη χώρα, από δείγμα που προέρχεται από την Περιφέρεια Ηπείρου. Δεν υπάρχει γνωστό ιστορικό ταξιδιού, ενώ είναι σε εξέλιξη η διερεύνηση.
Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν απομονωθεί 28 διαφορετικά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 από 55.280 αλληλουχηθέντα δείγματα (54.557 προερχόμενα από εγχώρια κρούσματα και 723 από εισαγόμενα).
Απόλυτος αριθμός κρουσμάτων (ανεξαρτήτως τρόπου δειγματοληψίας) με στελέχη αυξημένου ενδιαφέροντος, ανά Περιφερειακή Ενότητα, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 μέχρι σήμερα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | B.1.617.2 (Delta) | B.1.1.529 (Omicron) |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 147 (5) | 2.927 (625) |
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 6 | 197 (54) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 23 (1) | 434 (68) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 12 (1) | 421 (106) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 | 65 (15) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 16 | 218 (64) |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 46 (1) | 994 (221) |
ΝΗΣΩΝ | 1 | 28 (2) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 24 | 367 (55) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 17 (2) | 203 (40) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 8 | 243 (36) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 4 | 147 (58) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 0 | 152 (30) |
ΑΡΤΑΣ | 0 | 73 (50) |
ΑΧΑΪΑΣ | 10 | 354 (77) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 18 | 233 (76) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 31 (15) |
ΔΡΑΜΑΣ | 5 | 88 (3) |
ΕΒΡΟΥ | 0 | 15 (12) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 14 | 187 (41) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 0 | 8 (1) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 3 | 86 |
ΗΛΕΙΑΣ | 10 | 180 (6) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 2 | 16 (7) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 80 | 404 (243) |
ΘΑΣΟΥ | 0 | 6 (3) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1 | 15 (6) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 35 | 687 (236) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 0 | 10 (8) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 | 117 (73) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 6 | 105 (18) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 0 | 77 (7) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0 | 67 (34) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0 | 16 (9) |
ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 0 | 13 (1) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 14 | 52 (17) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 0 | 12 (6) |
ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 126 (29) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 110 (71) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 6 | 124 (16) |
ΚΩ | 1 | 15 (4) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1 | 57 (4) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 12 | 320 (154) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 13 (1) | 193 (126) |
ΛΕΣΒΟΥ | 10 (2) | 103 (10) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 3 | 12 (5) |
ΛΗΜΝΟΥ | 0 | 33 (6) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3 | 175 (130) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 12 | 138 (15) |
ΜΗΛΟΥ | 0 | 6 (1) |
ΝΑΞΟΥ | 0 | 97 (2) |
ΞΑΝΘΗΣ | 2 | 89 (38) |
ΠΑΡΟΥ | 2 | 18 (1) |
ΠΕΛΛΑΣ | 1 | 65 (38) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 4 | 325 (87) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0 | 37 (19) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 16 | 84 (25) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 0 | 6 (6) |
ΡΟΔΟΥ | 1 | 18 |
ΣΑΜΟΥ | 0 | 26 (1) |
ΣΕΡΡΩΝ | 15 | 135 (53) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 1 | 1 |
ΣΥΡΟΥ | 1 | 5 |
ΤΗΝΟΥ | 7 | 31 (4) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0 | 23 (4) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 3 | 77 (17) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0 | 67 (46) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 | 39 (4) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 11 | 110 (48) |
ΧΑΝΙΩΝ | 23 | 75 (30) |
ΧΙΟΥ | 0 | 32 (24) |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 3 | 99 (23) |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0 | 6 (2) |
ΕΥΖΩΝΟΙ | 0 | 2 (1) |
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ | 0 | 2 (1) |
ΝΥΜΦΑΙΑ | 0 | 1 (1) |
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 1 | 1 |
Σύνολο | 516 (8) | 9.204 (2.744) |
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
1 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 14 | 138,15 |
2 | ΘΗΡΑΣ | 25 | 132,39 |
3 | ΣΥΡΟΥ | 24 | 111,59 |
4 | ΝΑΞΟΥ | 19 | 91,18 |
5 | ΜΗΛΟΥ | 9 | 90,62 |
6 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 6 | 82,08 |
7 | ΠΑΡΟΥ | 12 | 80,40 |
8 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 3 | 76,71 |
9 | ΡΟΔΟΥ | 77 | 64,26 |
10 | ΛΗΜΝΟΥ | 11 | 63,72 |
11 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 5 | 50,60 |
12 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 45 | 46,37 |
13 | ΤΗΝΟΥ | 4 | 46,32 |
14 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 129 | 45,37 |
15 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 15 | 41,90 |
16 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 43 | 41,20 |
17 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 81 | 38,42 |
18 | ΧΑΝΙΩΝ | 60 | 38,32 |
19 | ΑΡΤΑΣ | 26 | 38,30 |
20 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 45 | 38,16 |
21 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 16 | 36,71 |
22 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 52 | 35,84 |
23 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 56 | 35,39 |
24 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 30 | 35,04 |
25 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 26 | 34,49 |
26 | ΑΧΑΪΑΣ | 105 | 33,84 |
27 | ΑΝΔΡΟΥ | 3 | 32,53 |
28 | ΧΙΟΥ | 16 | 30,38 |
29 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 48 | 30,01 |
30 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 50 | 29,78 |
31 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 323 | 29,09 |
32 | ΔΡΑΜΑΣ | 26 | 26,45 |
33 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 50 | 26,31 |
34 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 79 | 25,86 |
35 | ΣΕΡΡΩΝ | 45 | 25,51 |
36 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 10 | 24,53 |
37 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 14 | 24,35 |
38 | ΣΑΜΟΥ | 8 | 24,26 |
39 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 21 | 24,23 |
40 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 29 | 23,22 |
41 | ΛΕΣΒΟΥ | 20 | 23,14 |
42 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 3 | 21,74 |
43 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 27 | 21,31 |
44 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 24 | 21,14 |
45 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 6 | 20,37 |
46 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 26 | 19,83 |
47 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 40 | 18,98 |
48 | ΠΕΛΛΑΣ | 26 | 18,61 |
49 | ΗΛΕΙΑΣ | 29 | 18,20 |
50 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 16 | 17,95 |
51 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 25 | 17,78 |
52 | ΚΩ | 6 | 17,44 |
53 | ΕΒΡΟΥ | 25 | 16,90 |
54 | ΚΟΖΑΝ ΗΣ | 25 | 16,64 |
55 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 17 | 16,05 |
56 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 6 | 14,87 |
57 | ΞΑΝΘΗΣ | 12 | 10,79 |
58 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 12 | 10,71 |
59 | ΚΙΛΚΙΣ | 8 | 9,95 |
60 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4 | 7,78 |
61 | ΘΑΣΟΥ | 1 | 7,26 |
62 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3 | 5,96 |
63 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 | 4,98 |
64 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1 | 4,22 |
65 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 3,15 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
- 2 κρούσματα εισαγόμενα
- 251 (2.545 – 3.319 – 1.537) κρούσματα στην Αττική
- 323 (361 – 505 – 256) κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης
- 40 κρούσματα στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.
- 3 κρούσματα στην ΠΕ Άνδρου.
- 45 κρούσματα στην ΠΕ Αργολίδας.
- 21 κρούσματα στην ΠΕ Αρκαδίας.
- 26 κρούσματα στην ΠΕ Άρτας.
- 105 κρούσματα στην ΠΕ Αχαΐας.
- 45 κρούσματα στην ΠΕ Βοιωτίας.
- 1 κρούσμα στην ΠΕ Γρεβενών.
- 26 κρούσματα στην ΠΕ Δράμας.
- 25 κρούσματα στην ΠΕ Έβρου.
- 81 κρούσματα στην ΠΕ Εύβοιας.
- 1 κρούσμα στην ΠΕ Ευρυτανίας.
- 10 κρούσματα στην ΠΕ Ζακύνθου.
- 29 κρούσματα στην ΠΕ Ηλείας.
- 25 κρούσματα στην ΠΕ Ημαθίας.
- 79 κρούσματα στην ΠΕ Ηρακλείου.
- 1 κρούσμα στην ΠΕ Θάσου.
- 16 κρούσματα στην ΠΕ Θεσπρωτίας.
- 25 κρούσματα στην ΠΕ Θήρας.
- 5 κρούσματα στην ΠΕ Ικαρίας
- 50 κρούσματα στην ΠΕ Ιωαννίνων.
- 29 κρούσματα στην ΠΕ Καβάλας.
- 6 κρούσματα στην ΠΕ Καλύμνου.
- 24 κρούσματα στην ΠΕ Καρδίτσας.
- 6 κρούσματα στην ΠΕ Καρπάθου.
- 3 κρούσματα στην ΠΕ Καστοριάς.
- 3 κρούσματα στην ΠΕ Κέας – Κύθνου.
- 43 κρούσματα στην ΠΕ Κέρκυρας.
- 15 κρούσματα στην ΠΕ Κεφαλληνίας.
- 8 κρούσματα στην ΠΕ Κιλκίς.
- 25 κρούσματα στην ΠΕ Κοζάνης.
- 52 κρούσματα στην ΠΕ Κορινθίας.
- 6 κρούσματα στην ΠΕ Κω.
- 16 κρούσματα στην ΠΕ Λακωνίας.
- 129 κρούσματα στην ΠΕ Λάρισας.
- 26 κρούσματα στην ΠΕ Λασιθίου.
- 20 κρούσματα στην ΠΕ Λέσβου.
- 1 κρούσμα στην ΠΕ Λευκάδας.
- 11 κρούσματα στην ΠΕ Λήμνου.
- 50 κρούσματα στην ΠΕ Μαγνησίας.
- 48 κρούσματα στην ΠΕ Μεσσηνίας.
- 9 κρούσματα στην ΠΕ Μήλου.
- 14 κρούσματα στην ΠΕ Μυκόνου.
- 19 κρούσματα στην ΠΕ Νάξου.
- 12 κρούσματα στην ΠΕ Ξάνθης.
- 12 κρούσματα στην ΠΕ Πάρου.
- 26κρούσματα στην ΠΕ Πέλλας.
- 27 κρούσματα στην ΠΕ Πιερίας.
- 14 κρούσματα στην ΠΕ Πρέβεζας.
- 30 κρούσματα στην ΠΕ Ρεθύμνου.
- 12 κρούσματα στην ΠΕ Ροδόπης.
- 77 κρούσματα στην ΠΕ Ρόδου.
- 8 κρούσματα στην ΠΕ Σάμου.
- 45 κρούσματα στην ΠΕ Σερρών.
- 3 κρούσματα στην ΠΕ Σποράδων.
- 24 κρούσματα στην ΠΕ Σύρου.
- 4 κρούσματα στην ΠΕ Τήνου.
- 26 κρούσματα στην ΠΕ Τρικάλων.
- 56 κρούσματα στην ΠΕ Φθιώτιδας.
- 4 κρούσματα στην ΠΕ Φλώρινας.
- 6 κρούσματα στην ΠΕ Φωκίδας.
- 17 κρούσματα στην ΠΕ Χαλκιδικής.
- 60 κρούσματα στην ΠΕ Χανίων.
- 16 κρούσματα στην ΠΕ Χίου.
- 104 κρούσματα είναι υπό διερεύνηση (122 χθες).
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου(άτομα) που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 3.928. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που νόσησαν ανέρχεται σε 3.410.481 (ημερήσια μεταβολή +0.1%), εκ των οποίων 48.8% άνδρες.
Ο αριθμός πιθανών νέων επαναλοιμώξεων που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 453, ενώ από την αρχή της πανδημίας SARS-CoV-2 ο συνολικός αριθμός εκτιμάται σε 130.952 (3.7% του συνολικού αριθμού των θετικών αποτελεσμάτων).
