Σήμερα Πέμπτη 24/2/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 15.829 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 4.411, ποσοστό 27,87%, %, είναι παιδιά. Οι περιφερειακές ενότητες με τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: Θεσσαλονίκης 1.759 και με τριψήφιο οι περιφερειακές ενότητες: Ηρακλείου 668, Αχαΐας 557, Λαρίσης 358, Ιωαννίνων 346, Ευβοίας 336, Μαγνησίας 261, Μεσσηνίας 248, Χανίων 244, Κορινθίας 216, Αιτωλοακαρνανίας 202, Ρόδου 198, Ηλείας 197, Λέσβου 190, Κοζάνης 183, Φθιώτιδας 176, Τρικάλων 175, Βοιωτίας 162, Καβάλας 156, Έβρου 154, Πέλλας 137, Κερκύρας 134, Σερρών 118, Χαλκιδικής 116, Ξάνθης 115, Ρεθύμνου 111, Αρκαδίας 110, Ημαθίας 108, Ροδόπης 105, Καρδίτσας 103 και Σάμου 100.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 1.133 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει από 30.324 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε πάρα πολύ μικρή αύξηση κρουσμάτων, σε σχέση με τα τεστ, της τάξεως του 1,89% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 5,4%, ενώ και χθες ήταν 5,3%, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας του τελευταίου δεκαπενταμήνου κατά 46,74%.
Σήμερα, καταγράφονται 454 διασωληνωμένοι, 5 λιγότεροι από χθες (459), 1 λιγότερος από προχθές (455) και 6 λιγότεροι από αντιπροχθές (460).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 65 νεκροί, 12 περισσότεροι από χθες (53), 2 λιγότεροι από προχθές (67) και 23 λιγότεροι από αντιπροχθές (88).
Από τα 15.786 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 5.700 (6.078 – 7.112 – 5.890) στην Περιφέρεια Αττικής, 378 λιγότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά τρεις φορές (3,24) σε σχέση με τα 1.759 (1.696 – 1.900 – 1.807), 63 περισσότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 1,61%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
24/2/2022 | 23/2/2022 | 24/2/2022 | 23/2/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 695 | 758 | -63 | 621,14 | 631,29 | -10,15 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 972 | 1.006 | -34 | 827,71 | 825,29 | 2,42 |
Δυτική Αττική | 182 | 216 | -34 | 180,43 | 191,14 | -10,71 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 834 | 838 | -4 | 698,71 | 700,14 | -1,43 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 1.534 | 1.688 | -154 | 1.357,57 | 1.369,14 | -11,57 |
Νήσων | 133 | 104 | 29 | 89,86 | 83,14 | 6,72 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 662 | 670 | -8 | 553,00 | 554,29 | -1,29 |
Πειραιάς | 688 | 798 | -110 | 662,29 | 684,43 | -22,14 |
Σύνολο Αττικής | 5.700 | 6.078 | -378 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Ανατολική Αττική | 138,35 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 164,28 |
Δυτική Αττική | 113,09 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 170,32 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 149,00 |
Νήσων | 178,16 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 124,95 |
Πειραιάς | 153,23 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1759 | 11,14% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 668 | 4,23% |
ΑΧΑΙΑΣ | 557 | 3,53% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 358 | 2,27% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 346 | 2,19% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 336 | 2,13% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 261 | 1,65% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 248 | 1,57% |
ΧΑΝΙΩΝ | 244 | 1,55% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 216 | 1,37% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 202 | 1,28% |
ΡΟΔΟΥ | 198 | 1,25% |
ΗΛΕΙΑΣ | 197 | 1,25% |
ΛΕΣΒΟΥ | 190 | 1,20% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 183 | 1,16% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 176 | 1,11% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 175 | 1,11% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 162 | 1,03% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 156 | 0,99% |
ΕΒΡΟΥ | 154 | 0,98% |
ΠΕΛΛΑΣ | 137 | 0,87% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 134 | 0,85% |
ΣΕΡΡΩΝ | 118 | 0,75% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 116 | 0,73% |
ΞΑΝΘΗΣ | 115 | 0,73% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 111 | 0,70% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 110 | 0,70% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 108 | 0,68% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 105 | 0,67% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 103 | 0,65% |
ΣΑΜΟΥ | 100 | 0,63% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 98 | 0,62% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 96 | 0,61% |
ΚΙΛΚΙΣ | 95 | 0,60% |
ΚΩ | 94 | 0,60% |
ΧΙΟΥ | 94 | 0,60% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 94 | 0,60% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 87 | 0,55% |
ΔΡΑΜΑΣ | 87 | 0,55% |
ΑΡΤΑΣ | 84 | 0,53% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 70 | 0,44% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 68 | 0,43% |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 59 | 0,37% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 54 | 0,34% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 51 | 0,32% |
ΘΗΡΑΣ | 48 | 0,30% |
ΠΑΡΟΥ | 46 | 0,29% |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 39 | 0,25% |
ΣΥΡΟΥ | 36 | 0,23% |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 35 | 0,22% |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 34 | 0,22% |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 30 | 0,19% |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 28 | 0,18% |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 27 | 0,17% |
ΝΑΞΟΥ | 27 | 0,17% |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 24 | 0,15% |
ΛΗΜΝΟΥ | 22 | 0,14% |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 21 | 0,13% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 21 | 0,13% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΠΑΡΟΥ | 308,19 | 281,39 | 26,80 |
ΣΑΜΟΥ | 303,24 | 278,98 | 24,26 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 287,28 | 342,00 | -54,72 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 276,30 | 345,37 | -69,07 |
ΚΩ | 273,29 | 360,51 | -87,22 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 273,22 | 91,07 | 182,15 |
ΘΗΡΑΣ | 254,20 | 169,46 | 84,74 |
ΛΕΣΒΟΥ | 219,82 | 194,36 | 25,46 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 218,67 | 291,99 | -73,32 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 206,07 | 234,07 | -28,00 |
ΑΧΑΙΑΣ | 179,50 | 174,99 | 4,51 |
ΧΙΟΥ | 178,46 | 208,83 | -30,37 |
ΣΥΡΟΥ | 167,39 | 120,89 | 46,50 |
ΡΟΔΟΥ | 165,23 | 179,42 | -14,19 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 164,80 | 136,87 | 27,93 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 159,38 | 160,33 | -0,95 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 158,42 | 152,75 | 5,67 |
ΧΑΝΙΩΝ | 155,83 | 160,93 | -5,10 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 155,04 | 178,80 | -23,76 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 148,88 | 175,07 | -26,19 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 143,50 | 173,05 | -29,55 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 137,38 | 158,58 | -21,20 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 137,36 | 144,73 | -7,37 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 135,13 | 125,19 | 9,94 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 133,50 | 138,08 | -4,58 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 130,01 | 173,78 | -43,77 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 129,66 | 197,41 | -67,75 |
ΝΑΞΟΥ | 129,58 | 235,16 | -105,58 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 128,39 | 137,97 | -9,58 |
ΛΗΜΝΟΥ | 127,45 | 196,96 | -69,51 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 126,90 | 194,96 | -68,06 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 125,91 | 136,46 | -10,55 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 125,13 | 115,31 | 9,82 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 124,88 | 121,68 | 3,20 |
ΑΡΤΑΣ | 123,75 | 113,44 | 10,31 |
ΗΛΕΙΑΣ | 123,67 | 126,18 | -2,51 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 121,84 | 92,55 | 29,29 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 121,76 | 146,11 | -24,35 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 119,52 | 64,74 | 54,78 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 118,84 | 200,33 | -81,49 |
ΚΙΛΚΙΣ | 118,13 | 105,70 | 12,43 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 111,23 | 113,76 | -2,53 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 109,53 | 138,80 | -29,27 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 105,03 | 97,25 | 7,78 |
ΕΒΡΟΥ | 104,09 | 109,50 | -5,41 |
ΞΑΝΘΗΣ | 103,40 | 124,08 | -20,68 |
ΠΕΛΛΑΣ | 98,08 | 117,41 | -19,33 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 97,60 | 91,99 | 5,61 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 96,86 | 140,14 | -43,28 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 96,67 | 101,63 | -4,96 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 95,82 | 114,33 | -18,51 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 93,72 | 123,17 | -29,45 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 90,71 | 105,69 | -14,98 |
ΔΡΑΜΑΣ | 88,52 | 98,69 | -10,17 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 76,81 | 79,65 | -2,84 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 75,77 | 82,87 | -7,10 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 68,83 | 112,42 | -43,59 |
ΣΕΡΡΩΝ | 66,88 | 85,02 | -18,14 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 66,13 | 85,02 | -18,89 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 20.690 μοριακοί έλεγχοι 270.132 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 290.822, που είναι 30.324 λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 5,4%, χθες στο 5,3%, προχθές στο 4% και αντιπροχθές στο 14,5%. Ο σημερινός δείκτης είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη του τελευταίου δεκαπενταμήνου κατά 46,74%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 24/2/2022 καταγράφονται 19.247 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 7.850.917 [ 74,57%] (1.994 στις 24/2/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 7.479.588 [ 71,05%] (5.733 στις 24/2/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 5.256.035 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (11.439 στις 24/2/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 19.869.060 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Ποσοστιαία διαφορά εισαγωγών | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Πέμπτη | 17/2/22 | 372 | 387 | -15 | -0,80% | 20,37% | 70,60% |
Παρασκευή | 18/2/22 | 361 | – | – | -2,96% | – | – |
Σάββατο | 19/2/22 | 239 | – | – | -33,80% | – | – |
Κυριακή | 20/2/22 | 301 | – | – | 25,94% | – | – |
Δευτέρα | 21/2/22 | 363 | 273 | 90 | 20,60% | 49,09% | 69,09% |
Τρίτη | 22/2/22 | 372 | 398 | -26 | 2,48% | 48,70% | 68,61% |
Τετάρτη | 23/2/22 | 333 | 396 | -63 | -10,48% | 46,31% | 66,10% |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 9.845.073 κλινικά δείγματα
ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 54.726.007 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 307.412 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 23 Φεβρουαρίου 2022, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 87.621.122 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 5.312.993 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 23 Φεβρουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 176 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές ΟμάδεςΥγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 29.237 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 3.605 θετικά (12,33%).
Εβδομαδιαία έκθεση από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2
Ολοκληρώθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 975 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 17 Ιανουαρίου 2022 έως 16 Φεβρουαρίου 2022. Από τον έλεγχο των 975 δειγμάτων, αναγνωρίστηκαν συνολικά 822 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC).
Εκ των 822 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 779 αφορούσαν στο στέλεχος Omicron (B.1.1.529) και τα 43 στο Delta (B.1.617.2 (VOC-21APR-02) (Πίνακας 3). Πενήντα (50) από τα 779 στελέχη Omicron αφορούσαν στο στέλεχος ΒΑ.2 και εντοπίστηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες της Ανατολικής Αττικής (1), της Αχαΐας (1), του Βορείου Τομέα Αθηνών (1), της Δράμας (1), της Δυτικής Αττικής (1), του Δυτικού Τομέα Αθηνών (1), του Ηρακλείου (22), της Θεσσαλονίκης (1), του Κεντρικού Τομέα Αθηνών (2), της Κω (1), της Λακωνίας (1), της Λάρισας (1), του Λασιθίου (13), της Χαλκιδικής (1), και των Χανίων (1), ενώ ένα (1) κρούσμα ήταν εισαγόμενο, όπως προέκυψε από τη διερεύνηση.
Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 (Ιανουάριος του 2021) μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 49.659 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 44.908 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 4.010 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 741 δείγματα δεν είναι διαθέσιμη η πληροφορία σχετικά με τον τρόπο επιλογής.
Κατά τη διάρκεια του διμήνου πριν τις 16 Φεβρουαρίου 2022, είχαν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 7.052 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 6.621 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων και 431 από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων. Μεταξύ των 6.621 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια που αφορούν το δίμηνο πριν τις 16 Φεβρουαρίου 2022, τα δύο πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος που έχουν απομονωθεί είναι το Omicron με ποσοστό 80,7%, ακολουθούμενο από το Delta με ποσοστό 19,2%.
Μεταξύ των 431 δειγμάτων που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα κατά τη διάρκεια του διμήνου πριν τις 16 Φεβρουαρίου 2022, 76,8% αφορούν το στέλεχος Omicron και 23,2% στο Delta.
Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 648 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 336 αφορούν στο Delta, 178 στο Omicron, 113 αφορούν στο Alpha, 7 στο Mu, 6 στο Beta, 4 στο B.1.1.318 (Variant E484K), 1 στο Eta, 1 στο C.36, 1 στο Kappa, και 1 στο B.1.1 (Variant E484K).
Απόλυτη και σχετική συχνότητα κρουσμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 (Ιανουάριος 2021) μέχρι σήμερα
WHO label | Στέλεχος | Αριθμός νεοαπομονωθέντων στελεχών | Σύνολο στελεχών (από Ιανουάριο 2021) |
Omicron | B.1.1.529 | 779 (50) | 5.764 (105) |
Delta | B.1.617.2 (VOC-21APR-02) | 43 | 20.711 (105) |
Alpha | B.1.1.7 (VOC 202012/01) | 0 | 15.984 |
B.1.1.318 (Variant E484K) | 0 | 3.597 | |
Beta | B.1.351/501Y.V2 (VOC 202012/02) | 0 | 527 |
Variant SGeneDelete | 0 | 43 | |
C.36 | 0 | 37 | |
B.1.1.523 (Variant E484K) | 0 | 21 | |
B.1.1 (Variant E484K) | 0 | 14 | |
Gamma | P.1 (VOC-21JAN-02) | 0 | 12 |
Eta | B.1.525 (VOI) | 0 | 10 |
B.1.621 (VOI) | 0 | 9 | |
Variant Y453F | 0 | 6 | |
A.28 | 0 | 5 | |
B.1.575 | 0 | 3 | |
B.1.604 | 0 | 3 | |
B.1.1.220 (Variant E484K) | 0 | 2 | |
B.1.1.345 (Variant E484K) | 0 | 2 | |
B.1.629 | 0 | 2 | |
C.11 | 0 | 2 | |
A.27 | 0 | 1 | |
AT.1 | 0 | 1 | |
B.1.1.198 (Variant E484K) | 0 | 1 | |
B.1.617 (VUI-21APR-01) | 0 | 1 | |
Kappa | B.1.617.1 (VUI-21APR-01) | 0 | 1 |
B.1.620 | 0 | 1 | |
R1 (Variant E484K) | 0 | 1 | |
Variant 19Β/Α.23.1 | 0 | 1 | |
Σύνολο | 822 | 46.762 |
Ποσοστό εγχώριων θετικών δειγμάτων για τα δύο συχνότερα στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος του ιού SARS-CoV-2 επί του συνόλου των ελεγχθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία, ανά Περιφέρεια για το 15νθήμερο από 31/01/2022 έως 13/02/2022 και για το δίμηνο προ της καταληκτικής ημερομηνίας που καλύπτεται από την παρούσα αναφορά, ήτοι 16 Φεβρουαρίου 2022.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | B.1.617.2 (Delta) | B.1.1.529 (Omicron) | B.1.1.529 (Omicron) | |
Εβδομάδες 05-06 | Προηγούμενοι 2 μήνες επιτήρησης | Εβδομάδες 05-06 | Προηγούμενοι 2 μήνες επιτήρησης | |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 2,00% | 14,00% | 98,00% | 86,00% |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 1,70% | 13,50% | 98,30% | 86,50% |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 0,00% | 29,10% | 100,00% | 70,90% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2,90% | 17,40% | 97,10% | 82,60% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0,00% | 23,50% | 100,00% | 76,50% |
ΗΠΕΙΡΟΥ | 0,00% | 16,10% | 100,00% | 83,90% |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0,00% | 21,50% | 100,00% | 78,50% |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 12,50% | 16,50% | 87,50% | 83,50% |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1,70% | 23,90% | 98,30% | 75,90% |
ΚΡΗΤΗΣ | 20,00% | 33,80% | 80,00% | 66,20% |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 0,00% | 11,80% | 100,00% | 88,20% |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 0,00% | 19,60% | 100,00% | 80,40% |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1,60% | 27,10% | 98,40% | 72,90% |
Σύνολο | 3,30% | 19,20% | 96,70% | 80,70% |
Απόλυτος αριθμός κρουσμάτων (ανεξαρτήτως τρόπου δειγματοληψίας) με στελέχη αυξημένου ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου, ανά Περιφερειακή Ενότητα, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 μέχρι σήμερα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | B.1.617.2 (Delta)# | B.1.1.529 (Omicron)§ |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 136 (5) | 1.784 (24) |
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗ ΝΩΝ | 5 | 103 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 22 (1) | 288 (1) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 10 (1) | 253 (4) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | 34 (1) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 15 | 111 (4) |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 42 (1) | 597 (12) |
ΝΗΣΩΝ | 1 | 19 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 24 | 257 (2) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 16 (2) | 122 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 7 | 180 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 4 | 61 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 0 | 99 |
ΑΡΤΑΣ | 0 | 12 (1) |
ΑΧΑΪΑΣ | 10 | 229 (2) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 16 | 104 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 7 |
ΔΡΑΜΑΣ | 5 | 64 (1) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 14 | 83 (1) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 0 | 5 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 3 | 54 |
ΗΛΕΙΑΣ | 10 | 136 (2) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 | 8 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 74 | 114 (33) |
ΘΑΣΟΥ | 0 | 3 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1 | 4 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 30 | 302 (2) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 0 | 1 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 | 19 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 6 | 58 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 0 | 35 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0 | 4 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0 | 4 |
ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 0 | 4 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 14 | 21 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 0 | 5 |
ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 48 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 17 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 6 | 82 |
ΚΩ | 1 | 8 (1) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1 | 41 (1) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 3 | 83 (1) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 13 (1) | 67 (19) |
ΛΕΣΒΟΥ | 10 (2) | 52 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 3 | 6 |
ΛΗΜΝΟΥ | 0 | 12 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1 | 4 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 12 | 87 (1) |
ΜΗΛΟΥ | 0 | 2 (1) |
ΝΑΞΟΥ | 0 | 46 |
ΞΑΝΘΗΣ | 2 | 24 |
ΠΑΡΟΥ | 2 | 9 |
ΠΕΛΛΑΣ | 1 | 11 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 4 | 121 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0 | 6 |
