Σήμερα Δευτέρα 7/2/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 18.855 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 6.897, ποσοστό 36,58%, %, είναι παιδιά. Οι περιφερειακές ενότητες με τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: Θεσσαλονίκης 2.394 και με τριψήφιο οι περιφερειακές ενότητες: Ηρακλείου 756, Αχαΐας 677, Χανίων 490, Λαρίσης 470, Ιωαννίνων 451, Έβρου 439, Ροδόπης 387, Μεσσηνίας 344, Αιτωλοακαρνανίας 342, Ευβοίας 326, Κερκύρας 293, Ημαθίας 286, Ρόδου 277, Λέσβου 269, Καβάλας 269, Κορινθίας 269, Ηλείας 254, Πέλλας 243, Ξάνθης 232, Πιερίας 223, Μαγνησίας 219, Χαλκιδικής 217, Τρικάλων 209, Σερρών 194, Κοζάνης 193, Ρεθύμνου 171, Βοιωτίας 161, Φθιώτιδας 159, Αργολίδας 148, Λασιθίου 145, Αρκαδίας 145, Πρεβέζης 132, Δράμας 130, Ζακύνθου 128, Χίου 127, Σάμου 120, Κω 119, Καρδίτσας 113, Άρτας 110, Λακωνίας 104 και Κιλκίς 103.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 7.870 περισσότερα από χθες κι έχουν προέλθει από 71.866 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε υπερβολικά μεγάλη αύξηση κρουσμάτων σε σχέση με τα τεστ της τάξεως του 167,86% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 15%, ενώ και χθες ήταν 5,6%, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας των τελευταίων δεκατεσσάρων μηνών κατά 338,60%.
Σήμερα, καταγράφονται 549 διασωληνωμένοι, 2 λιγότεροι από χθες (551), 18 λιγότεροι από προχθές (567) και 15 λιγότεροι από αντιπροχθές (564).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 109 νεκροί, 14 περισσότεροι από χθες (95), 37 περισσότεροι από προχθές (72) και 01 περισσότεροι από αντιπροχθές (88).
Από τα 18.790 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 4.698 (2.772 – 4.339 – 4.723) την Περιφέρεια Αττικής, 1.926 περισσότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά δύο φορές (1,96) σε σχέση με τα 2.394 (1.433 – 1.944 – 2.397), 961 περισσότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν απειροελάχιστη μείωση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 0,56%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
7/2/2022 | 6/2/2022 | 7/2/2022 | 6/2/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 567 | 346 | 221 | 486,00 | 562,00 | -76,00 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 530 | 351 | 179 | 465,57 | 543,86 | -78,29 |
Δυτική Αττική | 267 | 153 | 114 | 234,29 | 287,14 | -52,85 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 695 | 389 | 306 | 559,00 | 642,00 | -83,00 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 1.288 | 780 | 508 | 1.052,29 | 1.188,29 | -136,00 |
Νήσων | 99 | 53 | 46 | 76,71 | 89,57 | -12,86 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 552 | 310 | 242 | 443,43 | 517,57 | -74,14 |
Πειραιάς | 700 | 390 | 310 | 626,71 | 729,14 | -102,43 |
Σύνολο Αττικής | 4.698 | 2.772 | 1.926 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Δυτική Αττική | 165,91 |
Πειραιάς | 155,90 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 141,93 |
Νήσων | 132,62 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 125,11 |
Ανατολική Αττική | 112,87 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 104,19 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 89,58 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2394 | 12,74% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 756 | 4,02% |
ΑΧΑΙΑΣ | 677 | 3,60% |
ΧΑΝΙΩΝ | 490 | 2,61% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 470 | 2,50% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 451 | 2,40% |
ΕΒΡΟΥ | 439 | 2,34% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 387 | 2,06% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 344 | 1,83% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 342 | 1,82% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 326 | 1,73% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 293 | 1,56% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 286 | 1,52% |
ΡΟΔΟΥ | 277 | 1,47% |
ΛΕΣΒΟΥ | 269 | 1,43% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 269 | 1,43% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 269 | 1,43% |
ΗΛΕΙΑΣ | 254 | 1,35% |
ΠΕΛΛΑΣ | 243 | 1,29% |
ΞΑΝΘΗΣ | 232 | 1,23% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 223 | 1,19% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 219 | 1,17% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 217 | 1,15% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 209 | 1,11% |
ΣΕΡΡΩΝ | 194 | 1,03% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 193 | 1,03% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 171 | 0,91% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 161 | 0,86% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 159 | 0,85% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 148 | 0,79% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 145 | 0,77% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 145 | 0,77% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 132 | 0,70% |
ΔΡΑΜΑΣ | 130 | 0,69% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 128 | 0,68% |
ΧΙΟΥ | 127 | 0,68% |
ΣΑΜΟΥ | 120 | 0,64% |
ΚΩ | 119 | 0,63% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 113 | 0,60% |
ΑΡΤΑΣ | 110 | 0,59% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 104 | 0,55% |
ΚΙΛΚΙΣ | 103 | 0,55% |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 96 | 0,51% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 93 | 0,49% |
ΘΗΡΑΣ | 79 | 0,42% |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 74 | 0,39% |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 65 | 0,35% |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 58 | 0,31% |
ΝΑΞΟΥ | 55 | 0,29% |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 52 | 0,28% |
ΛΗΜΝΟΥ | 50 | 0,27% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 42 | 0,22% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 41 | 0,22% |
ΣΥΡΟΥ | 39 | 0,21% |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 35 | 0,19% |
ΘΑΣΟΥ | 32 | 0,17% |
ΠΑΡΟΥ | 24 | 0,13% |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 23 | 0,12% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 513,12 | 799,29 | -286,17 |
ΘΗΡΑΣ | 418,37 | 312,45 | 105,92 |
ΣΑΜΟΥ | 363,89 | 133,43 | 230,46 |
ΚΩ | 345,97 | 220,96 | 125,01 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 345,42 | 177,62 | 167,80 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 314,04 | 186,46 | 127,58 |
ΧΑΝΙΩΝ | 312,93 | 189,67 | 123,26 |
ΛΕΣΒΟΥ | 311,21 | 161,97 | 149,24 |
ΕΒΡΟΥ | 296,73 | 167,63 | 129,10 |
ΛΗΜΝΟΥ | 289,65 | 231,72 | 57,93 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 280,73 | 233,78 | 46,95 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 274,34 | 147,72 | 126,62 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 268,61 | 159,62 | 108,99 |
ΝΑΞΟΥ | 263,95 | 278,35 | -14,40 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 251,26 | 149,40 | 101,86 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 247,47 | 154,83 | 92,64 |
ΧΙΟΥ | 241,11 | 123,40 | 117,71 |
ΘΑΣΟΥ | 232,39 | 137,98 | 94,41 |
ΡΟΔΟΥ | 231,16 | 156,89 | 74,27 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 229,6 | 121,76 | 107,84 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 220,25 | 156,01 | 64,24 |
ΑΧΑΙΑΣ | 218,18 | 123,43 | 94,75 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 215,62 | 129,06 | 86,56 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 215,34 | 103,27 | 112,07 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 215,06 | 128,16 | 86,90 |
ΞΑΝΘΗΣ | 208,59 | 100,70 | 107,89 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 204,89 | 97,25 | 107,64 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 203,4 | 64,01 | 139,39 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 199,75 | 100,46 | 99,29 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 192,36 | 120,72 | 71,64 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 185,41 | 117,86 | 67,55 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 184,81 | 57,63 | 127,18 |
ΣΥΡΟΥ | 181,34 | 102,29 | 79,05 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 176,01 | 93,92 | 82,09 |
ΠΕΛΛΑΣ | 173,97 | 103,81 | 70,16 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 167,27 | 79,60 | 87,67 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 165,3 | 97,07 | 68,23 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 162,24 | 86,81 | 75,43 |
ΑΡΤΑΣ | 162,06 | 94,29 | 67,77 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 162,01 | 94,97 | 67,04 |
ΠΑΡΟΥ | 160,79 | 154,09 | 6,70 |
ΗΛΕΙΑΣ | 159,45 | 60,89 | 98,56 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 159,44 | 122,82 | 36,62 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 154,64 | 82,06 | 72,58 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 152,51 | 79,35 | 73,16 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 136,53 | 53,43 | 83,10 |
ΔΡΑΜΑΣ | 132,27 | 72,24 | 60,03 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 129,11 | 40,94 | 88,17 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 128,5 | 69,91 | 58,59 |
ΚΙΛΚΙΣ | 128,08 | 111,91 | 16,17 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 116,67 | 66,19 | 50,48 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 115,26 | 73,68 | 41,58 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 114,54 | 44,82 | 69,72 |
ΣΕΡΡΩΝ | 109,96 | 64,05 | 45,91 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 100,49 | 48,03 | 52,46 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 99,52 | 87,19 | 12,33 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 86,76 | 52,05 | 34,71 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 81,69 | 40,84 | 40,85 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 9.822 μοριακοί έλεγχοι 115.886 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 125.708, που είναι 71.866 λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 15%, χθες στο 5,6%, προχθές στο 5% και αντιπροχθές στο 5%. Ο σημερινός δείκτης είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη των τελευταίων δεκατεσσάρων μηνών κατά 338,60%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 7/2/2022 καταγράφονται 32.070 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 7.799.829 [ 74,09%] (5.113 στις 7/2/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 7.358.738 [ 69,90%] (6.810 στις 7/2/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 4.969.071 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (20.569 στις 7/2/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 19.410.189 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Ποσοστιαία διαφορά εισαγωγών | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Δευτέρα | 31/1/22 | 454 | 309 | 145 | 14,07% | 58,72% | 80,80% |
Τρίτη | 1/2/22 | 521 | – | – | 14,76% | – | – |
Τετάρτη | 2/2/22 | 547 | 423 | 124 | 4,99% | 58,70% | 79,91% |
Πέμπτη | 3/2/22 | 496 | 390 | 106 | -9,32% | 59,29% | 80,37% |
Παρασκευή | 4/2/22 | 479 | – | – | -3,43% | – | – |
Σάββατο | 5/2/22 | 405 | – | – | -15,45% | – | – |
Κυριακή | 6/2/22 | 364 | 192 | 172 | -10,12% | 59,35% | 80,26% |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 9.440.562 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 49.607.559 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 300.121 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 06 Φεβρουαρίου 2022, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 79.623.857 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 4.719.459 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 06 Φεβρουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 39 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 16.263 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 2.182 θετικά (13,42%).
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ |
1 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 52 | 513,12 |
2 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 18 | 460,24 |
3 | ΘΗΡΑΣ | 79 | 418,37 |
4 | ΣΑΜΟΥ | 120 | 363,89 |
5 | ΚΩ | 119 | 345,97 |
6 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 387 | 345,42 |
7 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 128 | 314,04 |
8 | ΧΑΝΙΩΝ | 490 | 312,93 |
9 | ΛΕΣΒΟΥ | 269 | 311,21 |
10 | ΕΒΡΟΥ | 439 | 296,73 |
11 | ΛΗΜΝΟΥ | 50 | 289,65 |
12 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 293 | 280,73 |
13 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 65 | 274,34 |
14 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 451 | 268,61 |
15 | ΝΑΞΟΥ | 55 | 263,95 |
16 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 74 | 251,26 |
17 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 756 | 247,47 |
18 | ΧΙΟΥ | 127 | 241,11 |
19 | ΘΑΣΟΥ | 32 | 232,39 |
20 | ΡΟΔΟΥ | 277 | 231,16 |
21 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 132 | 229,6 |
22 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 96 | 220,25 |
23 | ΑΧΑΙΑΣ | 677 | 218,18 |
24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2394 | 215,62 |
25 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 269 | 215,34 |
26 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 344 | 215,06 |
27 | ΞΑΝΘΗΣ | 232 | 208,59 |
28 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 217 | 204,89 |
29 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 286 | 203,4 |
30 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 171 | 199,75 |
31 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 145 | 192,36 |
32 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 269 | 185,41 |
33 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 93 | 184,81 |
34 | ΣΥΡΟΥ | 39 | 181,34 |
35 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 223 | 176,01 |
36 | ΠΕΛΛΑΣ | 243 | 173,97 |
37 | ΜΗΛΟΥ | 17 | 171,16 |
38 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 145 | 167,27 |
39 | ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ | 3 | 165,65 |
40 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 470 | 165,3 |
41 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 342 | 162,24 |
42 | ΑΡΤΑΣ | 110 | 162,06 |
43 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 58 | 162,01 |
44 | ΠΑΡΟΥ | 24 | 160,79 |
45 | ΗΛΕΙΑΣ | 254 | 159,45 |
46 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 209 | 159,44 |
47 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 326 | 154,64 |
48 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 148 | 152,51 |
49 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 161 | 136,53 |
50 | ΔΡΑΜΑΣ | 130 | 132,27 |
51 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 41 | 129,11 |
52 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 193 | 128,5 |
53 | ΚΙΛΚΙΣ | 103 | 128,08 |
54 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 104 | 116,67 |
55 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 16 | 115,96 |
56 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 219 | 115,26 |
57 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 23 | 114,54 |
58 | ΣΕΡΡΩΝ | 194 | 109,96 |
59 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 8 | 109,44 |
60 | ΑΝΔΡΟΥ | 10 | 108,45 |
61 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 159 | 100,49 |
62 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 113 | 99,52 |
63 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 35 | 86,76 |
64 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 42 | 81,69 |
65 | ΙΘΑΚΗΣ | 2 | 61,9 |
66 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 6 | 60,72 |
67 | ΤΗΝΟΥ | 4 | 46,32 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
- 63 κρούσματα στις πύλες εισόδου
- 2 κρούσματα προσήλθαν αυτοβούλως
- 698 (2.772 – 4.339 – 4.723) κρούσματα στην Αττική
- 394 (1.433 – 1.944 – 2.397) κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης
- 3 κρούσματα στην ΠΕ Άγιο Όρος.
- 342 κρούσματα στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.
- 10 κρούσματα στην ΠΕ Άνδρου.
- 148 κρούσματα στην ΠΕ Αργολίδας.
- 145 κρούσματα στην ΠΕ Αρκαδίας.
- 110 κρούσματα στην ΠΕ Άρτας.
- 677 κρούσματα στην ΠΕ Αχαΐας.
- 161 κρούσματα στην ΠΕ Βοιωτίας.
- 41 κρούσματα στην ΠΕ Γρεβενών.
- 130 κρούσματα στην ΠΕ Δράμας.
- 439 κρούσματα στην ΠΕ Έβρου.
- 326 κρούσματα στην ΠΕ Εύβοιας.
- 23 κρούσματα στην ΠΕ Ευρυτανίας.
- 128 κρούσματα στην ΠΕ Ζακύνθου.
- 254 κρούσματα στην ΠΕ Ηλείας.
- 286 κρούσματα στην ΠΕ Ημαθίας.
- 756 κρούσματα στην ΠΕ Ηρακλείου.
- 32 κρούσματα στην ΠΕ Θάσου.
- 96 κρούσματα στην ΠΕ Θεσπρωτίας.
- 79 κρούσματα στην ΠΕ Θήρας.
- 2 κρούσματα στην ΠΕ Ιθάκης.
- 6 κρούσματα στην ΠΕ Ικαρίας.
- 451 κρούσματα στην ΠΕ Ιωαννίνων.
- 269 κρούσματα στην ΠΕ Καβάλας.
- 74 κρούσματα στην ΠΕ Καλύμνου.
- 113 κρούσματα στην ΠΕ Καρδίτσας.
- 8 κρούσματα στην ΠΕ Καρπάθου.
- 93 κρούσματα στην ΠΕ Καστοριάς.
- 18 κρούσματα στην ΠΕ Κέας- Κύθνου
- 293 κρούσματα στην ΠΕ Κέρκυρας.
- 58 κρούσματα στην ΠΕ Κεφαλληνίας.
- 103 κρούσματα στην ΠΕ Κιλκίς.
- 193 κρούσματα στην ΠΕ Κοζάνης.
- 269 κρούσματα στην ΠΕ Κορινθίας.
- 119 κρούσματα στην ΠΕ Κω.
- 104 κρούσματα στην ΠΕ Λακωνίας.
- 470 κρούσματα στην ΠΕ Λάρισας.
- 145 κρούσματα στην ΠΕ Λασιθίου.
- 269 κρούσματα στην ΠΕ Λέσβου.
- 65 κρούσματα στην ΠΕ Λευκάδας.
- 50 κρούσματα στην ΠΕ Λήμνου.
- 219 κρούσματα στην ΠΕ Μαγνησίας.
- 344 κρούσματα στην ΠΕ Μεσσηνίας.
- 17 κρούσματα στην ΠΕ Μήλου.
- 52 κρούσματα στην ΠΕ Μυκόνου.
- 55 κρούσματα στην ΠΕ Νάξου.
- 232 κρούσματα στην ΠΕ Ξάνθης.
- 24 κρούσματα στην ΠΕ Πάρου.
- 243 κρούσματα στην ΠΕ Πέλλας.
- 223 κρούσματα στην ΠΕ Πιερίας.
- 132 κρούσματα στην ΠΕ Πρέβεζας.
- 171 κρούσματα στην ΠΕ Ρεθύμνου.
- 387 κρούσματα στην ΠΕ Ροδόπης.
- 277 κρούσματα στην ΠΕ Ρόδου.
- 120 κρούσματα στην ΠΕ Σάμου.
- 194 κρούσματα στην ΠΕ Σερρών.
- 16 κρούσματα στην ΠΕ Σποράδων.
- 39 κρούσματα στην ΠΕ Σύρου.
- 4 κρούσματα στην ΠΕ Τήνου.
- 209 κρούσματα στην ΠΕ Τρικάλων.
- 159 κρούσματα στην ΠΕ Φθιώτιδας.
- 42 κρούσματα στην ΠΕ Φλώρινας.
- 35 κρούσματα στην ΠΕ Φωκίδας.
- 217 κρούσματα στην ΠΕ Χαλκιδικής.
- 490 κρούσματα στην ΠΕ Χανίων.
- 127 κρούσματα στην ΠΕ Χίου.
- 312 κρούσματα είναι υπό διερεύνηση (174 χθες).
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 18.855, εκ των οποίων 63 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 2.066.696 (ημερήσια μεταβολή +0.9%), εκ των οποίων 49.8% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 381 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.350 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 109, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 24.210 θάνατοι. Το 95.1% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 549 (61.0% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. To 84.5% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 ανά ηλικιακή κατηγορία | ||
0-9 ετών | 0 | (0.0%) |
10-19 ετών | 0 | (0.0%) |
20-29 ετών | 0 | (0.0%) |
30-39 ετών | 0 | (0.0%) |
40-49 ετών | 3 | (2.8%) |
50-59 ετών | 8 | (7.3%) |
60-69 ετών | 8 | (7.3%) |
70-79 ετών | 25 | (22.9%) |
80-89 ετών | 40 | (36.7%) |
90+ ετών | 25 | (22.9%) |
Σύνολο | 109 | (100.0%) |
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 427 (77.78%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 122 (22.22%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.095 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 364 (ημερήσια μεταβολή -10.12%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 467 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 35 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»