Με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων για τη νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, το τοπίο στη Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζει, επιβεβαιώνοντας την πλήρη κυριαρχία του Νίκου Ανδρουλάκη. Η διαδικασία, που ανέδειξε τα 271 μέλη του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου ανάμεσα σε 506 υποψηφίους, αποτύπωσε την ισχυροποίηση της προεδρικής «φρουράς», η οποία πλέον διαθέτει μια στιβαρή πλειοψηφία για την επόμενη μέρα του κινήματος.
Η Μάχη της Κορυφής και η Έκπληξη Καρχιμάκη
Στην πρώτη θέση της κατάταξης αναδείχθηκε ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο οποίος με 1.018 ψήφους κατάφερε να κόψει πρώτος το νήμα, επιδεικνύοντας μεγάλη συσπείρωση. Ακολούθησαν ο Θανάσης Γλαβίνας (898 ψήφοι) και η Άννα Διαμαντοπούλου (880 ψήφοι), η οποία παρά το γεγονός ότι τις πρώτες ώρες της διαλογής φαινόταν να προηγείται, τελικά κατέλαβε την τρίτη θέση.
Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν στελέχη που αναμένεται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην κομματική πυραμίδα, όπως οι Κώστας Παπαδημητρίου, Σωτήρης Παπαγεωργίου, Κώστας Τσουκαλάς, Χρήστος Κακλαμάνης, Άρης Καρβούνης, Βασίλης Σκουντής και ο Μιχάλης Αεράκης.
Η Νέα Γενιά και οι Κοινοβουλευτικές Φιλοδοξίες
Η πλευρά του Προέδρου φρόντισε να δώσει χώρο σε στελέχη της νεότερης γενιάς, πολλά από τα οποία θα διεκδικήσουν με αξιώσεις βουλευτικές έδρες στις επερχόμενες εκλογές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Όλγα Μαρκογιαννάκη (υποψήφια στην Κοζάνη) και ο Βαγγέλης Τσόγκας (υποψήφιος στη Φθιώτιδα), οι οποίοι πέτυχαν υψηλά πλασαρίσματα στη λίστα.
Η Ακτινογραφία των Τάσεων στη Νέα Κεντρική Επιτροπή
1. Η Προεδρική Υπεροχή (Μπλοκ Ανδρουλάκη)
Ο Νίκος Ανδρουλάκης πέτυχε τον βασικό του στόχο: μια συμπαγή πλειοψηφία που του επιτρέπει να διοικεί χωρίς εσωτερικούς κλυδωνισμούς.
Η Τακτική: Η προεδρική πλευρά επένδυσε σε νέα πρόσωπα και στελέχη της γενιάς των 30άρηδων και 40άρηδων (όπως ο Λευτέρης Καρχιμάκης και ο Θανάσης Γλαβίνας), ανανεώνοντας το στελεχιακό δυναμικό.
Το Μήνυμα: Η κυριαρχία στις πρώτες θέσεις της κατάταξης αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης» στη στρατηγική του προέδρου, δίνοντάς του το ελεύθερο να προχωρήσει σε τολμηρές κινήσεις στο δρόμο προς τις εθνικές κάλπες.
2. Ο Ρόλος του Μανώλη Χριστοδουλάκη
Με λιγότερα απ’ όσα ανέμενε εκλεγμένα μέλη, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης επιβεβαιώνει τη θέση του ως εσωκομματικός πόλος.
Η Σύνθεση: Η ομάδα του αποτελείται από έμπειρα στελέχη (π.χ. Φίλιππος Σαχινίδης, Βασίλης Κεγκέρογλου, Τόνια Αντωνίου) που διατηρούν ισχυρές προσβάσεις στον κομματικό μηχανισμό.
3. Η Συμμαχία Γερουλάνου – Κατρίνη
Η κοινή κάθοδος των δύο στελεχών δημιούργησε ένα ενδιάμεσο μπλοκ με σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά.
Φαίνεται πως η συμμαχία αυτή στοχεύει στην έκφραση μιας «θεσμικής αντιπολίτευσης» εντός του κόμματος, εστιάζοντας σε προγραμματικές θέσεις και στην ενίσχυση της κοινοβουλευτικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ.
4. Η «Αυτοδιοικητική» Δύναμη του Χάρη Δούκα
Ο Χάρης Δούκας κατάφερε να μεταφέρει τη δυναμική της Αθήνας εντός της Κεντρικής Επιτροπής.
Αν και η επιρροή του είναι κυρίως γεωγραφικά εντοπισμένη στην Αττική, η εκλογή στενών συνεργατών του (όπως η Ρωξάνη Μπέη) δείχνει ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων επιθυμεί να έχει λόγο στις κεντρικές πολιτικές εξελίξεις, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ αυτοδιοίκησης και κόμματος.
5. Ο Συνεκτικός Ρόλος του Παύλου Χρηστίδη
Με περίπου 9 μέλη, ο Παύλος Χρηστίδης κινείται σε τροχιά συνεργασίας με την ηγεσία. Η παρουσία του λειτουργεί συχνά ως συνεκτικός κρίκος, εκφράζοντας ένα κομμάτι της βάσης που επιζητά την ενότητα και την επικοινωνιακή αντεπίθεση του κινήματος.
Συμπέρασμα: Ένα «Πολυσυλλεκτικό» αλλά Ελεγχόμενο Όργανο
Η νέα Κεντρική Επιτροπή χαρακτηρίζεται από:
- Ανανέωση: Πολλά νέα πρόσωπα στις πρώτες θέσεις.
- Ενότητα: Παρά τις διαφορετικές τάσεις, δεν καταγράφονται (προς το παρόν) διασπαστικές τάσεις.
- Ετοιμότητα: Η σύνθεση δείχνει ένα κόμμα που προετοιμάζεται για εκλογική μάχη, με στελέχη που έχουν ισχυρή αναφορά στις τοπικές κοινωνίες.
Αναλυτικά η σταυροδοσία για την νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
| 1 | ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1018 |
| 2 | ΓΛΑΒΙΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 898 |
| 3 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 880 |
| 4 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 846 |
| 5 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 818 |
| 6 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 774 |
| 7 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 759 |
| 8 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΑΡΗΣ | 737 |
| 9 | ΣΚΟΥΝΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 711 |
| 10 | ΑΕΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 703 |
| 11 | ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 702 |
| 12 | ΤΖΕΔΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 702 |
| 13 | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ | Φίλιππος | 700 |
| 14 | ΓΛΕΖΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΩΛΗΣ) | 681 |
| 15 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΕΥΡΙΒΙΑΔΗΣ | 679 |
| 16 | ΛΩΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 669 |
| 17 | ΦΕΛΩΝΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 662 |
| 18 | ΔΡΟΥΛΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 655 |
| 19 | ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ | ΑΡΗΣ | 654 |
| 20 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 650 |
| 21 | ΓΑΡΔΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 643 |
| 22 | ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 615 |
| 23 | ΚΟΡΛΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 607 |
| 24 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 607 |
| 25 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 606 |
| 26 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΤΟΝΙΑ | 596 |
| 27 | ΤΡΙΓΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 592 |
| 28 | ΚΛΕΙΑΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 589 |
| 29 | ΡΑΠΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 588 |
| 30 | ΑΝΝΕΤΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 586 |
| 31 | ΠΕΤΡΙΤΖΙΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 584 |
| 32 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 582 |
| 33 | ΖΑΝΝΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 578 |
| 34 | ΠΑΠΠΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 578 |
| 35 | ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 576 |
| 36 | ΚΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 572 |
| 37 | ΒΑΒΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 571 |
| 38 | ΚΑΡΑΜΠΙΖΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 571 |
| 39 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 571 |
| 40 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΟΛΓΑ | 570 |
| 41 | ΒΑΡΔΑΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 569 |
| 42 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 567 |
| 43 | ΣΔΟΥΓΓΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 562 |
| 44 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 559 |
| 45 | ΚΟΡΔΑΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 558 |
| 46 | ΤΣΟΥΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 557 |
| 47 | ΓΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 556 |
| 48 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 554 |
| 49 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 553 |
| 50 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 551 |
| 51 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 549 |
| 52 | ΛΙΤΙΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 549 |
| 53 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 549 |
| 54 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 544 |
| 55 | ΤΟΥΡΑΛΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 544 |
| 56 | ΣΑΒΒΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 542 |
| 57 | ΚΑΖΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 540 |
| 58 | ΧΑΛΑΤΣΗ | ΕΦΗ | 540 |
| 59 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 539 |
| 60 | ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 539 |
| 61 | ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 539 |
| 62 | ΤΖΙΟΛΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 538 |
| 63 | ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗ | ΜΑΡΑ | 535 |
| 64 | ΣΕΡΕΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 535 |
| 65 | ΝΤΟΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 534 |
| 66 | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 534 |
| 67 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 533 |
| 68 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 533 |
| 69 | ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 533 |
| 70 | ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) | 532 |
| 71 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙ | 532 |
| 72 | ΜΠΑΣΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 528 |
| 73 | ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 526 |
| 74 | Μπράτης | Δημήτριος | 525 |
| 75 | ΓΑΡΔΙΚΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΝΕΣΣΑ | 523 |
| 76 | ΕΜΙΡΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 522 |
| 77 | ΚΑΠΩΝΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 522 |
| 78 | ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 521 |
| 79 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 520 |
| 80 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 516 |
| 81 | ΚΟΓΙΟΥΜΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 516 |
| 82 | ΝΤΟΥΣΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 516 |
| 83 | ΓΚΟΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 515 |
| 84 | ΖΑΡΠΑΛΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 515 |
| 85 | ΤΣΙΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 514 |
| 86 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 513 |
| 87 | ΠΙΤΤΑΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 512 |
| 88 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 509 |
| 89 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 508 |
| 90 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 508 |
| 91 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 507 |
| 92 | ΓΟΥΔΙΝΑΚΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 506 |
| 93 | ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 506 |
| 94 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 506 |
| 95 | ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΕΝΝΥ) | 505 |
| 96 | ΔΑΦΕΡΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 503 |
| 97 | ΛΥΔΑΚΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 503 |
| 98 | ΚΟΝΙΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 502 |
| 99 | ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 501 |
| 100 | ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 501 |
| 101 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ | ΡΕΝΙΑ | 500 |
| 102 | ΦΙΛΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 499 |
| 103 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 498 |
| 104 | ΓΟΥΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 497 |
| 105 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ – ΗΛΙΑΚΗ | ΒΑΓΓΕΛΙΩ | 497 |
| 106 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 496 |
| 107 | ΜΟΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 496 |
| 108 | ΧΑΡΑΖΙΔΗΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 496 |
| 109 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΝΑ | 495 |
| 110 | ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 494 |
| 111 | ΤΣΑΡΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 494 |
| 112 | ΚΑΜΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 490 |
| 113 | ΜΕΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 490 |
| 114 | ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 489 |
| 115 | ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 489 |
| 116 | ΔΗΜΤΣΙΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 487 |
| 117 | ΖΗΣΙΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 487 |
| 118 | ΝΟΥΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 487 |
| 119 | ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΩΡΕΝ | 485 |
| 120 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 484 |
| 121 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΔΑΜ | 484 |
| 122 | ΖΩΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 484 |
| 123 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ – ΣΙΜΟΣ | 483 |
| 124 | ΣΚΑΡΛΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 482 |
| 125 | ΚΟΤΣΑΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 481 |
| 126 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 481 |
| 127 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 480 |
| 128 | ΤΣΩΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 480 |
| 129 | ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 479 |
| 130 | ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 479 |
| 131 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 479 |
| 132 | ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ | Αριστείδης | 478 |
| 133 | ΚΑΡΚΑΝΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ (ΡΟΥΛΑ) | 478 |
| 134 | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 477 |
| 135 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 477 |
| 136 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 476 |
| 137 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 473 |
| 138 | ΒΙΔΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 473 |
| 139 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 472 |
| 140 | ΠΑΖΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 472 |
| 141 | ΣΚΛΑΒΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 472 |
| 142 | ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 472 |
| 143 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 471 |
| 144 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 470 |
| 145 | ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 469 |
| 146 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 468 |
| 147 | ΤΕΡΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 468 |
| 148 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 468 |
| 149 | ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 467 |
| 150 | ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 467 |
| 151 | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 467 |
| 152 | ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 466 |
| 153 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 466 |
| 154 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ | ΜΗΝΑΣ | 465 |
| 155 | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ | ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑ | 465 |
| 156 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 464 |
| 157 | ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 463 |
| 158 | ΜΑΝΑΝΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 463 |
| 159 | ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 461 |
| 160 | ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 461 |
| 161 | ΚΡΑΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 460 |
| 162 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 460 |
| 163 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 459 |
| 164 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 459 |
| 165 | ΤΣΟΓΚΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 459 |
| 166 | ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 457 |
| 167 | ΒΡΥΩΝΗ | ΝΑΝΑ | 456 |
| 168 | ΚΟΚΚΙΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) | 456 |
| 169 | ΚΑΤΣΙΛΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 455 |
| 170 | ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 455 |
| 171 | ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 455 |
| 172 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 454 |
| 173 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 453 |
| 174 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΤΑΚΗΣ | 453 |
| 175 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 452 |
| 176 | ΤΡΙΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 451 |
| 177 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 450 |
| 178 | ΠΟΚΚΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 450 |
| 179 | ΚΑΝΑΒΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 449 |
| 180 | MΠΕΗ – ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟY | ΡΩΞΑΝΗ | 448 |
| 181 | ΒΕΝΙΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 447 |
| 182 | ΚΑΓΕΩΡΓΗ | ΣΟΦΙΑ | 447 |
| 183 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 446 |
| 184 | ΤΣΑΤΣΑΝΗ | ΕΒΙΝΑ | 446 |
| 185 | ΧΑΡΙΤΑΚΗ | ΧΡΥΣΑ | 446 |
| 186 | ΜΗΝΟΒΓΙΟΥΔΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 445 |
| 187 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΖΗΣΗΣ | 444 |
| 188 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 443 |
| 189 | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 443 |
| 190 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 442 |
| 191 | ΣΙΩΖΙΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΙΤΙΚΑ | 441 |
| 192 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 441 |
| 193 | ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) | 439 |
| 194 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 439 |
| 195 | ΖΙΜΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 438 |
| 196 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 438 |
