Εμφατική η πρώτη νίκη του Λίουις Χάμιλτον για την ομάδα της Ferrari, στο Grand Prix της Κίνας στη Σανγκάη, με τον Άγγλο οδηγό να περνά πρώτος την καρό σημαία, προπορευόμενος εξ αρχής των Όσκαρ Πιάστρι και Μαξ Φερστάπεν, που κατέλαβαν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Κέρδισε για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Κίνα.
Ακολούθησαν: Τζορτζ Ράσελ, Σέρλς Λεκλέρ, Γουόκι Τσουνόντα, Κίμι Αντονέλι, Λάντο Νόρις Λανς Στρολ και την βαθμολογούμενη δεκάδα έκλεισε ο Φερνάντο Αλόνσο
The moment of victory
Lewis Hamilton crosses the line to take his first win for @ScuderiaFerrari #F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/3Eea3Vr2RE
— Formula 1 (@F1) March 22, 2025
Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, πήρε τη νίκη στον αγώνα που ξεκίνησε στις 5 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας).
The perfect start to the weekend for Lewis #F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/DVQ3ervRbx
— Formula 1 (@F1) March 22, 2025
Η κατάταξη των οδηγών στο GP Κίνας 2025 | ||
Θέση | Οδηγός | Ομάδα |
1 | Lewis Hamilton | Ferrari |
2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes |
3 | Max Verstappen | Red Bull Honda |
4 | George Russell | Mercedes |
5 | Charles Leclerc | Ferrari |
6 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda |
7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
8 | Lando Norris | McLaren Mercedes |
9 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes |
11 | Alexander Albon | Williams Mercedes |
12 | Pierre Gasly | Alpine Renault |
13 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda |
14 | Liam Lawson | Red Bull Honda |
15 | Oliver Bearman | Haas Ferrari |
16 | Esteban Ocon | Haas Ferrari |
17 | Carlos Sainz | Williams Mercedes |
18 | Gabriel Bortoleto | Sauber Ferrari |
19 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari |
20 | Jack Doohan | Alpine Renault |
Βαθμολογία Οδηγών | |||
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 26 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 24 |
3 | George Russell | Mercedes | 20 |
4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 14 |
5 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 10 |
6 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 9 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 9 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 8 |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 |
10 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | 6 |
11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda | 3 |
12 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 0 |
13 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 0 |
14 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών | ||
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | McLaren Mercedes | 35 |
2 | Mercedes | 34 |
3 | Red Bull Honda | 24 |
4 | Ferrari | 17 |
5 | Williams Mercedes | 10 |
6 | Aston Martin Mercedes | 8 |
7 | Sauber Ferrari | 6 |
8 | Racing Bulls Honda | 3 |
9 | Alpine Renault | 0 |
10 | Haas Ferrari | 0 |
Δείτε βίντεο με τα Highlights από το GP της Κίνας

