Ο οδηγός της McLaren, Λάντο Νόρις από τη Βρετανία, γιορτάζει μετά τη νίκη του στον αγώνα Grand Prix της Formula 1 στην Ολλανδία
Αυτή είναι η δεύτερη νίκη της φετινής σεζόν – αλλά και συνολικά της καριέρας του στη Formula1 – πανηγύρισε ο Νόρις στο ολλανδικό γκραν πρι, που έγινε σήμερα Κυριακή258στην πίστα του Τσάντφουρτ της Ολλανδίας.
Simply unstoppable #F1 #DutchGP @LandoNorris pic.twitter.com/WwB1nY8R1f
— Formula 1 (@F1) August 25, 2024
Ο Βρετανός οδηγός της McLaren κατάφερε να κρατήσει άνετα πίσω του τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Μαξ Φερστάπεν, και να σταματήσει το αήττητο σερί του Ολλανδού στην πατρίδα του, αφού ο «πιλότος» της Red Bull μετρούσε τρεις νίκες σε ισάριθμούς αγώνες από το 2021, όταν το ολλανδικό γκραν πρι επανήλθε στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
Not the result Max wanted, especially on home soil, but valuable championship points 👏
Watch all the key moments from Sunday’s Dutch Grand Prix 👇#F1 #DutchGP
— Formula 1 (@F1) August 25, 2024
Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Μονεγάσκος Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari.
Η βαθμολογούμενη δεκάδα στο ολλανδικό γκραν πρι έχει ως εξής:
α/α | Οδηγός | Χώρα | Ομάδα |
1. | Λάντο Νόρις | Μ. Βρετανία | McLaren |
2. | Μαξ Φερστάπεν | Ολλανδία | Red Bull |
3. | Σαρλ Λεκλέρκ | Μονακό | Ferrari |
4. | Όσκαρ Πιάστρι | Αυστραλία | McLaren |
5. | Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ | Ισπανία | Ferrari |
6. | Σέρχιο Πέρες | Μεξικό | Red Bull |
7. | Τζορτζ Ράσελ | Μ. Βρετανία | Mercedes |
8. | Λιούις Χάμιλτον | Μ. Βρετανία | Mercedes |
9. | Πιερ Γκασλί | Γαλλία | Alpine |
10. | Φερνάντο Αλόνσο | Ισπανία | Aston Martin |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ
α/α | Οδηγός | Χώρα | Ομάδα | βαθμοί |
1. | Μαξ Φερστάπεν | Ολλανδία | Red Bull | 295 |
2. | Λάντο Νόρις | Μ. Βρετανία | McLaren | 225 |
3. | Σαρλ Λεκλέρκ | Μονακό | Ferrari | 192 |
4. | Όσκαρ Πιάστρι | Αυστραλία | McLaren | 179 |
5. | Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ | Ισπανία | Ferrari | 172 |
6. | Λιούις Χάμιλτον | Μ. Βρετανία | Mercedes | 154 |
7. | Σέρχιο Πέρες | Μεξικό | Red Bull | 139 |
7. | Τζορτζ Ράσελ | Μ. Βρετανία | Mercedes | 122 |
9. | Φερνάντο Αλόνσο | Ισπανία | Aston Martin | 50 |
10. | Λανς Στρολ | Καναδάς | Aston Martin | 24 |
11. | Νίκο Χούλκενμπεργκ | Γερμανία | Haas | 22 |
12. | Γιούκι Τσουνόντα | Ιαπωνία | RB | 22 |
13. | Ντάνιελ Ρικιάρντο | Αυστραλία | RB | 12 |
14. | Πιέρ Γκασλί | Γαλλία | Alpine | 8 |
15. | Όλιβερ Μπέρμαν | Μ. Βρετανία | Ferrari | 6 |
16. | Κέβιν Μάγκνουσεν | Δανία | Haas | 5 |
17. | Εστεμπάν Οκόν | Γαλλία | Alpine | 5 |
18. | Αλεξάντερ Άλμπον | Ταϊλάνδη | Williams | 4 |
19. | Γκουανγιού Ζου | Κίνα | Sauber | 0 |
20. | Λόγκαν Σάρτζεντ | ΗΠΑ | Williams | 0 |
21. | Βάλτερι Μπότας | Φινλανδία | Sauber | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
α/α | Ομάδα | βαθμοί |
1. | Red Bull-Honda RBPT | 434 |
2. | McLaren-Mercedes | 404 |
3. | Ferrari | 370 |
4. | Mercedes | 276 |
5. | Aston Martin-Mercedes | 74 |
6. | RB-Honda RBPT | 34 |
7. | Haas-Ferrari | 27 |
8. | Alpine-Renault | 13 |
9. | Williams-Mercedes | 4 |
10. | Sauber-Ferrari | 0 |