Ο Μαξ Φρερστάπεν και η Red Bull έκαναν με χειρουργική ακρίβεια ό,τι έπρεπε για να κερδίσουν το Grand Prix της Βαρκελώνη, που είναι ο δέκατος φετινός αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 και αποτέλεσε επίδειξη αποτελεσματικότητας για τον νικητή Μαξ Φερστάπεν και την ομάδα του, τη Red Bull Racing.
O Φερστάπεν πανηγύρισε την 7η φετινή του νίκη, η οποία ήρθε χωρίς να κυριαρχήσει. Για να κερδίσει, ο Φερστάπεν χρειάστηκε να κάνει δύο «χειρουργικές» κινήσεις στο ξεκίνημα του αγώνα και στη συνέχεια να εκτελέσει με ακρίβεια τη στρατηγική της Red Bull.
Οι πρωταθλητές χρειάστηκε να κάνουν τον τέλειο αγώνα για να μπορέσουν να κρατήσουν πίσω τους τον ταχύτατο Λάντο Νόρις με τη McLaren. Ο νεαρός Βρετανός κυνήγησε τη νίκη μέχρι το τέλος και τερμάτισε τελικά στη 2η θέση, δείχνοντας ικανότητα και χαρακτήρα ενός οδηγού που διεκδικεί νίκες και τίτλους. Την τρίτη θέση πήρε ο Λούις Χάμιλτον με τη Mercedes, ανεβαίνοντας στο βάθρο για πρώτη φορά φέτος.
Τελική κατάταξη | |||
α/α | οδηγός | ομάδα | |
1. | Verstappen M. | Red Bull | |
2. | Norris L. | McLaren | |
3. | Hamilton L. | Mercedes | |
4. | Russell G. | Mercedes | |
5. | Leclerc C. | Ferrari | |
6. | Sainz C. Jr. | Ferrari | |
7. | Piastri O. | McLaren | |
8. | Perez S. | Red Bull | |
9. | Gasly P. | Alpine | |
10. | Ocon E. | Alpine | |
11. | Hulkenberg N. | Haas | |
12. | Alonso F. | Aston Martin | |
13. | Zhou G. | Kick Sauber | |
14. | Stroll L. | Aston Martin | |
15. | Ricciardo D. | RB | |
16. | Bottas V. | Kick Sauber | |
17. | Magnussen K. | Haas | |
18. | Albon A. | Williams | |
19. | Tsunoda Y. | RB | |
20. | Sargeant L. | Williams |
Βαθμολογία Οδηγών μετά το GP Ισπανίας | |||
α/α | οδηγός | ομάδα | πόντοι |
1. | Verstappen Max | Red Bull | 219 |
2. | Norris Lando | McLaren | 150 |
3. | Leclerc Charles | Ferrari | 148 |
4. | Sainz Carlos Jr. | Ferrari | 116 |
5. | Perez Sergio | Red Bull | 111 |
6. | Piastri Oscar | McLaren | 87 |
7. | Russell George | Mercedes | 81 |
8. | Hamilton Lewis | Mercedes | 70 |
9. | Alonso Fernando | Aston Martin | 41 |
10. | Tsunoda Yuki | RB (F1 Team) | 19 |
11. | Stroll Lance | Aston Martin | 17 |
12. | Ricciardo Daniel | RB (F1 Team) | 9 |
13. | Bearman Oliver | Ferrari | 6 |
14. | Hulkenberg Nico | Haas | 6 |
15. | Gasly Pierre | Alpine | 5 |
16. | Ocon Esteban | Alpine | 3 |
17. | Albon Alexander | Williams | 2 |
18. | Magnussen Kevin | Haas | 1 |
19. | Zhou Guanyu | Kick Sauber | 0 |
20. | Bottas Valtteri | Kick Sauber | 0 |
21. | Sargeant Logan | Williams | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών μετά το GP Ισπανίας | ||
α/α | ομάδα | πόντοι |
1. | Red Bull | 330 |
2. | Ferrari | 270 |
3. | McLaren | 237 |
4. | Mercedes | 151 |
5. | Aston Martin Racing | 58 |
6. | RB (F1 Team) | 28 |
7. | Alpine | 8 |
8. | Haas | 7 |
9. | Williams | 2 |
10. | Kick Sauber | 0 |
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης,…
H διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία την κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας μετά και τη…
Η δρομολόγηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των πολιτικών πρόληψης στον…
Τις προηγούμενες ημέρες, με αφορμή το “4th Parliamentarian Forum: Strategies Against the Far Right” του…
Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων, σχετικά με το σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος και τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησής…
Τη δημιουργία μιας αξιόπιστης εναλλακτικής έναντι της Νέας Δημοκρατίας έθεσε ως προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ ο…