Τελευταία ενημέρωση: 26/06/2023 00:18 – Ενσωμάτωση: 100,00 (99/99 ΕΤ)
Εγγεγραμμένοι | 52.911 | |||||
Έγκυρα | 32.418 | 99,04% | ||||
Συμμετοχή | 32.731 | 61,68% | ||||
Άκυρα | 136 | 0,42% | ||||
Λευκά | 177 | 0,54% | ||||
Κόμμα | Ιούνιος 2023 | Μάιος 2023 | Διαφορές Μαΐου – Ιουνίου | |||
Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | πασοστό | Ψήφοι | |
Νέα Δημοκρατία | 46,47% | 15.066 | 45,13% | 16.266 | 1,34% | -1.200 |
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ | 17,86% | 5.790 | 19,76% | 7.121 | -1,90% | -1.331 |
ΚΚΕ | 8,60% | 2.788 | 8,27% | 2.982 | 0,33% | -194 |
ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής | 7,95% | 2.576 | 7,67% | 2.766 | 0,28% | -190 |
ΜεΡΑ 25 | 4,21% | 1.365 | 3,90% | 1.406 | 0,31% | -41 |
Πλεύση Ελευθερίας | 3,59% | 1.165 | 3,25% | 1.171 | 0,34% | -6 |
Σπαρτιάτες | 2,68% | 868 | -2,68% | -868 | ||
Ελληνική Λύση | 2,48% | 805 | 2,39% | 861 | 0,09% | -56 |
“ΝΙΚΗ” | 2,44% | 790 | 1,81% | 654 | 0,63% | 136 |
Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,53% | 173 | 0,93% | 335 | -0,40% | -162 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,47% | 151 | 0,89% | 319 | -0,42% | -168 |
Από τη Νέα Δημοκρατία:
Από το ΣΥΡΙΖΑ:
Από το ΚΚΕ:
Από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής:
Από την Πλεύση Ελευθερίας:
Το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου 21 Δεκεμβρίου αντιπροσωπεία της περιφερειακής παράταξης…
Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2025, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το μεγάλο αφήγημα της ΝΔ…
Χθες, την ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου, την πιο μικρή μέρα του χρόνου με το μεγαλύτερο…
Ο Δήμος Αθηναίων, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία στις μαθήτριες και τους μαθητές να απολαύσουν…
Μια καταιγίδα οργής της ακροδεξιάς άναψε σε όλη την Ευρώπη το βράδυ της Παρασκευής, αφού…
Η Χαμάς και δύο ακόμη παλαιστινιακές οργανώσεις (ο Ισλαμικός Τζιχάντ και το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση…