Τα τελικά αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της Κυριακής 21 Μαΐου 2023 για το Δήμο Χαλανδρίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά την καταμέτρηση του συνόλου σχεδόν των εκλογικών τμημάτων, έχουν ως εξής:
Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε, όπως ήταν φυσικό, η Νέα Δημοκρατία με 45,13% και 16.266 ψήφους, που είναι κατά 1.044 περισσότεροι από αυτές των εκλογών του 2019.
Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του Χαλανδρίου στις τρεις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, ώστε να μπορεί ο καθένας να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα.
Εθνικές εκλογές – Μάιος 2019 και προηγούμενα αποτελέσματα Χαλανδρίου | ||||||
Μάιος 2023 | Ιούλιος 2019 | Σεπτέμβριο 2015 | ||||
Εγγεγραμμένοι | Συμμετοχή | Εγγεγραμμένοι | Συμμετοχή | Εγγεγραμμένοι | Συμμετοχή | |
52.911 | 36.883 | 52.345 | 34.149 | 33.075 | 25.322 | |
Έγκυρα | Έγκυρα | Έγκυρα | ||||
36.043 | 33.470 | 24.847 | ||||
Άκυρα | Λευκά | Άκυρα | Λευκά | Άκυρα | Λευκά | |
579 | 261 | 358 | 321 | 367 | 108 | |
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 45,13 | 16266 | 45,48% | 15.222 | 32,64% | 10.536 |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 19,76 | 7121 | 28,41% | 9.508 | 31,16% | 10.057 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 8,27 | 2982 | 6,10% | 2.042 | 5,14% | 1.658 |
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 7,65 | 2.512 | 5,41 | 1.812 | 4,76 | 1.536 |
ΜέΡΑ25 | 3,90 | 1406 | 4,48 | 1.500 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,39 | 861 | 2,45 | 819 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1,66 | 556 | 4,24 | 1.368 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 3,25 | 1171 | 1,43 | 478 | ||
ΝΙΚΗ | 1,81 | 654 | ||||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,35 | 125 | 1,35 | 452 | 3,71 | 1.196 |
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος-Φαήλος Κρανιδιώτης | 1,05 | 378 | 1,08 | 361 | 0,69 | 222 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0,90 | 295 | 0,82 | 273 | ||
Ε.ΠΑ.Μ – Α.Κ.Κ.ΕΛ (ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ και ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ) | 0,62% | 208 | ||||
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0,37 | 123 | 3,30 | 1.064 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,18 | 65 | 0,14 | 46 | ||
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,12 | 42 | 0,13 | 43 | ||
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ – ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0,05 | 17 | ||||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,03 | 11 | 0,01 | 5 | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,02 | 9 | 0,01 | 5 | 0,03 | 10 |
ΣΥΝ…ΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ | 0,00 | 0 | ||||
Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0,93 | 335 | ||||
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 0,92 | 331 | ||||
ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 0,89 | 319 | ||||
ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας | 0,59 | 212 | ||||
Κίνημα 21 | 0,41 | 148 | ||||
ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ | 0,36 | 130 | ||||
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,29 | 104 | ||||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 0,27 | 96 | ||||
ΕΑΝ… | 0,22 | 80 | ||||
ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 0,23 | 82 | ||||
ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | 0,16 | 57 | ||||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0,14 | 51 | ||||
ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | 0,10 | 37 | ||||
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 0,08 | 30 | ||||
ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | 0,04 | 16 | ||||
ΟΑΚΚΕ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 0,02 | 8 |
Το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου 21 Δεκεμβρίου αντιπροσωπεία της περιφερειακής παράταξης…
Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2025, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το μεγάλο αφήγημα της ΝΔ…
Χθες, την ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου, την πιο μικρή μέρα του χρόνου με το μεγαλύτερο…
Ο Δήμος Αθηναίων, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία στις μαθήτριες και τους μαθητές να απολαύσουν…
Μια καταιγίδα οργής της ακροδεξιάς άναψε σε όλη την Ευρώπη το βράδυ της Παρασκευής, αφού…
Η Χαμάς και δύο ακόμη παλαιστινιακές οργανώσεις (ο Ισλαμικός Τζιχάντ και το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση…