Με ανακοίνωση τους οι δυο αιρετοί της Πρωτοβάθμιας στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) κοινοποιούν τα στατιστικά των φετινών μεταθέσεων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση των αιρετικών
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε, ότι ολοκληρώθηκαν οι συνεδριάσεις του ΚΥΣΠΕ που αφορούσαν τις μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Νομό σε Νομό.
Σύμφωνα με τα κενά που επικυρώθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω μεταθέσεις ανά Κλάδο και Ειδικότητα:
Στατιστικά μεταθέσεων | ||||||
001.ΠΕ001 | ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΑΠΌ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | |||||
Κωδικός Ειδικότητας | Ομάδα Ειδικότητας | Σύνολο Αιτήσεων | ικανοποιημένες | Μη Ικανοποιημένες | ποσοστό ικανοποιημένων | Ποσοστό μη Ικανοποιημένων |
005 | ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 57 | 31 | 26 | 54,39% | 45,61% |
006 | ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 267 | 98 | 169 | 36,70% | 63,30% |
007 | ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 61 | 16 | 45 | 26,23% | 73,77% |
008 | ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 163 | 19 | 144 | 11,66% | 88,34% |
011 | ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 282 | 63 | 219 | 22,34% | 77,66% |
013 | ΠΕ 79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 94 | 75 | 19 | 79,79% | 20,21% |
121 | ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 182 | 38 | 144 | 20,88% | 79,12% |
140 | ΠΕ 91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 103 | 9 | 94 | 8,74% | 91,26% |
141 | ΠΕ 91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 10 | 1 | 9 | 10,00% | 90,00% |
ΠΕ 60+61 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ 60+61 | 1081 | 426 | 655 | 39,41% | 60,59% |
ΠΕ 70+71 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ 70+71 | 2085 | 1574 | 511 | 75,49% | 24,51% |
ΣΥΝΟΛΟ | 4385 | 2350 | 2035 | 53,59% | 46,41% | |
Στατιστικά μεταθέσεων | ||||||
001.ΣΜΚΔ001 | ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΑΠΌ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑ-ΕΕΕΕΚ | |||||
Κωδικός Ειδικότητας | Ομάδα Ειδικότητας | Σύνολο Αιτήσεων | ικανοποιημένες | Μη Ικανοποιημένες | ποσοστό ικανοποιημένων | Ποσοστό μη Ικανοποιημένων |
006 | ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 100,00% |
008 | ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 6 | 0 | 6 | 0,00% | 100,00% |
011 | ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 20 | 4 | 16 | 20,00% | 80,00% |
013 | ΠΕ 79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 4 | 2 | 2 | 50,00% | 50,00% |
121 | ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 100,00% |
ΠΕ 60+61 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ 60+61 | 122 | 44 | 78 | 36,07% | 63,93% |
ΠΕ 70+71 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ 70+71 | 529 | 175 | 354 | 33,08% | 66,92% |
ΣΥΝΟΛΟ | 683 | 225 | 458 | 32,94% | 67,06% | |
Στατιστικά μεταθέσεων | ||||||
001.ΣΜΚΔ001 ΚΔΣ | ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ | |||||
Κωδικός Ειδικότητας | Ομάδα Ειδικότητας | Σύνολο Αιτήσεων | ικανοποιημένες | Μη Ικανοποιημένες | ποσοστό ικανοποιημένων | Ποσοστό μη Ικανοποιημένων |
ΠΕ 60+61 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ 60+61 | 60 | 10 | 50 | 16,67% | 83,33% |
ΠΕ 70+71 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ 70+71 | 188 | 16 | 172 | 8,51% | 91,49% |
ΣΥΝΟΛΟ | 248 | 26 | 222 | 10,48% | 89,52% | |
Στατιστικά μεταθέσεων | ||||||
01.ΣΜΕΑ003 | ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ & ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ | |||||
Κωδικός Ειδικότητας | Ομάδα Ειδικότητας | Σύνολο Αιτήσεων | ικανοποιημένες | Μη Ικανοποιημένες | ποσοστό ικανοποιημένων | Ποσοστό μη Ικανοποιημένων |
008 | ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 100,00% |
011 | ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 7 | 0 | 7 | 0,00% | 100,00% |
ΠΕ 60+61 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ 60+61 | 30 | 2 | 28 | 6,67% | 93,33% |
ΠΕ 70+71 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ 70+71 | 75 | 9 | 66 | 12,00% | 88,00% |
ΣΥΝΟΛΟ | 113 | 11 | 102 | 9,73% | 90,27% |
Την επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας καταδίκασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τονίζοντας…
Το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου 21 Δεκεμβρίου αντιπροσωπεία της περιφερειακής παράταξης…
Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2025, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το μεγάλο αφήγημα της ΝΔ…
Χθες, την ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου, την πιο μικρή μέρα του χρόνου με το μεγαλύτερο…
Ο Δήμος Αθηναίων, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία στις μαθήτριες και τους μαθητές να απολαύσουν…
Μια καταιγίδα οργής της ακροδεξιάς άναψε σε όλη την Ευρώπη το βράδυ της Παρασκευής, αφού…