Συνολικά φέτος κατατέθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, 5.097 αιτήσεις για επιλογή Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 33 περισσότερες από την προηγούμενη επιλογή, όπου είχαν κατατεθεί 5.064 αιτήσεις.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ 2023 | ΑΙΤΗΣΕΙΣ 2017 | ΔΙΑΦΟΟΡΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | ||
1 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | 173 | ||
2 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 191 | ||
3 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | 263 | ||
4 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄ | 211 | ||
5 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | 172 | ||
6 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | 137 | ||
7 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 65 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.212 | 1.261 | -49 | |
1 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 6 | ||
2 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ | 18 | ||
3 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 67 | ||
4 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 86 | ||
5 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | 96 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 273 | 286 | -13 | |
1 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 60 | ||
2 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | 94 | ||
3 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | 41 | ||
4 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | 104 | ||
5 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ | 73 | ||
6 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | 96 | ||
7 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ | 262 | ||
8 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ | 291 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1.021 | 1.003 | 18 | |
1 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 39 | ||
2 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 58 | ||
3 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | 74 | ||
4 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 168 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ | 339 | 322 | 17 | |
1 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | 38 | ||
2 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | 52 | ||
3 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | 64 | ||
4 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | 72 | ||
5 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | 48 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | 274 | 272 | 2 | |
1 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ | 32 | ||
2 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 113 | ||
3 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 44 | ||
4 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 29 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΗΠΕΙΡΟΥ | 218 | 179 | 39 | |
1 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 57 | ||
2 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 17 | ||
3 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 10 | ||
4 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 20 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 104 | 118 | -14 | |
1 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ | 24 | ||
2 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ | 32 | ||
3 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | 60 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 116 | 122 | -6 | |
1 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 34 | ||
2 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 63 | ||
3 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 67 | ||
4 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 76 | ||
5 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 39 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 279 | 277 | 2 | |
1 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 49 | ||
2 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 129 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 178 | 163 | 15 | |
1 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 122 | ||
2 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 101 | ||
3 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | 181 | ||
4 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 80 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 484 | 442 | 42 | |
1 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | 72 | ||
2 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 123 | ||
3 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | 186 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 381 | 403 | -22 | |
1 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 17 | ||
2 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 39 | ||
3 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 47 | ||
4 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 115 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 218 | 216 | 2 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 5.097 | 5.064 | 33 |
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Δήμου Χαλανδρίου «1940-1950, η μεγάλη δεκαετία», στο πλαίσιο…
Ο επικεφαλής της παράταξης «Χαλάνδρι στο Φως» Χάρης Ρώμας, με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής…
Στο 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων βρέθηκε η κινητή μονάδα του προγράμματος ανακύκλωσης «The Green City». Tο έμπειρο προσωπικό…
Άνοιξε η αυλαία των παιδικών εκδηλώσεων «Σάββατο στη Βιβλιοθήκη 2024-2025», το Σάββατο 2 Νοεμβρίου. Μέχρι…
Πριν ακόμα αρχίσει η φετινή σχολική χρονιά το Υπουργείο Παιδείας είχε αποφασίσει να επιβάλλει συγχωνεύσεις τμημάτων.…
Ο Σύλλογος μας Πεζοπόροι Χαλανδρίου «Ο Ευριπίδης» μαζί με τον Σύλλογο ΑΧΟΛ Βοιωτίας πεζοπορήσαμε σε…