Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν περιστατικά από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από το νέο κορωνοϊό (COVID-19).
Τα δεδομένα αφορούν την εβδομάδα αναφοράς ISO 28/2022 (18 Ιουλίου 2022 – 24 Ιουλίου 2022).
Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 136.077 κρούσματα COVID-19 (13.044 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: -9% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 19% των λοιμώξεων. Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 4.349.423 εκ των οποίων 51.7% γυναίκες.
Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επικράτειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 2.793 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 399, 10% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 2.178 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 311, 4% εβδομαδιαία μεταβολή).
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναφοράς είναι 132 (66.7% άνδρες) με διάμεση ηλικία 67 έτη και το 91.7% να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 271 θάνατοι ασθενών COVID-19 (26 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: 26% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 30.999 θάνατοι, με το 95.8% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 38 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 80 έτη.
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Την εβδομάδα αναφοράς, το ποσοστό θετικότητας ήταν 15,48% σε σύνολο 878.882 εργαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/Rapid-Ag) με το μέσο όρο επταημέρου να είναι 125.555 δείγματα (-8% εβδομαδιαία μεταβολή). Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι 24 Ιουλίου 2022 , στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον SARS-CoV-2 και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 11.980.771 (7μερος μ.ό.: 13.387, -7% εβδομαδιαία μεταβολή) κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 76.536.774 δείγματα (7μερος μ.ό.: 112.167, -8% εβδομαδιαία μεταβολή). Mαζικές
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Tην εβδομάδα αναφοράς, πραγματοποιήθηκαν 889 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 111.566 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 21.648 θετικά (19%).
Κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμό από εβδομάδα σε εβδομάδα
Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το σύνολο των κρουσμάτων, η επίπτωση ανά 100.000 πληθυσμού καθώς και η εβδομαδιαία μεταβολή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 ανά περιφερειακή ενότητα την εβδομάδα αναφοράς σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100.000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ |
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ | 2 | 0,00% | 112,42 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2153 | -0,05% | 1122,95 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5858 | -19,37% | 1134,06 |
ΑΝΔΡΟΥ | 134 | 26,42% | 1508,5 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1225 | -17,56% | 1313,22 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 848 | -9,30% | 1093,47 |
ΑΡΤΑΣ | 757 | 17,36% | 1184,16 |
ΑΧΑΪΑΣ | 4063 | -14,07% | 1344,15 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1279 | 7,66% | 1205,39 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 6935 | -25,22% | 1158,06 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 231 | 8,96% | 866,95 |
ΔΡΑΜΑΣ | 1033 | 20,96% | 1192,55 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1836 | -24,01% | 1113,65 |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 6040 | -27,80% | 1269,42 |
ΕΒΡΟΥ | 2114 | 23,84% | 1579,24 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 2633 | -6,20% | 1267,48 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 155 | 89,02% | 887,69 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 584 | -13,86% | 1441,69 |
ΗΛΕΙΑΣ | 1451 | 1,04% | 971,54 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 1767 | 18,99% | 1358,96 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4002 | -19,23% | 1323,19 |
ΘΑΣΟΥ | 201 | 18,93% | 1539,64 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 771 | 2,94% | 1888,46 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 15362 | 6,97% | 1407,52 |
ΘΗΡΑΣ | 313 | -29,35% | 1646,24 |
ΙΘΑΚΗΣ | 61 | -4,69% | 2198,99 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 116 | 0,87% | 1171,6 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2518 | 8,30% | 1573,22 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 1886 | 27,95% | 1626,23 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 321 | -19,35% | 1022,88 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 917 | 8,26% | 859,44 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 66 | 24,53% | 863,87 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 590 | 68,09% | 1281,27 |
ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 51 | 4,08% | 1312,4 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 12820 | -25,87% | 1286,78 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1729 | -17,43% | 1731,65 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 542 | -21,90% | 1551,94 |
ΚΙΛΚΙΣ | 843 | 40,03% | 1193,24 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 1374 | 28,17% | 1001,45 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2237 | -5,97% | 1619,32 |
ΚΩ | 435 | -6,45% | 1143,86 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 684 | -11,05% | 809,76 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 3697 | -6,02% | 1373,58 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 870 | -11,41% | 1146,25 |
ΛΕΣΒΟΥ | 869 | 2,96% | 1046,13 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 393 | -8,39% | 1733,34 |
ΛΗΜΝΟΥ | 238 | -4,42% | 1423,87 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2477 | 10,14% | 1402,7 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1665 | 4,91% | 1148,91 |
ΜΗΛΟΥ | 190 | -9,95% | 1895,64 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 185 | -30,97% | 1887,37 |
ΝΑΞΟΥ | 467 | 8,86% | 2144,46 |
ΝΗΣΩΝ | 804 | -15,28% | 1149,8 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 5758 | -24,37% | 1092,61 |
ΞΑΝΘΗΣ | 1770 | 25,35% | 1636,21 |
ΠΑΡΟΥ | 291 | -22,61% | 1870,9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5428 | -24,71% | 1224,74 |
ΠΕΛΛΑΣ | 1427 | 16,21% | 1130,23 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 2068 | 28,13% | 1730,75 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 601 | 4,89% | 1098,02 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1320 | -8,27% | 1579,57 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 1388 | 23,27% | 1329,76 |
ΡΟΔΟΥ | 1454 | -12,78% | 1125,81 |
ΣΑΜΟΥ | 470 | 24,34% | 1440,26 |
ΣΕΡΡΩΝ | 1722 | 27,74% | 1139,46 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 256 | -5,88% | 1964,85 |
ΣΥΡΟΥ | 351 | -1,68% | 1688,23 |
ΤΗΝΟΥ | 143 | -20,11% | 1660,67 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1258 | 7,98% | 1030,63 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1342 | 6,25% | 974,19 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 528 | 18,92% | 1169,12 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 309 | -27,12% | 853,36 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1914 | 11,41% | 1888,99 |
ΧΑΝΙΩΝ | 2682 | -16,14% | 1725,39 |
ΧΙΟΥ | 607 | 15,62% | 1171,39 |
Ενδιαφέροντα συγκριτικά στοιχεία
18 έως 24 Ιουλίου | 11 έως 17 Ιουλίου | Διαφορά | |
Κρούσματα εβδομάδας | 136.077 | 148.435 | -12.358 |
Σύνολο κρουσμάτων | 4.349.423 | 4210771 | 138.652 |
Νέοι θάνατοι | 271 | 200 | 71 |
Σύνολο θανάτων | 30.999 | 30.707 | 292 |
Διασωληνωμένοι | 132 | 115 | 17 |
Εισαγωγές ανά ημέρα | 933 | 363 | 570 |
Σύνολο τεστ PCR | 11.980.771 | 11.887.061 | 93.710 |
Σύνολο rapid tests | 76.536.774 | 75.751.602 | 785.172 |
Τεστ εβδομάδας | 878.882 | 954.188 | -75.306 |
Τεστ ημέρας | 125.554 | 136.321 | -10.767 |
Θετικότητα τεστ | 15,48% | 15,56% | -0,08% |
Επαναλοιμώξεις (στο σύνολο) | 19,00% | 18,00% | 1,00% |
Κατανομή κρουσμάτων την εβδομάδα αναφοράς:
Στο πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται το σύνολο των κρουσμάτων, η επίπτωση ανά 100.000 πληθυσμού καθώς και η εβδομαδιαία μεταβολή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 ανά περιφερειακή ενότητα την εβδομάδα αναφοράς σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ |
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ | 2 | 110,44 | |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2138 | 20% | 1014,22 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7194 | -9% | 1432,07 |
ΑΝΔΡΟΥ | 105 | -6% | 1138,71 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1465 | 5% | 1509,62 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 925 | 14% | 1067,08 |
ΑΡΤΑΣ | 639 | 41% | 941,41 |
ΑΧΑΪΑΣ | 4631 | 8% | 1492,44 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1167 | 3% | 989,65 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 9185 | -16% | 1552,36 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 208 | 5% | 654,97 |
ΔΡΑΜΑΣ | 844 | 34% | 858,71 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2396 | -2% | 1488,87 |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 8279 | -9% | 1690,71 |
ΕΒΡΟΥ | 1691 | 19% | 1142,98 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 2788 | 10% | 1322,49 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 82 | 30% | 408,35 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 679 | -9% | 1665,89 |
ΗΛΕΙΑΣ | 1420 | 14% | 891,4 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 1473 | 48% | 1047,57 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4924 | 2% | 1611,84 |
ΘΑΣΟΥ | 168 | 44% | 1220,04 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 745 | 5% | 1709,23 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 14245 | 18% | 1282,97 |
ΘΗΡΑΣ | 431 | -15% | 2282,48 |
ΙΘΑΚΗΣ | 64 | 106% | 1980,81 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 115 | 47% | 1163,73 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2306 | 13% | 1373,43 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 1464 | 8% | 1171,98 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 392 | 13% | 1330,98 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 840 | 3% | 739,8 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 49 | -20% | 670,31 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 348 | 75% | 691,55 |
ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 45 | -27% | 1150,6 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 17102 | -15% | 1661,16 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2076 | -21% | 1989,06 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 688 | -4% | 1921,73 |
ΚΙΛΚΙΣ | 586 | 35% | 728,68 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 1059 | 30% | 705,08 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2354 | 16% | 1622,53 |
ΚΩ | 461 | -20% | 1340,27 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 750 | 8% | 841,39 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 3910 | -10% | 1375,19 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 975 | -1% | 1293,43 |
ΛΕΣΒΟΥ | 833 | 16% | 963,72 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 426 | 0% | 1798 |
ΛΗΜΝΟΥ | 246 | -5% | 1425,1 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2259 | 23% | 1188,88 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1577 | 4% | 985,91 |
ΜΗΛΟΥ | 195 | -10% | 1963,35 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 267 | -13% | 2634,7 |
ΝΑΞΟΥ | 420 | 31% | 2015,65 |
ΝΗΣΩΝ | 941 | -5% | 1260,53 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7549 | -15% | 1424,81 |
ΞΑΝΘΗΣ | 1398 | 55% | 1256,95 |
ΠΑΡΟΥ | 373 | -20% | 2499 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 7140 | -11% | 1590,21 |
ΠΕΛΛΑΣ | 1199 | 34% | 858,39 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 1605 | 32% | 1266,79 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 565 | 22% | 982,76 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1423 | 14% | 1662,21 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 1120 | 70% | 999,65 |
ΡΟΔΟΥ | 1646 | -21% | 1373,61 |
ΣΑΜΟΥ | 372 | 38% | 1128,06 |
ΣΕΡΡΩΝ | 1343 | 23% | 761,21 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 273 | 11% | 1978,55 |
ΣΥΡΟΥ | 353 | 5% | 1641,33 |
ΤΗΝΟΥ | 176 | 24% | 2037,98 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1136 | -1% | 866,61 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1256 | 11% | 793,78 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 441 | 63% | 857,74 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 419 | 4% | 1038,59 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1705 | 38% | 1609,89 |
ΧΑΝΙΩΝ | 3180 | -4% | 2030,85 |
ΧΙΟΥ | 523 | -12% | 992,9 |
Εβδομαδιαία έκθεση από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων ΕΟΔΥ για τα δεδομένα του SARS-CoV-2 την εβδομάδα αναφοράς.
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του
ΕΟΔΥ.
Αυξητικές τάσεις παρατηρήθηκαν την εβδομάδα 18 έως 24 Ιουλίου 2022 στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του κορονοϊού στα αστικά λύματα τεσσάρων περιοχών της χώρας, από τις συνολικά δώδεκα που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ.
Πτωτικές τάσεις παρουσίασαν οι έξι από τις δώδεκα (6/12) περιοχές του ΕΔΕΛ και σταθεροποίηση σε δύο από τις δώδεκα (2/12) περιοχές του ΕΔΕΛ.
Καθαρά αυξητική ήταν η τάση στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στα Ιωάννινα (+32%), ενώ οριακή ήταν η αύξηση στην Ξάνθη (+28%), στην Περιφέρεια Αττικής (+20%) και στη Θεσσαλονίκη (+12%).
Καθαρά πτωτικές τάσεις διαπιστώθηκαν στην Πάτρα (-52%), στη Λάρισα (-43%), στα Χανιά (-40%) και στον Άγιο Νικόλαο (-37%), ενώ οριακή ήταν η μείωση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα στην Κέρκυρα (-18%) και στην Αλεξανδρούπολη (-11%). Σταθερό παρέμεινε το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στο Ηράκλειο (+10%) και στο Βόλο (-6%).
Ποσοστιαία μεταβολή στη μέση συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα ανά 100.000 κατοίκους την εβδομάδα 18-24/07/2022 σε σχέση με την εβδομάδα 11-17/07/2022.
Περιφέρεια – Πόλη | Ποσοστιαία μεταβολή του μέσου εβδομαδιαίουιικού φορτίου* |
Αττική | 20% |
Θεσσαλονίκη | 12% |
Λάρισα | -43% |
Βόλος | -6% |
Ξάνθη | 28% |
Αλεξανδρούπολη | -11% |
Πάτρα | -52% |
Ηράκλειο | 10% |
Χανιά | -40% |
Άγιος Νικόλαος | -37% |
Ιωάννινα | 32% |
Κέρκυρα | -18% |
Περιφέρεια Αττικής: Την τελευταία εβδομάδα, 18-24/07/2022, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της Περιφέρειας Αττικής παρουσίασε σταθεροποιητική τάση, με στατιστικά μη σημαντική μεταβολή (οριακή αύξηση) (+20%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 11-17/07/2022.
Θεσσαλονίκη: Την τελευταία εβδομάδα, 18-24/07/2022, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε οριακή αύξηση (+12%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 11- 17/07/2022.
Λάρισα: Την τελευταία εβδομάδα, 18-24/07/2022, παρατηρήθηκε υποχώρηση (-43%) στην εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων στη Λάρισα σε σχέση με την εβδομάδα 11-17/07/2022.
Βόλος: Την τελευταία εβδομάδα, 18-24/07/2022, δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μεταβολή (-6%) στην εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων στο Βόλο το οποίο παρέμεινε ουσιαστικά
σταθερό, σε σχέση με την εβδομάδα 11-17/07/2022.
Ξάνθη: Την τελευταία εβδομάδα 18-24/07/2022, παρατηρήθηκε οριακή αύξηση (+28%) στην εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων στην Ξάνθη σε σχέση με την εβδομάδα 11-17/07/2022.
Αλεξανδρούπολη: Την τελευταία εβδομάδα, 18-24/07/2022, παρατηρήθηκε οριακή υποχώρηση (-11%) στην εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων στην Αλεξανδρούπολη, σε σχέση με την εβδομάδα 11-17/07/2022.
Πάτρα: Την τελευταία εβδομάδα, 18-24/07/2022, στην Πάτρα, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων παρουσίασε μείωση (-52%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα 11-17/07/2022. Η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου κινείται σε υψηλά επίπεδα.
Ηράκλειο: Την τελευταία εβδομάδα, 18-24/07/2022, στην πόλη του Ηρακλείου, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων δεν παρουσίασε σημαντική μεταβολή (+10%), παρέμεινε δηλαδή ουσιαστικά σταθερή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 11-17/07/2022.
Χανιά: Την τελευταία εβδομάδα, 18-24/07/2022, στην πόλη των Χανίων, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων παρουσίασε μείωση (-40%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 11-17/07/2022.
Άγιος Νικόλαος: Την τελευταία εβδομάδα, 18-24/07/2022, στην πόλη του Αγίου Νικολάου, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων παρουσίασε μείωση (-37%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 11-17/07/2022.
Ιωάννινα: Tην τελευταία εβδομάδα, 18-24/07/2022, στα Ιωάννινα, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων εμφάνισε αύξηση (+32%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 11-17/07/2022.
Κέρκυρα: Tην τελευταία εβδομάδα, 18-24/07/2022, στην Κέρκυρα, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων εμφάνισε οριακή μείωση (-18% ) σε σχέση με την τελευταία εβδομάδα, 11-17/07/2022.
Εβδομαδιαία έκθεση από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2
Στην παρούσα αναφορά περιλαμβάνονται αποτελέσματα ανάλυσης από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, από 461 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 23 Μαΐου 2022 έως 10 Ιουλίου 2022.
Από όλα τα δείγματα απομονώθηκε στέλεχος Omicron (B.1.1.529).
Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν απομονωθεί 28 διαφορετικά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 από 57.830 αλληλουχηθέντα δείγματα (57.101 προερχόμενα από εγχώρια κρούσματα και 729 από εισαγόμενα).
Η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής συχνότητας των αλληλουχηθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία (Ν=52.516) ανά είδος στελεχών, μέχρι και την εβδομάδα 26 του 2022 απεικονίζεται στο Διάγραμμα 8, ενώ δίνονται επιπλέον προσωρινά στοιχεία για τις εβδομάδες 27-28. Στο Διάγραμμα 9 απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής συχνότητας εμφάνισης των υπο-παραλλαγών του στελέχους Omicron.
Κατά τη διάρκεια του διμήνου πριν τις 10 Ιουλίου 2022, οι δύο πιο συχνές υπο-παραλλαγές του στελέχους Omicron που απομονώθηκαν από εγχώρια δείγματα από τυχαία δειγματοληψία ήταν το BA.2 με ποσοστό 46,5%, ακολουθούμενο από το BA.5 με ποσοστό 39,0%.
Ποσοστό εγχώριων θετικών δειγμάτων για τις υπο-παραλλαγές του στελέχους B.1.1.529 (Omicron) επί του συνόλου των ελεγχθέντων θετικών δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία, ανά Περιφέρεια για το 15νθήμερο από 20/06/2022 έως 03/07/2022 και για το δίμηνο προ της καταληκτικής ημερομηνίας που καλύπτεται από την παρούσα αναφορά (10 Ιουλίου 2022).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΒΑ.1 | ΒΑ.2 | ΒΑ.4 | ||
Εβδ 25-26 | Προηγ. 2 μήνες επιτήρησης | Εβδ 25-26 | Προηγ. 2 μήνες επιτήρησης | Εβδ 25-26 | |
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ | 0,00% | 0,00% | 37,50% | 52,50% | 12,50% |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 0,00% | 0,20% | 22,10% | 39,90% | 12,20% |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 70,80% | 0,00% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,00% | 0,00% | 9,50% | 36,80% | 19,00% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0,00% | 0,00% | 61,50% | 75,00% | 0,00% |
ΗΠΕΙΡΟΥ | 0,00% | 0,00% | 22,40% | 56,90% | 10,20% |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0,00% | 2,90% | 0,00% | 91,40% | 0,00% |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 0,00% | 0,00% | 23,10% | 40,70% | 30,80% |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0,80% | 0,30% | 42,70% | 66,90% | 22,10% |
ΚΡΗΤΗΣ | 0,00% | 0,30% | 8,90% | 25,60% | 11,10% |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 0,00% | 0,00% | 66,70% | 66,70% | 0,00% |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 0,00% | 0,00% | 33,30% | 61,50% | 0,00% |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,00% | 0,00% | 16,70% | 67,80% | 16,70% |
Σύνολο | 0,10% | 0,20% | 25,20% | 46,50% | 13,70% |
