Αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η πρόσκληση για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13):
Η αίτηση-δήλωση θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr) από τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. κάνοντας εισαγωγή στην εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς, εντός πέντε ημερών.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στον ΟΠΣΥΔ εντός πέντε ημερών
Η πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) αφορά;
α) υποψήφιους εκπαιδευτικούς γενικής εκπ/σης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΤΕ01.19, ΤΕ02.02 και ΤΕ161 , εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019 και 1ΓΤ/2020 (Γ΄ 1588/2021, Γ΄ 1653/2021, Γ΄ 1694/2021 και Γ΄ 2679/2021, αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν) και
β) υποψήφιους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.06, ΠΕ87.08, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.05, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, ΤΕ02.07 και ΤΕ162 εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2019 και 4ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (Γ΄ 937/2020 και Γ΄ 908/2020, αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν).
Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΑΕ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΑΕ | ||
Α/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑ | ||
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 4 | ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 6 | ||
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 189 | ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 4 | ||
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 104 | ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 1 | ||
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 48 | ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | ||
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 18 | ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 41 | ||
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 7 | ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 1 | ||
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 8 | ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 | ||
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 15 | ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 7 | ||
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 1 | ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 | ||
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 7 | 14 | ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 16 | |
ΠΕ60/61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 155 | ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 11 | ||
ΠΕ70/71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 330 | ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 3 | ||
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 18 | ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 1 | ||
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 10 | ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 3 | ||
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 21 | ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 1 | ||
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 1 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 492 | 556 |
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΓΕΝΙΚΗ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΓΕΝΙΚΗ | ||
Α/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑ | ||
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 53 | ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 25 | ||
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 317 | ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 22 | ||
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 328 | ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 43 | 30 | |
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 57 | ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 30 | ||
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 76 | ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 55 | ||
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 296 | ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 22 | ||
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 65 | ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 17 | ||
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 48 | 35 | ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | 3 | |
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 280 | 68 | ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 | |
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 11 | 5 | ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 20 | |
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 38 | 42 | ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 21 | |
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 100 | 16 | ΠΕ 87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | 1 | |
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) | 12 | ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 37 | ||
ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1 | ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 13 | ||
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 975 | ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 3 | ||
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 3.333 | ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 5 | ||
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 23 | ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 4 | ||
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 83 | 62 | ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 25 | |
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 41 | ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 1 | ||
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 17 | ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | 14 | ||
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 81 | ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 9 | ||
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 41 | ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 1 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 4.911 | 1.995 |
Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ79.01 / ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ | |||
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ | ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ | 10 | ΛΥΡΑ ΚΡΗΤΙΚΗ | 1 |
ΒΙΟΛΑ | 4 | ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ | 1 |
ΒΙΟΛΙ | 12 | ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ | 7 |
ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ) | 8 | ΜΠΑΣΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ | 4 |
ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ | 10 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ (ΤΡΙΧΟΡΔΟ) | 15 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ | 1 | ΟΜΠΟΕ | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ | 4 | ΟΥΤΙ | 4 |
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 8 | ΠΙΑΝΟ | 52 |
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 13 | ΣΑΝΤΟΥΡΙ | 8 |
ΚΑΝΟΝΑΚΙ | 7 | ΣΑΞΟΦΩΝΟ (ΆΛΤΟ – ΒΑΡΥΤΟΝΟ – ΤΕΝΟΡΟ) | 9 |
ΚΙΘΑΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ | 10 | ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ | 2 |
ΚΙΘΑΡΑ ΚΛΑΣΙΚΗ | 29 | ΤΟΥΜΠΑ | 1 |
ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ | 6 | ΤΡΟΜΠΕΤΑ | 11 |
ΚΛΑΡΙΝΟ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ) | 13 | ΤΡΟΜΠΟΝΙ | 1 |
ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ | 3 | ΦΛΑΟΥΤΟ | 11 |
ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ (ΚΛΑΣΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΑ) | 18 | ΣΥΝΟΛΟ | 310 |
ΚΡΟΥΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | 14 | ||
ΛΑΟΥΤΟ | 12 |
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗ
EAE Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ71/70 | ΠΕ61/60 | ΣΥΝΟΛΟ |
ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
Α’ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 10 | 14 | 24 |
Β’ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 0 | ||
Γ’ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 20 | 4 | 24 |
Δ’ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 12 | 12 | |
Α’ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 39 | 11 | 50 |
Β’ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 30 | 6 | 36 |
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 9 | 4 | 13 |
Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 35 | 6 | 41 |
Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 2 | 2 | |
Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 0 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ | 145 | 57 | 202 |
ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 10 | 10 | |
ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | 16 | 5 | 21 |
ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) | 16 | 16 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 42 | 5 | 47 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 2 | 5 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) | 10 | 1 | 11 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Π.Ε.) | 13 | 4 | 17 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 4 | 6 | 10 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 8 | 3 | 11 |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 38 | 16 | 54 |
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |||
ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) | 0 | ||
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 0 | ||
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 0 | ||
ΚΙΛΚΙΣ (Π.Ε.) | 0 | ||
ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) | 0 | ||
ΠΙΕΡΙΑΣ (Π.Ε.) | 0 | ||
ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.) | 2 | 2 | |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 0 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝ. | 0 | 2 | 2 |
ΑΝΑΤ.ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | |||
ΔΡΑΜΑΣ (Π.Ε.) | 1 | 1 | |
Α’ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | 4 | 4 | |
Β’ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | 0 | ||
Α’ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) | 8 | 8 | |
Β’ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) | 0 | ||
ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | 5 | 5 | |
ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.) | 1 | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΘ | 0 | 19 | 19 |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | 7 | 7 | |
EAE Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ71/70 | ΠΕ61/60 | ΣΥΝΟΛΟ |
Α’ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 2 | |
Β’ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 3 | 6 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 4 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.) | 0 | ||
ΦΩΚΙΔΑΣ (Π.Ε.) | 4 | 4 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 10 | 13 | 23 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |||
ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | 0 | ||
Α’ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | 0 | ||
Β’ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | 0 | ||
ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.) | 0 | ||
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.) | 0 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0 | 0 | 0 |
ΚΡΗΤΗΣ | |||
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | 3 | 3 | |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) | 2 | 3 | 5 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) | 1 | 1 | |
ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) | 7 | 2 | 9 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ | 10 | 8 | 18 |
ΗΠΕΙΡΟΥ | |||
ΑΡΤΑΣ (Π.Ε.) | 5 | 5 | |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | 0 | ||
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) | 0 | ||
ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Π.Ε.) | 0 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΗΠΕΙΡΟΥ | 5 | 0 | 5 |
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |||
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Π.Ε.) | 0 | ||
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) | 0 | ||
ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | 6 | 6 | |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) | 0 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0 | 6 | 6 |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | |||
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 4 |
Α’ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | 6 | 2 | 8 |
Β’ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | 0 | ||
Α’ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 4 |
Β’ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 1 | 1 | |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Π.Ε.) | 1 | 3 | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 14 | 7 | 21 |
Β.ΑΙΓΑΙΟΥ | |||
Α’ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | 14 | 4 | 18 |
Β’ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | 0 | ||
Γ’ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | 0 | ||
Α’ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | 4 | 4 | 8 |
Β’ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 4 |
Γ’ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | 2 | 2 | |
Α’ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | 4 | 6 | 10 |
EAE Α/ΘΜΙΑ Β’ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΠΕ71/70 | ΠΕ61/60 | ΣΥΝΟΛΟ |
2 | 2 | ||
ΣΥΝΟΛΟ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ | 29 | 15 | 44 |
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | |||
Α’ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 6 | 1 | 7 |
Β’ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 7 | 2 | 9 |
Γ’ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 3 | 2 | 5 |
Δ’ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 9 | 1 | 10 |
Α’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 2 | 2 | |
Β’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 1 | 1 | |
Γ’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 2 | 2 | |
Δ’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 7 | 1 | 8 |
ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | 37 | 7 | 44 |
ΣΥΝΟΛΟ | 330 | 155 | 485 |
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΕ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗ
EAE Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ | ΠΕ06.ΕΑΕ | ΠΕ79.01.ΕΑΕ | |
Α/θμια Εκπ/ση (Π.Ε.) | Β/θμια Εκπ/ση (Δ.Ε.) | Α/θμια Εκπ/ση (Π.Ε.) | |
ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
Α’ ΑΘΗΝΑΣ | |||
Β’ ΑΘΗΝΑΣ | |||
Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 1 | ||
Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | |||
Α’ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
Β’ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | ||
Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ | |||
Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ | |||
Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0 | 2 | 0 |
ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | |||
ΑΧΑΪΑΣ | |||
ΗΛΕΙΑΣ | 1 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 1 | 0 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | |||
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1 | ||
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1 | ||
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 0 | 2 | 0 |
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |||
ΗΜΑΘΙΑΣ | |||
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
ΚΙΛΚΙΣ | |||
ΠΕΛΛΑΣ | |||
ΠΙΕΡΙΑΣ | |||
ΣΕΡΡΩΝ | |||
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝ. | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΑΤ.ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | |||
ΔΡΑΜΑΣ | |||
Α’ ΕΒΡΟΥ | 1 | ||
Β’ ΕΒΡΟΥ | |||
Α’ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | ||
Β’ΚΑΒΑΛΑΣ | |||
ΞΑΝΘΗΣ | |||
ΡΟΔΟΠΗΣ | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΘ | 0 | 2 | 0 |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | |||
Α’ ΕΥΒΟΙΑΣ | |||
Β’ ΕΥΒΟΙΑΣ | |||
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | |||
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1 | ||
ΦΩΚΙΔΑΣ | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 1 | 0 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |||
ΛΑΡΙΣΑΣ | |||
Α’ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | |||
Β’ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | |||
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |||
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |||
