Σήμερα Δευτέρα 04/07/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 9.360 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 1.589 σε παιδιά, ποσοστό 16,98% και 1.841 επαναλοιμώξεις. Οι περιφερειακές ενότητες με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: Θεσσαλονίκης 971, Ηρακλείου 471, Αχαΐας 385, Λαρίσης 351, Χανίων 226, Κερκύρας 205, Κορινθίας 194, Ιωαννίνων 194, Ευβοίας 177, Μαγνησίας 162, Ρόδου 159, Αιτωλοακαρνανίας 116, Ρεθύμνου 109, Αργολίδας 103 και Βοιωτίας 102.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 2.269 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει 26.385 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε μεγάλη αύξηση κρουσμάτων, σε σχέση με τα τεστ, της τάξεως του 22,88% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 18,8%, ενώ και χθες ήταν 15,3% ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη των τελευταίων είκοσι μηνών της τάξεως του 330,21%
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 23 νεκροί, 3 λιγότεροι από χθες (26), 1 περισσότερος από προχθές (22) και 9 περισσότεροι από αντιπροχθές (14).
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν σημαντική μείωση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 1,32%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
4/7/2022 | 3/7/2022 | 4/7/2022 | 3/7/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 639 | 848 | -209 | 836,43 | 959,86 | -123,43 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 788 | 1.091 | -303 | 1.171,57 | 1.402,14 | -230,57 |
Δυτική Αττική | 146 | 225 | -79 | 228,14 | 265,86 | -37,72 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 525 | 833 | -308 | 856,71 | 1.016,14 | -159,43 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 1.386 | 1.806 | -420 | 1.977,86 | 2.339,14 | -361,28 |
Νήσων | 96 | 101 | -5 | 92,14 | 100,71 | -8,57 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 703 | 965 | -262 | 953,14 | 1.115,00 | -161,86 |
Πειραιάς | 599 | 795 | -196 | 842,29 | 987,86 | -145,57 |
Σύνολο Αττικής | 4.882 | 6.664 | -1.782 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 134,63 |
Πειραιάς | 133,41 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 133,18 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 132,69 |
Νήσων | 128,60 |
Ανατολική Αττική | 127,20 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 107,21 |
Δυτική Αττική | 90,72 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 971 | 10,38% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 471 | 4,05% |
ΑΧΑΙΑΣ | 385 | 3,31% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 351 | 3,02% |
ΧΑΝΙΩΝ | 226 | 1,94% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 205 | 1,76% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 194 | 1,67% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 194 | 1,67% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 177 | 1,52% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 162 | 1,39% |
ΡΟΔΟΥ | 159 | 1,37% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 116 | 1,00% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 109 | 0,94% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 103 | 0,89% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 102 | 0,88% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 94 | 0,81% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 93 | 0,80% |
ΗΛΕΙΑΣ | 92 | 0,79% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 90 | 0,77% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 87 | 0,75% |
ΕΒΡΟΥ | 87 | 0,75% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 83 | 0,71% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 83 | 0,71% |
ΣΕΡΡΩΝ | 83 | 0,71% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 68 | 0,58% |
ΛΕΣΒΟΥ | 62 | 0,53% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 62 | 0,53% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 60 | 0,52% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 57 | 0,49% |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 55 | 0,47% |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 49 | 0,42% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 49 | 0,42% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 48 | 0,41% |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 47 | 0,40% |
ΚΩ | 46 | 0,40% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 45 | 0,39% |
ΔΡΑΜΑΣ | 42 | 0,36% |
ΞΑΝΘΗΣ | 42 | 0,36% |
ΧΙΟΥ | 39 | 0,34% |
ΠΕΛΛΑΣ | 36 | 0,31% |
ΠΑΡΟΥ | 35 | 0,30% |
ΘΗΡΑΣ | 35 | 0,30% |
ΣΥΡΟΥ | 35 | 0,30% |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 35 | 0,30% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 32 | 0,28% |
ΝΑΞΟΥ | 29 | 0,25% |
ΑΡΤΑΣ | 28 | 0,24% |
ΚΙΛΚΙΣ | 28 | 0,24% |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 24 | 0,21% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 21 | 0,18% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 21 | 0,18% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 21 | 0,18% |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 20 | 0,17% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 483,52 | 473,65 | 9,87 |
ΠΑΡΟΥ | 234,49 | 388,58 | -154,09 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 196,41 | 287,44 | -91,03 |
ΘΗΡΑΣ | 185,35 | 270,08 | -84,73 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 173,94 | 159,44 | 14,50 |
ΣΥΡΟΥ | 162,74 | 181,34 | -18,60 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 154,18 | 176,11 | -21,93 |
ΧΑΝΙΩΝ | 144,33 | 249,70 | -105,37 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 139,85 | 211,00 | -71,15 |
ΝΑΞΟΥ | 139,18 | 163,17 | -23,99 |
ΚΩ | 133,74 | 200,60 | -66,86 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 133,72 | 117,86 | 15,86 |
ΡΟΔΟΥ | 132,69 | 198,61 | -65,92 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 131,28 | 150,83 | -19,55 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 127,32 | 168,21 | -40,89 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 126,18 | 128,48 | -2,30 |
ΑΧΑΙΑΣ | 124,07 | 101,52 | 22,55 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 123,45 | 112,20 | 11,25 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 119,39 | 137,97 | -18,58 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 115,54 | 98,27 | 17,27 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 106,14 | 105,11 | 1,03 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 87,45 | 83,31 | 4,14 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 86,76 | 106,59 | -19,83 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 86,50 | 85,65 | 0,85 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 85,26 | 70,00 | 15,26 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 84,41 | 135,06 | -50,65 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 83,96 | 95,34 | -11,38 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 78,44 | 98,06 | -19,62 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 78,37 | 132,19 | -53,82 |
ΧΙΟΥ | 74,04 | 91,13 | -17,09 |
ΛΕΣΒΟΥ | 71,73 | 72,89 | -1,16 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 69,65 | 93,66 | -24,01 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 66,13 | 59,83 | 6,30 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 65,51 | 70,25 | -4,74 |
ΕΒΡΟΥ | 58,80 | 62,18 | -3,38 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 58,77 | 81,90 | -23,13 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 58,77 | 66,99 | -8,22 |
ΗΛΕΙΑΣ | 57,75 | 50,22 | 7,53 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 55,03 | 62,62 | -7,59 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 54,97 | 79,65 | -24,68 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 52,84 | 59,01 | -6,17 |
ΣΕΡΡΩΝ | 47,04 | 41,94 | 5,10 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 44,09 | 44,80 | -0,71 |
ΔΡΑΜΑΣ | 42,73 | 43,75 | -1,02 |
ΑΡΤΑΣ | 41,25 | 38,30 | 2,95 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 40,84 | 38,90 | 1,94 |
ΞΑΝΘΗΣ | 37,76 | 69,23 | -31,47 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 36,62 | 74,00 | -37,38 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 36,53 | 78,27 | -41,74 |
ΚΙΛΚΙΣ | 34,82 | 33,57 | 1,25 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 29,96 | 31,29 | -1,33 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 28,56 | 56,23 | -27,67 |
ΠΕΛΛΑΣ | 25,77 | 30,78 | -5,01 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 4/07/2022 καταγράφονται 7.607 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 7.919.782 [ 75,23%] (202 στις 4/07/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 7.629.652 [ 72,47%] (207 στις 4/07/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 6.138.379 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (7.275 στις 4/07/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 21.111.318 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Ποσοστιαία διαφορά εισαγωγών | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Δευτέρα | 27/6/22 | 231 | – | – | 10,00% | – | – |
Τρίτη | 28/6/22 | 260 | 196 | 64 | 12,55% | 41,02% | 29,60% |
Τετάρτη | 29/6/22 | 323 | 260 | 63 | 24,23% | 43,99% | 31,41% |
Πέμπτη | 30/6/22 | 326 | – | – | 0,93% | – | – |
Παρασκευή | 1/7/22 | 302 | – | – | -7,36% | – | – |
Σάββατο | 2/7/22 | 265 | – | – | -12,25% | – | – |
Κυριακή | 3/7/22 | 257 | – | – | -3,02% | – | – |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την ιη Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 11.689.856 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 74.080.787 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 121.766 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Mαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 03 Ιούλιος 2022, πραγματοποιήθηκαν 31 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 6.243 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 1.410 θετικά (22.59%).
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | ||
ΜΥΚΟΝΟΥ | 49 | 483,52 |
ΠΑΡΟΥ | 35 | 234,49 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 205 | 196,41 |
ΜΗΛΟΥ | 19 | 191,30 |
ΘΗΡΑΣ | 35 | 185,35 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 24 | 173,94 |
ΣΥΡΟΥ | 35 | 162,74 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 471 | 154,18 |
ΧΑΝΙΩΝ | 226 | 144,33 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 57 | 139,85 |
ΝΑΞΟΥ | 29 | 139,18 |
ΚΩ | 46 | 133,74 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 194 | 133,72 |
ΡΟΔΟΥ | 159 | 132,69 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 47 | 131,28 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 109 | 127,32 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 55 | 126,18 |
ΑΧΑΙΑΣ | 385 | 124,07 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 351 | 123,45 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 90 | 119,39 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 194 | 115,54 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 103 | 106,14 |
ΘΑΣΟΥ | 14 | 101,67 |
ΑΝΔΡΟΥ | 9 | 97,60 |
ΛΗΜΝΟΥ | 16 | 92,69 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 971 | 87,45 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 35 | 86,76 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 102 | 86,50 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 162 | 85,26 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 20 | 84,41 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 177 | 83,96 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 68 | 78,44 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 83 | 78,37 |
ΧΙΟΥ | 39 | 74,04 |
ΛΕΣΒΟΥ | 62 | 71,73 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 87 | 69,65 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 5 | 68,40 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 21 | 66,13 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 83 | 65,51 |
ΙΘΑΚΗΣ | 2 | 61,90 |
ΕΒΡΟΥ | 87 | 58,80 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 94 | 58,77 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 93 | 58,77 |
ΤΗΝΟΥ | 5 | 57,90 |
ΗΛΕΙΑΣ | 92 | 57,75 |
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ | 1 | 55,22 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 116 | 55,03 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 49 | 54,97 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 60 | 52,84 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 10 | 49,80 |
ΣΕΡΡΩΝ | 83 | 47,04 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 62 | 44,09 |
ΔΡΑΜΑΣ | 42 | 42,73 |
ΣΑΜΟΥ | 14 | 42,45 |
ΑΡΤΑΣ | 28 | 41,25 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 21 | 40,84 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 12 | 40,74 |
ΞΑΝΘΗΣ | 42 | 37,76 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 48 | 36,62 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 21 | 36,53 |
ΚΙΛΚΙΣ | 28 | 34,82 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 45 | 29,96 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 32 | 28,56 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 14 | 27,82 |
ΠΕΛΛΑΣ | 36 | 25,77 |
ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 1 | 25,57 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 9.360. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που νόσησαν ανέρχεται σε 3.729.199 (ημερήσια μεταβολή +0.2%), εκ των οποίων 48.6% άνδρες.
Ο αριθμός πιθανών νέων επαναλοιμώξεων που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 1.841 ενώ από την αρχή της πανδημίας SARS-CoV-2 ο συνολικός αριθμός εκτιμάται σε 181.717 (4.6% του συνολικού αριθμού των θετικών αποτελεσμάτων).
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 23, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 30.327 θάνατοι. Το 95.7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
0-9 | 0 | (0,0%) |
10-19 | 0 | (0,0%) |
20-29 | 0 | (0,0%) |
30-39 | 0 | (0,0%) |
40-49 | 0 | (0,0%) |
50-59 | 2 | (8,7%) |
60-69 | 0 | (0,0%) |
70-79 | 6 | (26,1%) |
80-89 | 9 | (39,1%) |
90+ | 6 | (26,1%) |
Σύνολο | 23 | (100,0%) |
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 102 (61.8% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 έτη. To 91.2% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 39 (38.24%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 63 (61.76%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.735 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 257 (ημερήσια μεταβολή -3.02%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 281 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 37 έτη (εύρος 0.2 έως 112 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 80 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»
Το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου 21 Δεκεμβρίου αντιπροσωπεία της περιφερειακής παράταξης…
Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2025, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το μεγάλο αφήγημα της ΝΔ…
Χθες, την ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου, την πιο μικρή μέρα του χρόνου με το μεγαλύτερο…
Ο Δήμος Αθηναίων, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία στις μαθήτριες και τους μαθητές να απολαύσουν…
Μια καταιγίδα οργής της ακροδεξιάς άναψε σε όλη την Ευρώπη το βράδυ της Παρασκευής, αφού…
Η Χαμάς και δύο ακόμη παλαιστινιακές οργανώσεις (ο Ισλαμικός Τζιχάντ και το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση…