Σήμερα Τετάρτη 29/06/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 16.115 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 2.980 σε παιδιά, ποσοστό 18,49% και 3.023 επαναλοιμώξεις. Οι περιφερειακές ενότητες με τετραψήφιο είναι η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης 1.385 και με τριψήφιο οι Περιφέρειες: Ηρακλείου 834, Αχαΐας 493, Χανίων 420, Λαρίσης 357, Κερκύρας 344, Ευβοίας 283, Ρόδου 263, Αιτωλοακαρνανίας 246, Μεσσηνίας 196, Λασιθίου 193, Κορινθίας 181, Αργολίδας 170, Ρεθύμνου 157, Μαγνησίας 153, Ιωαννίνων 152, Ηλείας 145, Καβάλας 135, Έβρου 127, Βοιωτίας 126, Φθιώτιδας 125, Καρδίτσας 123, Αρκαδίας 114, Σερρών 109, Κω 107 και Πιερίας 101.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 3.969 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει 34.127 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε απειροελάχιστη μείωση κρουσμάτων, σε σχέση με τα τεστ, της τάξεως του 0,90% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 11%, ενώ και χθες ήταν 11,1% ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη των τελευταίων είκοσι μηνών της τάξεως του 154,63%
Σήμερα, καταγράφονται 95 διασωληνωμένοι, 0 λιγότεροι από χθες (95), 2 λιγότεροι από προχθές (97) και 2 περισσότεροι από αντιπροχθές (93).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 9 νεκροί, 7 λιγότεροι από χθες (16), 3 λιγότεροι από προχθές (12) και 4 λιγότεροι από αντιπροχθές (13).
Από τα 16.112 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 9.848 (12.606 – 4.475 – 5.902) στην Περιφέρεια Αττικής, 2.758 λιγότερα από προχθές τα οποία είναι περισσότερα κατά εφτά φορές (7,11) σε σχέση με 1.385 (1.640 – 727 – 696), 255 λιγότερα από προχθές, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν απειροελάχιστη μείωση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 0,97%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
29/6/2022 | 28/6/2022 | 29/6/2022 | 28/6/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 1.127 | 1.410 | -283 | 805,00 | 758,71 | 46,29 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 1.724 | 2.273 | -549 | 1.226,71 | 1.151,71 | 75,00 |
Δυτική Αττική | 322 | 398 | -76 | 206,14 | 183,29 | 22,85 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 1.297 | 1.506 | -209 | 819,71 | 749,14 | 70,57 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 2.758 | 3.669 | -911 | 1.930,43 | 1.782,71 | 147,72 |
Νήσων | 115 | 152 | -37 | 82,71 | 80,00 | 2,71 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 1.337 | 1.698 | -361 | 911,57 | 853,14 | 58,43 |
Πειραιάς | 1.168 | 1.500 | -332 | 809,00 | 754,86 | 54,14 |
Σύνολο Αττικής | 9.848 | 12.606 | -2.758 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 291,37 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 267,89 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 264,87 |
Πειραιάς | 260,14 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 252,35 |
Ανατολική Αττική | 224,35 |
Δυτική Αττική | 200,09 |
Νήσων | 154,05 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1385 | 8,60% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 834 | 5,18% |
ΑΧΑΙΑΣ | 493 | 3,06% |
ΧΑΝΙΩΝ | 420 | 2,61% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 357 | 2,22% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 344 | 2,14% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 283 | 1,76% |
ΡΟΔΟΥ | 263 | 1,63% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 246 | 1,53% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 196 | 1,22% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 193 | 1,20% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 181 | 1,12% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 170 | 1,06% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 157 | 0,97% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 153 | 0,95% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 152 | 0,94% |
ΗΛΕΙΑΣ | 145 | 0,90% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 135 | 0,84% |
ΕΒΡΟΥ | 127 | 0,79% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 126 | 0,78% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 125 | 0,78% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 123 | 0,76% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 114 | 0,71% |
ΣΕΡΡΩΝ | 109 | 0,68% |
ΚΩ | 107 | 0,66% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 101 | 0,63% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 94 | 0,58% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 84 | 0,52% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 82 | 0,51% |
ΘΗΡΑΣ | 78 | 0,48% |
ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 0,47% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 75 | 0,47% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 72 | 0,45% |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 70 | 0,43% |
ΔΡΑΜΑΣ | 70 | 0,43% |
ΣΥΡΟΥ | 63 | 0,39% |
ΠΑΡΟΥ | 62 | 0,38% |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 61 | 0,38% |
ΧΙΟΥ | 61 | 0,38% |
ΞΑΝΘΗΣ | 60 | 0,37% |
ΑΡΤΑΣ | 54 | 0,34% |
ΝΑΞΟΥ | 53 | 0,33% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 53 | 0,33% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 51 | 0,32% |
ΠΕΛΛΑΣ | 44 | 0,27% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 41 | 0,25% |
ΘΕΣΠ ΡΩΤΙΑΣ | 34 | 0,21% |
ΚΙΛΚΙΣ | 33 | 0,20% |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 31 | 0,19% |
ΜΗΛΟΥ | 29 | 0,18% |
ΣΑΜΟΥ | 29 | 0,18% |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 25 | 0,16% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 25 | 0,16% |
ΛΗΜΝΟΥ | 23 | 0,14% |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 21 | 0,13% |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 20 | 0,12% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 20 | 0,12% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 690,74 | 720,35 | -29,61 |
ΠΑΡΟΥ | 415,38 | 435,48 | -20,10 |
ΘΗΡΑΣ | 413,07 | 503,10 | -90,03 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 329,59 | 400,49 | -70,90 |
ΚΩ | 311,08 | 409,93 | -98,85 |
ΣΥΡΟΥ | 292,93 | 451,02 | -158,09 |
ΜΗΛΟΥ | 291,99 | 402,74 | -110,75 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 273,00 | 280,86 | -7,86 |
ΧΑΝΙΩΝ | 268,22 | 323,15 | -54,93 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 256,03 | 301,14 | -45,11 |
ΝΑΞΟΥ | 254,36 | 292,75 | -38,39 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 230,62 | 282,15 | -51,53 |
ΡΟΔΟΥ | 219,48 | 337,98 | -118,50 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 183,39 | 209,09 | -25,70 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 175,18 | 227,73 | -52,55 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 170,39 | 243,01 | -72,62 |
ΑΧΑΙΑΣ | 158,88 | 182,41 | -23,53 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 144,95 | 210,18 | -65,23 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 134,24 | 148,47 | -14,23 |
ΛΗΜΝΟΥ | 133,24 | 98,48 | 34,76 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 131,51 | 113,05 | 18,46 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 125,56 | 180,08 | -54,52 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 124,76 | 157,15 | -32,39 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 124,74 | 147,71 | -22,97 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 122,54 | 140,67 | -18,13 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 116,70 | 137,57 | -20,87 |
ΧΙΟΥ | 115,81 | 121,50 | -5,69 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 108,33 | 100,40 | 7,93 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 108,07 | 112,87 | -4,80 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 106,85 | 114,48 | -7,63 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 105,26 | 95,07 | 10,19 |
ΗΛΕΙΑΣ | 91,02 | 116,76 | -25,74 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 90,53 | 98,87 | -8,34 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 88,63 | 126,62 | -37,99 |
ΣΑΜΟΥ | 87,94 | 94,00 | -6,06 |
ΛΕΣΒΟΥ | 86,77 | 77,51 | 9,26 |
ΕΒΡΟΥ | 85,84 | 98,01 | -12,17 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 80,77 | 79,65 | 1,12 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 80,52 | 91,57 | -11,05 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 79,72 | 89,98 | -10,26 |
ΑΡΤΑΣ | 79,56 | 92,81 | -13,25 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 79,31 | 102,92 | -23,61 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 79,00 | 103,01 | -24,01 |
ΘΕΣΠ ΡΩΤΙΑΣ | 78,00 | 100,95 | -22,95 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 71,32 | 118,28 | -46,96 |
ΔΡΑΜΑΣ | 71,22 | 59,01 | 12,21 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 62,98 | 97,62 | -34,64 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 61,97 | 59,49 | 2,48 |
ΣΕΡΡΩΝ | 61,78 | 67,45 | -5,67 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 58,32 | 76,10 | -17,78 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 57,21 | 101,46 | -44,25 |
ΞΑΝΘΗΣ | 53,95 | 64,74 | -10,79 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 48,62 | 62,24 | -13,62 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 47,30 | 62,48 | -15,18 |
ΚΙΛΚΙΣ | 41,04 | 65,90 | -24,86 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 33,96 | 64,58 | -30,62 |
ΠΕΛΛΑΣ | 31,50 | 45,82 | -14,32 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 15.034μοριακοί έλεγχοι 131.384 rapid τεστ, σύνολο 146.418 έλεγχοι, που είναι 34.127 λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 11%, χθες στο 11,1%, προχθές στο 18,8% και αντιπροχθές στο 15,2%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 29/06/2022 καταγράφονται 4.667 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 7.919.254 [ 75,22%] (154 στις 29/06/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 7.629.060 [ 72,47%] (188 στις 29/06/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 6.119.231 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (4.330 στις 29/06/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 21.091.153 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Ποσοστιαία διαφορά εισαγωγών | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Τετάρτη | 22/6/22 | 192 | 136 | 56 | 13,61% | 33,01% | 29,24% |
Πέμπτη | 23/6/22 | 219 | – | – | 14,06% | – | – |
Παρασκευή | 24/6/22 | 222 | – | – | 1,37% | – | – |
Σάββατο | 25/6/22 | 216 | – | – | -2,70% | – | – |
Κυριακή | 26/6/22 | 210 | – | – | -2,78% | – | – |
Δευτέρα | 27/6/22 | 231 | – | – | 10,00% | – | – |
Τρίτη | 28/6/22 | 260 | 196 | 64 | 12,55% | 41,02% | 29,60% |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 11.631.641 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 73.613.604 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 108.840 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 28 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 181 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 13.462 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 2.226 θετικά (16.54%).
Την εβδομάδα αναφοράς, οι εισαγωγές νέων ασθενών ήταν 1.362, ενώ το σύνολο των εξιτηρίων λόγω ίασης ήταν 944.
O λόγος εισαγωγών νέων ασθενών προς εξιτήρια λόγω ίασης ήταν 1.44.
Την εβδομάδα αναφοράς, το σύνολο των ασθενών ηλικίας 4-18 ετών είναι 13.132, αποτελώντας το 15% (7% από την προηγούμενη εβδομάδα) στο σύνολο των κρουσμάτων (Iso Week 25).
Εβδομαδιαία έκθεση για το δείκτη θετικότητας ανά περιοχή (κατά φθίνουσα σειρά), για την εβδομάδα αναφοράς 20 Ιουνίου 2022 – 26 Ιουνίου 2022 (2022-W25)
Την εβδομάδα αναφοράς, το ποσοστό θετικότητας ήταν 12,07% σε σύνολο 715.666 εργαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/ Rapid-Ag).
Ποσοστό θετικότητας στο σύνολο των ελέγχων ανά Περιφερειακή Ενότητα με δεδομένα από 20 Ιουνίου 2022 έως 26 Ιουνίου 2022 (2022-W25)
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 53,53% | 38 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 12,33% |
2 | ΜΗΛΟΥ | 52,45% | 39 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 11,30% |
3 | ΘΗΡΑΣ | 39,51% | 40 | ΛΕΣΒΟΥ | 10,73% |
4 | ΠΑΡΟΥ | 31,77% | 41 | ΛΗΜΝΟΥ | 10,35% |
5 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 30,64% | 42 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 9,52% |
6 | ΤΗΝΟΥ | 25,60% | 43 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 9,47% |
7 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 24,51% | 44 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9,12% |
8 | ΚΩ | 24,38% | 45 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 9,11% |
9 | ΙΘΑΚΗΣ | 23,74% | 46 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 9,07% |
10 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 22,84% | 47 | ΕΒΡΟΥ | 8,71% |
11 | ΝΑΞΟΥ | 21,70% | 48 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 8,69% |
12 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 20,04% | 49 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 8,56% |
13 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 19,93% | 50 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 8,38% |
14 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 19,38% | 51 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 7,89% |
15 | ΝΗΣΩΝ | 18,64% | 52 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 7,75% |
16 | ανδρου | 18,62% | 53 | ΞΑΝΘΗΣ | 7,09% |
17 | ΣΥΡΟΥ | 18,58% | 54 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6,95% |
18 | ΡΟΔΟΥ | 18,54% | 55 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 6,72% |
19 | ΧΑΝΙΩΝ | 18,35% | 56 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 6,54% |
20 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 17,51% | 57 | ΣΑΜΟΥ | 6,54% |
21 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 17,28% | 58 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 6,48% |
22 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 16,90% | 59 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 6,45% |
23 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 16,76% | 60 | ΣΕΡΡΩΝ | 6,39% |
24 | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 15,52% | 61 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 6,21% |
25 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 15,32% | 62 | ΑΡΤΑΣ | 5,90% |
26 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 14,89% | 63 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 5,53% |
27 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 14,24% | 64 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5,47% |
28 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 14,19% | 65 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 5,35% |
29 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 14,18% | 66 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 5,31% |
30 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 14,11% | 67 | ΔΡΑΜΑΣ | 5,20% |
31 | ΗΛΕΙΑΣ | 13,94% | 68 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4,84% |
32 | ΧΙΟΥ | 13,53% | 69 | ΚΙΛΚΙΣ | 4,19% |
33 | ΑΧΑΪΑΣ | 13,52% | 70 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3,70% |
34 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 13,04% | 71 | ΠΕΛΛΑΣ | 3,16% |
35 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 12,86% | 72 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2,91% |
36 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 12,84% | 73 | ΘΑΣΟΥ | 2,72% |
37 | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 12,35% | 74 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1,72% |
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
1 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 70 | 690,74 |
2 | ΠΑΡΟΥ | 62 | 415,38 |
3 | ΘΗΡΑΣ | 78 | 413,07 |
4 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 344 | 329,59 |
5 | ΚΩ | 107 | 311,08 |
6 | ΣΥΡΟΥ | 63 | 292,93 |
7 | ΜΗΛΟΥ | 29 | 291,99 |
8 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 834 | 273,00 |
9 | ΧΑΝΙΩΝ | 420 | 268,22 |
10 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 193 | 256,03 |
11 | ΝΑΞΟΥ | 53 | 254,36 |
12 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 94 | 230,62 |
13 | ΡΟΔΟΥ | 263 | 219,48 |
14 | ΙΘΑΚΗΣ | 6 | 185,70 |
15 | ΤΗΝΟΥ | 16 | 185,27 |
16 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 157 | 183,39 |
17 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 13 | 177,84 |
18 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 170 | 175,18 |
19 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 61 | 170,39 |
20 | ΑΧΑΙΑΣ | 493 | 158,88 |
21 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 20 | 144,95 |
22 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 283 | 134,24 |
23 | ΛΗΜΝΟΥ | 23 | 133,24 |
24 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 114 | 131,51 |
25 | ΑΝΔΡΟΥ | 12 | 130,14 |
26 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 357 | 125,56 |
27 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 181 | 124,76 |
28 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1385 | 124,74 |
29 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 196 | 122,54 |
30 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 246 | 116,70 |
31 | ΧΙΟΥ | 61 | 115,81 |
32 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 123 | 108,33 |
33 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 135 | 108,07 |
34 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 126 | 106,85 |
35 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 31 | 105,26 |
36 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 4 | 102,28 |
37 | ΗΛΕΙΑΣ | 145 | 91,02 |
38 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 152 | 90,53 |
39 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 21 | 88,63 |
40 | ΣΑΜΟΥ | 29 | 87,94 |
41 | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 86,77 |
42 | ΕΒΡΟΥ | 127 | 85,84 |
43 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 8 | 80,96 |
44 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 72 | 80,77 |
45 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 153 | 80,52 |
46 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 101 | 79,72 |
47 | ΑΡΤΑΣ | 54 | 79,56 |
48 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 84 | 79,31 |
49 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 125 | 79,00 |
50 | ΘΕΣΠ ΡΩΤΙΑΣ | 34 | 78,00 |
51 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 41 | 71,32 |
52 | ΔΡΑΜΑΣ | 70 | 71,22 |
53 | ΘΑΣΟΥ | 9 | 65,36 |
54 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 20 | 62,98 |
55 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 25 | 61,97 |
56 | ΣΕΡΡΩΝ | 109 | 61,78 |
57 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 82 | 58,32 |
58 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 75 | 57,21 |
59 | ΞΑΝΘΗΣ | 60 | 53,95 |
60 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 25 | 48,62 |
61 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 53 | 47,30 |
62 | ΚΙΛΚΙΣ | 33 | 41,04 |
63 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 8 | 39,84 |
64 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 51 | 33,96 |
65 | ΠΕΛΛΑΣ | 44 | 31,50 |
66 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 11 | 21,86 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου (άτομα) που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 16.115. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που νόσησαν ανέρχεται σε 3.661.004 (ημερήσια μεταβολή +0.4%), εκ των οποίων 48.6% άνδρες.
Ο αριθμός πιθανών νέων επαναλοιμώξεων που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 3.023 ενώ από την αρχή της πανδημίας SARS-CoV-2 ο συνολικός αριθμός εκτιμάται σε 168.440 (4.4% του συνολικού αριθμού των θετικών αποτελεσμάτων).
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 9, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 30.218 θάνατοι. Το 95.7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
0-9 | 0 | (0,0%) |
10-19 | 0 | (0,0%) |
20-29 | 0 | (0,0%) |
30-39 | 0 | (0,0%) |
40-49 | 0 | (0,0%) |
50-59 | 0 | (0,0%) |
60-69 | 2 | (22,2%) |
70-79 | 3 | (33,3%) |
80-89 | 3 | (33,3%) |
90+ | 1 | (11,1%) |
Σύνολο | 9 | (100,0%) |
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 95 (57.9% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 έτη. To 91.6% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι: 41 (43.16%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 54 (56.84%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι
