Σήμερα Πέμπτη 09/06/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 4.500 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 840 σε παιδιά, ποσοστό 18,67% και 545 επαναλοιμώξεις. Οι περιφερειακές ενότητες με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων: Θεσσαλονίκης 241, Ηρακλείου 198, Ρόδου 126 και Αχαΐας 107.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 4 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει 18.556 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε μεγάλη αύξηση κρουσμάτων, σε σχέση με τα τεστ, της τάξεως του 21,43% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 5,1%, ενώ και χθες ήταν 4,2% ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη των τελευταίων είκοσι μηνών της τάξεως του 21,43%
Σήμερα, καταγράφονται 111 διασωληνωμένοι, 4 λιγότεροι από χθες (115), 9 λιγότεροι από προχθές (120) και 8 λιγότεροι από αντιπροχθές (119).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 9 νεκροί, 4 λιγότεροι από χθες (13 ), 10 λιγότεροι από προχθές (19 ) και 1 λιγότερος από αντιπροχθές (10).
Από τα 4.492 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 2.946 (3.013 3.681 – 1.622) στην Περιφέρεια Αττικής, 67 λιγότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά δώδεκα φορές (12,22) σε σχέση με τα 241 (273 – 327 – 144), 32 λιγότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν σημαντική μείωση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 2%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
9/6/2022 | 8/6/2022 | 9/6/2022 | 8/6/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 368 | 319 | 49 | 253,00 | 247,00 | 6,00 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 448 | 522 | -74 | 329,86 | 322,14 | 7,72 |
Δυτική Αττική | 101 | 90 | 11 | 64,43 | 61,71 | 2,72 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 369 | 376 | -7 | 248,71 | 238,71 | 10,00 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 844 | 858 | -14 | 710,43 | 676,57 | 33,86 |
Νήσων | 38 | 38 | 0 | 23,57 | 22,43 | 1,14 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 398 | 422 | -24 | 261,86 | 246,14 | 15,72 |
Πειραιάς | 380 | 388 | -8 | 271,86 | 259,14 | 12,72 |
Σύνολο Αττικής | 2.946 | 3.013 | -67 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Πειραιάς | 84,63 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 81,98 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 75,72 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 75,36 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 75,12 |
Ανατολική Αττική | 73,26 |
Δυτική Αττική | 62,76 |
Νήσων | 50,90 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 241 | 5,37% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 198 | 4,41% |
ΡΟΔΟΥ | 126 | 2,80% |
ΑΧΑΙΑΣ | 107 | 2,38% |
ΧΑΝΙΩΝ | 91 | 2,03% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 71 | 1,58% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 66 | 1,47% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 56 | 1,25% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 52 | 1,16% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 51 | 1,14% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 50 | 1,11% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 48 | 1,07% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 43 | 0,96% |
ΘΗΡΑΣ | 43 | 0,96% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 40 | 0,89% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 37 | 0,82% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 37 | 0,82% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 32 | 0,71% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 31 | 0,69% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 31 | 0,69% |
ΕΒΡΟΥ | 26 | 0,58% |
ΗΛΕΙΑΣ | 26 | 0,58% |
ΣΕΡΡΩΝ | 25 | 0,56% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 24 | 0,53% |
ΛΕΣΒΟΥ | 23 | 0,51% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 23 | 0,51% |
ΚΩ | 20 | 0,45% |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 20 | 0,45% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΘΗΡΑΣ | 227,72 | 211,83 | 15,89 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 197,36 | 217,09 | -19,73 |
ΡΟΔΟΥ | 105,15 | 79,28 | 25,87 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 76,06 | 100,59 | -24,53 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 64,81 | 46,81 | 18,00 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 59,57 | 33,87 | 25,70 |
ΚΩ | 58,15 | 61,05 | -2,90 |
ΧΑΝΙΩΝ | 58,12 | 49,17 | 8,95 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 45,99 | 36,41 | 9,58 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 42,45 | 37,14 | 5,31 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 41,22 | 39,16 | 2,06 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 35,84 | 33,77 | 2,07 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 35,01 | 27,51 | 7,50 |
ΑΧΑΙΑΣ | 34,48 | 30,62 | 3,86 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 33,68 | 26,09 | 7,59 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 29,78 | 35,14 | -5,36 |
ΛΕΣΒΟΥ | 26,61 | 35,86 | -9,25 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 26,29 | 29,68 | -3,39 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 23,38 | 18,96 | 4,42 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 23,21 | 34,82 | -11,61 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 21,71 | 24,59 | -2,88 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 21,14 | 16,73 | 4,41 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 20,40 | 28,94 | -8,54 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 19,47 | 13,68 | 5,79 |
ΕΒΡΟΥ | 17,57 | 12,84 | 4,73 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 17,55 | 9,92 | 7,63 |
ΗΛΕΙΑΣ | 16,32 | 11,93 | 4,39 |
ΣΕΡΡΩΝ | 14,17 | 13,04 | 1,13 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 10.586 μοριακοί έλεγχοι 78.129 rapid τεστ, σύνολο 88.715 έλεγχοι, που είναι 18.556 λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 5,1%, χθες στο 4,2%, προχθές στο 4,2% και αντιπροχθές στο 8,7%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 09/06/2022 καταγράφονται 3.037 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 7.916.983 [ 75,20%] (167 στις 09/06/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 7.626.464 [ 72,44%] (218 στις 09/06/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 6.074.087 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (2.662 στις 09/06/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 21.041.416 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Ποσοστιαία διαφορά εισαγωγών | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Πέμπτη | 2/6/22 | 84 | 92 | -8 | -10,64% | 21,24% | 32,92% |
Παρασκευή | 3/6/22 | 96 | – | – | 14,29% | – | – |
Σάββατο | 4/6/22 | 68 | – | – | -29,17% | – | – |
Κυριακή | 5/6/22 | 95 | 36 | 59 | 39,71% | 24,50% | 32,25% |
Δευτέρα | 6/6/22 | 88 | 63 | 25 | -7,37% | 25,64% | 30,84% |
Τρίτη | 7/6/22 | 100 | – | – | 13,64% | – | – |
Τετάρτη | 8/6/22 | 102 | – | – | 2,00% | – | – |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 11.418.721 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 71.955.272 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 79.992 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Ηαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 08 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 186 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ)του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 6.941 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 625 θετικά (9%).
Εβδομαδιαία έκθεση από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2
Στην παρούσα αναφορά περιλαμβάνονται αποτελέσματα ανάλυσης από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, από 401 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 09 Μαΐου 2022 έως 29 Μαΐου 2022. Από όλα τα δείγματα απομονώθηκε στέλεχος Omicron (B.1.1.529).
Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν απομονωθεί 28 διαφορετικά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 από 55.952 αλληλουχηθέντα δείγματα (55.226 προερχόμενα από εγχώρια κρούσματα και 726 από εισαγόμενα).
Η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής συχνότητας των αλληλουχηθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία (Ν=50.640) ανά είδος στελεχών, μέχρι και την εβδομάδα 20 του 2022 απεικονίζεται στο Διάγραμμα 8, ενώ δίνονται επιπλέον προσωρινά στοιχεία για τις εβδομάδες 21-22. Κατά τη διάρκεια του διμήνου πριν τις 29 Μαΐου 2022, οι δύο πιο συχνές υπο-παραλλαγές του στελέχους Omicron που απομονώθηκαν από εγχώρια δείγματα από τυχαία δειγματοληψία ήταν το BA.2 με ποσοστό 85,9%, ακολουθούμενο από το ΒΑ.1 με ποσοστό 11.9%.
Ποσοστό εγχώριων θετικών δειγμάτων για τις υπο-παραλλαγές του στελέχους B.1.1.529 (Omicron) επί του συνόλου των ελεγχθέντων θετικών δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία, ανά Περιφέρεια για το 15νθήμερο από 09/05/2022 έως 22/05/2022 και για το δίμηνο προ της καταληκτικής ημερομηνίας που καλύπτεται από την παρούσα αναφορά (29 Μαΐου 2022).
ΒΑ.1 | ΒΑ.2 | ΒΑ.4 | ΒΑ.5 | ||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Εβδ 19-20 | Προηγ. 2 μήνες επιτήρησης | Εβδ 19-20 | Προηγ. 2 μήνες επιτήρησης | Εβδ 19-20 | Προηγ. 2 μήνες επιτήρησης | Εβδ 19-20 | Προηγ. 2 μήνες επιτήρησης | |
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ | 0,00% | 16,90% | 100,00% | 83,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 1,20% | 8,90% | 85,50% | 86,00% | 10,80% | 3,30% | 2,40% | 1,80% | |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 0,00% | 17,90% | 100,00% | 80,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,50% | |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,00% | 6,10% | 100,00% | 90,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,00% | |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0,00% | 14,20% | 100,00% | 85,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ΗΠΕΙΡΟΥ | 0,00% | 7,10% | 97,40% | 90,20% | 2,60% | 1,10% | 0,00% | 1,60% | |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2,30% | 8,90% | 97,70% | 91,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 0,00% | 3,70% | 100,00% | 96,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0,00% | 8,50% | 98,80% | 90,60% | 1,20% | 0,70% | 0,00% | 0,20% | |
ΚΡΗΤΗΣ | 2,20% | 21,00% | 91,30% | 75,20% | 2,20% | 1,40% | 4,30% | 2,40% | |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 46,40% | 0,00% | 3,60% | 0,00% | 0,00% | |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 0,00% | 7,90% | 100,00% | 92,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,00% | 19,50% | 100,00% | 79,90% | 0,00% | 0,60% | 0,00% | 0,00% | |
Σύνολο | 0,80% | 11,90% | 94,90% | 85,90% | 3,20% | 1,30% | 1,10% | 1,00% | |
Απόλυτος αριθμός κρουσμάτων (ανεξαρτήτως τρόπου δειγματοληψίας) ανά υπο-παραλλαγή Omicron ανά Περιφερειακή Ενότητα, για το δίμηνο προ της καταληκτικής ημερομηνίας που καλύπτεται από την παρούσα αναφορά (29 Μαΐου 2022).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | BA.1 | BA.2 | BA.4 | BA.5 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 53 | 494 | 20 | 10 |
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 | 50 | 1 | 0 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 6 | 48 | 0 | 2 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 71 | 1 | 0 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 | 17 | 1 | 1 |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 5 | 62 | 7 | 2 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 16 | 167 | 4 | 3 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 4 | 45 | 4 | 1 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6 | 34 | 2 | 1 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1 | 15 | 0 | 0 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 4 | 55 | 0 | 0 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 2 | 16 | 0 | 0 |
ΑΡΤΑΣ | 2 | 77 | 1 | 3 |
ΑΧΑΪΑΣ | 5 | 69 | 0 | 1 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 12 | 73 | 0 | 0 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 9 | 0 | 0 |
ΔΡΑΜΑΣ | 6 | 1 | 0 | 0 |
ΕΒΡΟΥ | 1 | 12 | 0 | 0 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 17 | 45 | 1 | 1 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΗΛΕΙΑΣ | 0 | 4 | 0 | 0 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 0 | 8 | 1 | 0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 40 | 110 | 3 | 5 |
ΘΑΣΟΥ | 0 | 4 | 0 | 0 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 0 | 5 | 0 | 0 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9 | 136 | 2 | 1 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9 | 74 | 1 | 0 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 0 | 8 | 0 | 0 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 12 | 13 | 1 | 0 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | 44 | 0 | 0 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0 | 7 | 0 | 0 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1 | 17 | 0 | 0 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 0 | 6 | 0 | 0 |
ΚΙΛΚΙΣ | 2 | 24 | 0 | 0 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 | 61 | 0 | 0 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2 | 14 | 0 | 0 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 0 | 2 | 0 | 0 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 16 | 99 | 0 | 0 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 4 | 68 | 1 | 1 |
ΛΕΣΒΟΥ | 3 | 14 | 0 | 0 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 0 | 3 | 0 | 0 |
ΛΗΜΝΟΥ | 6 | 8 | 0 | 0 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 9 | 116 | 0 | 0 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΞΑΝΘΗΣ | 5 | 34 | 0 | 0 |
ΠΕΛΛΑΣ | 1 | 27 | 0 | 0 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 14 | 115 | 0 | 0 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2 | 8 | 0 | 0 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 6 | 20 | 0 | 0 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 0 | 5 | 0 | 0 |
ΣΕΡΡΩΝ | 3 | 41 | 0 | 0 |
ΣΥΡΟΥ | 2 | 0 | 0 | 0 |
ΤΗΝΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0 | 2 | 0 | 0 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1 | 8 | 0 | 0 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 8 | 31 | 0 | 0 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 0 | 6 | 0 | 0 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 6 | 40 | 0 | 0 |
ΧΑΝΙΩΝ | 8 | 20 | 0 | 1 |
ΧΙΟΥ | 4 | 30 | 0 | 1 |
Σύνολο | 287 | 2.101 | 31 | 24 |
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
1 | ΘΗΡΑΣ | 43 | 227,72 |
2 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 20 | 197,36 |
3 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 8 | 109,44 |
4 | ΡΟΔΟΥ | 126 | 105,15 |
5 | ΠΑΡΟΥ | 14 | 93,80 |
6 | ΑΝΔΡΟΥ | 8 | 86,76 |
7 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 31 | 76,06 |
8 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 7 | 70,84 |
9 | ΝΑΞΟΥ | 14 | 67,19 |
10 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 198 | 64,81 |
11 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 51 | 59,57 |
12 | ΚΩ | 20 | 58,15 |
13 | ΧΑΝΙΩΝ | 91 | 58,12 |
14 | ΣΥΡΟΥ | 11 | 51,15 |
15 | ΜΗΛΟΥ | 5 | 50,34 |
16 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 48 | 45,99 |
17 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 32 | 42,45 |
18 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 40 | 41,22 |
19 | ΣΑΜΟΥ | 13 | 39,42 |
20 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 52 | 35,84 |
21 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 56 | 35,01 |
22 | ΑΧΑΙΑΣ | 107 | 34,48 |
23 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 8 | 33,77 |
24 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 71 | 33,68 |
25 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 19 | 33,05 |
26 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 50 | 29,78 |
27 | ΛΕΣΒΟΥ | 23 | 26,61 |
28 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 31 | 26,29 |
29 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 9 | 25,14 |
30 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 37 | 23,38 |
31 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 66 | 23,21 |
32 | ΤΗΝΟΥ | 2 | 23,16 |
33 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 241 | 21,71 |
34 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 19 | 21,32 |
35 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 24 | 21,14 |
36 | ΑΡΤΑΣ | 14 | 20,63 |
37 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 43 | 20,40 |
38 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 37 | 19,47 |
39 | ΕΒΡΟΥ | 26 | 17,57 |
40 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 23 | 17,55 |
41 | ΗΛΕΙΑΣ | 26 | 16,32 |
42 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 16 | 15,11 |
43 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 2 | 14,49 |
44 | ΣΕΡΡΩΝ | 25 | 14,17 |
45 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 6 | 13,77 |
46 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 4 | 13,58 |
47 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 16 | 12,81 |
48 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 16 | 12,63 |
49 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 17 | 11,32 |
50 | ΔΡΑΜΑΣ | 11 | 11,19 |
51 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 12 | 10,71 |
52 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 15 | 10,67 |
53 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3 | 9,45 |
54 | ΞΑΝΘΗΣ | 9 | 8,09 |
55 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 7 | 8,08 |
56 | ΧΙΟΥ | 4 | 7,59 |
57 | ΚΙΛΚΙΣ | 6 | 7,46 |
58 | ΘΑΣΟΥ | 1 | 7,26 |
59 | ΛΗΜΝΟΥ | 1 | 5,79 |
60 | ΠΕΛΛΑΣ | 8 | 5,73 |
61 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 | 4,98 |
62 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 2 | 4,96 |
63 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2 | 3,97 |
64 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2 | 3,89 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
- 8 κρούσματα εισαγόμενα
- 946 (3.013 3.681 – 1.622) κρούσματα στην Αττική
- 241 (273 – 327 – 144) κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης
- 43 κρούσματα στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.
- 8 κρούσματα στην ΠΕ Άνδρου
- 40 κρούσματα στην ΠΕ Αργολίδας.
- 7 κρούσματα στην ΠΕ Αρκαδίας.
- 14 κρούσματα στην ΠΕ Άρτας.
- 107 κρούσματα στην ΠΕ Αχαΐας.
- 31 κρούσματα στην ΠΕ Βοιωτίας.
- 3 κρούσματα στην ΠΕ Γρεβενών.
- 11 κρούσματα στην ΠΕ Δράμας.
- 26 κρούσματα στην ΠΕ Έβρου.
- 71 κρούσματα στην ΠΕ Εύβοιας.
- 1 κρούσματα στην ΠΕ Ευρυτανίας
- 31 κρούσματα στην ΠΕ Ζακύνθου.
- 26 κρούσματα στην ΠΕ Ηλείας.
- 15 κρούσματα στην ΠΕ Ημαθίας.
- 143 κρούσματα στην ΠΕ Ηρακλείου.
- 1 κρούσματα στην ΠΕ Θάσου.
- 6 κρούσματα στην ΠΕ Θεσπρωτίας.
- 43 κρούσματα στην ΠΕ Θήρας.
- 7 κρούσματα στην ΠΕ Ικαρίας.
- 50 κρούσματα στην ΠΕ Ιωαννίνων.
- 16 κρούσματα στην ΠΕ Καβάλας.
- 4 κρούσματα στην ΠΕ Καλύμνου.
- 24 κρούσματα στην ΠΕ Καρδίτσας.
- 8 κρούσματα στην ΠΕ Καστοριάς.
- 2 κρούσματα στην ΠΕ Κέας – Κύθνου.
- 48 κρούσματα στην ΠΕ Κέρκυρας.
- 9 κρούσματα στην ΠΕ Κεφαλληνίας.
- 6 κρούσματα στην ΠΕ Κιλκίς.
- 17 κρούσματα στην ΠΕ Κοζάνης.
- 52 κρούσματα στην ΠΕ Κορινθίας.
- 20 κρούσματα στην ΠΕ Κω.
- 19 κρούσματα στην ΠΕ Λακωνίας.
- 66 κρούσματα στην ΠΕ Λάρισας.
- 32 κρούσματα στην ΠΕ Λασιθίου.
- 23 κρούσματα στην ΠΕ Λέσβου.
- 8 κρούσματα στην ΠΕ Λευκάδας.
- 1 κρούσματα στην ΠΕ Λήμνου.
- 37 κρούσματα στην ΠΕ Μαγνησίας.
- 56 κρούσματα στην ΠΕ Μεσσηνίας.
- 5 κρούσματα στην ΠΕ Μήλου.
- 20 κρούσματα στην ΠΕ Μυκόνου.
- 14 κρούσματα στην ΠΕ Νάξου.
- 9 κρούσματα στην ΠΕ Ξάνθης.
- 14 κρούσματα στην ΠΕ Πάρου.
- 8 κρούσματα στην ΠΕ Πέλλας.
- 16 κρούσματα στην ΠΕ Πιερίας.
- 19 κρούσματα στην ΠΕ Πρέβεζας.
