Σήμερα Τετάρτη 18/05/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 4.626 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 1.171 σε παιδιά, ποσοστό 25,31% και 494 επαναλοιμώξεις. Οι περιφερειακές ενότητες με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων: Θεσσαλονίκης 361, Αχαΐας 145, Λάρισας 128, Ηρακλείου και105.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 1.626 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει 39.496 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε πολύ μικρή μείωση κρουσμάτων, σε σχέση με τα τεστ, της τάξεως του 2,5% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 3,9%, ενώ και χθες ήταν 4% ο οποίος είναι μικρότερος από το Μέσο Δείκτη των τελευταίων δεκαεννέα μηνών κατά 7,14%.
Σήμερα, καταγράφονται 161 διασωληνωμένοι, 6 λιγότεροι από χθες (167), 10 λιγότεροι από προχθές (171) και 15 λιγότεροι από αντιπροχθές (176).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 19 νεκροί, 2 λιγότεροι από χθες (21), 5 λιγότεροι από προχθές (24) και 9 περισσότεροι από αντιπροχθές (10).
Από τα 4.622 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 2.545 (3.319 – 1.537 – 1.729) στην Περιφέρεια Αττικής, 774 λιγότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά εφτά φορές (7,05) σε σχέση με τα 361 (505 – 256 – 277), 144 λιγότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια ,Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν μικρή αύξηση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 1,81%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | ||||||||
18/5/2022 | 17/5/2022 | 18/5/2022 | 17/5/2022 | ||||||||
Ανατολική Αττική | 300 | 431 | -131 | 239,00 | 238,86 | 0,14 | |||||
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 438 | 555 | -117 | 319,14 | 303,86 | 15,28 | |||||
Δυτική Αττική | 109 | 178 | -69 | 80,00 | 77,14 | 2,86 | |||||
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 385 | 505 | -120 | 271,29 | 262,29 | 9,00 | |||||
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 668 | 877 | -209 | 514,00 | 496,57 | 17,43 | |||||
Νήσων | 29 | 31 | -2 | 28,00 | 30,00 | -2,00 | |||||
Νότιος Τομέας Αθηνών | 303 | 379 | -76 | 231,71 | 222,71 | 9,00 | |||||
Πειραιάς | 313 | 363 | -50 | 225,43 | 221,00 | 4,43 | |||||
Σύνολο Αττικής | 2.545 | 3.319 | -774 | ||||||||
Σύνολο Αττικής | 3.319 | 1.535 | 1.784 | ||||||||
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 78,62 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 74,03 |
Πειραιάς | 69,71 |
Δυτική Αττική | 67,73 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 64,88 |
Ανατολική Αττική | 59,72 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 57,19 |
Νήσων | 38,85 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 361 | 7,81% |
ΑΧΑΪΑΣ | 145 | 3,14% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 128 | 2,77% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 105 | 2,27% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 91 | 1,97% |
ΧΑΝΙΩΝ | 90 | 1,95% |
ΡΟΔΟΥ | 85 | 1,84% |
ΗΛΕΙΑΣ | 68 | 1,47% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 68 | 1,47% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 62 | 1,34% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 61 | 1,32% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 56 | 1,21% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 55 | 1,19% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 51 | 1,10% |
ΣΕΡΡΩΝ | 50 | 1,08% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 47 | 1,02% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 47 | 1,02% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 44 | 0,95% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 42 | 0,91% |
ΕΒΡΟΥ | 40 | 0,87% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 39 | 0,84% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 37 | 0,80% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 34 | 0,74% |
ΘΗΡΑΣ | 34 | 0,74% |
ΑΡΤΑΣ | 32 | 0,69% |
ΠΕΛΛΑΣ | 32 | 0,69% |
ΔΡΑΜΑΣ | 30 | 0,65% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 29 | 0,63% |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 28 | 0,61% |
ΛΕΣΒΟΥ | 28 | 0,61% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 27 | 0,58% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 26 | 0,56% |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 25 | 0,54% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 25 | 0,54% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 25 | 0,54% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 24 | 0,52% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 23 | 0,50% |
ΞΑΝΘΗΣ | 22 | 0,48% |
ΧΙΟΥ | 21 | 0,45% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 20 | 0,43% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΘΗΡΑΣ | 180,06 | 291,27 | -111,21 |
ΡΟΔΟΥ | 70,93 | 83,45 | -12,52 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 69,83 | 64,24 | 5,59 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 64,24 | 59,65 | 4,59 |
ΧΑΝΙΩΝ | 57,48 | 67,06 | -9,58 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 49,08 | 53,06 | -3,98 |
ΑΡΤΑΣ | 47,14 | 58,93 | -11,79 |
ΑΧΑΪΑΣ | 46,73 | 59,94 | -13,21 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 45,02 | 57,68 | -12,66 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 43,25 | 49,19 | -5,94 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 43,17 | 75,90 | -32,73 |
ΗΛΕΙΑΣ | 42,69 | 42,69 | 0,00 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 41,75 | 53,92 | -12,17 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 40,50 | 45,86 | -5,36 |
ΧΙΟΥ | 39,87 | 70,24 | -30,37 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 38,60 | 58,59 | -19,99 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 38,55 | 60,67 | -22,12 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 37,62 | 44,83 | -7,21 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 37,37 | 70,90 | -33,53 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 35,04 | 89,65 | -54,61 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 34,73 | 44,20 | -9,47 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 34,38 | 53,14 | -18,76 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 34,37 | 41,25 | -6,88 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 32,63 | 36,84 | -4,21 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 32,51 | 45,48 | -12,97 |
ΛΕΣΒΟΥ | 32,39 | 17,35 | 15,04 |
ΔΡΑΜΑΣ | 30,52 | 30,52 | 0,00 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 30,37 | 46,72 | -16,35 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 29,87 | 42,67 | -12,80 |
ΣΕΡΡΩΝ | 28,34 | 35,71 | -7,37 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 27,38 | 35,88 | -8,50 |
ΕΒΡΟΥ | 27,04 | 39,88 | -12,84 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 25,80 | 29,17 | -3,37 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 23,78 | 17,61 | 6,17 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 23,07 | 39,22 | -16,15 |
ΠΕΛΛΑΣ | 22,91 | 17,90 | 5,01 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 22,31 | 29,45 | -7,14 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 22,30 | 46,96 | -24,66 |
ΞΑΝΘΗΣ | 19,78 | 17,98 | 1,80 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 19,07 | 38,14 | -19,07 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, χθες & σήμερα διενεργήθηκαν 12.353 μοριακοί έλεγχοι 104.839 rapid τεστ, σύνολο 117.192 έλεγχοι, που είναι 39.496 λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 3,9%, χθες στο 4%, προχθές στο 9,5% και αντιπροχθές στο 6,8%. Ο σημερινός δείκτης είναι μικρότερος από το Μέσο Δείκτη των τελευταίων δεκαεννέα μηνών κατά 7,14%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 18/5/2022 καταγράφονται ___ εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου ___ [ ___%] (___ στις 18/5/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε ___ [ ___%] (___ στις 18/5/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί ___ εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (___ στις 18/5/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά ___ εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Ποσοστιαία διαφορά εισαγωγών | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Τετάρτη | 11/5/22 | 123 | 138 | -15 | 7,89% | 25,69% | 44,39% |
Πέμπτη | 12/5/22 | 118 | 125 | -7 | -4,07% | 25,89% | 42,97% |
Παρασκευή | 13/5/22 | 127 | – | – | 7,63% | – | – |
Σάββατο | 14/5/22 | 94 | – | – | -25,98% | – | – |
Κυριακή | 15/5/22 | 95 | 56 | 39 | 1,06% | 26,25% | 45,15% |
Δευτέρα | 16/5/22 | 105 | 96 | 9 | 10,53% | 26,11% | 40,26% |
Τρίτη | 17/5/22 | 126 | 124 | 2 | 20,00% | 24,81% | 41,10% |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 11.205.491 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 70.334.671 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 91.790 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 17 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκαν 169 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 8.533 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 850 θετικά (9.96%).
Συγκεντρωτικά στοιχεία για το δείκτη θετικότητας την εβδομάδα αναφοράς 09 Μαΐου 2022 – 15 Μαΐου 2022 (2022-W19)
Την εβδομάδα αναφοράς, το ποσοστό θετικότητας ήταν 5.17% σε σύνολο 653.505 εργαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/Rapid-Ag).
Ποσοστό θετικότητας στο σύνολο των ελέγχων ανά Περιφερειακή Ενότητα, από το μεγαλύτερο στο μικρότερο, με δεδομένα από 09 Μαΐου 2022 έως 15 Μαΐου 2022 (2022-W19)
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 20,05% | 38 | ΑΡΤΑΣ | 5,55% |
2 | ΘΗΡΑΣ | 18,32% | 39 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 5,34% |
3 | ΤΗΝΟΥ | 16,96% | 40 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 5,28% |
4 | ΛΗΜΝΟΥ | 16,48% | 41 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 5,21% |
5 | ΠΑΡΟΥ | 16,02% | 42 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 5,17% |
6 | ΝΑΞΟΥ | 13,61% | 43 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 5,09% |
7 | ΑΝΔΡΟΥ | 13,32% | 44 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 4,98% |
8 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 13,00% | 45 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 4,89% |
9 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 12,64% | 46 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 4,87% |
10 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 10,14% | 47 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 4,86% |
11 | ΧΙΟΥ | 9,86% | 48 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 4,81% |
12 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 9,11% | 49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4,71% |
13 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 8,81% | 50 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4,69% |
14 | ΝΗΣΩΝ | 8,72% | 51 | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 4,68% |
15 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 8,70% | 52 | ΣΑΜΟΥ | 4,57% |
16 | ΗΛΕΙΑΣ | 8,58% | 53 | ΛΕΣΒΟΥ | 4,55% |
17 | ΜΗΛΟΥ | 8,02% | 54 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4,50% |
18 | ΣΥΡΟΥ | 7,48% | 55 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4,45% |
19 | ΡΟΔΟΥ | 7,37% | 56 | ΠΕΛΛΑΣ | 4,45% |
20 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 7,34% | 57 | ΕΒΡΟΥ | 4,43% |
21 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 7,25% | 58 | ΚΩ | 4,42% |
22 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 7,12% | 59 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 4,35% |
23 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 7,00% | 60 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 3,97% |
24 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 6,96% | 61 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3,83% |
25 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 6,89% | 62 | ΞΑΝΘΗΣ | 3,80% |
26 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6,86% | 63 | ΔΡΑΜΑΣ | 3,78% |
27 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 6,72% | 64 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3,73% |
28 | ΣΕΡΡΩΝ | 6,68% | 65 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3,70% |
29 | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 6,67% | 66 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 3,51% |
30 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 6,36% | 67 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 3,50% |
31 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 6,27% | 68 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3,46% |
32 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 6,27% | 69 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 3,40% |
33 | ΧΑΝΙΩΝ | 5,95% | 70 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 3,39% |
34 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 5,92% | 71 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2,86% |
35 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 5,90% | 72 | ΙΘΑΚΗΣ | 2,38% |
36 | ΑΧΑΪΑΣ | 5,81% | 73 | ΚΙΛΚΙΣ | 2,03% |
37 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 5,80% | 74 | ΘΑΣΟΥ | 1,03% |
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
1 | ΘΗΡΑΣ | 55 | 291,27 |
2 | ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ | 4 | 220,87 |
3 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 22 | 217,09 |
4 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 14 | 191,52 |
5 | ΜΗΛΟΥ | 17 | 171,16 |
6 | ΑΝΔΡΟΥ | 13 | 140,98 |
7 | ΠΑΡΟΥ | 20 | 133,99 |
8 | ΝΑΞΟΥ | 25 | 119,98 |
9 | ΤΗΝΟΥ | 9 | 104,21 |
10 | ΣΥΡΟΥ | 22 | 102,29 |
11 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 4 | 102,28 |
12 | ΛΗΜΝΟΥ | 17 | 98,48 |
13 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 87 | 89,65 |
14 | ΡΟΔΟΥ | 100 | 83,45 |
15 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 160 | 75,90 |
16 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 74 | 70,90 |
17 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 7 | 70,84 |
18 | ΧΙΟΥ | 37 | 70,24 |
19 | ΧΑΝΙΩΝ | 105 | 67,06 |
20 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 23 | 64,24 |
21 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 15 | 63,31 |
22 | ΙΘΑΚΗΣ | 2 | 61,90 |
23 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 96 | 60,67 |
24 | ΑΧΑΪΑΣ | 186 | 59,94 |
25 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 26 | 59,65 |
26 | ΑΡΤΑΣ | 40 | 58,93 |
27 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 85 | 58,59 |
28 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 164 | 57,68 |
29 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 31 | 53,92 |
30 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 85 | 53,14 |
31 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 40 | 53,06 |
32 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 21 | 52,05 |
33 | ΣΑΜΟΥ | 17 | 51,55 |
34 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 7 | 50,73 |
35 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 58 | 49,19 |
36 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 14 | 47,53 |
37 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 99 | 46,96 |
38 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 40 | 46,72 |
39 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 77 | 45,86 |
40 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 505 | 45,48 |
41 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 56 | 44,83 |
42 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 56 | 44,20 |
43 | ΗΛΕΙΑΣ | 68 | 42,69 |
44 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 60 | 42,67 |
45 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 126 | 41,25 |
46 | ΕΒΡΟΥ | 59 | 39,88 |
47 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 34 | 39,22 |
48 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 50 | 38,14 |
49 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 70 | 36,84 |
50 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 38 | 35,88 |
51 | ΣΕΡΡΩΝ | 63 | 35,71 |
52 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 14 | 34,35 |
53 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 47 | 31,29 |
54 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 16 | 31,12 |
55 | ΔΡΑΜΑΣ | 30 | 30,52 |
56 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 15 | 29,81 |
57 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 33 | 29,45 |
58 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 26 | 29,17 |
59 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 6 | 18,89 |
60 | ΞΑΝΘΗΣ | 20 | 17,98 |
61 | ΠΕΛΛΑΣ | 25 | 17,90 |
62 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 20 | 17,61 |
63 | ΚΩ | 6 | 17,44 |
64 | ΛΕΣΒΟΥ | 15 | 17,35 |
65 | ΚΙΛΚΙΣ | 12 | 14,92 |
66 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2 | 9,96 |
67 | ΘΑΣΟΥ | 1 | 7,26 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου(άτομα) που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 4.626. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που νόσησαν ανέρχεται σε 3.406.553 (ημερήσια μεταβολή +0.1%), εκ των οποίων 48.8% άνδρες.
Ο αριθμός πιθανών νέων επαναλοιμώξεων που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 494 ενώ από την αρχή της πανδημίας SARS-CoV-2 ο συνολικός αριθμός εκτιμάται σε 130.499(3.7% του συνολικού αριθμού των θετικών αποτελεσμάτων).
To Rt για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0,90 (95% ΔΕ: 0,83 – 0,97).
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 19, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 29.619 θάνατοι. 2 Το 95.6% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 ανά ηλικιακή κατηγορία | ||
0-9 ετών | 0 | (0.0%) |
10-19 | 0 | (0.0%) |
20-29 ετών | 0 | (0.0%) |
30-39 | 0 | (0.0%) |
40-49 | 0 | (0.0%) |
50-59 | 1 | (5.3%) |
60-69 | 4 | (21.1%) |
70-79 | 3 | (15.8%) |
80-89 | 6 | (31.6%) |
90+ | 5 | (26.3%) |
Σύνολο | 19 | (100.0%) |
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 161 (64.6% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 71 έτη. To 92.5% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 81 (50.31%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 80 (49.69%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.660 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 126 (ημερήσια μεταβολή +20%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 113 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 36 έτη (εύρος 0.2 έως 112 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 80 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»
Μετά τον κύκλο διαφωνιών που άνοιξε για τον Δήμο Αθηναίων και την αύξηση των τελών στις μικρομεσαίες…
Η 25η Νοεμβρίου καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ ως Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας…
Η «Εταιρία Διάσωσης, Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ιστορικών Ακινήτων και Φυσικών Μνημείων Οινιαδών – ΑΜΚΕ» με…
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης,…
H διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία την κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας μετά και τη…
Η δρομολόγηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των πολιτικών πρόληψης στον…