Σήμερα Κυριακή 15/05/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3.269 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 845 σε παιδιά, ποσοστό 25,85% και 294 επαναλοιμώξεις. Οι περιφερειακές ενότητες με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων: Θεσσαλονίκης 277.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 1.055 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει 39.911 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση κρουσμάτων, σε σχέση με τα τεστ, της τάξεως του 38,78% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 6,8%, ενώ και χθες ήταν 4,9% ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη των τελευταίων δεκαεννέα μηνών κατά 62,29%.
Σήμερα, καταγράφονται 173 διασωληνωμένοι, 3 περισσότεροι από χθες (173), 2 λιγότεροι από προχθές (178) και 4 λιγότεροι από αντιπροχθές (180).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 10 νεκροί, 5 λιγότεροι από χθες (15), 19 λιγότεροι από προχθές (29) και 8 λιγότεροι από αντιπροχθές (18).
Από τα 3.266 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 1.729 (2.052 – 2.067 – 2.264) στην Περιφέρεια Αττικής, 323 λιγότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά έξι φορές (6,24) σε σχέση με τα 277 (371 – 412 – 419), 94 λιγότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια ,Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 4,6
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
15/5/2022 | 14/5/2022 | 15/5/2022 | 14/5/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 211 | 252 | -41 | 248,57 | 238,29 | 10,28 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 315 | 339 | -24 | 310,29 | 286,57 | 23,72 |
Δυτική Αττική | 51 | 67 | -16 | 68,86 | 67,00 | 1,86 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 221 | 251 | -30 | 260,71 | 245,57 | 15,14 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 467 | 553 | -86 | 505,29 | 472,00 | 33,29 |
Νήσων | 30 | 44 | -14 | 38,57 | 37,57 | 1,00 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 207 | 278 | -71 | 233,57 | 218,29 | 15,28 |
Πειραιάς | 227 | 268 | -41 | 248,29 | 228,43 | 19,86 |
Σύνολο Αττικής | 1.729 | 2.052 | -323 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 53,24 |
Πειραιάς | 50,56 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 45,36 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 45,13 |
Ανατολική Αττική | 42,00 |
Νήσων | 40,19 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 39,07 |
Δυτική Αττική | 31,69 |
κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 277 | 8,48% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 85 | 2,60% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 75 | 2,30% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 71 | 2,17% |
ΧΑΝΙΩΝ | 69 | 2,11% |
ΑΧΑΪΑΣ | 64 | 1,96% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 59 | 1,81% |
ΣΕΡΡΩΝ | 56 | 1,71% |
ΡΟΔΟΥ | 53 | 1,62% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 49 | 1,50% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 46 | 1,41% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 41 | 1,26% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 40 | 1,22% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 39 | 1,19% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 38 | 1,16% |
ΘΗΡΑΣ | 37 | 1,13% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 37 | 1,13% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 35 | 1,07% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 29 | 0,89% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 27 | 0,83% |
ΕΒΡΟΥ | 27 | 0,83% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 26 | 0,80% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 24 | 0,73% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 22 | 0,67% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 22 | 0,67% |
ΚΟΖΑΝ ΗΣ | 22 | 0,67% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 21 | 0,64% |
ΗΛΕΙΑΣ | 21 | 0,64% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΘΗΡΑΣ | 195,94 | 233,01 | -37,07 |
ΡΟΔΟΥ | 44,23 | 53,41 | -9,18 |
ΧΑΝΙΩΝ | 44,07 | 45,34 | -1,27 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 44,07 | 56,53 | -12,46 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 40,67 | 48,94 | -8,27 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 35,58 | 46,49 | -10,91 |
ΣΕΡΡΩΝ | 31,74 | 40,81 | -9,07 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 30,63 | 38,14 | -7,51 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 29,99 | 35,52 | -5,53 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 29,90 | 42,21 | -12,31 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 29,19 | 61,02 | -31,83 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 27,74 | 37,69 | -9,95 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 26,79 | 54,61 | -27,82 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 25,91 | 34,76 | -8,85 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 24,95 | 33,41 | -8,46 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 24,59 | 39,01 | -14,42 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 23,56 | 33,66 | -10,10 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 23,24 | 29,79 | -6,55 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 22,66 | 33,05 | -10,39 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 22,04 | 44,67 | -22,63 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 21,61 | 36,82 | -15,21 |
ΑΧΑΪΑΣ | 20,63 | 37,38 | -16,75 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 18,98 | 35,58 | -16,60 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 18,42 | 30,00 | -11,58 |
ΕΒΡΟΥ | 18,25 | 20,95 | -2,70 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 16,78 | 30,51 | -13,73 |
ΚΟΖΑΝ ΗΣ | 14,65 | 20,64 | -5,99 |
ΗΛΕΙΑΣ | 13,18 | 37,04 | -23,86 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, χθες & σήμερα διενεργήθηκαν 7.278 μοριακοί έλεγχοι 40.885 rapid τεστ, σύνολο 48.163 έλεγχοι, που είναι 39.911 λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 6,8%, χθες στο 4,9%, προχθές στο 4,6% και αντιπροχθές στο 4,5%. Ο σημερινός δείκτης είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη των τελευταίων δεκαεννέα μηνών κατά 62,29%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 15/5/2022 καταγράφονται ___ εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου ___ [ ___%] (___ στις 15/5/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε ___ [ ___%] (___ στις 15/5/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί ___ εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (___ στις 15/5/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά ___ εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Ποσοστιαία διαφορά εισαγωγών | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Κυριακή | 8/5/22 | 109 | 73 | 36 | -9,92% | 27,29% | 46,29% |
Δευτέρα | 9/5/22 | 105 | 94 | 11 | -3,67% | 26,84% | 45,01% |
Τρίτη | 10/5/22 | 114 | 139 | -25 | 8,57% | 27,18% | 44,64% |
Τετάρτη | 11/5/22 | 123 | 138 | -15 | 7,89% | 25,69% | 44,39% |
Πέμπτη | 12/5/22 | 118 | 125 | -7 | -4,07% | 25,89% | 42,97% |
Παρασκευή | 13/5/22 | 127 | – | – | 7,63% | – | – |
Σάββατο | 14/5/22 | 94 | – | – | -25,98% | – | – |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 11.170.057 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 70.063.831 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 93.451 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 14 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκαν 35 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 3.422 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 359 θετικά (10.49%).
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
1 | ΘΗΡΑΣ | 37 | 195,94 |
2 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 12 | 164,16 |
3 | ΛΗΜΝΟΥ | 14 | 81,10 |
4 | ΠΑΡΟΥ | 11 | 73,70 |
5 | ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ | 1 | 55,22 |
6 | ΝΑΞΟΥ | 11 | 52,79 |
7 | ΡΟΔΟΥ | 53 | 44,23 |
8 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 46 | 44,07 |
9 | ΧΑΝΙΩΝ | 69 | 44,07 |
10 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 15 | 41,90 |
11 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 59 | 40,67 |
12 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 4 | 39,47 |
13 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 75 | 35,58 |
14 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 15 | 34,41 |
15 | ΧΙΟΥ | 18 | 34,17 |
16 | ΑΝΔΡΟΥ | 3 | 32,53 |
17 | ΣΕΡΡΩΝ | 56 | 31,74 |
18 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 49 | 30,63 |
19 | ΜΗΛΟΥ | 3 | 30,21 |
20 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 38 | 29,99 |
21 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 85 | 29,90 |
22 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 22 | 29,19 |
23 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 4 | 28,99 |
24 | ΣΥΡΟΥ | 6 | 27,90 |
25 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 39 | 27,74 |
26 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 26 | 26,79 |
27 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 15 | 26,09 |
28 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 41 | 25,91 |
29 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 1 | 25,57 |
30 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 277 | 24,95 |
31 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 29 | 24,59 |
32 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 10 | 24,53 |
33 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 21 | 23,56 |
34 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 71 | 23,24 |
35 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 24 | 22,66 |
36 | ΑΡΤΑΣ | 15 | 22,10 |
37 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 37 | 22,04 |
38 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 27 | 21,61 |
39 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 18 | 20,76 |
40 | ΑΧΑΪΑΣ | 64 | 20,63 |
41 | ΚΩ | 7 | 20,35 |
42 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 2 | 20,24 |
43 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 8 | 19,83 |
44 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 40 | 18,98 |
45 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 35 | 18,42 |
46 | ΕΒΡΟΥ | 27 | 18,25 |
47 | ΣΑΜΟΥ | 6 | 18,19 |
48 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 9 | 17,50 |
49 | ΛΕΣΒΟΥ | 15 | 17,35 |
50 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 22 | 16,78 |
51 | ΔΡΑΜΑΣ | 15 | 15,26 |
52 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 3 | 14,94 |
53 | ΚΟΖΑΝ ΗΣ | 22 | 14,65 |
54 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 12 | 14,02 |
55 | ΞΑΝΘΗΣ | 15 | 13,49 |
56 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 15 | 13,21 |
57 | ΗΛΕΙΑΣ | 21 | 13,18 |
58 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 14 | 12,50 |
59 | ΤΗΝΟΥ | 1 | 11,58 |
60 | ΠΕΛΛΑΣ | 16 | 11,45 |
61 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3 | 9,45 |
62 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 2 | 8,44 |
63 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 2 | 6,79 |
64 | ΚΙΛΚΙΣ | 5 | 6,22 |
65 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3 | 5,96 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου(άτομα) που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 3.269. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που νόσησαν ανέρχεται σε 3.392.575 (ημερήσια μεταβολή +0.1%), εκ των οποίων 48.8% άνδρες.
Ο αριθμός πιθανών νέων επαναλοιμώξεων που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 294 ενώ από την αρχή της πανδημίας SARS-CoV-2 ο συνολικός αριθμός εκτιμάται σε 129.020(3.7% του συνολικού αριθμού των θετικών αποτελεσμάτων)
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 15, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 29.536 θάνατοι. Το 95.6% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 ανά ηλικιακή κατηγορία | ||
0-9 ετών | 0 | (0.0%) |
10-19 | 0 | (0.0%) |
20-29 ετών | 0 | (0.0%) |
30-39 | 0 | (0.0%) |
40-49 | 0 | (0.0%) |
50-59 | 0 | (0.0%) |
60-69 | 1 | (10.0%) |
70-79 | 3 | (30.0%) |
80-89 | 3 | (30.0%) |
90+ | 3 | (30.0%) |
Σύνολο | 10 | (100.0%) |
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 173 (67.1% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 71 έτη. To 92.5% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 91 (52.6%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 82 (47.4%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.652 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 127 (ημερήσια μεταβολή +7.63%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 117 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 36 έτη (εύρος 0.2 έως 112 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»
Το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου 21 Δεκεμβρίου αντιπροσωπεία της περιφερειακής παράταξης…
Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2025, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το μεγάλο αφήγημα της ΝΔ…
Χθες, την ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου, την πιο μικρή μέρα του χρόνου με το μεγαλύτερο…
Ο Δήμος Αθηναίων, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία στις μαθήτριες και τους μαθητές να απολαύσουν…
Μια καταιγίδα οργής της ακροδεξιάς άναψε σε όλη την Ευρώπη το βράδυ της Παρασκευής, αφού…
Η Χαμάς και δύο ακόμη παλαιστινιακές οργανώσεις (ο Ισλαμικός Τζιχάντ και το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση…