Σήμερα Τετάρτη 11/05/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 4.761 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 1.263 σε παιδιά, ποσοστό 26,53% και 465.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 1.655 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει 33.131 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε πολύ μικρή μείωση κρουσμάτων, σε σχέση με τα τεστ, της τάξεως του 5% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 3,8%, ενώ και χθες ήταν 4% ο οποίος είναι μικρότερος από το Μέσο Δείκτη των τελευταίων δεκαεννέα μηνών κατά 9,31%.
Σήμερα, καταγράφονται 185 διασωληνωμένοι, 11 λιγότεροι από χθες (196), 19 λιγότεροι από προχθές (200) και 23 λιγότεροι από αντιπροχθές (204).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 26 νεκροί, 1 λιγότερος από χθες (27), 4 περισσότεροι από προχθές (22) και 3 περισσότεροι από αντιπροχθές (23).
Από τα 4.756 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 2.213 (2.814 – 1.201 – 1.375) στην Περιφέρεια Αττικής, 601 λιγότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά πέντε φορές (4,86) σε σχέση με τα 455 (580 – 293 – 305), 125 λιγότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 18,41
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
11/5/2022 | 10/5/2022 | 11/5/2022 | 10/5/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 305 | 377 | -72 | 219,43 | 213,14 | 6,29 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 369 | 456 | -87 | 265,29 | 260,14 | 5,15 |
Δυτική Αττική | 88 | 89 | -1 | 59,29 | 62,00 | -2,71 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 275 | 403 | -128 | 212,00 | 208,57 | 3,43 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 529 | 727 | -198 | 423,86 | 423,57 | 0,29 |
Νήσων | 46 | 63 | -17 | 39,57 | 40,71 | -1,14 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 286 | 327 | -41 | 210,00 | 204,43 | 5,57 |
Πειραιάς | 315 | 372 | -57 | 212,71 | 200,29 | 12,42 |
Σύνολο Αττικής | 2.213 | 2.814 | -601 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Ανατολική Αττική | 60,71 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 62,36 |
Δυτική Αττική | 54,68 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 56,16 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 51,38 |
Νήσων | 61,62 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 53,98 |
Πειραιάς | 70,16 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 455 | 9,57% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 123 | 2,59% |
ΑΧΑΪΑΣ | 119 | 2,50% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 118 | 2,48% |
ΧΑΝΙΩΝ | 97 | 2,04% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 95 | 2,00% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 80 | 1,68% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 79 | 1,66% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 73 | 1,53% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 73 | 1,53% |
ΡΟΔΟΥ | 69 | 1,45% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 68 | 1,43% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 68 | 1,43% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 66 | 1,39% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 65 | 1,37% |
ΗΛΕΙΑΣ | 58 | 1,22% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 56 | 1,18% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 56 | 1,18% |
ΣΕΡΡΩΝ | 55 | 1,16% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 53 | 1,11% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 51 | 1,07% |
ΠΕΛΛΑΣ | 48 | 1,01% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 47 | 0,99% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 47 | 0,99% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 45 | 0,95% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 45 | 0,95% |
ΑΡΤΑΣ | 40 | 0,84% |
ΚΟΖΑΝ ΗΣ | 38 | 0,80% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 37 | 0,78% |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 36 | 0,76% |
ΔΡΑΜΑΣ | 35 | 0,74% |
ΧΙΟΥ | 33 | 0,69% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 31 | 0,65% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 30 | 0,63% |
ΕΒΡΟΥ | 30 | 0,63% |
ΘΗΡΑΣ | 26 | 0,55% |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 25 | 0,53% |
ΝΑΞΟΥ | 23 | 0,48% |
ΞΑΝΘΗΣ | 23 | 0,48% |
ΠΑΡΟΥ | 22 | 0,46% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 20 | 0,42% |
ΛΕΣΒΟΥ | 20 | 0,42% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΠΑΡΟΥ | 147,39 | 80,40 | 66,99 |
ΘΗΡΑΣ | 137,69 | 74,14 | 63,55 |
ΝΑΞΟΥ | 110,38 | 91,18 | 19,20 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 82,59 | 36,71 | 45,88 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 69,83 | 36,31 | 33,52 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 66,98 | 47,40 | 19,58 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 63,24 | 38,32 | 24,92 |
ΧΙΟΥ | 62,65 | 34,17 | 28,48 |
ΧΑΝΙΩΝ | 61,95 | 31,29 | 30,66 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 59,70 | 29,19 | 30,51 |
ΑΡΤΑΣ | 58,93 | 44,20 | 14,73 |
ΡΟΔΟΥ | 57,58 | 25,87 | 31,71 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 55,14 | 35,84 | 19,30 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 54,22 | 28,84 | 25,38 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 52,18 | 41,75 | 10,43 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 49,07 | 19,63 | 29,44 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 48,36 | 32,00 | 16,36 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 47,05 | 36,93 | 10,12 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 46,68 | 35,23 | 11,45 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 45,64 | 28,13 | 17,51 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 45,06 | 25,61 | 19,45 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 44,83 | 21,61 | 23,22 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 44,20 | 43,41 | 0,79 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 43,26 | 31,30 | 11,96 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 41,51 | 26,92 | 14,59 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 40,98 | 26,39 | 14,59 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 38,63 | 27,50 | 11,13 |
ΑΧΑΪΑΣ | 38,35 | 23,53 | 14,82 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 38,16 | 15,26 | 22,90 |
ΗΛΕΙΑΣ | 36,41 | 23,23 | 13,18 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 35,85 | 20,60 | 15,25 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 35,79 | 17,89 | 17,90 |
ΔΡΑΜΑΣ | 35,61 | 19,33 | 16,28 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 34,63 | 26,09 | 8,54 |
ΠΕΛΛΑΣ | 34,36 | 22,91 | 11,45 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 32,23 | 24,65 | 7,58 |
ΣΕΡΡΩΝ | 31,17 | 23,81 | 7,36 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 29,27 | 19,83 | 9,44 |
ΚΟΖΑΝ ΗΣ | 25,30 | 13,98 | 11,32 |
ΛΕΣΒΟΥ | 23,14 | 25,45 | -2,31 |
ΞΑΝΘΗΣ | 20,68 | 8,09 | 12,59 |
ΕΒΡΟΥ | 20,28 | 21,63 | -1,35 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, χθες & σήμερα διενεργήθηκαν 12.760 μοριακοί έλεγχοι 113.101 rapid τεστ, σύνολο 125.861 έλεγχοι, που είναι 33.131 λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 3,8%, χθες στο 4%, προχθές στο 8,5% και αντιπροχθές στο 6,2%. Ο σημερινός δείκτης είναι μικρότερος από το Μέσο Δείκτη των τελευταίων δεκαεννέα μηνών κατά 9,31%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 11/5/2022 καταγράφονται 6.395 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 7.912.839 [ 75,16%] (234 στις 11/5/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 7.620.823 [ 72,39%] (367 στις 11/5/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 5.984.006 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (5.809 στις 11/5/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 20.942.182 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Ποσοστιαία διαφορά εισαγωγών | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Τετάρτη | 4/5/22 | 131 | 203 | -72 | -15,48% | 28,74% | 48,94% |
Πέμπτη | 5/5/22 | 149 | 191 | -42 | 13,74% | 28,08% | 46,30% |
Παρασκευή | 6/5/22 | 120 | – | – | -19,46% | – | – |
Σάββατο | 7/5/22 | 121 | – | – | 0,83% | – | – |
Κυριακή | 8/5/22 | 109 | 73 | 36 | -9,92% | 27,29% | 46,29% |
Δευτέρα | 9/5/22 | 105 | 94 | 11 | -3,67% | 26,84% | 45,01% |
Τρίτη | 10/5/22 | 114 | 139 | -25 | 8,57% | 27,18% | 44,64% |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 11.127.298 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 69.770.332 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 98.782 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 10 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκαν 171 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 10.200 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 1.035 θετικά (10.15%).
Εβδομαδιαία έκθεση για το δείκτη θετικότητας από ο μεγαλύτερο στο μικρότερο για την εβδομάδα αναφοράς 02 Μαΐου 2022 – 08 Μαΐου 2022
Την εβδομάδα αναφοράς, το ποσοστό θετικότητας ήταν 5.25% σε σύνολο 671.352 εργαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/Rapid-Ag).
Ποσοστό θετικότητας στο σύνολο των ελέγχων ανά Περιφερειακή Ενότητα με δεδομένα από 02 Μαΐου 2022 έως 08 Μαΐου 2022 (2022-W18)
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | ΠΑΡΟΥ | 23,62% | 38 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 6,15% |
2 | ΜΗΛΟΥ | 23,28% | 39 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6,02% |
3 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 18,65% | 40 | ΧΑΝΙΩΝ | 5,90% |
4 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 17,48% | 41 | ΑΧΑΪΑΣ | 5,84% |
5 | ΘΗΡΑΣ | 17,27% | 42 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 5,81% |
6 | ΝΑΞΟΥ | 16,71% | 43 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5,59% |
7 | ΑΝΔΡΟΥ | 16,05% | 44 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 5,53% |
8 | ΤΗΝΟΥ | 13,33% | 45 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5,50% |
9 | ΧΙΟΥ | 13,32% | 46 | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 5,46% |
10 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 13,04% | 47 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 5,24% |
11 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 12,89% | 48 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5,19% |
12 | ΛΗΜΝΟΥ | 10,97% | 49 | ΠΕΛΛΑΣ | 5,19% |
13 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 10,47% | 50 | ΕΒΡΟΥ | 5,17% |
14 | ΗΛΕΙΑΣ | 10,30% | 51 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 5,17% |
15 | ΝΗΣΩΝ | 10,22% | 52 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5,08% |
16 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 8,63% | 53 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 5,06% |
17 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 8,32% | 54 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4,96% |
18 | ΑΡΤΑΣ | 8,26% | 55 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 4,86% |
19 | ΣΥΡΟΥ | 8,26% | 56 | ΚΩ | 4,67% |
20 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 8,10% | 57 | ΔΡΑΜΑΣ | 4,50% |
21 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 8,07% | 58 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 4,49% |
22 | ΙΘΑΚΗΣ | 7,98% | 59 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 4,32% |
23 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 7,92% | 60 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 4,26% |
24 | ΣΕΡΡΩΝ | 7,92% | 61 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4,21% |
25 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 7,83% | 62 | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 4,21% |
26 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7,63% | 63 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 3,87% |
27 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 7,20% | 64 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 3,86% |
28 | ΡΟΔΟΥ | 7,14% | 65 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 3,80% |
29 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 7,09% | 66 | ΞΑΝΘΗΣ | 3,79% |
30 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 7,07% | 67 | ΣΑΜΟΥ | 3,75% |
31 | ΛΕΣΒΟΥ | 6,96% | 68 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 3,69% |
32 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 6,68% | 69 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3,39% |
33 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 6,66% | 70 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 3,16% |
34 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 6,51% | 71 | ΚΙΛΚΙΣ | 3,01% |
35 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 6,50% | 72 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 2,95% |
36 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 6,46% | 73 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 2,94% |
37 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 6,31% | 74 | ΘΑΣΟΥ | 1,35% |
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
1 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 9 | 230,12 |
2 | ΑΝΔΡΟΥ | 17 | 184,36 |
3 | ΠΑΡΟΥ | 22 | 147,39 |
4 | ΤΗΝΟΥ | 12 | 138,95 |
5 | ΘΗΡΑΣ | 26 | 137,69 |
6 | ΝΑΞΟΥ | 23 | 110,38 |
7 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 10 | 98,68 |
8 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 36 | 82,59 |
9 | ΛΗΜΝΟΥ | 13 | 75,31 |
10 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 25 | 69,83 |
11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 65 | 66,98 |
12 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 66 | 63,24 |
13 | ΧΙΟΥ | 33 | 62,65 |
14 | ΧΑΝΙΩΝ | 97 | 61,95 |
15 | ΜΗΛΟΥ | 6 | 60,41 |
16 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 45 | 59,70 |
17 | ΑΡΤΑΣ | 40 | 58,93 |
18 | ΘΑΣΟΥ | 8 | 58,10 |
19 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 17 | 57,72 |
20 | ΡΟΔΟΥ | 69 | 57,58 |
21 | ΣΥΡΟΥ | 12 | 55,80 |
22 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 80 | 55,14 |
23 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 4 | 54,72 |
24 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 47 | 54,22 |
25 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 30 | 52,18 |
26 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 20 | 49,07 |
27 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 68 | 48,36 |
28 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 79 | 47,05 |
29 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 53 | 46,68 |
30 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 11 | 46,43 |
31 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 73 | 45,64 |
32 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 95 | 45,06 |
33 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 56 | 44,83 |
34 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 56 | 44,20 |
35 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 123 | 43,26 |
36 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 37 | 41,51 |
37 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 455 | 40,98 |
38 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 118 | 38,63 |
39 | ΑΧΑΪΑΣ | 119 | 38,35 |
40 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 45 | 38,16 |
41 | ΗΛΕΙΑΣ | 58 | 36,41 |
42 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 5 | 36,24 |
43 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 47 | 35,85 |
44 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 68 | 35,79 |
45 | ΔΡΑΜΑΣ | 35 | 35,61 |
46 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 73 | 34,63 |
47 | ΠΕΛΛΑΣ | 48 | 34,36 |
48 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 51 | 32,23 |
49 | ΣΕΡΡΩΝ | 55 | 31,17 |
50 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 31 | 29,27 |
51 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 14 | 27,23 |
52 | ΚΩ | 9 | 26,17 |
53 | ΚΟΖΑΝ ΗΣ | 38 | 25,30 |
54 | ΛΕΣΒΟΥ | 20 | 23,14 |
55 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 9 | 22,31 |
56 | ΞΑΝΘΗΣ | 23 | 20,68 |
57 | ΕΒΡΟΥ | 30 | 20,28 |
58 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 2 | 20,24 |
59 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 4 | 19,92 |
60 | ΣΑΜΟΥ | 6 | 18,19 |
61 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 9 | 17,88 |
62 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 15 | 17,52 |
63 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5 | 15,74 |
64 | ΚΙΛΚΙΣ | 12 | 14,92 |
65 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 14 | 12,50 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου (άτομα) που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 4.761.
Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που νόσησαν ανέρχεται σε 3.375.812 (ημερήσια μεταβολή +0.1%), εκ των οποίων 48.9% άνδρες.
Ο αριθμός πιθανών νέων επαναλοιμώξεων που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 465, ενώ από την αρχή της πανδημίας SARS-CoV-2 ο συνολικός αριθμός εκτιμάται σε 127.394 (3.6% του συνολικού αριθμού των θετικών αποτελεσμάτων).
To Rt για την επικράτεια, βάσει των κρουσμάτων, εκτιμάται σε 0,89 (95% ΔΕ: 0,73 – 1,05).
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 26, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 29.471 θάνατοι. Το 95.6% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 ανά ηλικιακή κατηγορία | ||
0-9 ετών | 0 | (0.0%) |
10-19 | 0 | (0.0%) |
20-29 ετών | 0 | (0.0%) |
30-39 | 0 | (0.0%) |
40-49 | 1 | (3.8%) |
50-59 | 0 | (0.0%) |
60-69 | 1 | (3.8%) |
70-79 | 9 | (34.6%) |
80-89 | 12 | (46.2%) |
90+ | 3 | (11.5%) |
Σύνολο | 26 | (100.0% |
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 185 (65.9% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 έτη. To 92.4% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 95 (51.35%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 90 (48.65%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.642 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 114 (ημερήσια μεταβολή +8.57%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 121 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 36 έτη (εύρος 0.2 έως 112 έτη) »
Τις προηγούμενες ημέρες, με αφορμή το “4th Parliamentarian Forum: Strategies Against the Far Right” του…
Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων, σχετικά με το σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος και τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησής…
Τη δημιουργία μιας αξιόπιστης εναλλακτικής έναντι της Νέας Δημοκρατίας έθεσε ως προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ ο…
Την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχαν προαναγγείλει,έκαναν γνωστή η Θεοδώρα Τζάκρη και η…
Τα εντυπωσιακά και πρωτοποριακά αποτελέσματα της σύμπραξης του Δήμου Χαλανδρίου με τοπικές επιχειρήσεις και το…
Στο χωριό του όταν ήταν μικρός, δεν ήξερε ότι υπήρχαν βιβλιοθήκες. Στο σχολείο ήταν μια…