Σήμερα Κυριακή 01/05/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 4.701 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 761 σε παιδιά, ποσοστό 16,19% και 221 επαναλοιμώξεις. Οι περιφερειακές ενότητες με τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: —– και με τριψήφιο οι περιφέρειες: Θεσσαλονίκης 518, Λάρισας 151, Μεσσηνίας 120, Ευβοίας 104 και Ηρακλείου 102.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 1.796λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει 84.945 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση κρουσμάτων, σε σχέση με τα τεστ, της τάξεως του 47,37% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 4,2%, ενώ και χθες ήταν 5,1 ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη των τελευταίων δεκαεννέα μηνών κατά 33,97%.
Σήμερα, καταγράφονται 238 διασωληνωμένοι, 1 λιγότερος από χθες (239), 6 λιγότεροι από προχθές (244) και 22λιγότεροι από αντιπροχθές (260).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 22 νεκροί, 13 λιγότεροι από χθες (34), 12 λιγότεροι από προχθές (48) και 26 λιγότεροι από αντιπροχθές (43).
Από τα 4.697 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 1.928 (2.263 – 2.728 – 2.862) στην Περιφέρεια Αττικής, 335 λιγότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά τρεισήμισι φορές (3,72) σε σχέση με τα 518 (675 – 749 – 850), 157 λιγότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 6,31%
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
1/5/2022 | 30/4/2022 | 1/5/2022 | 30/4/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 244 | 296 | -52 | 285,29 | 266,71 | 18,58 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 320 | 358 | -38 | 367,00 | 343,71 | 23,29 |
Δυτική Αττική | 78 | 131 | -53 | 100,86 | 94,29 | 6,57 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 242 | 255 | -13 | 289,71 | 269,14 | 20,57 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 534 | 597 | -63 | 619,57 | 572,14 | 47,43 |
Νήσων | 73 | 72 | 1 | 69,86 | 63,71 | 6,15 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 213 | 254 | -41 | 274,14 | 260,00 | 14,14 |
Πειραιάς | 224 | 300 | -76 | 265,86 | 247,86 | 18,00 |
Σύνολο Αττικής | 1.928 | 2.263 | -335 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Νήσων | 97,79 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 54,08 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 51,87 |
Πειραιάς | 49,89 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 49,42 |
Ανατολική Αττική | 48,57 |
Δυτική Αττική | 48,47 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 40,20 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 518 | 11,03% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 151 | 3,21% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 120 | 2,55% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 104 | 2,21% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 102 | 2,17% |
ΑΧΑΙΑΣ | 93 | 1,98% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 92 | 1,96% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 91 | 1,94% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 90 | 1,92% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 89 | 1,89% |
ΣΕΡΡΩΝ | 87 | 1,85% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 86 | 1,83% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 82 | 1,75% |
ΧΑΝΙΩΝ | 78 | 1,66% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 70 | 1,49% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 68 | 1,45% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 66 | 1,41% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 65 | 1,38% |
ΡΟΔΟΥ | 64 | 1,36% |
ΠΕΛΛΑΣ | 62 | 1,32% |
ΗΛΕΙΑΣ | 60 | 1,28% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 58 | 1,23% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 56 | 1,19% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 53 | 1,13% |
ΕΒΡΟΥ | 50 | 1,06% |
ΛΕΣΒΟΥ | 48 | 1,02% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 48 | 1,02% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 48 | 1,02% |
ΔΡΑΜΑΣ | 46 | 0,98% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 45 | 0,96% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 44 | 0,94% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 43 | 0,92% |
ΘΗΡΑΣ | 42 | 0,89% |
ΑΡΤΑΣ | 42 | 0,89% |
ΧΙΟΥ | 40 | 0,85% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 38 | 0,81% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 35 | 0,75% |
ΝΑΞΟΥ | 30 | 0,64% |
ΣΥΡΟΥ | 27 | 0,57% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 26 | 0,55% |
ΚΙΛΚΙΣ | 26 | 0,55% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 25 | 0,53% |
ΘΕΣΠ ΡΩΤΙΑΣ | 23 | 0,49% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΘΗΡΑΣ | 222,42 | 164,17 | 58,25 |
ΝΑΞΟΥ | 143,97 | 110,38 | 33,59 |
ΣΥΡΟΥ | 125,54 | 92,99 | 32,55 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 82,40 | 91,02 | -8,62 |
ΧΙΟΥ | 75,94 | 91,13 | -15,19 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 75,02 | 100,65 | -25,63 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 74,79 | 69,58 | 5,21 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 74,29 | 124,70 | -50,41 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 71,82 | 72,61 | -0,79 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 63,79 | 51,52 | 12,27 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 63,41 | 66,17 | -2,76 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 62,55 | 70,95 | -8,40 |
ΑΡΤΑΣ | 61,88 | 131,12 | -69,24 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 56,25 | 73,94 | -17,69 |
ΛΕΣΒΟΥ | 55,53 | 56,69 | -1,16 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 55,37 | 64,60 | -9,23 |
ΡΟΔΟΥ | 53,41 | 71,77 | -18,36 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 53,11 | 69,64 | -16,53 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 52,84 | 42,43 | 10,41 |
ΘΕΣΠ ΡΩΤΙΑΣ | 52,77 | 64,24 | -11,47 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 51,08 | 51,08 | 0,00 |
ΧΑΝΙΩΝ | 49,81 | 67,69 | -17,88 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 49,68 | 43,72 | 5,96 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 49,36 | 46,00 | 3,36 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 49,33 | 82,54 | -33,21 |
ΣΕΡΡΩΝ | 49,31 | 74,25 | -24,94 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 47,37 | 62,63 | -15,26 |
ΔΡΑΜΑΣ | 46,80 | 36,63 | 10,17 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 46,65 | 60,79 | -14,14 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 46,37 | 94,80 | -48,43 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 46,23 | 55,47 | -9,24 |
ΠΕΛΛΑΣ | 44,39 | 38,66 | 5,73 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 41,69 | 64,92 | -23,23 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 40,88 | 39,72 | 1,16 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 40,71 | 55,12 | -14,41 |
ΗΛΕΙΑΣ | 37,66 | 60,89 | -23,23 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 35,88 | 52,88 | -17,00 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 35,29 | 39,95 | -4,66 |
ΕΒΡΟΥ | 33,80 | 47,31 | -13,51 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 33,39 | 49,43 | -16,04 |
ΚΙΛΚΙΣ | 32,33 | 31,09 | 1,24 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 32,26 | 64,04 | -31,78 |
ΑΧΑΙΑΣ | 29,97 | 51,89 | -21,92 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, χθες & σήμερα διενεργήθηκαν 7.334 μοριακοί έλεγχοι 77.000 rapid τεστ, σύνολο 84.334 έλεγχοι, που είναι 10.257 λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 5,6%, χθες στο 3,8%, προχθές στο 4,2% και αντιπροχθές στο 5,1%. Ο σημερινός δείκτης είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη των τελευταίων δεκαεννέα μηνών κατά 33,97%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 01/05/2022 καταγράφονται ___ εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου ___ [ ___%] (___ στις 01/05/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε ___ [ ___%] (___ στις 01/05/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί ___ εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (___ στις 01/05/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά ___ εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Ποσοστιαία διαφορά εισαγωγών | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Κυριακή | 24/4/22 | 150 | – | – | 0,00% | – | – |
Δευτέρα | 25/4/22 | 167 | – | – | 11,33% | – | – |
Τρίτη | 26/4/22 | 188 | 148 | 40 | 12,57% | 34,73% | 57,62% |
Τετάρτη | 27/4/22 | 191 | 224 | -33 | 1,60% | 33,64% | 55,28% |
Πέμπτη | 28/4/22 | 180 | – | – | -5,76% | – | – |
Παρασκευή | 29/4/22 | 205 | – | – | 13,89% | – | – |
Σάββατο | 30/4/22 | 131 | – | – | -36,10% | – | – |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 11.011.751 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 68.902.539 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 132.878 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Ηαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 30 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 40 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ)του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 4.902 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 568 θετικά (11.59%).
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
1 | ΘΗΡΑΣ | 42 | 222,42 |
2 | ΙΘΑΚΗΣ | 5 | 154,75 |
3 | ΝΑΞΟΥ | 30 | 143,97 |
4 | ΜΗΛΟΥ | 14 | 140,96 |
5 | ΠΑΡΟΥ | 19 | 127,29 |
6 | ΣΥΡΟΥ | 27 | 125,54 |
7 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 86 | 82,40 |
8 | ΧΙΟΥ | 40 | 75,94 |
9 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 120 | 75,02 |
10 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 43 | 74,79 |
11 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 56 | 74,29 |
12 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 91 | 71,82 |
13 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 26 | 63,79 |
14 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 92 | 63,41 |
15 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 82 | 62,55 |
16 | ΑΡΤΑΣ | 42 | 61,88 |
17 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 18 | 61,12 |
18 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 6 | 59,21 |
19 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 89 | 56,25 |
20 | ΛΕΣΒΟΥ | 48 | 55,53 |
21 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 48 | 55,37 |
22 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 4 | 54,72 |
23 | ΡΟΔΟΥ | 64 | 53,41 |
24 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 151 | 53,11 |
25 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 66 | 52,84 |
26 | ΘΕΣΠ ΡΩΤΙΑΣ | 23 | 52,77 |
27 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 2 | 51,14 |
28 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 58 | 51,08 |
29 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 18 | 50,28 |
30 | ΧΑΝΙΩΝ | 78 | 49,81 |
31 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 25 | 49,68 |
32 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 44 | 49,36 |
33 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 104 | 49,33 |
34 | ΣΕΡΡΩΝ | 87 | 49,31 |
35 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 90 | 47,37 |
36 | ΔΡΑΜΑΣ | 46 | 46,80 |
37 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 518 | 46,65 |
38 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 45 | 46,37 |
39 | ΛΗΜΝΟΥ | 8 | 46,34 |
40 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 65 | 46,23 |
41 | ΠΕΛΛΑΣ | 62 | 44,39 |
42 | ΑΝΔΡΟΥ | 4 | 43,38 |
43 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 70 | 41,69 |
44 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 35 | 40,88 |
45 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 48 | 40,71 |
46 | ΗΛΕΙΑΣ | 60 | 37,66 |
47 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 38 | 35,88 |
48 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 53 | 35,29 |
49 | ΕΒΡΟΥ | 50 | 33,80 |
50 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 102 | 33,39 |
51 | ΚΙΛΚΙΣ | 26 | 32,33 |
52 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 68 | 32,26 |
53 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 3 | 30,36 |
54 | ΑΧΑΙΑΣ | 93 | 29,97 |
55 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 7 | 29,54 |
56 | ΘΑΣΟΥ | 4 | 29,05 |
57 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 4 | 28,99 |
58 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 14 | 27,23 |
59 | ΚΩ | 9 | 26,17 |
60 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 10 | 24,79 |
61 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 7 | 22,04 |
62 | ΣΑΜΟΥ | 6 | 18,19 |
63 | ΤΗΝΟΥ | 1 | 11,58 |
64 | ΞΑΝΘΗΣ | 12 | 10,79 |
65 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2 | 9,96 |
66 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 10 | 8,93 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου(άτομα) που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 4.701. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που νόσησαν ανέρχεται σε 3.328.623 (ημερήσια μεταβολή +0.1%), εκ των οποίων 48.9% άνδρες.
Ο αριθμός πιθανών νέων επαναλοιμώξεων που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 660 ενώ από την αρχή της πανδημίας SARS-CoV-2 ο συνολικός αριθμός εκτιμάται σε 123.094 (3.6% του συνολικού αριθμού των θετικών αποτελεσμάτων).
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 22, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 29.175 θάνατοι. Το 95.5% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 238 (64.7% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 71 έτη. To 93.3% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 ανά ηλικιακή κατηγορία | ||
0-9 ετών | 0 | 0.0%) |
10-19 ετών | 0 | 0.0%) |
20-29 ετών | 0 | 0.0%) |
30-39 ετών | 0 | 0.0%) |
40-49 ετών | 0 | 0.0%) |
50-59 ετών | 0 | 0.0%) |
60-69 ετών | 1 | 4.5%) |
70-79 ετών | 6 | 27.3%) |
80-89 ετών | 13 | 59.1%) |
90+ ετών | 2 | 9.1%) |
Σύνολο | 22 | 100.0%) |
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 120 (50.42%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 118 (49.58%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.611 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 131 (ημερήσια μεταβολή -36.1%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 173 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 36 έτη (εύρος 0.2 έως 112 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης,…
H διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία την κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας μετά και τη…
Η δρομολόγηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των πολιτικών πρόληψης στον…
Τις προηγούμενες ημέρες, με αφορμή το “4th Parliamentarian Forum: Strategies Against the Far Right” του…
Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων, σχετικά με το σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος και τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησής…
Τη δημιουργία μιας αξιόπιστης εναλλακτικής έναντι της Νέας Δημοκρατίας έθεσε ως προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ ο…