Με σκοπό τη διαρκή αναβάθμιση της λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, για την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, ανακαθορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητα των κατωτέρω ΔΟΥ:
Α’ , Δ’ , ΙΒ’ , ΙΓ’ και ΙΖ’ Αθηνών, Αγίων Αναργύρων , Αιγάλεω, Αμαρουσίου, Νέας Ιωνίας, Περιστερίου, Χολαργού, Ψυχικού, Ελευσίνας, Α’, Δ’, Ε’ και Ζ’ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων και Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Λαγκαδά, Κιλκίς, Πολύγυρου, Άργους, Ναυπλίου, Κορίνθου, Τρίπολης, Σπάρτης, Α’ Πατρών, Γ’ Πατρών, Αμαλιάδας, Πύργου, Καλαμάτας, Μεσολογγίου, Αγρινίου, Θηβών, Λειβαδιάς, Άμφισσας, Λαμίας, Λάρισας, Βόλου, Τρικάλων, Γρεβενών, Κοζάνης, Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Καστοριάς, Φλώρινας, Πτολεμαΐδας, Σερρών, Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Χανίων και Ρεθύμνου.
Η αλλαγή στις χωρικές αρμοδιότητες γίνεται, ώστε η περιοχή κάθε Ταχυδρομικού Κωδικού να ανήκει εξ ολοκλήρου σε συγκεκριμένη ΔΟΥ και να μη μοιράζεται σε 2 ή περισσότερες.
Με αυτό τον τρόπο, η ΑΑΔΕ μπορεί να εντοπίζει αυτόματα την αρμόδια ΔΟΥ και να αναπτυχθούν περαιτέρω ψηφιακές υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις, όπως την αλλαγή κατοικίας, την έναρξη ατομικής επιχείρησης, την απόδοση ΑΦΜ.
Ο ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των ανωτέρω ΔΟΥ ισχύει:
α) από την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 για τους φορολογούμενους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που θα αποκτήσουν ΑΦΜ και για όσους θα προβούν σε έναρξη εργασιών, ενώ
β) η μεταγραφή των φορολογουμένων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, στη νέα ΔΟΥ, στην οποία αυτοί θα υπάγονται, θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από 16 έως 19 Σεπτεμβρίου 2022.
Οι ταχυδρομικοί κώδικες στους οποίους αντιστοιχούν οι ταχυδρομικές διευθύνσεις για τους οποίους μεταβάλλεται η κατά τόπων αρμοδιότητα των ΔΟΥ έχουν ως εξής:
Παρατίθεται σχετικός πίνακας
Α/Α | Τ.Κ. ΠΕΡΙΟΧΗ | ΝΟΜΟΣ | ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΟΥ | NEA ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ |
1. | 10432 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ΑΘΗΝΩΝ | Α΄ΑΘΗΝΩΝ |
ΑΘΗΝΑ | Δ΄ΑΘΗΝΩΝ | |||
2. | 10434 | Α΄ΑΘΗΝΩΝ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | Δ΄ΑΘΗΝΩΝ | |||
3. | 10445 | Α΄ΑΘΗΝΩΝ | ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ | |||
4. | 10446 | Α΄ΑΘΗΝΩΝ | ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ | |||
5. | 10557 | Α΄ΑΘΗΝΩΝ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | Δ΄ΑΘΗΝΩΝ | |||
6. | 10558 | Α΄ΑΘΗΝΩΝ | Α΄ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | Δ΄ΑΘΗΝΩΝ | |||
7. | 10562 | Α΄ΑΘΗΝΩΝ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | Δ΄ΑΘΗΝΩΝ | |||
8. | 10563 | Α΄ΑΘΗΝΩΝ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | Δ΄ΑΘΗΝΩΝ | |||
9. | 10564 | Α΄ΑΘΗΝΩΝ | Α΄ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | Δ΄ΑΘΗΝΩΝ | |||
10. | 10679 | Α΄ΑΘΗΝΩΝ | Α΄ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | Δ΄ΑΘΗΝΩΝ | |||
11. | 10681 | Α΄ΑΘΗΝΩΝ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | Δ΄ΑΘΗΝΩΝ | |||
12. | 10682 | Α΄ΑΘΗΝΩΝ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | Δ΄ΑΘΗΝΩΝ | |||
13. | 10683 | Α΄ΑΘΗΝΩΝ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | Δ΄ΑΘΗΝΩΝ | |||
14. | 11251 | Δ΄ΑΘΗΝΩΝ | ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ | |||
15. | 11257 | Δ΄ΑΘΗΝΩΝ | ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ | |||
16. | 11362 | Δ΄ΑΘΗΝΩΝ | ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ | |||
17. | 11471 | Δ΄ΑΘΗΝΩΝ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ | |||
18. | 11473 | Δ΄ΑΘΗΝΩΝ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ | |||
19. | 11475 | Δ΄ΑΘΗΝΩΝ | ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ | |||
ΨΥΧΙΚΟΥ | ||||
20. | 11476 | ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ | ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΨΥΧΙΚΟΥ | |||
21. | 11521 | Δ΄ΑΘΗΝΩΝ | ΨΥΧΙΚΟΥ | |
ΑΘΗΝΑ | ΨΥΧΙΚΟΥ | |||
22. | 11522 | ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ | ΨΥΧΙΚΟΥ | |
ΑΘΗΝΑ | ΨΥΧΙΚΟΥ | |||
23. | 11526 | ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ | ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΨΥΧΙΚΟΥ | |||
24. | 11528 | Δ΄ΑΘΗΝΩΝ | ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ | |||
ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ | ||||
25. | 11634 | Δ΄ΑΘΗΝΩΝ | ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ | |||
26. | 11635 | Δ΄ΑΘΗΝΩΝ | ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ | |||
27. | 11743 | Α΄ΑΘΗΝΩΝ | ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ | |||
28. | 11745 | Α΄ΑΘΗΝΩΝ | ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ | |||
29. | 12242 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΙΓΑΛΕΩ | |
ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||
30. | 12243 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΙΓΑΛΕΩ | |
ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||
31. | 13121 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | |
ΙΛΙΟΝ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||
32. | 13123 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | |
ΙΛΙΟΝ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||
33. | 14235 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |||
34. | 20500 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΥΣ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
ΝΕΜΕΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ||
35. | 23051 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΣΠΑΡΤΗΣ |
ΣΚΑΛΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΣΠΑΡΤΗΣ | ||
36. | 26221 | ΑΧΑΙΑΣ | Α΄ΠΑΤΡΩΝ | Α΄ΠΑΤΡΩΝ |
ΠΑΤΡΑ | Γ΄ΠΑΤΡΩΝ | |||
37. | 26225 | Α΄ΠΑΤΡΩΝ | ||
ΠΑΤΡΑ | Γ΄ΠΑΤΡΩΝ | |||
38. | 27061 | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΠΥΡΓΟΥ |
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ | ΠΥΡΓΟΥ | |||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |||
39. | 30001 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |||
40. | 30022 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | |
ΠΛΑΤΑΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |||
41. | 32001 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΘΗΒΩΝ | |
ΑΛΙΑΡΤΟΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ||
42. | 32300 | ΘΗΒΩΝ | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |||
43. | 33056 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
ΕΥΠΑΛΙΟ | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ||
44. | 33057 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ | ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
ΓΡΑΒΙΑ | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ||
45. | 33058 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
ΕΡΑΤΕΙΝΗ | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ||
46. | 35010 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ |
ΔΟΜΟΚΟΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ | ||
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΛΟΥ | |||
47. | 35015 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ |
ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ | ||
48. | 42200 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||
49. | 44001 | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΠΡΑΜΑΝΤΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
50. | 47043 | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ |
ΑΓΝΑΝΤΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
51. | 48200 | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ||
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
52. | 50007 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |||
53. | 52055 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||
54. | 53070 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
ΦΙΛΩΤΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||
55. | 54248 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |||
56. | 54249 | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |||
57. | 54250 | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |||
58. | 54351 | Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
59. | 54453 | Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |||
60. | 54454 | Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
61. | 54628 | A’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |
MENEMENH | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |||
62. | 54629 | Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ||||
63. | 54630 | Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
64. | 54632 | Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
65. | 54633 | Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
66. | 54636 | Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
67. | 54642 | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |||
Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
68. | 54646 | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |||
69. | 55131 | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |||
70. | 55534 | Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΠΥΛΑΙΑ | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
71. | 55535 | Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΠΥΛΑΙΑ | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
72. | 56431 | Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |||
73. | 56430 | Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |||
74. | 57006 | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
75. | 57011 | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΓΕΦΥΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
76. | 57012 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
77. | 57014 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
78. | 62055 | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΣΕΡΡΩΝ |
ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | ||
79. | 68400 | ΕΒΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΣΟΥΦΛΙ | ΕΒΡΟΥ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
80. | 69300 | ΕΒΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
ΣΑΠΕΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ||
81. | 74055 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ |
Η δημοτική παράταξη «Νίκη Πολιτών Αγίας Παρασκευής», με επικεφαλή τον Γιάννη Σταθόπουλο, κατηγορεί τη Δημοτική…
Η φοιτήτρια, Αχού Νταριαΐ (Ahoo Daryaei), του Islamic Azad University της Τεχεράνης δεν θα αντιμετωπίσει…
Η Αντιτρομοκρατική πραγματοποιεί έρευνα σε σπίτι που βρίσκεται στην οδό Αγλαυρίδων και Δαμαγήτου και σύμφωνα…
Ο Γιώργος Παπαχρήστος στη στήλη του «Στίγμα», στην εφημερίδα «Τα Νέα», επιχειρεί να φωτίσει πώς…
Τι θα κάνει τώρα η Ρωσία; Θα αγγίξει πράγματι ο Βλαντίμιρ Πούτιν (Vladimir Putin) το…
Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας συμμετέχει στην 24ωρη απεργία την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου η οποία έχει προκηρυχθεί από…