Σήμερα Δευτέρα 18/04/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3.868 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 778 σε παιδιά, ποσοστό 20,11% και 85 επαναλοιμώξεις. Οι περιφερειακές ενότητες με τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: —– και με τριψήφιο οι περιφέρειες: Θεσσαλονίκης 484, Ηρακλειου 154, Λάρισας 135, Αχαΐας 114 και Μαγνησίας 109.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 1.805 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει 69.595 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση κρουσμάτων, σε σχέση με τα τεστ, της τάξεως του 54,35% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 7,1%, ενώ και χθες ήταν 4,6%, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας του τελευταίου δεκαοχταμήνου κατά 69,86%.
Σήμερα, καταγράφονται 307 διασωληνωμένοι, 6 λιγότεροι από χθες (313), 15 λιγότεροι από προχθές (322) και 22 λιγότεροι από αντιπροχθές (329).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 63 νεκροί, 13 περισσότεροι από χθες (50), 17 περισσότεροι από προχθές (46) και 14 λιγότεροι από αντιπροχθές (77).
Από τα 3.864 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 1.398 (2.489 – 3.176 – 3.281) στην Περιφέρεια Αττικής, 1.091 λιγότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά τρεις φορές (2.89) σε σχέση με τα 484 (655 – 915 – 948), 171 λιγότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν πολύ μεγάλη μείωση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 5,32%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
18/4/2022 | 17/4/2022 | 18/4/2022 | 17/4/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 180 | 334 | -154 | 348,43 | 444,14 | -95,71 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 250 | 438 | -188 | 478,71 | 620,00 | -141,29 |
Δυτική Αττική | 27 | 52 | -25 | 67,86 | 94,57 | -26,71 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 169 | 311 | -142 | 327,14 | 418,29 | -91,15 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 422 | 782 | -360 | 764,29 | 968,14 | -203,85 |
Νήσων | 17 | 29 | -12 | 36,57 | 48,71 | -12,14 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 177 | 250 | -73 | 319,29 | 409,29 | -90,00 |
Πειραιάς | 156 | 293 | -137 | 301,14 | 390,43 | -89,29 |
Σύνολο Αττικής | 1.398 | 2.489 | -1.091 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 42,25 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 40,99 |
Ανατολική Αττική | 35,83 |
Πειραιάς | 34,74 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 34,51 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 33,41 |
Νήσων | 22,77 |
Δυτική Αττική | 16,78 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 484 | 12,53% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 154 | 3,99% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 135 | 3,49% |
ΑΧΑΪΑΣ | 114 | 2,95% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 109 | 2,82% |
ΧΑΝΙΩΝ | 77 | 1,99% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 72 | 1,86% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 69 | 1,79% |
ΗΛΕΙΑΣ | 63 | 1,63% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 62 | 1,60% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 61 | 1,58% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 59 | 1,53% |
ΣΕΡΡΩΝ | 58 | 1,50% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 50 | 1,29% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 47 | 1,22% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 45 | 1,16% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 41 | 1,06% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 41 | 1,06% |
ΡΟΔΟΥ | 41 | 1,06% |
ΕΒΡΟΥ | 41 | 1,06% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 39 | 1,01% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 39 | 1,01% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 37 | 0,96% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 34 | 0,88% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 34 | 0,88% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 32 | 0,83% |
ΑΡΤΑΣ | 29 | 0,75% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 29 | 0,75% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 25 | 0,65% |
ΛΕΣΒΟΥ | 23 | 0,60% |
ΚΙΛΚΙΣ | 22 | 0,57% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 22 | 0,57% |
ΔΡΑΜΑΣ | 22 | 0,57% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 20 | 0,52% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 57,37 | 57,89 | -0,52 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 54,39 | 47,76 | 6,63 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 50,41 | 52,70 | -2,29 |
ΧΑΝΙΩΝ | 49,17 | 65,14 | -15,97 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 48,62 | 52,51 | -3,89 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 47,48 | 58,03 | -10,55 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 47,30 | 29,99 | 17,31 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 43,59 | 58,99 | -15,40 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 42,88 | 48,84 | -5,96 |
ΑΡΤΑΣ | 42,72 | 53,04 | -10,32 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 40,67 | 46,87 | -6,20 |
ΗΛΕΙΑΣ | 39,55 | 20,09 | 19,46 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 38,55 | 54,98 | -16,43 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 38,13 | 53,58 | -15,45 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 37,37 | 75,69 | -38,32 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 37,10 | 60,77 | -23,67 |
ΑΧΑΪΑΣ | 36,74 | 27,39 | 9,35 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 35,56 | 41,25 | -5,69 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 34,79 | 34,79 | 0,00 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 34,35 | 51,08 | -16,73 |
ΡΟΔΟΥ | 34,22 | 68,43 | -34,21 |
ΣΕΡΡΩΝ | 32,87 | 47,04 | -14,17 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 32,73 | 43,64 | -10,91 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 32,53 | 47,12 | -14,59 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 29,41 | 30,83 | -1,42 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 28,13 | 44,39 | -16,26 |
ΕΒΡΟΥ | 27,71 | 25,01 | 2,70 |
ΚΙΛΚΙΣ | 27,36 | 23,63 | 3,73 |
ΛΕΣΒΟΥ | 26,61 | 24,30 | 2,31 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 25,94 | 49,59 | -23,65 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 25,70 | 33,87 | -8,17 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 25,62 | 34,42 | -8,80 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 22,64 | 35,95 | -13,31 |
ΔΡΑΜΑΣ | 22,38 | 40,70 | -18,32 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 6.784 μοριακοί έλεγχοι 47.809 rapid τεστ, σύνολο 54.593 έλεγχοι, που είναι 69.595 λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 7,1%, χθες στο 4,6%, προχθές στο 3,9% και αντιπροχθές στο 3,4%. Ο σημερινός δείκτης είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη του τελευταίου δεκαοχταμήνου κατά 69,86%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 18/4/2022 καταγράφονται 1.410 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 7.908.291 [ 75,12%] (463 στις 18/4/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 7.611.333 [ 72,30%] (762 στις 18/4/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 5.796.653 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (20.346 στις 18/4/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 20.741.371 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Ποσοστιαία διαφορά εισαγωγών | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Δευτέρα | 11/4/22 | 270 | 258 | 12 | -13,74% | 52,43% | 80,35% |
Τρίτη | 12/4/22 | 309 | 405 | -96 | 14,44% | 49,57% | 78,59% |
Τετάρτη | 13/4/22 | 245 | 344 | -99 | -20,71% | 40,02% | 74,61% |
Πέμπτη | 14/4/22 | 262 | 311 | -49 | 6,94% | 45,24% | 72,35% |
Παρασκευή | 15/4/22 | 246 | – | – | -6,11% | – | – |
Σάββατο | 16/4/22 | 217 | – | – | -11,79% | – | – |
Κυριακή | 17/4/22 | 170 | 115 | 55 | -21,66% | 43,06% | 72,61% |
Θάνατοι ασθενών με COVID-19 ανά ηλικιακή κατηγορία για το μήνα μήνας Απρίλιο | ||||||||||||||||||||
Ηλικιακή κατηγορία | 1-Απρ | 2-Απρ | 3-Απρ | 4-Απρ | 5-Απρ | 6-Απρ | 7-Απρ | 8-Απρ | 9-Απρ | 10-Απρ | 11-Απρ | 12-Απρ | 13-Απρ | 14-Απρ | 15-Απρ | 16-Απρ | 17-Απρ | 18-Απρ | Σύνολο | Ποσοστό |
0-9 ετών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
10-19 ετών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
20-29 ετών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,09% |
30-39 ετών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
40-49 ετών | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0,82% |
50-59 ετών | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 34 | 3,10% |
60-69 ετών | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 100 | 9,12% |
70-79 ετών | 19 | 11 | 17 | 10 | 19 | 16 | 23 | 13 | 11 | 13 | 11 | 17 | 14 | 9 | 12 | 7 | 10 | 13 | 245 | 22,33% |
80-89 ετών | 22 | 28 | 26 | 33 | 23 | 29 | 31 | 23 | 20 | 18 | 33 | 25 | 24 | 29 | 33 | 21 | 26 | 22 | 466 | 42,48% |
90+ ετών | 13 | 7 | 10 | 12 | 18 | 15 | 10 | 12 | 13 | 17 | 14 | 16 | 21 | 12 | 20 | 11 | 6 | 15 | 242 | 22,06% |
Σύνολο | 60 | 52 | 58 | 62 | 70 | 73 | 76 | 51 | 50 | 51 | 72 | 64 | 65 | 57 | 77 | 46 | 50 | 63 | 1097 | 100,00% |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 10.860.628 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 67.130.266 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 199.879 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 17 Απριλίου 2022, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 105.899.959 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου,ενώ 6.395.029 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 17 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 40 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 5.926 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 970 θετικά (16.37%).
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
1 | ΘΗΡΑΣ | 19 | 100,62 |
2 | ΙΘΑΚΗΣ | 3 | 92,85 |
3 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 109 | 57,37 |
4 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 11 | 54,78 |
5 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 41 | 54,39 |
6 | ΚΩ | 18 | 52,33 |
7 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 154 | 50,41 |
8 | ΧΑΝΙΩΝ | 77 | 49,17 |
9 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 25 | 48,62 |
10 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 135 | 47,48 |
11 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 41 | 47,30 |
12 | ΛΗΜΝΟΥ | 8 | 46,34 |
13 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 484 | 43,59 |
14 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 72 | 42,88 |
15 | ΑΡΤΑΣ | 29 | 42,72 |
16 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 59 | 40,67 |
17 | ΠΑΡΟΥ | 6 | 40,20 |
18 | ΗΛΕΙΑΣ | 63 | 39,55 |
19 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 4 | 39,47 |
20 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 61 | 38,55 |
21 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 37 | 38,13 |
22 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 39 | 37,37 |
23 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 15 | 37,18 |
24 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 47 | 37,10 |
25 | ΑΧΑΪΑΣ | 114 | 36,74 |
26 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 50 | 35,56 |
27 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 20 | 34,79 |
28 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 39 | 34,35 |
29 | ΡΟΔΟΥ | 41 | 34,22 |
30 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 10 | 33,95 |
31 | ΣΕΡΡΩΝ | 58 | 32,87 |
32 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 69 | 32,73 |
33 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 29 | 32,53 |
34 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 10 | 31,49 |
35 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 62 | 29,41 |
36 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 45 | 28,13 |
37 | ΕΒΡΟΥ | 41 | 27,71 |
38 | ΚΙΛΚΙΣ | 22 | 27,36 |
39 | ΛΕΣΒΟΥ | 23 | 26,61 |
40 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 34 | 25,94 |
41 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 22 | 25,70 |
42 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 32 | 25,62 |
43 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 12 | 23,85 |
44 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 34 | 22,64 |
45 | ΔΡΑΜΑΣ | 22 | 22,38 |
46 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 8 | 22,35 |
47 | ΣΑΜΟΥ | 7 | 21,23 |
48 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 5 | 21,10 |
49 | ΣΥΡΟΥ | 4 | 18,60 |
50 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 8 | 18,35 |
51 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 7 | 17,17 |
52 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 18 | 17,00 |
53 | ΞΑΝΘΗΣ | 18 | 16,18 |
54 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 19 | 16,11 |
55 | ΝΑΞΟΥ | 3 | 14,40 |
56 | ΠΕΛΛΑΣ | 18 | 12,89 |
57 | ΑΝΔΡΟΥ | 1 | 10,84 |
58 | ΜΗΛΟΥ | 1 | 10,07 |
59 | ΘΑΣΟΥ | 1 | 7,26 |
60 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 1 | 7,25 |
61 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 5 | 4,46 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου(άτομα) που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 3.868.
Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που νόσησαν ανέρχεται σε 3.242.037 (ημερήσια μεταβολή +0.1%), εκ των οποίων 49.0% άνδρες.
Ο αριθμός πιθανών νέων επαναλοιμώξεων που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 85 ενώ από την αρχή της πανδημίας SARS-CoV-2 ο συνολικός αριθμός εκτιμάται σε 120.235 (3.6% του συνολικού αριθμού των θετικών αποτελεσμάτων).
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 63, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 28.652 θάνατοι. 2 Το 95.5% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 ανά ηλικιακή κατηγορία | ||
0-9 ετών | 0 | (0.0%) |
10-19 ετών | 0 | (0.0%) |
20-29 ετών | 0 | (0.0%) |
30-39 ετών | 0 | (0.0%) |
40-49 ετών | 1 | (1.6%) |
50-59 ετών | 3 | (4.8%) |
60-69 ετών | 9 | (14.3%) |
70-79 ετών | 13 | (20.6%) |
80-89 ετών | 22 | (34.9%) |
90+ ετών | 15 | (23.8%) |
Σύνολο | 63 | (100.0%) |
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 307 (67.1% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 έτη. To 93.5% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 167 (54.4%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 140 (45.6%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.564 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 170 (ημερήσια μεταβολή -21.66%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 246 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 36 έτη (εύρος 0.2 έως 112 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»
Μετά τον κύκλο διαφωνιών που άνοιξε για τον Δήμο Αθηναίων και την αύξηση των τελών στις μικρομεσαίες…
Η 25η Νοεμβρίου καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ ως Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας…
Η «Εταιρία Διάσωσης, Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ιστορικών Ακινήτων και Φυσικών Μνημείων Οινιαδών – ΑΜΚΕ» με…
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης,…
H διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία την κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας μετά και τη…