Σήμερα Σαββάτο 2/04/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 15.823 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 3.152, ποσοστό 19,92%%, είναι παιδιά. Οι περιφερειακές ενότητες με τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: Θεσσαλονίκης 1.489 και με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων οι: Ηρακλείου 559, Λαρίσης 457, Αιτωλοακαρνανίας 324, Ευβοίας 310, Φθιώτιδας 292, Χανίων 271, Μαγνησίας 256, Μεσσηνίας 254, Αχαΐας 235, Κορινθίας 234, Σερρών 231, Ιωαννίνων 203, Τρικάλων 201, Λακωνίας 186, Καρδίτσας 184, Ημαθίας 169, Κοζάνης 166, Αργολίδας 165, Βοιωτίας 159, Έβρου 159, Ηλείας 148, Πέλλας 141, Κερκύρας 138, Λασιθίου 131, Αρκαδίας 131, Ρόδου 129, Καβάλας 123, Χαλκιδικής 111, Λέσβου 102 και Δράμας 101.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 5.279 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει 49.132 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε μεγάλη μείωση κρουσμάτων, σε σχέση με τα τεστ, της τάξεως του 12,70% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 5,5%, ενώ και χθες ήταν 6,3%, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας του τελευταίου δεκαεξαμήνου κατά 33,50%.
Σήμερα, καταγράφονται 357 διασωληνωμένοι, 6 περισσότεροι από χθες (351), 2 περισσότεροι από προχθές (355) και 9 περισσότεροι από αντιπροχθές (348).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 52 νεκροί, 8 λιγότεροι από χθες (60), 1 περισσότερος από προχθές (51) και 8 λιγότεροι από αντιπροχθές (60).
Από τα 15.820 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 6.297 (7.807 – 7.978 – 8.453) στην Περιφέρεια Αττικής, 1.510 λιγότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά τέσσερις φορές (4,23) σε σχέση με τα 1.489 (1.950 – 2.020 – 2.191), 461 λιγότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν πολύ μεγάλη αύξηση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 2,45%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
2/4/2022 | 1/4/2022 | 2/4/2022 | 1/4/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 787 | 1.013 | -226 | 974,86 | 1.038,14 | -63,28 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 1.171 | 1.405 | -234 | 1.392,57 | 1.448,14 | -55,57 |
Δυτική Αττική | 192 | 276 | -84 | 246,57 | 258,29 | -11,72 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 703 | 964 | -261 | 869,71 | 903,00 | -33,29 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 1.813 | 2.107 | -294 | 2.093,29 | 2.165,71 | -72,42 |
Νήσων | 137 | 153 | -16 | 148,57 | 157,14 | -8,57 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 765 | 982 | -217 | 944,71 | 989,00 | -44,29 |
Πειραιάς | 729 | 907 | -178 | 851,43 | 881,43 | -30,00 |
Σύνολο Αττικής | 6.297 | 7.807 | -1.510 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 197,91 |
Νήσων | 183,52 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 176,10 |
Πειραιάς | 162,36 |
Ανατολική Αττική | 156,66 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 144,39 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 143,56 |
Δυτική Αττική | 119,31 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1489 | 9,41% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 559 | 3,53% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 457 | 2,89% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 324 | 2,05% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 310 | 1,96% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 292 | 1,85% |
ΧΑΝΙΩΝ | 271 | 1,71% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 256 | 1,62% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 254 | 1,61% |
ΑΧΑΙΑΣ | 235 | 1,49% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 234 | 1,48% |
ΣΕΡΡΩΝ | 231 | 1,46% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 203 | 1,28% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 201 | 1,27% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 186 | 1,18% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 184 | 1,16% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 169 | 1,07% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 166 | 1,05% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 165 | 1,04% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 159 | 1,01% |
ΕΒΡΟΥ | 159 | 1,01% |
ΗΛΕΙΑΣ | 148 | 0,94% |
ΠΕΛΛΑΣ | 141 | 0,89% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 138 | 0,87% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 131 | 0,83% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 131 | 0,83% |
ΡΟΔΟΥ | 129 | 0,82% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 123 | 0,78% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 111 | 0,70% |
ΛΕΣΒΟΥ | 102 | 0,64% |
ΔΡΑΜΑΣ | 101 | 0,64% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 97 | 0,61% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 92 | 0,58% |
ΧΙΟΥ | 90 | 0,57% |
ΣΥΡΟΥ | 88 | 0,56% |
ΚΙΛΚΙΣ | 87 | 0,55% |
ΞΑΝΘΗΣ | 63 | 0,40% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 62 | 0,39% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 62 | 0,39% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 61 | 0,39% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 60 | 0,38% |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 54 | 0,34% |
ΘΗΡΑΣ | 48 | 0,30% |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 48 | 0,30% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 47 | 0,30% |
ΑΡΤΑΣ | 47 | 0,30% |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 45 | 0,28% |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 33 | 0,21% |
ΚΩ | 32 | 0,20% |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 31 | 0,20% |
ΝΑΞΟΥ | 31 | 0,20% |
ΣΑΜΟΥ | 31 | 0,20% |
ΠΑΡΟΥ | 30 | 0,19% |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 29 | 0,18% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 25 | 0,16% |
ΤΗΝΟΥ | 23 | 0,15% |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 23 | 0,15% |
ΛΗΜΝΟΥ | 22 | 0,14% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΣΥΡΟΥ | 409,17 | 632,35 | -223,18 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 313,70 | 536,33 | -222,63 |
ΤΗΝΟΥ | 266,33 | 370,54 | -104,21 |
ΘΗΡΑΣ | 254,20 | 312,45 | -58,25 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 239,17 | 326,13 | -86,96 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 208,67 | 311,88 | -103,21 |
ΠΑΡΟΥ | 200,99 | 308,19 | -107,20 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 184,54 | 247,11 | -62,57 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 182,98 | 251,40 | -68,42 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 173,78 | 256,03 | -82,25 |
ΧΑΝΙΩΝ | 173,07 | 215,86 | -42,79 |
ΧΙΟΥ | 170,86 | 218,32 | -47,46 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 170,03 | 232,88 | -62,85 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 162,98 | 268,23 | -105,25 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 162,05 | 206,97 | -44,92 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 161,29 | 194,37 | -33,08 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 160,73 | 189,92 | -29,19 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 158,80 | 220,06 | -61,26 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 153,70 | 187,38 | -33,68 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 153,34 | 202,16 | -48,82 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 151,12 | 242,26 | -91,14 |
ΝΑΞΟΥ | 148,77 | 235,16 | -86,39 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 147,21 | 134,94 | 12,27 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 147,05 | 232,43 | -85,38 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 134,84 | 140,77 | -5,93 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 134,73 | 189,46 | -54,73 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 134,11 | 175,63 | -41,52 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 133,85 | 168,55 | -34,70 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 132,22 | 206,00 | -73,78 |
ΣΕΡΡΩΝ | 130,93 | 186,48 | -55,55 |
ΛΗΜΝΟΥ | 127,45 | 139,03 | -11,58 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 125,69 | 145,25 | -19,56 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 120,90 | 142,94 | -22,04 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 120,59 | 188,66 | -68,07 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 120,19 | 147,93 | -27,74 |
ΛΕΣΒΟΥ | 118,01 | 189,74 | -71,73 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 110,52 | 167,11 | -56,59 |
ΚΙΛΚΙΣ | 108,18 | 134,30 | -26,12 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 107,84 | 151,33 | -43,49 |
ΡΟΔΟΥ | 107,65 | 131,85 | -24,20 |
ΕΒΡΟΥ | 107,47 | 149,38 | -41,91 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 107,47 | 155,36 | -47,89 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 104,81 | 140,69 | -35,88 |
ΔΡΑΜΑΣ | 102,76 | 127,18 | -24,42 |
ΠΕΛΛΑΣ | 100,95 | 148,91 | -47,96 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 98,47 | 165,71 | -67,24 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 97,08 | 126,62 | -29,54 |
ΣΑΜΟΥ | 94,00 | 166,78 | -72,78 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 93,40 | 139,10 | -45,70 |
ΚΩ | 93,03 | 194,79 | -101,76 |
ΗΛΕΙΑΣ | 92,91 | 161,96 | -69,05 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 78,72 | 201,53 | -122,81 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 76,56 | 141,28 | -64,72 |
ΑΧΑΙΑΣ | 75,73 | 136,00 | -60,27 |
ΑΡΤΑΣ | 69,24 | 126,70 | -57,46 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 66,53 | 146,83 | -80,30 |
ΞΑΝΘΗΣ | 56,64 | 99,80 | -43,16 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 54,45 | 82,11 | -27,66 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 21.052 μοριακοί έλεγχοι 264.838 rapid τεστ, σύνολο 285.890 έλεγχοι, που είναι 49.132 λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 5,5%, χθες στο 6,3%, προχθές στο 7,9% και αντιπροχθές στο 7,5%. Ο σημερινός δείκτης είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη του τελευταίου δεκαεξαμήνου κατά 33,50%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 2/4/2022 καταγράφονται 16.253 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 7.900.582 [ 75,04%] (1.108 στις 2/4/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 7.598.938 [ 72,18%] (1.524 στις 2/4/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 5.651.997 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (13.470 στις 2/4/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 20.568.737 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Ποσοστιαία διαφορά εισαγωγών | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Σάββατο | 26/3/22 | 345 | – | – | -20,51% | – | – |
Κυριακή | 27/3/22 | 441 | 329 | 112 | 27,83% | 59,08% | 66,67% |
Δευτέρα | 28/3/22 | 453 | 299 | 154 | 2,72% | 60,23% | 67,32% |
Τρίτη | 29/3/22 | 473 | 428 | 45 | 4,42% | 60,33% | 70,54% |
Τετάρτη | 30/3/22 | 457 | 415 | 42 | -3,38% | 60,64% | 71,94% |
Πέμπτη | 31/3/22 | 485 | 328 | 157 | 6,13% | 61,40% | 71,94% |
Παρασκευή | 1/4/22 | 442 | – | – | -8,87% | – | – |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 10.609.300 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 64.066.062 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 280.639 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 01 Απριλίου 2022, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 102.121.885 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 6.167.879 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 01 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 160 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 26.204 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 3.603 θετικά (13,75%).
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
1 | ΣΥΡΟΥ | 88 | 409,17 |
2 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 31 | 313,70 |
3 | ΤΗΝΟΥ | 23 | 266,33 |
4 | ΘΗΡΑΣ | 48 | 254,20 |
5 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 33 | 239,17 |
6 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 186 | 208,67 |
7 | ΠΑΡΟΥ | 30 | 200,99 |
8 | ΜΗΛΟΥ | 19 | 191,30 |
9 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 292 | 184,54 |
10 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 559 | 182,98 |
11 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 131 | 173,78 |
12 | ΧΑΝΙΩΝ | 271 | 173,07 |
13 | ΧΙΟΥ | 90 | 170,86 |
14 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 165 | 170,03 |
15 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 48 | 162,98 |
16 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 184 | 162,05 |
17 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 234 | 161,29 |
18 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 457 | 160,73 |
19 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 254 | 158,80 |
20 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 324 | 153,70 |
21 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 201 | 153,34 |
22 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 131 | 151,12 |
23 | ΝΑΞΟΥ | 31 | 148,77 |
24 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 60 | 147,21 |
25 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 310 | 147,05 |
26 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 159 | 134,84 |
27 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 256 | 134,73 |
28 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1489 | 134,11 |
29 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 54 | 133,85 |
30 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 138 | 132,22 |
31 | ΣΕΡΡΩΝ | 231 | 130,93 |
32 | ΛΗΜΝΟΥ | 22 | 127,45 |
33 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 45 | 125,69 |
34 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 203 | 120,90 |
35 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 62 | 120,59 |
36 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 169 | 120,19 |
37 | ΛΕΣΒΟΥ | 102 | 118,01 |
38 | ΘΑΣΟΥ | 16 | 116,19 |
39 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 166 | 110,52 |
40 | ΑΝΔΡΟΥ | 10 | 108,45 |
41 | ΚΙΛΚΙΣ | 87 | 108,18 |
42 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 62 | 107,84 |
43 | ΡΟΔΟΥ | 129 | 107,65 |
44 | ΕΒΡΟΥ | 159 | 107,47 |
45 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 92 | 107,47 |
46 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 111 | 104,81 |
47 | ΔΡΑΜΑΣ | 101 | 102,76 |
48 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 4 | 102,28 |
49 | ΠΕΛΛΑΣ | 141 | 100,95 |
50 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 123 | 98,47 |
51 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 23 | 97,08 |
52 | ΣΑΜΟΥ | 31 | 94,00 |
53 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 47 | 93,40 |
54 | ΚΩ | 32 | 93,03 |
55 | ΗΛΕΙΑΣ | 148 | 92,91 |
56 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 25 | 78,72 |
57 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 97 | 76,56 |
58 | ΑΧΑΙΑΣ | 235 | 75,73 |
59 | ΑΡΤΑΣ | 47 | 69,24 |
60 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 5 | 68,40 |
61 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 29 | 66,53 |
62 | ΙΘΑΚΗΣ | 2 | 61,90 |
63 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 6 | 59,21 |
64 | ΞΑΝΘΗΣ | 63 | 56,64 |
65 | ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ | 1 | 55,22 |
66 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 61 | 54,45 |
67 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 10 | 49,80 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
- 2 κρούσματα στις πύλες εισόδου
- 1 κρούσμα προσήλθαν αυτοβούλως
- 297 (7.807 – 7.978 – 8.453) κρούσματα στην Αττική
- 489 (1.950 – 2.020 – 2.191) κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης
- 1 κρούσμα στην ΠΕ Άγιο Όρος.
- 324 κρούσματα στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.
- 10 κρούσματα στην ΠΕ Άνδρου.
- 165 κρούσματα στην ΠΕ Αργολίδας.
- 131 κρούσματα στην ΠΕ Αρκαδίας.
- 47 κρούσματα στην ΠΕ Άρτας.
- 235 κρούσματα στην ΠΕ Αχαΐας.
- 159 κρούσματα στην ΠΕ Βοιωτίας.
- 25 κρούσματα στην ΠΕ Γρεβενών.
- 101 κρούσματα στην ΠΕ Δράμας.
- 159 κρούσματα στην ΠΕ Έβρου.
- 310 κρούσματα στην ΠΕ Εύβοιας.
- 10 κρούσματα στην ΠΕ Ευρυτανίας.
- 60 κρούσματα στην ΠΕ Ζακύνθου.
- 148 κρούσματα στην ΠΕ Ηλείας.
- 169 κρούσματα στην ΠΕ Ημαθίας.
- 559 κρούσματα στην ΠΕ Ηρακλείου.
- 16 την ΠΕ Θάσου.
- 29 κρούσματα στην ΠΕ Θεσπρωτίας.
- 48 κρούσματα στην ΠΕ Θήρας.
- 2 κρούσματα στην ΠΕ ΙΘάκης.
- 31 κρούσματα στην ΠΕ Ικαρίας.
- 203 κρούσματα στην ΠΕ Ιωαννίνων.
- 123 κρούσματα στην ΠΕ Καβάλας.
- 48 κρούσματα στην ΠΕ Καλύμνου.
- 184 κρούσματα στην ΠΕ Καρδίτσας.
- 5 κρούσματα στην ΠΕ Καρπάθου.
- 47 κρούσματα στην ΠΕ Καστοριάς.
- 4 κρούσματα στην ΠΕ Κέας – Κύθνου.
- 138 κρούσματα στην ΠΕ Κέρκυρας.
- 45 κρούσματα στην ΠΕ Κεφαλληνίας.
- 87 κρούσματα στην ΠΕ Κιλκίς.
- 166 κρούσματα στην ΠΕ Κοζάνης.
- 234 κρούσματα στην ΠΕ Κορινθίας.
- 32 κρούσματα στην ΠΕ Κω.
- 186 κρούσματα στην ΠΕ Λακωνίας.
- 457 κρούσματα στην ΠΕ Λάρισας.
- 131 κρούσματα στην ΠΕ Λασιθίου.
- 102 κρούσματα στην ΠΕ Λέσβου.
- 23 κρούσματα στην ΠΕ Λευκάδας.
- 22 κρούσματα στην ΠΕ Λήμνου.
- 256 κρούσματα στην ΠΕ Μαγνησίας.
- 254 κρούσματα στην ΠΕ Μεσσηνίας.
- 19 κρούσματα στην ΠΕ Μήλου.
- 6 κρούσματα στην ΠΕ Μυκόνου.
- 31 κρούσματα στην ΠΕ Νάξου.
- 63 κρούσματα στην ΠΕ Ξάνθης.
- 30 κρούσματα στην ΠΕ Πάρου.
- 141 κρούσματα στην ΠΕ Πέλλας.
- 97 κρούσματα στην ΠΕ Πιερίας.
- 62 κρούσματα στην ΠΕ Πρέβεζας.
- 92 κρούσματα στην ΠΕ Ρεθύμνου.
- 61 κρούσματα στην ΠΕ Ροδόπης.
- 129 κρούσματα στην ΠΕ Ρόδου.
- 31 κρούσματα στην ΠΕ Σάμου.
- 231 κρούσματα στην ΠΕ Σερρών.
- 33 κρούσματα στην ΠΕ Σποράδων.
- 88 κρούσματα στην ΠΕ Σύρου.
- 23 κρούσματα στην ΠΕ Τήνου.
- 201 κρούσματα στην ΠΕ Τρικάλων.
- 292 κρούσματα στην ΠΕ Φθιώτιδας.
- 62 κρούσματα στην ΠΕ Φλώρινας.
- 54 κρούσματα στην ΠΕ Φωκίδας.
- 111 κρούσματα στην ΠΕ Χαλκιδικής.
- 271 κρούσματα στην ΠΕ Χανίων.
- 905 κρούσματα στην ΠΕ Χίου.
- 330 κρούσματα είναι υπό διερεύνηση (514 χθες).
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 15.823 , εκ των οποίων 2 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 3.067.354 (ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ των οποίων 49.1% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 158 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.760 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 52, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 27.623 θάνατοι. Το 95.3% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 ανά ηλικιακή κατηγορία | ||
0-9 ετών | 0 | (0.0%) |
10-19 ετών | 0 | (0.0%) |
20-29 ετών | 0 | (0.0%) |
30-39 ετών | 0 | (0.0%) |
40-49 ετών | 1 | (1.9%) |
50-59 ετών | 0 | (0.0%) |
60-69 ετών | 5 | (9.6%) |
70-79 ετών | 11 | (21.2%) |
80-89 ετών | 28 | (53.8%) |
90+ ετών | 7 | (13.5%) |
Σύνολο | 52 | (100.0%) |
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 357 (65.5% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 69 έτη. To 91.9% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 213 (59,66%) είναι μη εμβολιασμένοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 144 (40,34%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.472 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 442 (ημερήσια μεταβολή -8.87%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 442 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 36 έτη (εύρος 0.2 έως 112 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»