Σήμερα Δευτέρα 21/03/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 23.529 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 6.114, ποσοστό 25,98%, %, είναι παιδιά. Οι περιφερειακές ενότητες με τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: Θεσσαλονίκης 2468 και Ηρακλείου 1079και με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων οι: Αχαΐας 631, Αιτωλοακαρνανίας 614, Λαρίσης 586, Μαγνησίας 466, Χανίων 465, Ευβοίας 442, Ιωαννίνων 359, Μεσσηνίας 350, Κοζάνης 349, Ηλείας 306, Τρικάλων 295, Κορινθίας 291, Ημαθίας 280, Λακωνίας 279, Πέλλας 273, Φθιώτιδας 273, Σερρών 270, Αρκαδίας 245, Ρεθύμνου 231, Έβρου 230, Βοιωτίας 218, Κερκύρας 207, Λασιθίου 202, Καβάλας 201, Χίου 182, Λέσβου 181, Χαλκιδικής 179, Αργολίδας 178, Ρόδου 176, Ξάνθης 165, Καρδίτσας 158, Πιερίας 147, Πρεβέζης 145, Δράμας 144, Κιλκίς 134, Κω 116, Άρτας 106, Ροδόπης 101 και Ζακύνθου 100.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 11.067 περισσότερα από χθες κι έχουν προέλθει 69.243 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε (λόγω ημέρας με τα λίγα τεστ) τεράστια αύξηση κρουσμάτων, σε σχέση με τα τεστ, της τάξεως του 213,89% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 22,6%, ενώ και χθες ήταν 7,2%, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας του τελευταίου δεκαεξαμήνου κατά 472,15%.
Σήμερα, καταγράφονται 337 διασωληνωμένοι, 9 λιγότεροι από χθες (346), 12 λιγότεροι από προχθές (349) και 17 λιγότεροι από αντιπροχθές (354).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 58 νεκροί, 14 περισσότεροι από χθες (44), 12 περισσότεροι από προχθές (46) και 3 περισσότεροι από αντιπροχθές (55).
Από τα 23.492 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 7.944 (4.131 – 6.736 – 7.876) στην Περιφέρεια Αττικής, 3.813 περισσότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά τρεις φορές (3,22) σε σχέση με τα 2.468 (1.371 – 2.057 – 2.375), 1.097 περισσότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν απειροελάχιστη αύξηση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 0,23%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
21/3/2022 | 20/3/2022 | 21/3/2022 | 20/3/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 1.039 | 568 | 471 | 858,71 | 914,00 | -55,29 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 1.327 | 757 | 570 | 1.095,71 | 1.157,71 | -62,00 |
Δυτική Αττική | 266 | 109 | 157 | 207,71 | 225,14 | -17,43 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 915 | 472 | 443 | 791,29 | 869,57 | -78,28 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 2.293 | 1.212 | 1.081 | 1.849,14 | 1.953,57 | -104,43 |
Νήσων | 137 | 75 | 62 | 134,57 | 148,29 | -13,72 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 1.068 | 486 | 582 | 862,14 | 902,43 | -40,29 |
Πειραιάς | 899 | 452 | 447 | 726,29 | 780,71 | -54,42 |
Σύνολο Αττικής | 7.944 | 4.131 | 3.813 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 224,28 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 222,73 |
Ανατολική Αττική | 206,83 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 201,58 |
Πειραιάς | 200,22 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 186,86 |
Νήσων | 183,52 |
Δυτική Αττική | 165,29 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2468 | 10,51% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1079 | 4,59% |
ΑΧΑΙΑΣ | 631 | 2,69% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 614 | 2,61% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 586 | 2,49% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 466 | 1,98% |
ΧΑΝΙΩΝ | 465 | 1,98% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 442 | 1,88% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 359 | 1,53% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 350 | 1,49% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 349 | 1,49% |
ΗΛΕΙΑΣ | 306 | 1,30% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 295 | 1,26% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 291 | 1,24% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 280 | 1,19% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 279 | 1,19% |
ΠΕΛΛΑΣ | 273 | 1,16% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 273 | 1,16% |
ΣΕΡΡΩΝ | 270 | 1,15% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 245 | 1,04% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 231 | 0,98% |
ΕΒΡΟΥ | 230 | 0,98% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 218 | 0,93% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 207 | 0,88% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 202 | 0,86% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 201 | 0,86% |
ΧΙΟΥ | 182 | 0,77% |
ΛΕΣΒΟΥ | 181 | 0,77% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 179 | 0,76% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 178 | 0,76% |
ΡΟΔΟΥ | 176 | 0,75% |
ΞΑΝΘΗΣ | 165 | 0,70% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 158 | 0,67% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 147 | 0,63% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 145 | 0,62% |
ΔΡΑΜΑΣ | 144 | 0,61% |
ΚΙΛΚΙΣ | 134 | 0,57% |
ΚΩ | 116 | 0,49% |
ΑΡΤΑΣ | 106 | 0,45% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 101 | 0,43% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 100 | 0,43% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 92 | 0,39% |
ΝΑΞΟΥ | 88 | 0,37% |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 84 | 0,36% |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 80 | 0,34% |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 78 | 0,33% |
ΣΥΡΟΥ | 71 | 0,30% |
ΣΑΜΟΥ | 71 | 0,30% |
ΘΗΡΑΣ | 70 | 0,30% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 66 | 0,28% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 59 | 0,25% |
ΠΑΡΟΥ | 57 | 0,24% |
ΘΕΣΠ ΡΩΤΙΑΣ | 56 | 0,24% |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 47 | 0,20% |
ΘΑΣΟΥ | 44 | 0,19% |
ΛΗΜΝΟΥ | 35 | 0,15% |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 33 | 0,14% |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 33 | 0,14% |
ΤΗΝΟΥ | 26 | 0,11% |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 21 | 0,09% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΝΑΞΟΥ | 422,33 | 211,16 | 211,17 |
ΠΑΡΟΥ | 381,88 | 147,39 | 234,49 |
ΘΗΡΑΣ | 370,70 | 227,72 | 142,98 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 353,20 | 178,73 | 174,47 |
ΧΙΟΥ | 345,52 | 121,50 | 224,02 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 337,65 | 202,59 | 135,06 |
ΚΩ | 337,25 | 174,44 | 162,81 |
ΣΥΡΟΥ | 330,13 | 148,79 | 181,34 |
ΘΑΣΟΥ | 319,54 | 108,93 | 210,61 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 313,00 | 168,28 | 144,72 |
ΤΗΝΟΥ | 301,07 | 57,90 | 243,17 |
ΧΑΝΙΩΝ | 296,96 | 170,51 | 126,45 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 291,27 | 123,34 | 167,93 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 285,21 | 169,77 | 115,44 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 282,63 | 152,28 | 130,35 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 269,83 | 175,22 | 94,61 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 267,97 | 131,33 | 136,64 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 252,21 | 107,84 | 144,37 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 245,34 | 161,93 | 83,41 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 245,25 | 136,31 | 108,94 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 239,17 | 159,44 | 79,73 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 232,36 | 131,83 | 100,53 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 225,04 | 150,28 | 74,76 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 222,28 | 123,48 | 98,80 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 218,81 | 99,40 | 119,41 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 217,87 | 111,73 | 106,14 |
ΣΑΜΟΥ | 215,30 | 51,55 | 163,75 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 213,82 | 113,16 | 100,66 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 209,66 | 101,51 | 108,15 |
ΛΕΣΒΟΥ | 209,40 | 97,18 | 112,22 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 207,22 | 128,28 | 78,94 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 206,10 | 122,04 | 84,06 |
ΑΧΑΙΑΣ | 203,35 | 102,48 | 100,87 |
ΛΗΜΝΟΥ | 202,76 | 139,03 | 63,73 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 200,58 | 122,69 | 77,89 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 199,13 | 52,63 | 146,50 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 198,33 | 142,76 | 55,57 |
ΠΕΛΛΑΣ | 195,45 | 97,37 | 98,08 |
ΗΛΕΙΑΣ | 192,09 | 87,26 | 104,83 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 185,79 | 151,15 | 34,64 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 184,87 | 98,37 | 86,50 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 183,42 | 104,08 | 79,34 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 178,94 | 118,64 | 60,30 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 172,53 | 148,52 | 24,01 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 169,01 | 96,31 | 72,70 |
ΚΙΛΚΙΣ | 166,63 | 73,37 | 93,26 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 164,33 | 194,21 | -29,88 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 160,91 | 69,65 | 91,26 |
ΑΡΤΑΣ | 156,16 | 91,34 | 64,82 |
ΕΒΡΟΥ | 155,46 | 68,27 | 87,19 |
ΣΕΡΡΩΝ | 153,04 | 71,98 | 81,06 |
ΞΑΝΘΗΣ | 148,35 | 69,23 | 79,12 |
ΡΟΔΟΥ | 146,87 | 86,79 | 60,08 |
ΔΡΑΜΑΣ | 146,51 | 78,34 | 68,17 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 139,15 | 95,12 | 44,03 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 131,16 | 47,69 | 83,47 |
ΘΕΣΠ ΡΩΤΙΑΣ | 128,48 | 80,30 | 48,18 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 116,50 | 66,93 | 49,57 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 116,02 | 67,88 | 48,14 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 90,15 | 62,48 | 27,67 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 9.234 μοριακοί έλεγχοι 94.911 rapid τεστ, σύνολο 104.145 έλεγχοι, που είναι 69.243 λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα (λόγω ημέρας) βρίσκεται στο 22,6 %, χθες στο 7,2%, προχθές στο 6,7% και αντιπροχθές στο 6,7%. Ο σημερινός δείκτης είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη του τελευταίου δεκαεξαμήνου κατά 472,15%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 20/3/2022 καταγράφονται 10.896 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 7.889.682 [ 74,94%] (994 στις 20/3/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 7.581.901 [ 72,02%] (1.376 στις 20/3/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 5.524.099 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (8.650 στις 20/3/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 20.411.638 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Ποσοστιαία διαφορά εισαγωγών | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Δευτέρα | 14/3/22 | 296 | – | – | 22,31% | – | – |
Τρίτη | 15/3/22 | 345 | 313 | 32 | 16,55% | 47,77% | 63,67% |
Τετάρτη | 16/3/22 | 338 | 283 | 55 | -2,03% | 48,05% | 62,94% |
Πέμπτη | 17/3/22 | 359 | 253 | 106 | 6,21% | 49,23% | 64,10% |
Παρασκευή | 18/3/22 | 372 | – | – | 3,62% | – | – |
Σάββατο | 19/3/22 | 346 | – | – | -6,99% | – | – |
Κυριακή | 20/3/22 | 303 | – | – | -12,43% | – | – |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 10.352.125 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 60.896.457 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 282.392 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 20 Μαρτίου 2022, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 97.041.292 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 5.912.005 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 20 Μαρτίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 41 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 13.542 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 2.100 θετικά (15,51%).
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
1 | ΝΑΞΟΥ | 88 | 422,33 |
2 | ΠΑΡΟΥ | 57 | 381,88 |
3 | ΘΗΡΑΣ | 70 | 370,70 |
4 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1079 | 353,20 |
5 | ΧΙΟΥ | 182 | 345,52 |
6 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 80 | 337,65 |
7 | ΚΩ | 116 | 337,25 |
8 | ΣΥΡΟΥ | 71 | 330,13 |
9 | ΘΑΣΟΥ | 44 | 319,54 |
10 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 279 | 313,00 |
11 | ΤΗΝΟΥ | 26 | 301,07 |
12 | ΧΑΝΙΩΝ | 465 | 296,96 |
13 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 614 | 291,27 |
14 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 84 | 285,21 |
15 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 245 | 282,63 |
16 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 231 | 269,83 |
17 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 202 | 267,97 |
18 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 145 | 252,21 |
19 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 100 | 245,34 |
20 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 466 | 245,25 |
21 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 33 | 239,17 |
22 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 349 | 232,36 |
23 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 295 | 225,04 |
24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2468 | 222,28 |
25 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 350 | 218,81 |
26 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 78 | 217,87 |
27 | ΣΑΜΟΥ | 71 | 215,30 |
28 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 359 | 213,82 |
29 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 442 | 209,66 |
30 | ΛΕΣΒΟΥ | 181 | 209,40 |
31 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 21 | 207,22 |
32 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 586 | 206,10 |
33 | ΑΝΔΡΟΥ | 19 | 206,05 |
34 | ΑΧΑΙΑΣ | 631 | 203,35 |
35 | ΛΗΜΝΟΥ | 35 | 202,76 |
36 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 291 | 200,58 |
37 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 280 | 199,13 |
38 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 207 | 198,33 |
39 | ΠΕΛΛΑΣ | 273 | 195,45 |
40 | ΗΛΕΙΑΣ | 306 | 192,09 |
41 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 59 | 185,79 |
42 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 218 | 184,87 |
43 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 178 | 183,42 |
44 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 92 | 178,94 |
45 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 273 | 172,53 |
46 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 17 | 172,03 |
47 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 179 | 169,01 |
48 | ΚΙΛΚΙΣ | 134 | 166,63 |
49 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 33 | 164,33 |
50 | ΜΗΛΟΥ | 16 | 161,10 |
51 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 201 | 160,91 |
52 | ΑΡΤΑΣ | 106 | 156,16 |
53 | ΕΒΡΟΥ | 230 | 155,46 |
54 | ΣΕΡΡΩΝ | 270 | 153,04 |
55 | ΞΑΝΘΗΣ | 165 | 148,35 |
56 | ΡΟΔΟΥ | 176 | 146,87 |
57 | ΔΡΑΜΑΣ | 144 | 146,51 |
58 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 158 | 139,15 |
59 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 66 | 131,16 |
60 | ΘΕΣΠ ΡΩΤΙΑΣ | 56 | 128,48 |
61 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 47 | 116,50 |
62 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 147 | 116,02 |
63 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 7 | 95,76 |
64 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 101 | 90,15 |
65 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 2 | 51,14 |
66 | ΙΘΑΚΗΣ | 1 | 30,95 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 23.529 , εκ των οποίων 32 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 2.812.182 (ημερήσια μεταβολή +0.8%), εκ των οποίων 49.3% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 165 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.579 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με Covid-19 είναι 58, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 26.995 θάνατοι. Το 95,2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 337 (63,5% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 69 έτη. To 90,5% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 ανά ηλικιακή κατηγορία | ||
0-9 ετών | 0 | (0.0%) |
10-19 ετών | 0 | (0.0%) |
20-29 ετών | 0 | (0.0%) |
30-39 ετών | 1 | (1.7%) |
40-49 ετών | 1 | (1.7%) |
50-59 ετών | 4 | (6.9%) |
60-69 ετών | 5 | (8.6%) |
70-79 ετών | 13 | (22.4%) |
80-89 ετών | 23 | (39.7%) |
90+ ετών | 11 | (19.0%) |
Σύνολο | 58 | (100.0%) |
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 212 (62,91%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 125 (37,09%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.401 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 303 (ημερήσια μεταβολή -12,43%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 337 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 35 έτη (εύρος 0,2 έως 112 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη).»
Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων, σχετικά με το σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος και τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησής…
Τη δημιουργία μιας αξιόπιστης εναλλακτικής έναντι της Νέας Δημοκρατίας έθεσε ως προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ ο…
Την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχαν προαναγγείλει,έκαναν γνωστή η Θεοδώρα Τζάκρη και η…
Τα εντυπωσιακά και πρωτοποριακά αποτελέσματα της σύμπραξης του Δήμου Χαλανδρίου με τοπικές επιχειρήσεις και το…
Στο χωριό του όταν ήταν μικρός, δεν ήξερε ότι υπήρχαν βιβλιοθήκες. Στο σχολείο ήταν μια…
Δικογραφία σε βάρος ενός άνδρας στο Μεσολόγγι έχουν σχηματίσει οι τοπικές αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με…