Σήμερα Κυριακή 20/03/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 12.462 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 3.285, ποσοστό 26,36%, %, είναι παιδιά. Οι περιφερειακές ενότητες με τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: Θεσσαλονίκης 1.371 και με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων οι: Ηρακλείου 546, Λαρίσης 347, Αχαΐας 318, Χανίων 267, Αιτωλοακαρνανίας 260, Μαγνησίας 259, Φθιώτιδας 235, Ευβοίας 214, Κοζάνης 198, Τρικάλων 197, Ιωαννίνων 190, Κορινθίας 178, Μεσσηνίας 159, Ρεθύμνου 150, Λακωνίας 150, Κερκύρας 149, Ηλείας 139, Πέλλας 136, Αρκαδίας 132, Σερρών 127, Βοιωτίας 116, Καρδίτσας 108, Ρόδου 104, Χαλκιδικής 102, Αργολίδας 101, Έβρου 101.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 7.243 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει 122.106 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε πολύ μικρή αύξηση κρουσμάτων, σε σχέση με τα τεστ, της τάξεως του 7,46% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 7,2%, ενώ και χθες ήταν 6,7%, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας του τελευταίου δεκαεξαμήνου κατά 83,67%.
Σήμερα, καταγράφονται 346 διασωληνωμένοι, 3 λιγότεροι από χθες (349), 5 λιγότεροι από προχθές (354) και 2 λιγότεροι από αντιπροχθές (348).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 44 νεκροί, 2 λιγότεροι από χθες (46), 11 λιγότεροι από προχθές (55) και 15 λιγότεροι από αντιπροχθές (59).
Από τα 12.437εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 4.131 (6.736 – 7.876 – 8.254)στην Περιφέρεια Αττικής, 2.605 λιγότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά τρεις φορές (3,01) σε σχέση με τα 1.371 (2.057 – 2.375 – 2.495), 686 λιγότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν απειροελάχιστη αύξηση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 0,32%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
20/3/2022 | 19/3/2022 | 20/3/2022 | 19/3/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 568 | 900 | -332 | 914,00 | 909,71 | 4,29 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 757 | 1.161 | -404 | 1.157,71 | 1.129,71 | 28,00 |
Δυτική Αττική | 109 | 220 | -111 | 225,14 | 224,29 | 0,85 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 472 | 804 | -332 | 869,57 | 848,43 | 21,14 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 1.212 | 1.931 | -719 | 1.953,57 | 1.922,29 | 31,28 |
Νήσων | 75 | 152 | -77 | 148,29 | 150,29 | -2,00 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 486 | 883 | -397 | 902,43 | 882,86 | 19,57 |
Πειραιάς | 452 | 685 | -233 | 780,71 | 761,57 | 19,14 |
Σύνολο Αττικής | 4.131 | 6.736 | -2.605 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 127,94 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 117,72 |
Ανατολική Αττική | 113,07 |
Πειραιάς | 100,67 |
Νήσων | 100,47 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 96,39 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 91,73 |
Δυτική Αττική | 67,73 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1371 | 11,02% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 546 | 4,39% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 347 | 2,79% |
ΑΧΑΙΑΣ | 318 | 2,56% |
ΧΑΝΙΩΝ | 267 | 2,15% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 260 | 2,09% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 259 | 2,08% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 235 | 1,89% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 214 | 1,72% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 198 | 1,59% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 197 | 1,58% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 190 | 1,53% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 178 | 1,43% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 159 | 1,28% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 150 | 1,21% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 150 | 1,21% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 149 | 1,20% |
ΗΛΕΙΑΣ | 139 | 1,12% |
ΠΕΛΛΑΣ | 136 | 1,09% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 132 | 1,06% |
ΣΕΡΡΩΝ | 127 | 1,02% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 116 | 0,93% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 108 | 0,87% |
ΡΟΔΟΥ | 104 | 0,84% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 102 | 0,82% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 101 | 0,81% |
ΕΒΡΟΥ | 101 | 0,81% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 99 | 0,80% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 87 | 0,70% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 86 | 0,69% |
ΛΕΣΒΟΥ | 84 | 0,68% |
ΔΡΑΜΑΣ | 77 | 0,62% |
ΞΑΝΘΗΣ | 77 | 0,62% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 74 | 0,59% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 70 | 0,56% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 66 | 0,53% |
ΧΙΟΥ | 64 | 0,51% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 62 | 0,50% |
ΑΡΤΑΣ | 62 | 0,50% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 61 | 0,49% |
ΚΩ | 60 | 0,48% |
ΚΙΛΚΙΣ | 59 | 0,47% |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 50 | 0,40% |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 48 | 0,39% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 48 | 0,39% |
ΝΑΞΟΥ | 44 | 0,35% |
ΘΗΡΑΣ | 43 | 0,35% |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 40 | 0,32% |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 39 | 0,31% |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 35 | 0,28% |
ΣΥΡΟΥ | 32 | 0,26% |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 27 | 0,22% |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 26 | 0,21% |
ΛΗΜΝΟΥ | 24 | 0,19% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 24 | 0,19% |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 22 | 0,18% |
ΠΑΡΟΥ | 22 | 0,18% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 263,10 | 384,54 | -121,44 |
ΘΗΡΑΣ | 227,72 | 201,24 | 26,48 |
ΝΑΞΟΥ | 211,16 | 350,34 | -139,18 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 202,59 | 324,99 | -122,40 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 194,21 | 134,46 | 59,75 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 178,73 | 305,74 | -127,01 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 175,22 | 247,64 | -72,42 |
ΚΩ | 174,44 | 188,98 | -14,54 |
ΧΑΝΙΩΝ | 170,51 | 250,34 | -79,83 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 169,77 | 271,63 | -101,86 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 168,28 | 253,54 | -85,26 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 161,93 | 245,34 | -83,41 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 159,44 | 94,22 | 65,22 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 152,28 | 200,73 | -48,45 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 151,15 | 103,91 | 47,24 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 150,28 | 208,26 | -57,98 |
ΣΥΡΟΥ | 148,79 | 399,87 | -251,08 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 148,52 | 152,31 | -3,79 |
ΠΑΡΟΥ | 147,39 | 261,29 | -113,90 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 142,76 | 189,71 | -46,95 |
ΛΗΜΝΟΥ | 139,03 | 220,14 | -81,11 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 136,31 | 178,94 | -42,63 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 131,83 | 213,05 | -81,22 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 131,33 | 234,81 | -103,48 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 123,48 | 185,26 | -61,78 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 123,34 | 206,83 | -83,49 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 122,69 | 181,28 | -58,59 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 122,04 | 190,28 | -68,24 |
ΧΙΟΥ | 121,50 | 260,09 | -138,59 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 118,64 | 141,98 | -23,34 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 113,16 | 151,88 | -38,72 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 111,73 | 237,42 | -125,69 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 107,84 | 179,16 | -71,32 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 104,08 | 158,69 | -54,61 |
ΑΧΑΙΑΣ | 102,48 | 152,43 | -49,95 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 101,51 | 166,50 | -64,99 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 99,40 | 178,80 | -79,40 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 98,37 | 167,91 | -69,54 |
ΠΕΛΛΑΣ | 97,37 | 172,54 | -75,17 |
ΛΕΣΒΟΥ | 97,18 | 182,79 | -85,61 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 96,31 | 127,47 | -31,16 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 95,12 | 119,78 | -24,66 |
ΑΡΤΑΣ | 91,34 | 101,65 | -10,31 |
ΗΛΕΙΑΣ | 87,26 | 158,82 | -71,56 |
ΡΟΔΟΥ | 86,79 | 167,74 | -80,95 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 80,30 | 100,95 | -20,65 |
ΔΡΑΜΑΣ | 78,34 | 128,20 | -49,86 |
ΚΙΛΚΙΣ | 73,37 | 156,68 | -83,31 |
ΣΕΡΡΩΝ | 71,98 | 129,23 | -57,25 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 69,65 | 143,30 | -73,65 |
ΞΑΝΘΗΣ | 69,23 | 127,67 | -58,44 |
ΕΒΡΟΥ | 68,27 | 121,67 | -53,40 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 67,88 | 97,08 | -29,20 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 66,93 | 76,84 | -9,91 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 62,48 | 52,66 | 9,82 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 52,63 | 176,37 | -123,74 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 47,69 | 89,42 | -41,73 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 13.092 μοριακοί έλεγχοι 160.296 rapid τεστ, σύνολο 173.388 έλεγχοι, που είναι 122.106 λιγόεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 7,2 %, χθες στο 6,7%, προχθές στο 6,7% και αντιπροχθές στο 8,5%. Ο σημερινός δείκτης είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη του τελευταίου δεκαεξαμήνου κατά 83,67%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 20/3/2022 καταγράφονται 3.758 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 7.888.688 [ 74,93%] (332 στις 20/3/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 7.580.525 [ 72%] (452 στις 20/3/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 5.515.449 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (2.969 στις 20/3/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 20.400.742 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Ποσοστιαία διαφορά εισαγωγών | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Κυριακή | 13/3/22 | 242 | 136 | 106 | -17,41% | 45,92% | 65,98% |
Δευτέρα | 14/3/22 | 296 | – | – | 22,31% | – | – |
Τρίτη | 15/3/22 | 345 | 313 | 32 | 16,55% | 47,77% | 63,67% |
Τετάρτη | 16/3/22 | 338 | 283 | 55 | -2,03% | 48,05% | 62,94% |
Πέμπτη | 17/3/22 | 359 | 253 | 106 | 6,21% | 49,23% | 64,10% |
Παρασκευή | 18/3/22 | 372 | – | – | 3,62% | – | – |
Σάββατο | 19/3/22 | 346 | – | – | -6,99% | – | – |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 10.342.891 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 60.801.546 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 282.800 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 19 Μαρτίου 2022, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 96.933.924 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 5.896.571 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 19 Μαρτίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 38 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 10.902 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 1.422 θετικά (13,04%).
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
1 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 26 | 263,10 |
2 | ΘΗΡΑΣ | 43 | 227,72 |
3 | ΝΑΞΟΥ | 44 | 211,16 |
4 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 48 | 202,59 |
5 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 39 | 194,21 |
6 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 546 | 178,73 |
7 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 150 | 175,22 |
8 | ΚΩ | 60 | 174,44 |
9 | ΧΑΝΙΩΝ | 267 | 170,51 |
10 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 50 | 169,77 |
11 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 150 | 168,28 |
12 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 66 | 161,93 |
13 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 22 | 159,44 |
14 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 132 | 152,28 |
15 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 48 | 151,15 |
16 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 197 | 150,28 |
17 | ΣΥΡΟΥ | 32 | 148,79 |
18 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 235 | 148,52 |
19 | ΠΑΡΟΥ | 22 | 147,39 |
20 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 149 | 142,76 |
21 | ΛΗΜΝΟΥ | 24 | 139,03 |
22 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 259 | 136,31 |
23 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 198 | 131,83 |
24 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 99 | 131,33 |
25 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 13 | 128,28 |
26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1371 | 123,48 |
27 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 260 | 123,34 |
28 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 178 | 122,69 |
29 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 347 | 122,04 |
30 | ΧΙΟΥ | 64 | 121,50 |
31 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 61 | 118,64 |
32 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 190 | 113,16 |
33 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 40 | 111,73 |
34 | ΘΑΣΟΥ | 15 | 108,93 |
35 | ΑΝΔΡΟΥ | 10 | 108,45 |
36 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 62 | 107,84 |
37 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 101 | 104,08 |
38 | ΑΧΑΙΑΣ | 318 | 102,48 |
39 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 214 | 101,51 |
40 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 159 | 99,40 |
41 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 116 | 98,37 |
42 | ΠΕΛΛΑΣ | 136 | 97,37 |
43 | ΛΕΣΒΟΥ | 84 | 97,18 |
44 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 102 | 96,31 |
45 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 108 | 95,12 |
46 | ΑΡΤΑΣ | 62 | 91,34 |
47 | ΗΛΕΙΑΣ | 139 | 87,26 |
48 | ΡΟΔΟΥ | 104 | 86,79 |
49 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 35 | 80,30 |
50 | ΔΡΑΜΑΣ | 77 | 78,34 |
51 | ΚΙΛΚΙΣ | 59 | 73,37 |
52 | ΣΕΡΡΩΝ | 127 | 71,98 |
53 | ΜΗΛΟΥ | 7 | 70,48 |
54 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 87 | 69,65 |
55 | ΞΑΝΘΗΣ | 77 | 69,23 |
56 | ΕΒΡΟΥ | 101 | 68,27 |
57 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 86 | 67,88 |
58 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 27 | 66,93 |
59 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 70 | 62,48 |
60 | ΤΗΝΟΥ | 5 | 57,90 |
61 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 74 | 52,63 |
62 | ΣΑΜΟΥ | 17 | 51,55 |
63 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 24 | 47,69 |
64 | ΙΘΑΚΗΣ | 1 | 30,95 |
65 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 2 | 27,36 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 12.462 , εκ των οποίων 24 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 2.788.654 (ημερήσια μεταβολή +0.4%), εκ των οποίων 49.3% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 177 θεωρούνται σχετιζόμενα με
ταξίδι από το εξωτερικό και 1.685 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 44, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 26.937 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 ανά ηλικιακή κατηγορία | ||
0-9 ετών | 0 | (0.0%) |
10-19 ετών | 0 | (0.0%) |
20-29 ετών | 0 | (0.0%) |
30-39 ετών | 0 | (0.0%) |
40-49 ετών | 0 | (0.0%) |
50-59 ετών | 3 | (6.8%) |
60-69 ετών | 9 | (20.5%) |
70-79 ετών | 6 | (13.6%) |
80-89 ετών | 17 | (38.6%) |
90+ ετών | 9 | (20.5%) |
Σύνολο | 44 | (100.0%) |
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 346 (63.0% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 69 έτη. To 90.8% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 218 (63.01%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 128 (36.99%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.396 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 346 (ημερήσια μεταβολή -6.99%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 328 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 35 έτη (εύρος 0.2 έως 112 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης,…
H διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία την κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας μετά και τη…
Η δρομολόγηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των πολιτικών πρόληψης στον…
Τις προηγούμενες ημέρες, με αφορμή το “4th Parliamentarian Forum: Strategies Against the Far Right” του…
Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων, σχετικά με το σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος και τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησής…
Τη δημιουργία μιας αξιόπιστης εναλλακτικής έναντι της Νέας Δημοκρατίας έθεσε ως προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ ο…