Σήμερα Σάββατο 19/03/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 19.705 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 4.695, ποσοστό 23,83%, %, είναι παιδιά. Οι περιφερειακές ενότητες με τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: Θεσσαλονίκης 2.057 και με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων οι: Ηρακλείου 934, Λαρίσης 541, Αχαΐας 473, Αιτωλοακαρνανίας 436, Χανίων 392, Ευβοίας 351, Μαγνησίας 340, Κοζάνης 320, Μεσσηνίας 286, Τρικάλων 273, Κορινθίας 263, Ιωαννίνων 255, Ηλείας 253, Ημαθίας 248, Πέλλας 241, Φθιώτιδας 241, Σερρών 228, Λακωνίας 226, Ρεθύμνου 212, Ρόδου 201, Κερκύρας 198, Βοιωτίας 198, Έβρου 180, Καβάλας 179, Λασιθίου 177, Αρκαδίας 174, Λέσβου 158, Αργολίδας 154, Ξάνθης 142, Χίου 137, Καρδίτσας 136, Χαλκιδικής 135, Κιλκίς 126, Δράμας 126, Πιερίας 123, Πρεβέζης 103 και Ζακύνθου 100
Τα σημερινά κρούσματα είναι 3.916λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει 56.537 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα δεν έχουμε ποσοστιαία μεταβολή κρουσμάτων, σε σχέση με τα τεστ, της τάξεως του 0,00% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 6,7%, ενώ και χθες ήταν 6,7%, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας του τελευταίου δεκαεξαμήνου κατά 71,36%.
Σήμερα, καταγράφονται 349 διασωληνωμένοι, 5 λιγότεροι από χθες (354), 1 περισσότερος από προχθές (348) και 5 λιγότεροι από αντιπροχθές (354).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 46 νεκροί, 9 λιγότεροι από χθες (55), 13 λιγότεροι από προχθές (59) και 2 περισσότεροι από αντιπροχθές (44).
Από τα 19.705 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 6.736 (7.876 – 8.254 – 8.013) στην Περιφέρεια Αττικής, 1.140 λιγότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά τρεις φορές (3,27) σε σχέση με τα 2.057 (2.375 – 2.495 – 2.446), 318 λιγότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν απειροελάχιστη αύξηση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 0,6380%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
19/3/2022 | 18/3/2022 | 19/3/2022 | 18/3/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 900 | 1.014 | -114 | 909,71 | 875,57 | 34,14 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 1.161 | 1.280 | -119 | 1.129,71 | 1.082,29 | 47,42 |
Δυτική Αττική | 220 | 261 | -41 | 224,29 | 215,57 | 8,72 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 804 | 1.020 | -216 | 848,43 | 823,43 | 25,00 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 1.931 | 2.181 | -250 | 1.922,29 | 1.854,71 | 67,58 |
Νήσων | 152 | 164 | -12 | 150,29 | 142,43 | 7,86 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 883 | 1.082 | -199 | 882,86 | 842,86 | 40,00 |
Πειραιάς | 685 | 874 | -189 | 761,57 | 745,14 | 16,43 |
Σύνολο Αττικής | 6.736 | 7.876 | -1.140 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Νήσων | 203,61 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 196,22 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 187,56 |
Ανατολική Αττική | 179,16 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 166,66 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 164,19 |
Πειραιάς | 152,56 |
Δυτική Αττική | 136,71 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2057 | 10,45% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 934 | 4,75% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 541 | 2,75% |
ΑΧΑΙΑΣ | 473 | 2,40% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 436 | 2,22% |
ΧΑΝΙΩΝ | 392 | 1,99% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 351 | 1,78% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 340 | 1,73% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 320 | 1,63% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 286 | 1,45% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 273 | 1,39% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 263 | 1,34% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 255 | 1,30% |
ΗΛΕΙΑΣ | 253 | 1,29% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 248 | 1,26% |
ΠΕΛΛΑΣ | 241 | 1,22% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 241 | 1,22% |
ΣΕΡΡΩΝ | 228 | 1,16% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 226 | 1,15% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 212 | 1,08% |
ΡΟΔΟΥ | 201 | 1,02% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 198 | 1,01% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 198 | 1,01% |
ΕΒΡΟΥ | 180 | 0,91% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 179 | 0,91% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 177 | 0,90% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 174 | 0,88% |
ΛΕΣΒΟΥ | 158 | 0,80% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 154 | 0,78% |
ΞΑΝΘΗΣ | 142 | 0,72% |
ΧΙΟΥ | 137 | 0,70% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 136 | 0,69% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 135 | 0,69% |
ΚΙΛΚΙΣ | 126 | 0,64% |
ΔΡΑΜΑΣ | 126 | 0,64% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 123 | 0,62% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 103 | 0,52% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 100 | 0,51% |
ΣΥΡΟΥ | 86 | 0,44% |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 85 | 0,43% |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 80 | 0,41% |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 77 | 0,39% |
ΝΑΞΟΥ | 73 | 0,37% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 73 | 0,37% |
ΑΡΤΑΣ | 69 | 0,35% |
ΚΩ | 65 | 0,33% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 59 | 0,30% |
ΣΑΜΟΥ | 47 | 0,24% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 45 | 0,23% |
ΘΕΣΠ ΡΩΤΙΑΣ | 44 | 0,22% |
ΠΑΡΟΥ | 39 | 0,20% |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 38 | 0,19% |
ΛΗΜΝΟΥ | 38 | 0,19% |
ΘΗΡΑΣ | 38 | 0,19% |
ΘΑΣΟΥ | 34 | 0,17% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 33 | 0,17% |
ΤΗΝΟΥ | 31 | 0,16% |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 31 | 0,16% |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 27 | 0,14% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΣΥΡΟΥ | 399,87 | 404,52 | -4,65 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 384,54 | 566,69 | -182,15 |
ΤΗΝΟΥ | 358,96 | 532,65 | -173,69 |
ΝΑΞΟΥ | 350,34 | 412,73 | -62,39 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 324,99 | 375,64 | -50,65 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 305,74 | 347,97 | -42,23 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 271,63 | 315,77 | -44,14 |
ΠΑΡΟΥ | 261,29 | 388,58 | -127,29 |
ΧΙΟΥ | 260,09 | 298,06 | -37,97 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 253,54 | 307,39 | -53,85 |
ΧΑΝΙΩΝ | 250,34 | 305,27 | -54,93 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 247,64 | 366,78 | -119,14 |
ΘΑΣΟΥ | 246,91 | 312,27 | -65,36 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 245,34 | 264,97 | -19,63 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 237,42 | 259,77 | -22,35 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 234,81 | 299,81 | -65,00 |
ΛΗΜΝΟΥ | 220,14 | 254,9 | -34,76 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 213,05 | 258,33 | -45,28 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 208,26 | 262,43 | -54,17 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 206,83 | 263,75 | -56,92 |
ΘΗΡΑΣ | 201,24 | 243,61 | -42,37 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 200,73 | 235,33 | -34,60 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 190,28 | 207,16 | -16,88 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 189,71 | 226,12 | -36,41 |
ΚΩ | 188,98 | 380,86 | -191,88 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 185,26 | 213,9 | -28,64 |
ΛΕΣΒΟΥ | 182,79 | 173,54 | 9,25 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 181,28 | 221,94 | -40,66 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 179,16 | 219,16 | -40,00 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 178,94 | 264,2 | -85,26 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 178,80 | 219,44 | -40,64 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 176,37 | 188,46 | -12,09 |
ΠΕΛΛΑΣ | 172,54 | 196,88 | -24,34 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 167,91 | 200,14 | -32,23 |
ΡΟΔΟΥ | 167,74 | 172,74 | -5,00 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 166,50 | 185,47 | -18,97 |
ΗΛΕΙΑΣ | 158,82 | 232,89 | -74,07 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 158,69 | 196,82 | -38,13 |
ΚΙΛΚΙΣ | 156,68 | 135,54 | 21,14 |
ΑΧΑΙΑΣ | 152,43 | 224,3 | -71,87 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 152,31 | 195,28 | -42,97 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 151,88 | 222,15 | -70,27 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 143,30 | 145,7 | -2,40 |
ΣΑΜΟΥ | 142,52 | 212,27 | -69,75 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 141,98 | 173,1 | -31,12 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 134,46 | 278,87 | -144,41 |
ΣΕΡΡΩΝ | 129,23 | 118,46 | 10,77 |
ΔΡΑΜΑΣ | 128,20 | 134,3 | -6,10 |
ΞΑΝΘΗΣ | 127,67 | 109,69 | 17,98 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 127,47 | 203,01 | -75,54 |
ΕΒΡΟΥ | 121,67 | 126,4 | -4,73 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 119,78 | 162,93 | -43,15 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 103,91 | 204,68 | -100,77 |
ΑΡΤΑΣ | 101,65 | 134,07 | -32,42 |
ΘΕΣΠ ΡΩΤΙΑΣ | 100,95 | 149,13 | -48,18 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 97,08 | 118,39 | -21,31 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 89,42 | 162,95 | -73,53 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 76,84 | 136,33 | -59,49 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 52,66 | 90,15 | -37,49 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 24.243 μοριακοί έλεγχοι 271.251 rapid τεστ, σύνολο 295.494 έλεγχοι, που είναι 56.537λιγόεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 6,7 %, χθες στο 6,7%, προχθές στο 8,5% και αντιπροχθές στο 7,4%. Ο σημερινός δείκτης είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη του τελευταίου δεκαεξαμήνου κατά 71,36%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 19/3/2022 καταγράφονται 17.472 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 7.888.356 [ 74,93%] (1.658 στις 19/3/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 7.580.073 [ 72%] (2.899 στις 19/3/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 5.512.480 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (12.739 στις 19/3/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 20.396.984 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Ποσοστιαία διαφορά εισαγωγών | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Σάββατο | 12/3/22 | 293 | – | – | 8,92% | – | – |
Κυριακή | 13/3/22 | 242 | 136 | 106 | -17,41% | 45,92% | 65,98% |
Δευτέρα | 14/3/22 | 296 | – | – | 22,31% | – | – |
Τρίτη | 15/3/22 | 345 | 313 | 32 | 16,55% | 47,77% | 63,67% |
Τετάρτη | 16/3/22 | 338 | 283 | 55 | -2,03% | 48,05% | 62,94% |
Πέμπτη | 17/3/22 | 359 | 253 | 106 | 6,21% | 49,23% | 64,10% |
Παρασκευή | 18/3/22 | 372 | – | – | 3,62% | – | – |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 10.329.799 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 60.641.250 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 281.870 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 18 Μαρτίου 2022, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 96.824.671 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 5.878.005 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 18 Μαρτίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 157 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 29.210 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 3.695 θετικά (12,65%).
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
1 | ΣΥΡΟΥ | 86 | 399,87 |
2 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 38 | 384,54 |
3 | ΤΗΝΟΥ | 31 | 358,96 |
4 | ΝΑΞΟΥ | 73 | 350,34 |
5 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 77 | 324,99 |
6 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 934 | 305,74 |
7 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 80 | 271,63 |
8 | ΠΑΡΟΥ | 39 | 261,29 |
9 | ΧΙΟΥ | 137 | 260,09 |
10 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 226 | 253,54 |
11 | ΧΑΝΙΩΝ | 392 | 250,34 |
12 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 212 | 247,64 |
13 | ΘΑΣΟΥ | 34 | 246,91 |
14 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 100 | 245,34 |
15 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 85 | 237,42 |
16 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 177 | 234,81 |
17 | ΛΗΜΝΟΥ | 38 | 220,14 |
18 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 320 | 213,05 |
19 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 273 | 208,26 |
20 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 436 | 206,83 |
21 | ΘΗΡΑΣ | 38 | 201,24 |
22 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 174 | 200,73 |
23 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 541 | 190,28 |
24 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 198 | 189,71 |
25 | ΚΩ | 65 | 188,98 |
26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2057 | 185,26 |
27 | ΑΝΔΡΟΥ | 17 | 184,36 |
28 | ΛΕΣΒΟΥ | 158 | 182,79 |
29 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 263 | 181,28 |
30 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 103 | 179,16 |
31 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 340 | 178,94 |
32 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 286 | 178,80 |
33 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 18 | 177,62 |
34 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 248 | 176,37 |
35 | ΠΕΛΛΑΣ | 241 | 172,54 |
36 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 198 | 167,91 |
37 | ΡΟΔΟΥ | 201 | 167,74 |
38 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 351 | 166,50 |
39 | ΗΛΕΙΑΣ | 253 | 158,82 |
40 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 154 | 158,69 |
41 | ΚΙΛΚΙΣ | 126 | 156,68 |
42 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 6 | 153,41 |
43 | ΑΧΑΙΑΣ | 473 | 152,43 |
44 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 241 | 152,31 |
45 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 255 | 151,88 |
46 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 179 | 143,30 |
47 | ΣΑΜΟΥ | 47 | 142,52 |
48 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 73 | 141,98 |
49 | ΜΗΛΟΥ | 14 | 140,96 |
50 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 27 | 134,46 |
51 | ΣΕΡΡΩΝ | 228 | 129,23 |
52 | ΔΡΑΜΑΣ | 126 | 128,20 |
53 | ΞΑΝΘΗΣ | 142 | 127,67 |
54 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 135 | 127,47 |
55 | ΙΘΑΚΗΣ | 4 | 123,80 |
56 | ΕΒΡΟΥ | 180 | 121,67 |
57 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 136 | 119,78 |
58 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 33 | 103,91 |
59 | ΑΡΤΑΣ | 69 | 101,65 |
60 | ΘΕΣΠ ΡΩΤΙΑΣ | 44 | 100,95 |
61 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 123 | 97,08 |
62 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 13 | 94,22 |
63 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 45 | 89,42 |
64 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 31 | 76,84 |
65 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 59 | 52,66 |
66 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 3 | 41,04 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 19.705, εκ των οποίων 19 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 2.776.192 (ημερήσια μεταβολή +0,7%), εκ των οποίων 49,3% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 189 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.818 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με Covid-19 είναι 46, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 26.893 θάνατοι. Το 95,2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 349 (62,8% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 69 έτη. To 90,8% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 ανά ηλικιακή κατηγορία | ||
0-9 ετών | 0 | (0.0%) |
10-19 ετών | 0 | (0.0%) |
20-29 ετών | 0 | (0.0%) |
30-39 ετών | 0 | (0.0%) |
40-49 ετών | 1 | (2.2%) |
50-59 ετών | 1 | (2.2%) |
60-69 ετών | 4 | (8.7%) |
70-79 ετών | 9 | (19.6%) |
80-89 ετών | 21 | (45.7%) |
90+ ετών | 10 | (21.7%) |
Σύνολο | 46 | (100.0%) |
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 224 (64,18%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 125 (35,82%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.389 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 372 (ημερήσια μεταβολή +3,62%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 321 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 35 έτη (εύρος 0,2 έως 112 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη).»
Μετά τον κύκλο διαφωνιών που άνοιξε για τον Δήμο Αθηναίων και την αύξηση των τελών στις μικρομεσαίες…
Η 25η Νοεμβρίου καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ ως Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας…
Η «Εταιρία Διάσωσης, Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ιστορικών Ακινήτων και Φυσικών Μνημείων Οινιαδών – ΑΜΚΕ» με…
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης,…
H διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία την κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας μετά και τη…
Η δρομολόγηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των πολιτικών πρόληψης στον…