Σήμερα Δευτέρα 28/2/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 16.274 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 5.347, ποσοστό 32,86%, %, είναι παιδιά. Οι περιφερειακές ενότητες με τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: η Θεσσαλονίκης 1636 και με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων οι: Ηρακλείου 966, Αχαΐας 523, Ευβοίας 376, Ιωαννίνων 326, Λαρίσης 317, Αιτωλοακαρνανίας 315, Μαγνησίας 305, Μεσσηνίας 261, Χανίων 234, Βοιωτίας 210, Κοζάνης 201, Καβάλας 199, Σερρών 192, Κορινθίας 187, Τρικάλων 185, Ρόδου 180, Ρεθύμνου 175, Ηλείας 173, Φθιώτιδας 172, Έβρου 151, Πέλλας 149, Λασιθίου 143, Λέσβου 136, Καρδίτσας 136, Χίου 131, Αργολίδας 126, Ημαθίας 126, Χαλκιδικής 121, Κερκύρας 118, Αρκαδίας 116, Ξάνθης 113, Σάμου 107 και Πιερίας 101.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 8.060 περισσότερα από χθες κι έχουν προέλθει από 96.015 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα (λόγω ημέρας) έχουμε τεράστια αύξηση κρουσμάτων, σε σχέση με τα τεστ, της τάξεως του 283,33% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 16,1%, ενώ και χθες ήταν 4,2%, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας του τελευταίου δεκαπενταμήνου κατά 335,14%.
Σήμερα, καταγράφονται 413 διασωληνωμένοι, 4 λιγότεροι από χθες (417), 12 λιγότεροι από προχθές (425) και 20 λιγότεροι από αντιπροχθές (433).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 70 νεκροί, 7 περισσότεροι από χθες (63), 19 λιγότεροι από προχθές (51) και 7 περισσότεροι από αντιπροχθές (63).
Από τα 16.232 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 5.599 (2.904 – 4.459 – 5.562) στην Περιφέρεια Αττικής, 2.695 περισσότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά τρεισήμισι φορές (3,42) σε σχέση με τα 1.636 (852 – 1.234 – 1.600), 784 περισσότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν απειροελάχιστη μείωση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 0,73%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
28/2/2022 | 27/2/2022 | 28/2/2022 | 27/2/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 673 | 364 | 309 | 571,29 | 626,71 | -55,42 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 931 | 537 | 394 | 791,00 | 867,43 | -76,43 |
Δυτική Αττική | 199 | 92 | 107 | 166,57 | 188,14 | -21,57 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 780 | 359 | 421 | 626,14 | 685,14 | -59,00 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 1.530 | 853 | 677 | 1.250,43 | 1.375,00 | -124,57 |
Νήσων | 142 | 71 | 71 | 98,29 | 99,71 | -1,42 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 674 | 311 | 363 | 521,71 | 568,43 | -46,72 |
Πειραιάς | 670 | 317 | 353 | 566,57 | 639,29 | -72,72 |
Σύνολο Αττικής | 5.599 | 2.904 | 2.695 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Νήσων | 190,22 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 159,29 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 157,35 |
Πειραιάς | 149,22 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 148,61 |
Ανατολική Αττική | 133,97 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 127,21 |
Δυτική Αττική | 123,66 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1636 | 10,08% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 966 | 5,95% |
ΑΧΑΙΑΣ | 523 | 3,22% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 376 | 2,32% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 326 | 2,01% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 317 | 1,95% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 315 | 1,94% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 305 | 1,88% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 261 | 1,61% |
ΧΑΝΙΩΝ | 234 | 1,44% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 210 | 1,29% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 201 | 1,24% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 199 | 1,23% |
ΣΕΡΡΩΝ | 192 | 1,18% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 187 | 1,15% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 185 | 1,14% |
ΡΟΔΟΥ | 180 | 1,11% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 175 | 1,08% |
ΗΛΕΙΑΣ | 173 | 1,07% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 172 | 1,06% |
ΕΒΡΟΥ | 151 | 0,93% |
ΠΕΛΛΑΣ | 149 | 0,92% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 143 | 0,88% |
ΛΕΣΒΟΥ | 136 | 0,84% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 136 | 0,84% |
ΧΙΟΥ | 131 | 0,81% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 126 | 0,78% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 126 | 0,78% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 121 | 0,75% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 118 | 0,73% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 116 | 0,71% |
ΞΑΝΘΗΣ | 113 | 0,70% |
ΣΑΜΟΥ | 107 | 0,66% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 101 | 0,62% |
ΑΡΤΑΣ | 99 | 0,61% |
ΚΩ | 97 | 0,60% |
ΚΙΛΚΙΣ | 94 | 0,58% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 91 | 0,56% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 86 | 0,53% |
ΔΡΑΜΑΣ | 83 | 0,51% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 76 | 0,47% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 75 | 0,46% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 69 | 0,43% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 66 | 0,41% |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 58 | 0,36% |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 48 | 0,30% |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 45 | 0,28% |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 43 | 0,26% |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 39 | 0,24% |
ΝΑΞΟΥ | 37 | 0,23% |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 37 | 0,23% |
ΣΥΡΟΥ | 32 | 0,20% |
ΘΗΡΑΣ | 28 | 0,17% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 25 | 0,15% |
ΠΑΡΟΥ | 24 | 0,15% |
ΘΑΣΟΥ | 20 | 0,12% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΣΑΜΟΥ | 324,47 | 106,13 | 218,34 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 316,21 | 169,56 | 146,65 |
ΚΩ | 282,01 | 156,99 | 125,02 |
ΧΙΟΥ | 248,70 | 62,65 | 186,05 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 224,09 | 39,84 | 184,25 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 204,42 | 105,13 | 99,29 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 194,16 | 110,78 | 83,38 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 189,70 | 95,51 | 94,19 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 186,46 | 83,42 | 103,04 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 181,49 | 84,41 | 97,08 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 178,36 | 78,27 | 100,09 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 178,09 | 54,27 | 123,82 |
ΝΑΞΟΥ | 177,57 | 124,78 | 52,79 |
ΑΧΑΙΑΣ | 168,55 | 70,90 | 97,65 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 163,17 | 80,02 | 83,15 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 162,98 | 67,91 | 95,07 |
ΠΑΡΟΥ | 160,79 | 147,39 | 13,40 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 160,52 | 95,26 | 65,26 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 159,31 | 48,83 | 110,48 |
ΛΕΣΒΟΥ | 157,34 | 92,55 | 64,79 |
ΡΟΔΟΥ | 150,21 | 69,26 | 80,95 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 149,59 | 83,49 | 66,10 |
ΧΑΝΙΩΝ | 149,44 | 102,18 | 47,26 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 149,43 | 60,25 | 89,18 |
ΣΥΡΟΥ | 148,79 | 88,34 | 60,45 |
ΘΗΡΑΣ | 148,28 | 52,96 | 95,32 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 147,35 | 76,74 | 70,61 |
ΑΡΤΑΣ | 145,85 | 50,09 | 95,76 |
ΘΑΣΟΥ | 145,24 | 36,31 | 108,93 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 143,77 | 49,57 | 94,20 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 141,13 | 60,27 | 80,86 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 134,20 | 73,91 | 60,29 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 133,83 | 73,90 | 59,93 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 133,82 | 72,68 | 61,14 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 131,16 | 75,51 | 55,65 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 129,84 | 43,28 | 86,56 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 128,89 | 74,44 | 54,45 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 119,78 | 57,25 | 62,53 |
ΚΙΛΚΙΣ | 116,89 | 46,01 | 70,88 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 114,25 | 49,10 | 65,15 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 113,06 | 60,36 | 52,70 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 111,49 | 71,40 | 40,09 |
ΣΕΡΡΩΝ | 108,83 | 44,78 | 64,05 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 108,70 | 78,37 | 30,33 |
ΗΛΕΙΑΣ | 108,60 | 43,31 | 65,29 |
ΠΕΛΛΑΣ | 106,67 | 50,83 | 55,84 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 103,35 | 81,00 | 22,35 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 102,09 | 50,48 | 51,61 |
ΕΒΡΟΥ | 102,06 | 42,58 | 59,48 |
ΞΑΝΘΗΣ | 101,60 | 53,95 | 47,65 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 89,61 | 31,29 | 58,32 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 89,48 | 55,06 | 34,42 |
ΔΡΑΜΑΣ | 84,45 | 40,70 | 43,75 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 79,72 | 35,52 | 44,20 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 78,72 | 28,34 | 50,38 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 66,94 | 33,92 | 33,02 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 8.897 μοριακοί έλεγχοι 92.168 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 101.065, που είναι 46.956 λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας (λόγω ημέρας), σήμερα βρίσκεται στο 16,1%, χθες στο 4,2%, προχθές στο 3,8% και αντιπροχθές στο 4,5%. Ο σημερινός δείκτης είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη του τελευταίου δεκαπενταμήνου κατά 335,14%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 28/2/2022 καταγράφονται ___ εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου ___ [ ___%] (___ στις 28/2/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε ___ [ ___%] (___ στις 28/2/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί ___ εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (___ στις 28/2/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά ___ εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Ποσοστιαία διαφορά εισαγωγών | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Κυριακή | 20/2/22 | 301 | – | – | 25,94% | – | – |
Δευτέρα | 21/2/22 | 363 | 273 | 90 | 20,60% | 49,09% | 69,09% |
Τρίτη | 22/2/22 | 372 | 398 | -26 | 2,48% | 48,70% | 68,61% |
Τετάρτη | 23/2/22 | 333 | 396 | -63 | -10,48% | 46,31% | 66,10% |
Πέμπτη | 24/2/22 | 262 | 335 | -73 | -21,32% | 44,86% | 64,54% |
Παρασκευή | 25/2/22 | 289 | 345 | -56 | 10,31% | 43,19% | 64,82% |
Σάββατο | 26/2/22 | 289 | – | – | 0,00% | – | – |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 9.911.457 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 55.623.478 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 294.934 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 27 Φεβρουαρίου 2022, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 89.070.589 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 5.405.716 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 27 Φεβρουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 41 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές ΟμάδεςΥγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 13.088 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 2.114 θετικά (16,15%).
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
1 | ΣΑΜΟΥ | 107 | 324,47 |
2 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 966 | 316,21 |
3 | ΚΩ | 97 | 282,01 |
4 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 19 | 259,92 |
5 | ΧΙΟΥ | 131 | 248,70 |
6 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 45 | 224,09 |
7 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 175 | 204,42 |
8 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 326 | 194,16 |
9 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 143 | 189,70 |
10 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 76 | 186,46 |
11 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 43 | 181,49 |
12 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 376 | 178,36 |
13 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 210 | 178,09 |
14 | ΝΑΞΟΥ | 37 | 177,57 |
15 | ΑΧΑΙΑΣ | 523 | 168,55 |
16 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 261 | 163,17 |
17 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 48 | 162,98 |
18 | ΑΝΔΡΟΥ | 15 | 162,67 |
19 | ΠΑΡΟΥ | 24 | 160,79 |
20 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 305 | 160,52 |
21 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 199 | 159,31 |
22 | ΛΕΣΒΟΥ | 136 | 157,34 |
23 | ΡΟΔΟΥ | 180 | 150,21 |
24 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 86 | 149,59 |
25 | ΧΑΝΙΩΝ | 234 | 149,44 |
26 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 315 | 149,43 |
27 | ΣΥΡΟΥ | 32 | 148,79 |
28 | ΘΗΡΑΣ | 28 | 148,28 |
29 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1636 | 147,35 |
30 | ΑΡΤΑΣ | 99 | 145,85 |
31 | ΘΑΣΟΥ | 20 | 145,24 |
32 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 58 | 143,77 |
33 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 185 | 141,13 |
34 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 69 | 134,20 |
35 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 201 | 133,83 |
36 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 116 | 133,82 |
37 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 13 | 131,55 |
38 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 66 | 131,16 |
39 | ΜΗΛΟΥ | 13 | 130,89 |
40 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 126 | 129,84 |
41 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 187 | 128,89 |
42 | ΙΘΑΚΗΣ | 4 | 123,80 |
43 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 136 | 119,78 |
44 | ΚΙΛΚΙΣ | 94 | 116,89 |
45 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 121 | 114,25 |
46 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 118 | 113,06 |
47 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 317 | 111,49 |
48 | ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ | 2 | 110,44 |
49 | ΣΕΡΡΩΝ | 192 | 108,83 |
50 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 172 | 108,70 |
51 | ΗΛΕΙΑΣ | 173 | 108,60 |
52 | ΠΕΛΛΑΣ | 149 | 106,67 |
53 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 37 | 103,35 |
54 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 91 | 102,09 |
55 | ΕΒΡΟΥ | 151 | 102,06 |
56 | ΞΑΝΘΗΣ | 113 | 101,60 |
57 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 126 | 89,61 |
58 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 39 | 89,48 |
59 | ΔΡΑΜΑΣ | 83 | 84,45 |
60 | ΛΗΜΝΟΥ | 14 | 81,10 |
61 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 101 | 79,72 |
62 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 25 | 78,72 |
63 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 7 | 69,07 |
64 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 75 | 66,94 |
65 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 1 | 25,57 |
66 | ΤΗΝΟΥ | 2 | 23,16 |
67 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 1 | 7,25 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
- 36 κρούσματα στις πύλες εισόδου
- 6 κρούσματα προσήλθαν αυτοβούλως
- 599 (2.904 – 4.459 – 5.562) κρούσματα στην Αττική
- 636 (852 – 1.234 – 1.600) κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης
- 2 στο Άγιο Όρος.
- 315 κρούσματα στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.
- 15 κρούσματα στην ΠΕ Άνδρου.
- 126 κρούσματα στην ΠΕ Αργολίδας.
- 116 κρούσματα στην ΠΕ Αρκαδίας.
- 99 κρούσματα στην ΠΕ Άρτας.
- 523 κρούσματα στην ΠΕ Αχαΐας.
- 210 κρούσματα στην ΠΕ Βοιωτίας.
- 25 κρούσματα στην ΠΕ Γρεβενών.
- 83 κρούσματα στην ΠΕ Δράμας.
- 151 κρούσματα στην ΠΕ Έβρου.
- 376 κρούσματα στην ΠΕ Εύβοιας.
- 45 κρούσματα στην ΠΕ Ευρυτανίας.
- 76 κρούσματα στην ΠΕ Ζακύνθου.
- 173 κρούσματα στην ΠΕ Ηλείας.
- 126 κρούσματα στην ΠΕ Ημαθίας.
- 966 κρούσματα στην ΠΕ Ηρακλείου.
- 20 κρούσματα στην ΠΕ Θάσου.
- 39 κρούσματα στην ΠΕ Θεσπρωτίας.
- 28 κρούσματα στην ΠΕ Θήρας.
- 4 κρούσματα στην ΠΕ Ιθάκης.
- 13 κρούσματα στην ΠΕ Ικαρίας.
- 326 κρούσματα στην ΠΕ Ιωαννίνων.
- 199 κρούσματα στην ΠΕ Καβάλας.
- 48 κρούσματα στην ΠΕ Καλύμνου.
- 136 κρούσματα στην ΠΕ Καρδίτσας.
- 19 κρούσματα στην ΠΕ Καρπάθου.
- 66 κρούσματα στην ΠΕ Καστοριάς.
- 1 κρούσματα στην ΠΕ Κέας – Κύθνου.
- 118 κρούσματα στην ΠΕ Κέρκυρας.
- 37 κρούσματα στην ΠΕ Κεφαλληνίας.
- 94 κρούσματα στην ΠΕ Κιλκίς.
- 201 κρούσματα στην ΠΕ Κοζάνης.
- 187 κρούσματα στην ΠΕ Κορινθίας.
- 97 κρούσματα στην ΠΕ Κω.
- 91 κρούσματα στην ΠΕ Λακωνίας.
- 317 κρούσματα στην ΠΕ Λάρισας.
- 143 κρούσματα στην ΠΕ Λασιθίου.
- 136 κρούσματα στην ΠΕ Λέσβου.
- 43 κρούσματα στην ΠΕ Λευκάδας.
- 14 κρούσματα στην ΠΕ Λήμνου.
- 305 κρούσματα στην ΠΕ Μαγνησίας.
- 261 κρούσματα στην ΠΕ Μεσσηνίας.
- 13 κρούσματα στην ΠΕ Μήλου.
- 7 κρούσματα στην ΠΕ Μυκόνου.
- 37 κρούσματα στην ΠΕ Νάξου.
- 113 κρούσματα στην ΠΕ Ξάνθης.
- 24 κρούσματα στην ΠΕ Πάρου.
- 149 κρούσματα στην ΠΕ Πέλλας.
- 101 κρούσματα στην ΠΕ Πιερίας.
- 86 κρούσματα στην ΠΕ Πρέβεζας.
- 175 κρούσματα στην ΠΕ Ρεθύμνου.
- 75 κρούσματα στην ΠΕ Ροδόπης.
- 180 κρούσματα στην ΠΕ Ρόδου.
- 107 κρούσματα στην ΠΕ Σάμου.
- 172 κρούσματα στην ΠΕ Σερρών.
- 1 κρούσματα στην ΠΕ Σποράδων.
- 32 κρούσματα στην ΠΕ Σύρου.
- 2 κρούσματα στην ΠΕ Τήνου.
- 185 κρούσματα στην ΠΕ Τρικάλων.
- 172 κρούσματα στην ΠΕ Φθιώτιδας.
- 69 κρούσματα στην ΠΕ Φλώρινας.
- 58 κρούσματα στην ΠΕ Φωκίδας.
- 121 κρούσματα στην ΠΕ Χαλκιδικής.
- 234 κρούσματα στην ΠΕ Χανίων.
- 131 κρούσματα στην ΠΕ Χίου.
- 363 κρούσματα είναι υπό διερεύνηση (174 χθες).
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 16.274 , εκ των οποίων 36 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 2.421.664 (ημερήσια μεταβολή +0.7%), εκ των οποίων 49.5% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 263 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.960 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 70, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 25.860 θάνατοι. Το 95.1% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 ανά ηλικιακή κατηγορία | ||
0-9 ετών | 0 | (0,0%) |
10-19 ετών | 0 | (0,0%) |
20-29 ετών | 0 | (0,0%) |
30-39 ετών | 0 | (0,0%) |
40-49 ετών | 1 | (1,4%) |
50-59 ετών | 0 | (0,0%) |
60-69 ετών | 9 | (12,9%) |
70-79 ετών | 21 | (30,0%) |
80-89 ετών | 22 | (31,4%) |
90+ ετών | 17 | (24,3%) |
Σύνολο | 70 | (100,0%) |
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 413 (63.2% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. To 89.3% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 295 (71.43%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 118 (28.57%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.262 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 279 (ημερήσια μεταβολή -3.46%).Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 312 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 35 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»