Σήμερα Δευτέρα 21/2/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 18.094 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 6.240, ποσοστό 34,49%, %, είναι παιδιά. Οι περιφερειακές ενότητες με τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: Θεσσαλονίκης 1.807 και με τριψήφιο οι περιφερειακές ενότητες: Ηρακλείου 1060, Αχαΐας 699, Λαρίσης 378, Μεσσηνίας 355, Ευβοίας 327, Χανίων 284, Αιτωλοακαρνανίας 281, Ηλείας 278, Ρόδου 262, Ιωαννίνων 262, Μαγνησίας 257, Κορινθίας 231, Κοζάνης 218, Καβάλας 202, Βοιωτίας 193, Έβρου 192, Φθιώτιδας 192, Τρικάλων 191, Λασιθίου 185, Πέλλας 183, Κερκύρας 178, Ξάνθης 172, Ημαθίας 171, Λέσβου 169, Πιερίας 169, Σερρών 165, Ρεθύμνου 162, Ροδόπης 159, Αρκαδίας 155, Αργολίδας 153, Χίου 141, Κιλκίς 137, Σάμου 125, Χαλκιδικής 120, Καρδίτσας 116, Άρτας 102, Κω 101, Πρεβέζης 100 και Δράμας 100.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 8.498 περισσότερα από χθες κι έχουν προέλθει από 90.502 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε τεράστια αύξηση κρουσμάτων, σε σχέση με τα τεστ, της τάξεως του 224,44% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 14,6%, ενώ και χθες ήταν 4,5%, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας του τελευταίου δεκαπενταμήνου κατά 300%.
Σήμερα, καταγράφονται 460 διασωληνωμένοι, 11 λιγότεροι από χθες (471), 3 λιγότεροι από προχθές (463) και 10 λιγότεροι από αντιπροχθές (470).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 88 νεκροί, 21 περισσότεροι από χθες (67), 11 περισσότεροι από προχθές (77) και 8 περισσότεροι από αντιπροχθές (80).
Από τα 18.027 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 5.890 (3.231 – 5.142 – 5.929) την Περιφέρεια Αττικής, 2.659 περισσότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά τρεις φορές (3,26) σε σχέση με τα 1.807 (1.002 – 1.559 – 2.016), 805 περισσότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν πολύ μεγάλη μείωση αύξηση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 3,62%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
21/2/2022 | 20/2/2022 | 21/2/2022 | 20/2/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 705 | 447 | 258 | 604,86 | 660,71 | -55,85 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 927 | 519 | 408 | 764,57 | 794,43 | -29,86 |
Δυτική Αττική | 198 | 115 | 83 | 180,86 | 208,86 | -28,00 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 807 | 449 | 358 | 686,71 | 742,71 | -56,00 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 1.624 | 875 | 749 | 1.307,57 | 1.370,71 | -63,14 |
Νήσων | 115 | 59 | 56 | 75,57 | 79,71 | -4,14 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 657 | 339 | 318 | 530,00 | 572,14 | -42,14 |
Πειραιάς | 857 | 428 | 429 | 683,00 | 731,14 | -48,14 |
Σύνολο Αττικής | 5.890 | 3.231 | 2.659 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Πειραιάς | 190,87 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 164,80 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 157,74 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 156,67 |
Νήσων | 154,05 |
Ανατολική Αττική | 140,34 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 124,00 |
Δυτική Αττική | 123,04 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1807 | 10,02% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1060 | 5,88% |
ΑΧΑΙΑΣ | 699 | 3,88% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 378 | 2,10% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 355 | 1,97% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 327 | 1,81% |
ΧΑΝΙΩΝ | 284 | 1,58% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 281 | 1,56% |
ΗΛΕΙΑΣ | 278 | 1,54% |
ΡΟΔΟΥ | 262 | 1,45% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 262 | 1,45% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 257 | 1,43% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 231 | 1,28% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 218 | 1,21% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 202 | 1,12% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 193 | 1,07% |
ΕΒΡΟΥ | 192 | 1,07% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 192 | 1,07% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 191 | 1,06% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 185 | 1,03% |
ΠΕΛΛΑΣ | 183 | 1,02% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 178 | 0,99% |
ΞΑΝΘΗΣ | 172 | 0,95% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 171 | 0,95% |
ΛΕΣΒΟΥ | 169 | 0,94% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 169 | 0,94% |
ΣΕΡΡΩΝ | 165 | 0,92% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 162 | 0,90% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 159 | 0,88% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 155 | 0,86% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 153 | 0,85% |
ΧΙΟΥ | 141 | 0,78% |
ΚΙΛΚΙΣ | 137 | 0,76% |
ΣΑΜΟΥ | 125 | 0,69% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 120 | 0,67% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 116 | 0,64% |
ΑΡΤΑΣ | 102 | 0,57% |
ΚΩ | 101 | 0,56% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 100 | 0,55% |
ΔΡΑΜΑΣ | 100 | 0,55% |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 89 | 0,49% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 89 | 0,49% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 85 | 0,47% |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 84 | 0,47% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 65 | 0,36% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 60 | 0,33% |
ΝΑΞΟΥ | 57 | 0,32% |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 54 | 0,30% |
ΘΗΡΑΣ | 50 | 0,28% |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 45 | 0,25% |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 42 | 0,23% |
ΠΑΡΟΥ | 40 | 0,22% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 40 | 0,22% |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 35 | 0,19% |
ΛΗΜΝΟΥ | 34 | 0,19% |
ΘΑΣΟΥ | 26 | 0,14% |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 26 | 0,14% |
ΣΥΡΟΥ | 22 | 0,12% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 574,56 | 177,84 | 396,72 |
ΣΑΜΟΥ | 379,05 | 157,69 | 221,36 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 346,98 | 168,25 | 178,73 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 345,37 | 207,22 | 138,15 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 302,19 | 74,70 | 227,49 |
ΚΩ | 293,64 | 206,42 | 87,22 |
ΝΑΞΟΥ | 273,55 | 187,17 | 86,38 |
ΠΑΡΟΥ | 267,99 | 167,49 | 100,50 |
ΧΙΟΥ | 267,68 | 121,50 | 146,18 |
ΘΗΡΑΣ | 264,79 | 84,73 | 180,06 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 245,42 | 71,64 | 173,78 |
ΑΧΑΙΑΣ | 225,27 | 135,03 | 90,24 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 221,94 | 104,41 | 117,53 |
ΡΟΔΟΥ | 218,64 | 82,62 | 136,02 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 208,54 | 90,78 | 117,76 |
ΛΗΜΝΟΥ | 196,96 | 52,14 | 144,82 |
ΛΕΣΒΟΥ | 195,52 | 99,50 | 96,02 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 192,72 | 94,06 | 98,66 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 189,23 | 106,30 | 82,93 |
ΘΑΣΟΥ | 188,82 | 79,88 | 108,94 |
ΧΑΝΙΩΝ | 181,37 | 132,84 | 48,53 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 178,81 | 102,67 | 76,14 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 176,86 | 103,33 | 73,53 |
ΗΛΕΙΑΣ | 174,51 | 58,38 | 116,13 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 173,94 | 71,32 | 102,62 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 170,55 | 111,14 | 59,41 |
ΚΙΛΚΙΣ | 170,36 | 68,39 | 101,97 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 163,67 | 84,80 | 78,87 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 162,75 | 90,24 | 72,51 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 161,71 | 70,45 | 91,26 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 159,22 | 113,04 | 46,18 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 157,66 | 55,64 | 102,02 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 156,04 | 138,18 | 17,86 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 155,11 | 85,38 | 69,73 |
ΞΑΝΘΗΣ | 154,65 | 59,34 | 95,31 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 150,83 | 92,18 | 58,65 |
ΑΡΤΑΣ | 150,27 | 88,40 | 61,87 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 145,71 | 86,20 | 59,51 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 145,14 | 60,59 | 84,55 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 141,91 | 73,19 | 68,72 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 135,26 | 62,63 | 72,63 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 133,39 | 67,09 | 66,30 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 133,30 | 66,41 | 66,89 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 132,95 | 71,40 | 61,55 |
ΠΕΛΛΑΣ | 131,01 | 78,04 | 52,97 |
ΕΒΡΟΥ | 129,78 | 61,51 | 68,27 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 125,96 | 47,23 | 78,73 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 121,61 | 38,40 | 83,21 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 121,34 | 88,48 | 32,86 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 116,70 | 44,73 | 71,97 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 113,31 | 52,88 | 60,43 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 111,54 | 57,01 | 54,53 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 109,74 | 54,87 | 54,87 |
ΣΥΡΟΥ | 102,29 | 46,50 | 55,79 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 102,16 | 62,53 | 39,63 |
ΔΡΑΜΑΣ | 101,74 | 54,94 | 46,80 |
ΣΕΡΡΩΝ | 93,52 | 52,15 | 41,37 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 72,92 | 42,63 | 30,29 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 9.085 μοριακοί έλεγχοι 114.674 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 123.759, που είναι 90.502 λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα (λόγω ημέρας) βρίσκεται στο 14,6%, χθες στο 4,5%, προχθές στο 4,6% και αντιπροχθές στο 4,9%. Ο σημερινός δείκτης είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη του τελευταίου δεκαπενταμήνου κατά 300%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 21/2/2022 καταγράφονται 21.992 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 7.843.534 [ 74,50%] (2.271 στις 21/2/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 7.459.836 [ 70,86%] (5.232 στις 21/2/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 5.216.672 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (14.841 στις 21/2/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 19.802.612 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Ποσοστιαία διαφορά εισαγωγών | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Δευτέρα | 14/2/22 | 343 | 288 | 55 | -2,56% | 54,88% | 73,54% |
Τρίτη | 15/2/22 | 448 | 480 | -32 | 30,61% | 54,22% | 73,15% |
Τετάρτη | 16/2/22 | 375 | 489 | -114 | -16,29% | 50,90% | 73,86% |
Πέμπτη | 17/2/22 | 372 | 387 | -15 | -0,80% | 20,37% | 70,60% |
Παρασκευή | 18/2/22 | 361 | – | – | -2,96% | – | – |
Σάββατο | 19/2/22 | 239 | – | – | -33,80% | – | – |
Κυριακή | 20/2/22 | 301 | – | – | 25,94% | – | – |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 9.765.716 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 53.704.681 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 314.950 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 20 Φεβρουαρίου 2022, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 86.092.652 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 5.192.861 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 20 Φεβρουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 43 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 16.780 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 2.526 θετικά (15,05%).
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ |
1 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 42 | 574,56 |
2 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 16 | 409,10 |
3 | ΣΑΜΟΥ | 125 | 379,05 |
4 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1060 | 346,98 |
5 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 35 | 345,37 |
6 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 89 | 302,19 |
7 | ΚΩ | 101 | 293,64 |
8 | ΝΑΞΟΥ | 57 | 273,55 |
9 | ΠΑΡΟΥ | 40 | 267,99 |
10 | ΧΙΟΥ | 141 | 267,68 |
11 | ΘΗΡΑΣ | 50 | 264,79 |
12 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 185 | 245,42 |
13 | ΑΧΑΙΑΣ | 699 | 225,27 |
14 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 355 | 221,94 |
15 | ΡΟΔΟΥ | 262 | 218,64 |
16 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 85 | 208,54 |
17 | ΛΗΜΝΟΥ | 34 | 196,96 |
18 | ΛΕΣΒΟΥ | 169 | 195,52 |
19 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 84 | 192,72 |
20 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 162 | 189,23 |
21 | ΘΑΣΟΥ | 26 | 188,82 |
22 | ΧΑΝΙΩΝ | 284 | 181,37 |
23 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 155 | 178,81 |
24 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 89 | 176,86 |
25 | ΗΛΕΙΑΣ | 278 | 174,51 |
26 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 100 | 173,94 |
27 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 178 | 170,55 |
28 | ΚΙΛΚΙΣ | 137 | 170,36 |
29 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 193 | 163,67 |
30 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1807 | 162,75 |
31 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 202 | 161,71 |
32 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 231 | 159,22 |
33 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 153 | 157,66 |
34 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 262 | 156,04 |
35 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 327 | 155,11 |
36 | ΙΘΑΚΗΣ | 5 | 154,75 |
37 | ΞΑΝΘΗΣ | 172 | 154,65 |
38 | ΑΝΔΡΟΥ | 14 | 151,83 |
39 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 54 | 150,83 |
40 | ΑΡΤΑΣ | 102 | 150,27 |
41 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 191 | 145,71 |
42 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 218 | 145,14 |
43 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 159 | 141,91 |
44 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 257 | 135,26 |
45 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 169 | 133,39 |
46 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 281 | 133,30 |
47 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 378 | 132,95 |
48 | ΠΕΛΛΑΣ | 183 | 131,01 |
49 | ΕΒΡΟΥ | 192 | 129,78 |
50 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 40 | 125,96 |
51 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 171 | 121,61 |
52 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 192 | 121,34 |
53 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 60 | 116,70 |
54 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 120 | 113,31 |
55 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 45 | 111,54 |
56 | ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ | 2 | 110,44 |
57 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 26 | 109,74 |
58 | ΣΥΡΟΥ | 22 | 102,29 |
59 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 116 | 102,16 |
60 | ΔΡΑΜΑΣ | 100 | 101,74 |
61 | ΣΕΡΡΩΝ | 165 | 93,52 |
62 | ΤΗΝΟΥ | 8 | 92,64 |
63 | ΜΗΛΟΥ | 9 | 90,62 |
64 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 18 | 89,64 |
65 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 8 | 80,96 |
66 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 65 | 72,92 |
67 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 4 | 28,99 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 18.094 , εκ των οποίων 56 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 2.317.014 (ημερήσια μεταβολή +0.8%), εκ των οποίων 49.6% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 288 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.024 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 88, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 25.417 θάνατοι. Το 95.0% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 ανά ηλικιακή κατηγορία | ||
0-9 ετών | 0 | (0.0%) |
10-19 ετών | 0 | (0.0%) |
20-29 ετών | 0 | (0.0%) |
30-39 ετών | 0 | (0.0%) |
40-49 ετών | 3 | (3.4%) |
50-59 ετών | 3 | (3.4%) |
60-69 ετών | 10 | (11.4%) |
70-79 ετών | 19 | (21.6%) |
80-89 ετών | 33 | (37.5%) |
90+ ετών | 20 | (22.7%) |
Σύνολο | 88 | (100.0%) |
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 460 (64.3% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. To 87.4% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 339 (73.7%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 121 (26.3%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.217 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 301 (ημερήσια μεταβολή -8.51%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 361 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 35 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»
Το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου 21 Δεκεμβρίου αντιπροσωπεία της περιφερειακής παράταξης…
Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2025, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το μεγάλο αφήγημα της ΝΔ…
Χθες, την ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου, την πιο μικρή μέρα του χρόνου με το μεγαλύτερο…
Ο Δήμος Αθηναίων, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία στις μαθήτριες και τους μαθητές να απολαύσουν…
Μια καταιγίδα οργής της ακροδεξιάς άναψε σε όλη την Ευρώπη το βράδυ της Παρασκευής, αφού…
Η Χαμάς και δύο ακόμη παλαιστινιακές οργανώσεις (ο Ισλαμικός Τζιχάντ και το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση…