Σήμερα Πέμπτη 10/2/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 19.154 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 6.014, ποσοστό 31,40%, %, είναι παιδιά. Οι περιφερειακές ενότητες με τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: Θεσσαλονίκης 2.316 και με τριψήφιο οι περιφερειακές ενότητες: Αχαΐας 789, Ηρακλείου 745, Λαρίσης 545, Ιωαννίνων 479, Χανίων 461, Έβρου 383, Μεσσηνίας 377, Ευβοίας 373, Αιτωλοακαρνανίας 357, Ροδόπης 298, Ρόδου 293, Κερκύρας 287, Κορινθίας 268, Καβάλας 265, Πέλλας 265, Μαγνησίας 261, Ημαθίας 260, Λέσβου 253, Τρικάλων 249, Ξάνθης 243, Ηλείας 219, Κοζάνης 180, Πιερίας 176, Σερρών 175, Φθιώτιδας 172, Χαλκιδικής 171, Αργολίδας 156, Σάμου 152, Καρδίτσας 149, Αρκαδίας 148, Βοιωτίας 146, Χίου 143, Ρεθύμνου 142, Θεσπρωτίας 131, Δράμας 130, Λασιθίου 128, Άρτας 121, Κιλκίς 114 και Λακωνίας 102.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 464 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει από 17.296 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε μεγάλη αύξηση κρουσμάτων, σε σχέση με τα τεστ, της τάξεως του 33,33% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 15%, ενώ και χθες ήταν 5,6%, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας του τελευταίου δεκαπενταμήνου κατά 79,10%.
Σήμερα, καταγράφονται 516 διασωληνωμένοι, 1 περισσότερος από χθες (515), 8 λιγότεροι από προχθές (524) και 33 λιγότεροι από αντιπροχθές (549).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 93 νεκροί, 6 περισσότεροι από χθες (87), 15 λιγότεροι από προχθές (108) και 16 λιγότεροι από αντιπροχθές (109).
Από τα 19.085 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 5.012 (5.101 6.000 – 4.698) την Περιφέρεια Αττικής, 89 λιγότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά δύο φορές (2,16) σε σχέση με τα 2.316 (2.391 – 2.878 – 2.394), 75 λιγότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν απειροελάχιστη αύξηση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 0,35%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
10/2/2022 | 9/2/2022 | 10/2/2022 | 9/2/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 600 | 563 | 37 | 495,14 | 489,86 | 5,28 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 658 | 649 | 9 | 513,00 | 498,71 | 14,29 |
Δυτική Αττική | 240 | 250 | -10 | 228,14 | 229,43 | -1,29 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 718 | 790 | -72 | 609,71 | 604,00 | 5,71 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 1.364 | 1.381 | -17 | 1.138,14 | 1.123,57 | 14,57 |
Νήσων | 113 | 97 | 16 | 83,43 | 80,57 | 2,86 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 571 | 599 | -28 | 465,14 | 460,57 | 4,57 |
Πειραιάς | 748 | 772 | -24 | 634,43 | 637,71 | -3,28 |
Σύνολο Αττικής | 5.012 | 5.101 | -89 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Πειραιάς | 166,59 |
Νήσων | 151,37 |
Δυτική Αττική | 149,14 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 146,63 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 132,49 |
Ανατολική Αττική | 119,44 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 111,21 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 107,77 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2316 | 12,14% |
ΑΧΑΙΑΣ | 789 | 4,13% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 745 | 3,90% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 545 | 2,86% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 479 | 2,51% |
ΧΑΝΙΩΝ | 461 | 2,42% |
ΕΒΡΟΥ | 383 | 2,01% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 377 | 1,98% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 373 | 1,95% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 357 | 1,87% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 298 | 1,56% |
ΡΟΔΟΥ | 293 | 1,54% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 287 | 1,50% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 268 | 1,40% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 265 | 1,39% |
ΠΕΛΛΑΣ | 265 | 1,39% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 261 | 1,37% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 260 | 1,36% |
ΛΕΣΒΟΥ | 253 | 1,33% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 249 | 1,30% |
ΞΑΝΘΗΣ | 243 | 1,27% |
ΗΛΕΙΑΣ | 219 | 1,15% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 180 | 0,94% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 176 | 0,92% |
ΣΕΡΡΩΝ | 175 | 0,92% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 172 | 0,90% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 171 | 0,90% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 156 | 0,82% |
ΣΑΜΟΥ | 152 | 0,80% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 149 | 0,78% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 148 | 0,78% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 146 | 0,76% |
ΧΙΟΥ | 143 | 0,75% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 142 | 0,74% |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 131 | 0,69% |
ΔΡΑΜΑΣ | 130 | 0,68% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 128 | 0,67% |
ΑΡΤΑΣ | 121 | 0,63% |
ΚΙΛΚΙΣ | 114 | 0,60% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 102 | 0,53% |
ΚΩ | 99 | 0,52% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 99 | 0,52% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 95 | 0,50% |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 91 | 0,48% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 89 | 0,47% |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 74 | 0,39% |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 67 | 0,35% |
ΘΗΡΑΣ | 65 | 0,34% |
ΛΗΜΝΟΥ | 63 | 0,33% |
ΝΑΞΟΥ | 63 | 0,33% |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 59 | 0,31% |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 46 | 0,24% |
ΣΥΡΟΥ | 41 | 0,21% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 39 | 0,20% |
ΘΑΣΟΥ | 36 | 0,19% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 33 | 0,17% |
ΠΑΡΟΥ | 23 | 0,12% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 897,97 | 858,50 | -39,47 |
ΣΑΜΟΥ | 460,93 | 403,31 | -57,62 |
ΛΗΜΝΟΥ | 364,96 | 457,65 | 92,69 |
ΘΗΡΑΣ | 344,22 | 402,48 | 58,26 |
ΝΑΞΟΥ | 302,35 | 259,15 | -43,20 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 300,55 | 215,66 | -84,89 |
ΧΑΝΙΩΝ | 294,41 | 328,89 | 34,48 |
ΛΕΣΒΟΥ | 292,7 | 296,17 | 3,47 |
ΚΩ | 287,82 | 479,71 | 191,89 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 285,29 | 263,25 | -22,04 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 274,98 | 300,85 | 25,87 |
ΧΙΟΥ | 271,48 | 225,92 | -45,56 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 265,98 | 319,53 | 53,55 |
ΘΑΣΟΥ | 261,44 | 232,39 | -29,05 |
ΕΒΡΟΥ | 258,88 | 277,80 | 18,92 |
ΑΧΑΙΑΣ | 254,27 | 242,67 | -11,60 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 249,02 | 320,77 | 71,75 |
ΡΟΔΟΥ | 244,51 | 259,53 | 15,02 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 243,87 | 227,50 | -16,37 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 235,69 | 230,69 | -5,00 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 227,49 | 271,63 | 44,14 |
ΞΑΝΘΗΣ | 218,48 | 205,00 | -13,48 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 218,36 | 230,62 | 12,26 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 212,14 | 244,96 | 32,82 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 208,59 | 215,34 | 6,75 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 206,7 | 223,46 | 16,76 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 191,68 | 208,92 | 17,24 |
ΣΥΡΟΥ | 190,64 | 195,29 | 4,65 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 189,95 | 191,48 | 1,53 |
ΠΕΛΛΑΣ | 189,72 | 161,08 | -28,64 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 188,78 | 172,89 | -15,89 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 184,91 | 211,93 | 27,02 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 184,72 | 195,75 | 11,03 |
ΑΡΤΑΣ | 178,26 | 173,84 | -4,42 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 176,93 | 154,16 | -22,77 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 172,2 | 186,12 | 13,92 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 170,73 | 143,05 | -27,68 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 169,8 | 161,84 | -7,96 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 169,35 | 154,65 | -14,70 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 165,87 | 217,27 | 51,40 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 161,46 | 206,78 | 45,32 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 160,75 | 152,51 | -8,24 |
ΠΑΡΟΥ | 154,09 | 133,99 | -20,10 |
ΚΙΛΚΙΣ | 141,76 | 185,28 | 43,52 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 138,91 | 186,27 | 47,36 |
ΗΛΕΙΑΣ | 137,48 | 133,08 | -4,40 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 137,36 | 102,63 | -34,73 |
ΔΡΑΜΑΣ | 132,27 | 121,07 | -11,20 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 131,23 | 141,80 | 10,57 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 123,81 | 149,25 | 25,44 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 122,81 | 122,81 | 0,00 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 119,84 | 133,16 | 13,32 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 114,43 | 105,45 | -8,98 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 114,02 | 89,23 | -24,79 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 108,7 | 121,34 | 12,64 |
ΣΕΡΡΩΝ | 99,19 | 91,82 | -7,37 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 64,18 | 75,85 | 11,67 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 26.243 μοριακοί έλεγχοι 282.707 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 308.950, που είναι 17.296λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 6,2%, χθες στο 6%, προχθές στο 4,5% και αντιπροχθές στο 15%. Ο σημερινός δείκτης είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη του τελευταίου δεκαπενταμήνου κατά 79,10%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 10/2/2022 καταγράφονται 36.690 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 7.811.752 [ 74,20%] (3.782 στις 10/2/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 7.389.120 [ 70,19%] (9.600 στις 10/2/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 5.048.113 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (23.167 στις 10/2/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 19.531.530 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Ποσοστιαία διαφορά εισαγωγών | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Τρίτη | 1/2/22 | 521 | – | – | 14,76% | – | – |
Τετάρτη | 2/2/22 | 547 | 423 | 124 | 4,99% | 58,70% | 79,91% |
Πέμπτη | 3/2/22 | 496 | 390 | 106 | -9,32% | 59,29% | 80,37% |
Παρασκευή | 4/2/22 | 479 | – | – | -3,43% | – | – |
Σάββατο | 5/2/22 | 405 | – | – | -15,45% | – | – |
Κυριακή | 6/2/22 | 364 | 192 | 172 | -10,12% | 59,35% | 80,26% |
Δευτέρα | 7/2/22 | 424 | 283 | 141 | 16,48% | 57,83% | 77,84% |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 9.527.233 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 50.667.546 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 308.911 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 09 Φεβρουαρίου 2022, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 81.023.993 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 4.842.195 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 09 Φεβρουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 163 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 30.478 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 3.524 θετικά (11,56%).
Εβδομαδιαία ενημέρωση από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2
Ολοκληρώθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 1.725 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 23 Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Ιανουαρίου 2022. Από τον έλεγχο των 1.725 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 1.589 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC).
Εκ των 1.589 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 1.425αφορούν στο στέλεχος Omicron και τα 164 αφορούν στο Delta (
. Τέσσερα (4) εκ των 164 στελεχών Delta αφορούν στο στέλεχος ΑΥ.4.2 και τα οποία εντοπίστηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες της Ανατολικής Αττικής (1), του Βορείου Τομέα Αθηνών (1), της Λέσβου (1) και του Πειραιώς (1). Είκοσι εννέα (29) εκ των 1.425 στελεχών Omicron αφορούν στο στέλεχος ΒΑ.2, τα οποία εντοπίστηκαν σε είκοσι ένα (21) εγχώρια κρούσματα στις Περιφερειακές Ενότητες της Άρτας (1), του Βορείου Τομέα Αθηνών (1), του Δυτικού Τομέα Αθηνών (2), του Ηρακλείου (3), του Κεντρικού Τομέα Αθηνών (8), του Λασιθίου (4), της Μήλου (1) και του Νοτίου Τομέα Αθηνών (1) και σε οκτώ (8) εισαγόμενα κρούσματα.
Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 47.571 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 43.007 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 3.823 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 741 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.
Κατά τη διάρκεια του διμήνου πριν τις 31 Ιανουαρίου 2022, είχαν ελεγ χθεί στην επικράτεια συνολικά 8.389 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 8.097 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων και 292 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων. Μεταξύ των 8.097 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια που αφορούν το δίμηνο πριν τις 31 Ιανουαρίου 2022, τα δύο πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος που έχουν απομονωθεί είναι το Delta με ποσοστό 55,92%, ακολουθούμενο από το Omicron με ποσοστό 44,07% .
Μεταξύ των 292 δειγμάτων που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα κατά τη διάρκεια του διμήνου πριν τις 31 Ιαν 2022, 69,86% αφορούν το στέλεχος Omicron και 30,14% στο στέλεχος Delta.
Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 634 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα
εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 335 στο αφορούν στο Delta, 165 στο Omicron, 113 αφορούν στο Alpha, 7 στο Mu, 6 στο Beta, 4 στο
B.1.1.318 (Variant E484K), 1 στο Eta, 1 στο C.36, 1 στο Kappa και 1 στο B.1.1 (Variant E484K).
Όσον αφορά στα στελέχη ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου επί του παρόντος στη χώρα, η γεωγραφική κατανομή
ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον.
Απόλυτη και σχετική συχνότητα κρουσμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα
στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα
WHO label | Στέλεχος | Αριθμός νεοαπομονωθέντων στελεχών | Σύνολο στελεχών | Ποσοστό επί του συνόλου |
Delta | B.1.617.2 (VOC-21APR-02) | 164 (4)# | 20.601 (104)# | 45,99% |
Alpha | B.1.1.7 (VOC 202012/01) | 0 | 15.984 | 35,68% |
Omicron | B.1.1.529 | 1.425 (29)§ | 3.908 (33)§ | 8,72% |
– | B.1.1.318 (Variant E484K) | 0 | 3.597 | 8,03% |
Beta | B.1.351/501Y.V2 (VOC 202012/02) | 0 | 527 | 1,18% |
– | Variant SGeneDelete | 0 | 43 | 0,10% |
– | C.36 | 0 | 37 | 0,08% |
– | B.1.1.523 (Variant E484K) | 0 | 21 | 0,05% |
– | B.1.1 (Variant E484K) | 0 | 14 | 0,03% |
Gamma | P.1 (VOC-21JAN-02) | 0 | 12 | 0,03% |
Eta | B.1.525 (VOI) | 0 | 10 | 0,02% |
– | B.1.621 (VOI) | 0 | 9 | 0,02% |
– | Variant Y453F | 0 | 6 | 0,01% |
– | A.28 | 0 | 5 | 0,01% |
– | B.1.604 | 0 | 3 | 0,01% |
– | B.1.1.220 (Variant E484K) | 0 | 2 | 0,00% |
– | B.1.1.345 (Variant E484K) | 0 | 2 | 0,00% |
– | B.1.575 | 0 | 2 | 0,00% |
– | B.1.629 | 0 | 2 | 0,00% |
– | C.11 | 0 | 2 | 0,00% |
– | A.27 | 0 | 1 | 0,00% |
– | AT.1 | 0 | 1 | 0,00% |
– | B.1.1.198 (Variant E484K) | 0 | 1 | 0,00% |
– | B.1.617 (VUI-21APR-01) | 0 | 1 | 0,00% |
Kappa | B.1.617.1 (VUI-21APR-01) | 0 | 1 | 0,00% |
– | B.1.620 | 0 | 1 | 0,00% |
– | R1 (Variant E484K) | 0 | 1 | 0,00% |
– | Variant 19BM.23.1 | 0 | 1 | 0,00% |
Σύνολο | 1.589 | 44.795 | 100,00% |
Ποσοστό εγχώριων θετικών δειγμάτων για τα δύο συχνότερα στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος του ιού SARS-CoV-2 επί του συνόλου των ελεγχθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία, ανά Περιφέρεια για το 15νθήμερο από 17/01/2022 έως 30/01/2022 και για το δίμηνο προ της καταληκτικής ημερομηνίας που καλύπτεται από την παρούσα αναφορά, ήτοι 31 Ιανουαρίου 2022.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | B.1.617.2 (Delta) | B.1.1.529 (Omicron) | ||
Εβδομάδες 03-04 | Προηγούμενοι 2 μήνες επιτήρησης | Εβδομάδες 03-04 | Προηγούμενοι 2 μήνες επιτήρησης | |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 5,17% | 33,18% | 94,83% | 66,82% |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 1,32% | 51,83% | 98,68% | 48,17% |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 16,67% | 63,77% | 83,33% | 36,23% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,33% | 61,45% | 96,67% | 38,55% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0,00% | 48,15% | 100,00% | 51,85% |
ΗΠΕΙΡΟΥ | 0,00% | 72,13% | 100,00% | 27,87% |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0,00% | 46,08% | 100,00% | 53,92% |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 0,00% | 44,60% | 100,00% | 55,40% |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3,60% | 57,24% | 96,40% | 42,65% |
ΚΡΗΤΗΣ | 45,83% | 51,34% | 54,17% | 48,66% |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 16,13% | 39,53% | 83,87% | 60,47% |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 4,05% | 66,97% | 95,95% | 33,03% |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 12,50% | 66,75% | 87,50% | 33,25% |
Σύνολο | 8,97% | 55,92% | 91,03% | 44,07% |
Απόλυτος αριθμός κρουσμάτων (ανεξαρτήτως τρόπου δειγματοληψίας) με στελέχη αυξημένου ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου, ανά Περιφερειακή Ενότητα, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | B.1.1.318 (Variant E484K) | B.1.351/501Y.V2 (Beta) | B.1.617.2 (Delta)# | B.1.1.529 (Omicron)§ | C.36 | P.1 (Gamma) | B. 1.621 (Mu) |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 3.048 | 336 | 7.618 (25) | 1.748 (12) | 29 | 11 | 1 |
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΟΜ ΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 142 | 8 | 285 | 121 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 376 | 30 | 1.261 (2) | 262 | 4 | 1 | 0 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 268 | 19 | 1.127 (6) | 265 (1) | 1 | 9 | 0 |
