Σήμερα Δευτέρα 24/1/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 19.075 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 6.696, ποσοστό 35,10%, είναι παιδιά. Οι περιφερειακές ενότητες με τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: Θεσσαλονίκης 1.818, με τριψήφιο είναι οι περιφέρειες: Ηρακλείου 820, Αχαΐας 693, Χανίων 513, Λαρίσης 461, Έβρου 382, Αιτωλοακαρνανίας 322, Ρόδου 320, Κορινθίας 294, Ευβοίας 282, Μεσσηνίας 267, Ιωαννίνων 267, Ξάνθης 265, Πιερίας 265, Λέσβου 256, Μαγνησίας 250, Ρεθύμνου 249, Ημαθίας 241, Ροδόπης 238, Χαλκιδικής 234, Καβάλας 231, Τρικάλων 215, Κερκύρας 202, Ηλείας 202, Αργολίδας 192, Λασιθίου 187, Άρτας 180, Πέλλας 172, Δράμας 171, Κοζάνης 160, Φθιώτιδας 150, Σερρών 147, Καρδίτσας 145, Βοιωτίας 138, Χίου 119 και Αρκαδίας 110.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 6.967 περισσότερα από χθες κι έχουν προέλθει από 80.381 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση κρουσμάτων σε σχέση με τα τεστ της τάξεως του 173,85% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 17,8%, ενώ και χθες ήταν 6,5%, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας των τελευταίων δεκατριών μηνών κατά 444,34%.
Σήμερα, καταγράφονται 655 διασωληνωμένοι, 0 λιγότεροι από χθες (655), 13 λιγότεροι από προχθές (668) και 24 λιγότεροι από αντιπροχθές (679).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 111 νεκροί, 27 περισσότεροι από χθες (84), 38 περισσότεροι από προχθές (73) και 3 περισσότεροι από αντιπροχθές (108).
Από τα 19.013 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 6.220 (4.170 7.001 7.574 – 7.139) την Περιφέρεια Αττικής, 2.050 περισσότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά τρεισήμισι φορές (3,42) σε σχέση με τα 1.818 (1.182 1.621 1.900 – 1.704), 636 περισσότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν μεγάλη μείωση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 2,01%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
24/1/2022 | 23/1/2022 | 24/1/2022 | 23/1/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 766 | 564 | 202 | 772,00 | 859,57 | -87,57 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 787 | 547 | 240 | 766,57 | 848,57 | -82,00 |
Δυτική Αττική | 338 | 206 | 132 | 331,57 | 370,71 | -39,14 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 864 | 516 | 348 | 754,00 | 840,71 | -86,71 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 1.651 | 1.217 | 434 | 1.630,43 | 1.827,00 | -196,57 |
Νήσων | 91 | 75 | 16 | 94,86 | 106,14 | -11,28 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 735 | 463 | 272 | 641,29 | 714,14 | -72,85 |
Πειραιάς | 988 | 582 | 406 | 887,57 | 974,57 | -87,00 |
Σύνολο Αττικής | 6.220 | 4.170 | 2.050 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Πειραιάς | 220,05 |
Δυτική Αττική | 210,03 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 176,44 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 160,37 |
Ανατολική Αττική | 152,48 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 138,72 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 133,01 |
Νήσων | 121,90 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1818 | 9,56% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 820 | 4,31% |
ΑΧΑΙΑΣ | 693 | 3,65% |
ΧΑΝΙΩΝ | 513 | 2,70% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 461 | 2,42% |
ΕΒΡΟΥ | 382 | 2,01% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 322 | 1,69% |
ΡΟΔΟΥ | 320 | 1,68% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 294 | 1,55% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 282 | 1,48% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 267 | 1,40% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 267 | 1,40% |
ΞΑΝΘΗΣ | 265 | 1,39% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 265 | 1,39% |
ΛΕΣΒΟΥ | 256 | 1,35% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 250 | 1,32% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 249 | 1,31% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 241 | 1,27% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 238 | 1,25% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 234 | 1,23% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 231 | 1,22% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 215 | 1,13% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 202 | 1,06% |
ΗΛΕΙΑΣ | 202 | 1,06% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 192 | 1,01% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 187 | 0,98% |
ΑΡΤΑΣ | 180 | 0,95% |
ΠΕΛΛΑΣ | 172 | 0,90% |
ΔΡΑΜΑΣ | 171 | 0,90% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 160 | 0,84% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 150 | 0,79% |
ΣΕΡΡΩΝ | 147 | 0,77% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 145 | 0,76% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 138 | 0,73% |
ΧΙΟΥ | 119 | 0,63% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 110 | 0,58% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 93 | 0,49% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 92 | 0,48% |
ΘΕΣΠ ΡΩΤΙΑΣ | 82 | 0,43% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 80 | 0,42% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 77 | 0,41% |
ΚΙΛΚΙΣ | 73 | 0,38% |
ΘΗΡΑΣ | 72 | 0,38% |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 69 | 0,36% |
ΝΑΞΟΥ | 68 | 0,36% |
ΚΩ | 67 | 0,35% |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 60 | 0,32% |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 59 | 0,31% |
ΣΑΜΟΥ | 54 | 0,28% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 48 | 0,25% |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 40 | 0,21% |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 35 | 0,18% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 31 | 0,16% |
ΛΗΜΝΟΥ | 29 | 0,15% |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 29 | 0,15% |
ΣΥΡΟΥ | 22 | 0,12% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 582,20 | 532,86 | 49,34 |
ΘΗΡΑΣ | 381,30 | 259,49 | 121,81 |
ΧΑΝΙΩΝ | 327,62 | 222,88 | 104,74 |
ΝΑΞΟΥ | 326,34 | 110,38 | 215,96 |
ΛΕΣΒΟΥ | 296,17 | 126,10 | 170,07 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 290,86 | 262,82 | 28,04 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 268,42 | 190,84 | 77,58 |
ΡΟΔΟΥ | 267,04 | 187,77 | 79,27 |
ΑΡΤΑΣ | 265,19 | 165,00 | 100,19 |
ΕΒΡΟΥ | 258,20 | 151,41 | 106,79 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 253,66 | 152,20 | 101,46 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 248,07 | 135,31 | 112,76 |
ΞΑΝΘΗΣ | 238,26 | 105,20 | 133,06 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 234,28 | 162,98 | 71,30 |
ΧΙΟΥ | 225,92 | 119,60 | 106,32 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 225,72 | 134,94 | 90,78 |
ΑΧΑΙΑΣ | 223,33 | 139,54 | 83,79 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 220,95 | 104,81 | 116,14 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 212,43 | 104,43 | 108,00 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 209,16 | 93,13 | 116,03 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 202,64 | 150,26 | 52,38 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 197,85 | 137,05 | 60,80 |
ΚΩ | 194,79 | 156,99 | 37,80 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 193,54 | 128,39 | 65,15 |
ΘΕΣΠ ΡΩΤΙΑΣ | 188,13 | 135,36 | 52,77 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 184,92 | 88,06 | 96,86 |
ΔΡΑΜΑΣ | 173,98 | 106,83 | 67,15 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 171,39 | 55,47 | 115,92 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 168,83 | 198,37 | -29,54 |
ΛΗΜΝΟΥ | 168,00 | 139,03 | 28,97 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 167,59 | 134,07 | 33,52 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 166,92 | 97,53 | 69,39 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 164,02 | 77,05 | 86,97 |
ΣΑΜΟΥ | 163,75 | 160,72 | 3,03 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 163,74 | 106,46 | 57,28 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 162,14 | 93,55 | 68,59 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 159,02 | 118,52 | 40,50 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 153,01 | 153,01 | 0,00 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 152,75 | 80,64 | 72,11 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 139,15 | 86,97 | 52,18 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 133,77 | 99,61 | 34,16 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 131,57 | 81,05 | 50,52 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 127,70 | 64,29 | 63,41 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 126,90 | 65,76 | 61,14 |
ΗΛΕΙΑΣ | 126,80 | 58,38 | 68,42 |
ΠΕΛΛΑΣ | 123,14 | 50,83 | 72,31 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 117,03 | 85,65 | 31,38 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 106,53 | 81,89 | 24,64 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 104,33 | 63,95 | 40,38 |
ΣΥΡΟΥ | 102,29 | 63,95 | 38,34 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 97,62 | 15,74 | 81,88 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 94,80 | 52,45 | 42,35 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 93,36 | 40,84 | 52,52 |
ΚΙΛΚΙΣ | 90,77 | 58,44 | 32,33 |
ΣΕΡΡΩΝ | 83,32 | 43,08 | 40,24 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 71,88 | 37,18 | 34,70 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 10.844 μοριακοί έλεγχοι και 96.160 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 107.004, που είναι 80.381λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 17,8%, χθες στο 6,5%, προχθές στο 5,3% και αντιπροχθές στο 4,9%. Ο σημερινός δείκτης είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη των τελευταίων δεκατριών μηνών κατά 444,34%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 24/1/2022 καταγράφονται ___ εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου ___ [ ___%] (___ στις 24/1/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε ___ [ ___%] (___ στις 24/1/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί ___ εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (___ στις 24/1/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά ___ εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Δευτέρα | 17/1/22 | 475 | 362 | 113 | 65,47% | 88,60% |
Τρίτη | 18/1/22 | 553 | 554 | -1 | 63,54% | 89,00% |
Τετάρτη | 19/1/22 | 506 | 454 | 52 | 62,20% | 89,00% |
Πέμπτη | 20/1/22 | 467 | 447 | 20 | 63,10% | 87,60% |
Παρασκευή | 21/1/22 | 544 | – | – | – | – |
Σάββατο | 22/1/22 | 423 | – | – | – | – |
Κυριακή | 23/1/22 | 465 | – | – | – | – |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 9.113.670 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 46.090.170 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 330.607 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 23 Ιανουαρίου 2022, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 74.477.231 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 4.351.767 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 23 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 44 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 15.168 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 1.605 θετικά (10,58%).
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ |
1 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 59 | 582,20 |
2 | ΘΗΡΑΣ | 72 | 381,30 |
3 | ΧΑΝΙΩΝ | 513 | 327,62 |
4 | ΝΑΞΟΥ | 68 | 326,34 |
5 | ΛΕΣΒΟΥ | 256 | 296,17 |
6 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 249 | 290,86 |
7 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 820 | 268,42 |
8 | ΡΟΔΟΥ | 320 | 267,04 |
9 | ΑΡΤΑΣ | 180 | 265,19 |
10 | ΕΒΡΟΥ | 382 | 258,20 |
11 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 35 | 253,66 |
12 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 187 | 248,07 |
13 | ΞΑΝΘΗΣ | 265 | 238,26 |
14 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 69 | 234,28 |
15 | ΧΙΟΥ | 119 | 225,92 |
16 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 92 | 225,72 |
17 | ΑΧΑΙΑΣ | 693 | 223,33 |
18 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 234 | 220,95 |
19 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 238 | 212,43 |
20 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 265 | 209,16 |
21 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 294 | 202,64 |
22 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 192 | 197,85 |
23 | ΚΩ | 67 | 194,79 |
24 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 202 | 193,54 |
25 | ΘΕΣΠ ΡΩΤΙΑΣ | 82 | 188,13 |
26 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 231 | 184,92 |
27 | ΔΡΑΜΑΣ | 171 | 173,98 |
28 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 241 | 171,39 |
29 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 40 | 168,83 |
30 | ΛΗΜΝΟΥ | 29 | 168,00 |
31 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 60 | 167,59 |
32 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 267 | 166,92 |
33 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 215 | 164,02 |
34 | ΣΑΜΟΥ | 54 | 163,75 |
35 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1818 | 163,74 |
36 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 461 | 162,14 |
37 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 267 | 159,02 |
38 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 77 | 153,01 |
39 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 322 | 152,75 |
40 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 80 | 139,15 |
41 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 282 | 133,77 |
42 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 250 | 131,57 |
43 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 145 | 127,70 |
44 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 110 | 126,90 |
45 | ΗΛΕΙΑΣ | 202 | 126,80 |
46 | ΘΑΣΟΥ | 17 | 123,46 |
47 | ΠΕΛΛΑΣ | 172 | 123,14 |
48 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 138 | 117,03 |
49 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 160 | 106,53 |
50 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 93 | 104,33 |
51 | ΣΥΡΟΥ | 22 | 102,29 |
52 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 31 | 97,62 |
53 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 150 | 94,80 |
54 | ΠΑΡΟΥ | 14 | 93,80 |
55 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 48 | 93,36 |
56 | ΚΙΛΚΙΣ | 73 | 90,77 |
57 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 18 | 89,64 |
58 | ΣΕΡΡΩΝ | 147 | 83,32 |
59 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 6 | 82,08 |
60 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 29 | 71,88 |
61 | ΙΘΑΚΗΣ | 2 | 61,90 |
62 | ΜΗΛΟΥ | 6 | 60,41 |
63 | ΤΗΝΟΥ | 5 | 57,90 |
64 | ΑΝΔΡΟΥ | 4 | 43,38 |
65 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 3 | 30,36 |
66 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 1 | 25,57 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 19.075, εκ των οποίων 62 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 1.812.384 (ημερήσια μεταβολή +1.1%), εκ των οποίων 49.8% άνδρες.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 111, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 22.748 θάνατοι. Το 95.0% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 655 (59.2% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. To 82.0% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 520 (79.39%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 135 (20.61%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.980 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 465 (ημερήσια μεταβολή +9.93%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 490 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 35 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»
Την επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας καταδίκασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τονίζοντας…
Το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου 21 Δεκεμβρίου αντιπροσωπεία της περιφερειακής παράταξης…
Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2025, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το μεγάλο αφήγημα της ΝΔ…
Χθες, την ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου, την πιο μικρή μέρα του χρόνου με το μεγαλύτερο…
Ο Δήμος Αθηναίων, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία στις μαθήτριες και τους μαθητές να απολαύσουν…
Μια καταιγίδα οργής της ακροδεξιάς άναψε σε όλη την Ευρώπη το βράδυ της Παρασκευής, αφού…