Σήμερα Σάββατο 22/1/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 18.333 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 6.177, ποσοστό 33,69%, είναι παιδιά. Οι περιφερειακές
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 73 νεκροί, 35 λιγότεροι από χθες (108), 8 λιγότεροι από προχθές (81) και 15 λιγότεροι από αντιπροχθές (88).
Από τα 20.441 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 7.001 (7.574 – 7.139 – 7.400) την Περιφέρεια Αττικής, 573 λιγότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά τέσσερις και κάτι φορές (4,32) σε σχέση με τα 1.621 (1.900 – 1.704 – 1.889), 279 λιγότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν απειροελάχιστη αύξηση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 0,85%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
22/1/2022 | 21/1/2022 | 22/1/2022 | 21/1/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 892 | 996 | -104 | 835,71 | 803,57 | 32,14 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 918 | 995 | -77 | 823,86 | 783,86 | 40,00 |
Δυτική Αττική | 399 | 420 | -21 | 360,57 | 334,71 | 25,86 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 864 | 957 | -93 | 816,43 | 803,86 | 12,57 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 1.993 | 2.091 | -98 | 1.775,57 | 1.695,43 | 80,14 |
Νήσων | 135 | 132 | 3 | 101,14 | 93,57 | 7,57 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 728 | 849 | -121 | 701,43 | 682,71 | 18,72 |
Πειραιάς | 1.072 | 1.134 | -62 | 950,86 | 906,43 | 44,43 |
Σύνολο Αττικής | 7.001 | 7.574 | -573 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Δυτική Αττική | 247,94 |
Πειραιάς | 238,75 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 193,59 |
Νήσων | 180,84 |
Ανατολική Αττική | 177,57 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 176,44 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 155,15 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 137,40 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1621 | 8,87% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 708 | 3,87% |
ΑΧΑΙΑΣ | 583 | 3,19% |
ΧΑΝΙΩΝ | 532 | 2,91% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 466 | 2,55% |
ΕΒΡΟΥ | 387 | 2,12% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 349 | 1,91% |
ΡΟΔΟΥ | 324 | 1,77% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 254 | 1,39% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 251 | 1,37% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 236 | 1,29% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 236 | 1,29% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 231 | 1,26% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 229 | 1,25% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 194 | 1,06% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 189 | 1,03% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 175 | 0,96% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 175 | 0,96% |
ΗΛΕΙΑΣ | 174 | 0,95% |
ΛΕΣΒΟΥ | 167 | 0,91% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 165 | 0,90% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 161 | 0,88% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 161 | 0,88% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 157 | 0,86% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 155 | 0,85% |
ΠΕΛΛΑΣ | 149 | 0,81% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 147 | 0,80% |
ΑΡΤΑΣ | 142 | 0,78% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 142 | 0,78% |
ΞΑΝΘΗΣ | 141 | 0,77% |
ΔΡΑΜΑΣ | 133 | 0,73% |
ΣΕΡΡΩΝ | 133 | 0,73% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 132 | 0,72% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 113 | 0,62% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 111 | 0,61% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 96 | 0,53% |
ΧΙΟΥ | 94 | 0,51% |
ΚΙΛΚΙΣ | 84 | 0,46% |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 81 | 0,44% |
ΣΑΜΟΥ | 80 | 0,44% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 72 | 0,39% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 63 | 0,34% |
ΚΩ | 62 | 0,34% |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 60 | 0,33% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 60 | 0,33% |
ΘΗΡΑΣ | 58 | 0,32% |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 53 | 0,29% |
ΝΑΞΟΥ | 50 | 0,27% |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 50 | 0,27% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 44 | 0,24% |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 38 | 0,21% |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 34 | 0,19% |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 29 | 0,16% |
ΤΗΝΟΥ | 26 | 0,14% |
ΠΑΡΟΥ | 25 | 0,14% |
ΣΥΡΟΥ | 24 | 0,13% |
ΛΗΜΝΟΥ | 23 | 0,13% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 22 | 0,12% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 592,07 | 759,82 | -167,75 |
ΧΑΝΙΩΝ | 339,75 | 381,26 | -41,51 |
ΘΗΡΑΣ | 307,15 | 455,44 | -148,29 |
ΤΗΝΟΥ | 301,07 | 243,17 | 57,90 |
ΡΟΔΟΥ | 270,38 | 304,60 | -34,22 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 267,50 | 411,17 | -143,67 |
ΕΒΡΟΥ | 261,58 | 227,11 | 34,47 |
ΣΑΜΟΥ | 242,59 | 212,27 | 30,32 |
ΝΑΞΟΥ | 239,96 | 297,55 | -57,59 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 231,76 | 267,11 | -35,35 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 210,18 | 202,93 | 7,25 |
ΑΡΤΑΣ | 209,20 | 204,78 | 4,42 |
ΛΕΣΒΟΥ | 193,21 | 179,32 | 13,89 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 190,77 | 256,35 | -65,58 |
ΑΧΑΙΑΣ | 187,88 | 226,56 | -38,68 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 185,84 | 144,54 | 41,30 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 180,33 | 203,00 | -22,67 |
ΚΩ | 180,25 | 165,72 | 14,53 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 179,95 | 142,60 | 37,35 |
ΧΙΟΥ | 178,46 | 174,66 | 3,80 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 175,11 | 228,17 | -53,06 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 173,01 | 198,51 | -25,50 |
ΠΑΡΟΥ | 167,49 | 133,99 | 33,50 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 165,55 | 179,30 | -13,75 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 165,24 | 215,28 | -50,04 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 163,90 | 164,60 | -0,70 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 154,26 | 189,71 | -35,45 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 153,12 | 189,43 | -36,31 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 147,27 | 149,95 | -2,68 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 147,21 | 171,74 | -24,53 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 145,99 | 171,12 | -25,13 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 144,42 | 140,04 | 4,38 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 144,18 | 139,60 | 4,58 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 143,50 | 156,16 | -12,66 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 140,56 | 153,66 | -13,10 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 139,66 | 181,56 | -41,90 |
ΔΡΑΜΑΣ | 135,32 | 163,81 | -28,49 |
ΛΗΜΝΟΥ | 133,24 | 162,21 | -28,97 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 133,14 | 187,42 | -54,28 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 128,05 | 117,67 | 10,38 |
ΞΑΝΘΗΣ | 126,77 | 200,50 | -73,73 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 124,20 | 135,26 | -11,06 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 124,08 | 169,71 | -45,63 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 120,49 | 135,67 | -15,18 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 114,50 | 130,86 | -16,36 |
ΣΥΡΟΥ | 111,59 | 148,79 | -37,20 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 109,58 | 113,06 | -3,48 |
ΗΛΕΙΑΣ | 109,23 | 139,99 | -30,76 |
ΠΕΛΛΑΣ | 106,67 | 141,04 | -34,37 |
ΚΙΛΚΙΣ | 104,45 | 124,35 | -19,90 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 99,52 | 94,24 | 5,28 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 97,87 | 155,13 | -57,26 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 94,19 | 76,84 | 17,35 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 89,74 | 105,54 | -15,80 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 85,58 | 91,41 | -5,83 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 80,77 | 96,48 | -15,71 |
ΣΕΡΡΩΝ | 75,38 | 81,62 | -6,24 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 69,28 | 69,28 | 0,00 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 30.929 μοριακοί έλεγχοι και 315.381 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 346.310, που είναι 74.091 λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 5,3%, χθες στο 4,9%, προχθές στο 5,8% και αντιπροχθές στο 5,6%. Ο σημερινός δείκτης είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη των τελευταίων δεκατριών μηνών κατά 64,09%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 22/1/2022 καταγράφονται 72.548 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 7.695.716 [ 73,10%] (12.903 στις 22/1/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 7.230.330 [ 68,68%] (7.322 στις 22/1/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 4.593.206 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (51.912 στις 22/1/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 18.801.759 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Σάββατο | 15/1/22 | 563 | 424 | 139 | 63,80% | 89,31% |
Κυριακή | 16/1/22 | 472 | 218 | 254 | 65,91% | 88,84% |
Δευτέρα | 17/1/22 | 475 | 362 | 113 | 65,47% | 88,60% |
Τρίτη | 18/1/22 | 553 | 554 | -1 | 63,54% | 89,00% |
Τετάρτη | 19/1/22 | 506 | 454 | 52 | 62,20% | 89,00% |
Πέμπτη | 20/1/22 | 467 | 447 | 20 | 63,10% | 87,60% |
Παρασκευή | 21/1/22 | 544 | – | – | – | – |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 9.086.866 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 45.822.585 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 338.068 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 21 Ιανουαρίου 2022, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 74.246.531 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 4.306.035 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 21 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 148 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 33.186 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 2.704 θετικά (8,15%).
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ |
1 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 60 | 592,07 |
2 | ΧΑΝΙΩΝ | 532 | 339,75 |
3 | ΘΗΡΑΣ | 58 | 307,15 |
4 | ΤΗΝΟΥ | 26 | 301,07 |
5 | ΡΟΔΟΥ | 324 | 270,38 |
6 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 229 | 267,50 |
7 | ΕΒΡΟΥ | 387 | 261,58 |
8 | ΣΑΜΟΥ | 80 | 242,59 |
9 | ΝΑΞΟΥ | 50 | 239,96 |
10 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 708 | 231,76 |
11 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 16 | 218,88 |
12 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 29 | 210,18 |
13 | ΑΡΤΑΣ | 142 | 209,20 |
14 | ΛΕΣΒΟΥ | 167 | 193,21 |
15 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 96 | 190,77 |
16 | ΑΧΑΙΑΣ | 583 | 187,88 |
17 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 81 | 185,84 |
18 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 175 | 180,33 |
19 | ΚΩ | 62 | 180,25 |
20 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 53 | 179,95 |
21 | ΧΙΟΥ | 94 | 178,46 |
22 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 132 | 175,11 |
23 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 251 | 173,01 |
24 | ΠΑΡΟΥ | 25 | 167,49 |
25 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 349 | 165,55 |
26 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 175 | 165,24 |
27 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 466 | 163,90 |
28 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 161 | 154,26 |
29 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 194 | 153,12 |
30 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 165 | 147,27 |
31 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 60 | 147,21 |
32 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1621 | 145,99 |
33 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 231 | 144,42 |
34 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 189 | 144,18 |
35 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 34 | 143,50 |
36 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 236 | 140,56 |
37 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 50 | 139,66 |
38 | ΔΡΑΜΑΣ | 133 | 135,32 |
39 | ΛΗΜΝΟΥ | 23 | 133,24 |
40 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 157 | 133,14 |
41 | ΘΑΣΟΥ | 18 | 130,72 |
42 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 111 | 128,05 |
43 | ΞΑΝΘΗΣ | 141 | 126,77 |
44 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 236 | 124,20 |
45 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 155 | 124,08 |
46 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 254 | 120,49 |
47 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 161 | 114,50 |
48 | ΣΥΡΟΥ | 24 | 111,59 |
49 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 63 | 109,58 |
50 | ΗΛΕΙΑΣ | 174 | 109,23 |
51 | ΠΕΛΛΑΣ | 149 | 106,67 |
52 | ΚΙΛΚΙΣ | 84 | 104,45 |
53 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 4 | 102,28 |
54 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 113 | 99,52 |
55 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 147 | 97,87 |
56 | ΑΝΔΡΟΥ | 9 | 97,60 |
57 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 38 | 94,19 |
58 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 142 | 89,74 |
59 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 44 | 85,58 |
60 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 17 | 84,66 |
61 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 72 | 80,77 |
62 | ΣΕΡΡΩΝ | 133 | 75,38 |
63 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 22 | 69,28 |
64 | ΙΘΑΚΗΣ | 2 | 61,90 |
65 | ΜΗΛΟΥ | 6 | 60,41 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τα νέα κρούσματα κορωνοϊού
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 18.333, εκ των οποίων 45 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 1.781.203 (ημερήσια μεταβολή +1.0%), εκ των οποίων 49.8% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 406 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.749 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 73, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 22.549 θάνατοι. Το 95.0% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 668 (59.6% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. To 80.4% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 541 (80.99%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 127 (19.01%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.972 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 544 (ημερήσια μεταβολή +16.49%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 511 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 36 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»
Μετά τον κύκλο διαφωνιών που άνοιξε για τον Δήμο Αθηναίων και την αύξηση των τελών στις μικρομεσαίες…
Η 25η Νοεμβρίου καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ ως Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας…
Η «Εταιρία Διάσωσης, Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ιστορικών Ακινήτων και Φυσικών Μνημείων Οινιαδών – ΑΜΚΕ» με…
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης,…
H διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία την κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας μετά και τη…
Η δρομολόγηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των πολιτικών πρόληψης στον…