Σήμερα Τετάρτη 19/1/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 20.107 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 6.682, ποσοστό 33,23%, είναι παιδιά. Οι περιφερειακές ενότητες με τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: Θεσσαλονίκης 1.889, με τριψήφιο είναι οι περιφέρειες: Ηρακλείου 751, Αχαΐας 686, Χανίων 572, Λαρίσης 547, Έβρου 353, Μαγνησίας 341, Ιωαννίνων 332, Ευβοίας 308, Αιτωλοακαρνανίας 296, Ρεθύμνου 287, Ρόδου 277, Κορινθίας 272, Μεσσηνίας 262, Πιερίας 247, Χαλκιδικής 240, Τρικάλων 220, Κοζάνης 209, Καβάλας 199, Ηλείας 196, Κερκύρας 186, Ημαθίας 185, Ροδόπης 181, Δράμας 180, Πέλλας 180, Αργολίδας 179, Φθιώτιδας 176, Βοιωτίας 164, Καρδίτσας 158, Ξάνθης 155, Σερρών 151, Λασιθίου 139, Λέσβου 133, Άρτας 131, Αρκαδίας 112, Καστοριάς 107 και Χίου 105.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 3.233 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει από 206.807 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε μεγάλη αύξηση κρουσμάτων σε σχέση με τα τεστ της τάξεως του 36,59% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 5,6%, ενώ και χθες ήταν 4,1%, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας των τελευταίων δεκατριών μηνών κατά 75,55%.
Σήμερα, καταγράφονται 683 διασωληνωμένοι, 10 περισσότεροι από χθες (673), 11 περισσότεροι από προχθές (672) και 3 περισσότεροι από αντιπροχθές (680).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 88 νεκροί, 18 λιγότεροι από χθες (106), 13 λιγότεροι από προχθές (101) και 7 λιγότεροι από αντιπροχθές (95).
Από τα 20.042 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 7.400 (8.661 – 6.851 – 3.826) την Περιφέρεια Αττικής, 1.261 λιγότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά τέσσερις φορές (3,92) σε σχέση με τα 1.889 (2.179 – 1.685 – 1.146), 290 λιγότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν απειροελάχιστη αύξηση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 0,09%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
19/1/2022 | 18/1/2022 | 19/1/2022 | 18/1/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 974 | 1.118 | -144 | 762,14 | 762,86 | -0,72 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 977 | 1.093 | -116 | 779,14 | 786,14 | -7,00 |
Δυτική Αττική | 398 | 508 | -110 | 321,29 | 323,86 | -2,57 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 940 | 1.160 | -220 | 789,71 | 794,14 | -4,43 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 2.107 | 2.452 | -345 | 1.692,43 | 1.708,29 | -15,86 |
Νήσων | 118 | 137 | -19 | 95,71 | 98,00 | -2,29 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 794 | 945 | -151 | 683,00 | 697,29 | -14,29 |
Πειραιάς | 1.092 | 1.248 | -156 | 888,14 | 886,14 | 2,00 |
Σύνολο Αττικής | 7.400 | 8.661 | -1.261 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Δυτική Αττική | 247,32 |
Πειραιάς | 243,21 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 204,66 |
Ανατολική Αττική | 193,89 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 191,96 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 165,12 |
Νήσων | 158,07 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 149,86 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1889 | 9,43% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 751 | 3,75% |
ΑΧΑΙΑΣ | 686 | 3,42% |
ΧΑΝΙΩΝ | 572 | 2,85% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 547 | 2,73% |
ΕΒΡΟΥ | 353 | 1,76% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 341 | 1,70% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 332 | 1,66% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 308 | 1,54% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 296 | 1,48% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 287 | 1,43% |
ΡΟΔΟΥ | 277 | 1,38% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 272 | 1,36% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 262 | 1,31% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 247 | 1,23% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 240 | 1,20% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 220 | 1,10% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 209 | 1,04% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 199 | 0,99% |
ΗΛΕΙΑΣ | 196 | 0,98% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 186 | 0,93% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 185 | 0,92% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 181 | 0,90% |
ΔΡΑΜΑΣ | 180 | 0,90% |
ΠΕΛΛΑΣ | 180 | 0,90% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 179 | 0,89% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 176 | 0,88% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 164 | 0,82% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 158 | 0,79% |
ΞΑΝΘΗΣ | 155 | 0,77% |
ΣΕΡΡΩΝ | 151 | 0,75% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 139 | 0,69% |
ΛΕΣΒΟΥ | 133 | 0,66% |
ΑΡΤΑΣ | 131 | 0,65% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 112 | 0,56% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 107 | 0,53% |
ΧΙΟΥ | 105 | 0,52% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 88 | 0,44% |
ΚΙΛΚΙΣ | 73 | 0,36% |
ΘΗΡΑΣ | 71 | 0,35% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 69 | 0,34% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 69 | 0,34% |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 66 | 0,33% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 66 | 0,33% |
ΣΑΜΟΥ | 65 | 0,32% |
ΘΕΣΠ ΡΩΤΙΑΣ | 63 | 0,31% |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 58 | 0,29% |
ΝΑΞΟΥ | 57 | 0,28% |
ΚΩ | 55 | 0,27% |
ΣΥΡΟΥ | 41 | 0,20% |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 41 | 0,20% |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 33 | 0,16% |
ΛΗΜΝΟΥ | 32 | 0,16% |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 25 | 0,12% |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 22 | 0,11% |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 22 | 0,11% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 572,33 | 473,65 | 98,68 |
ΘΗΡΑΣ | 376,00 | 466,03 | -90,03 |
ΧΑΝΙΩΝ | 365,30 | 395,95 | -30,65 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 335,25 | 380,80 | -45,55 |
ΝΑΞΟΥ | 273,55 | 345,54 | -71,99 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 245,83 | 297,23 | -51,40 |
ΕΒΡΟΥ | 238,60 | 236,57 | 2,03 |
ΡΟΔΟΥ | 231,16 | 281,23 | -50,07 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 226,61 | 246,44 | -19,83 |
ΑΧΑΙΑΣ | 221,08 | 241,06 | -19,98 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 212,63 | 302,05 | -89,42 |
ΧΙΟΥ | 199,34 | 132,89 | 66,45 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 197,74 | 193,57 | 4,17 |
ΣΑΜΟΥ | 197,11 | 163,75 | 33,36 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 194,95 | 236,78 | -41,83 |
ΑΡΤΑΣ | 193,00 | 179,74 | 13,26 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 192,39 | 214,54 | -22,15 |
ΣΥΡΟΥ | 190,64 | 227,83 | -37,19 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 187,48 | 252,27 | -64,79 |
ΛΗΜΝΟΥ | 185,38 | 191,17 | -5,79 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 184,45 | 234,94 | -50,49 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 184,40 | 245,42 | -61,02 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 184,35 | 170,39 | 13,96 |
ΔΡΑΜΑΣ | 183,14 | 196,36 | -13,22 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 181,19 | 210,18 | -28,99 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 179,46 | 152,62 | 26,84 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 178,21 | 221,33 | -43,12 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 170,13 | 196,25 | -26,12 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 169,29 | 188,92 | -19,63 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 167,83 | 175,46 | -7,63 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 163,80 | 153,17 | 10,63 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 161,55 | 212,43 | -50,88 |
ΚΩ | 159,90 | 122,11 | 37,79 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 159,31 | 221,75 | -62,44 |
ΛΕΣΒΟΥ | 153,87 | 201,31 | -47,44 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 146,10 | 146,10 | 0,00 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 144,54 | 165,19 | -20,65 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 140,42 | 177,42 | -37,00 |
ΞΑΝΘΗΣ | 139,36 | 195,11 | -55,75 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 139,28 | 240,58 | -101,30 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 139,21 | 115,44 | 23,77 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 139,15 | 169,78 | -30,63 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 139,15 | 116,25 | 22,90 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 139,08 | 199,29 | -60,21 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 134,20 | 155,60 | -21,40 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 131,57 | 169,26 | -37,69 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 129,20 | 128,05 | 1,15 |
ΠΕΛΛΑΣ | 128,87 | 161,08 | -32,21 |
ΗΛΕΙΑΣ | 123,04 | 170,12 | -47,08 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 114,80 | 123,50 | -8,70 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 111,23 | 141,57 | -30,34 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 109,56 | 34,86 | 74,70 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 98,72 | 88,63 | 10,09 |
ΚΙΛΚΙΣ | 90,77 | 135,54 | -44,77 |
ΣΕΡΡΩΝ | 85,59 | 119,59 | -34,00 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 54,53 | 86,76 | -32,23 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 32.211 μοριακοί έλεγχοι και 329.431 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 361.642, που είναι 206.807 λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 5,6%, χθες στο 4,1%, προχθές στο 14,9% και αντιπροχθές στο 4,9%. Ο σημερινός δείκτης είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη των τελευταίων δεκατριών μηνών κατά 75,55%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 19/1/2022 καταγράφονται 72.656 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 7.659.234 [ 72,59%] (12.253 στις 19/1/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 7.202.593 [68,41%] (12.197 στις 19/1/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 4.450.651 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (47.348 στις 19/1/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 18.593.589 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Τετάρτη | 12/1/22 | 587 | – | – | – | – |
Πέμπτη | 13/1/22 | 560 | 498 | 62 | 64,83% | 90,30% |
Παρασκευή | 14/1/22 | 551 | – | – | – | – |
Σάββατο | 15/1/22 | 563 | 424 | 139 | 63,80% | 89,31% |
Κυριακή | 16/1/22 | 472 | 218 | 254 | 65,91% | 88,84% |
Δευτέρα | 17/1/22 | 475 | 362 | 113 | 65,47% | 88,60% |
Τρίτη | 18/1/22 | 553 | 554 | -1 | 63,54% | 89,00% |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 8.995.230 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 44.824.450 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 338.493 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 18 Ιανουαρίου 2022, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 72.928.592 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. Από τα 4.203.335 άτομα που προσήλθαν για επανέλεγχο, έχουν καταγραφεί 358.302 θετικά αποτελέσματα.
Mαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 18 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 153 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 32.267 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 2.560 θετικά (7.93%).
Συγκεντρωτικά στοιχεία GIA TO ποσοστό θετικότητας την εβδομάδα αναφοράς 10 Ιανουάριου 2022 -16 Ιανουαρίου 2022 (2022-W02)
Την εβδομάδα αναφοράς, το ποσοστό θετικότητας ήταν 6.11% σε σύνολο 2.372.747 εργαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/Rapid-Ag) και 1.31% σε σύνολο 2.888.316 αυτοδιαγνωστικών ελέγχων. Στο σύνολο των ελέγχων, το ποσοστό θετικότητας ήταν 2.76%.
Ποσοστό θετικότητας στο σύνολο των ελέγχων ανά Περιφερειακή Ενότητα με δεδομένα από 10 Ιανουαρίου 2022 έως 16 Ιανουαρίου 2022 (2022-W02)
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4,69% | 38 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2,55% |
2 | MYKONOY | 3,97% | 39 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 2,55% |
3 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 3,94% | 40 | ΑΙΤΩΛOΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2,54% |
4 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 3,92% | 41 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2,54% |
5 | ΚΑΣΤOΡΙΑΣ | 3,81% | 42 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 2,51% |
6 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3,77% | 43 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2,51% |
7 | ΧΑΝΙΩΝ | 3,74% | 44 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 2,47% |
8 | ΔΥΤΙΚΗΣOΑΤΤΙΚΗΣ | 3,68% | 45 | ΔΡΑΜΑΣ | 2,46% |
9 | ΤΗΝΟΥ | 3,61% | 46 | ΣΥΡΟΥ | 2,44% |
10 | ΡΟΔΟΥ | 3,52% | 47 | ΝOΤΙOΥ ΤOΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2,43% |
11 | ΑΧΑΪΑΣ | 3,39% | 48 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2,42% |
12 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3,28% | 49 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2,40% |
13 | ΗΛΕΙΑΣ | 3,21% | 50 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 2,36% |
14 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 3,15% | 51 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 2,36% |
15 | ΘΗΡΑΣ | 3,08% | 52 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2,36% |
16 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3,08% | 53 | ΝΑΞOΥ | 2,33% |
17 | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 3,06% | 54 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2,31% |
18 | ΝΗΣΩΝ | 2,96% | 55 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2,31% |
19 | ΑΡΤΑΣ | 2,91% | 56 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 2,23% |
20 | ΛΗΜΝΟΥ | 2,90% | 57 | ΣΑΜΟΥ | 2,18% |
21 | ΑΝΑΤOΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2,85% | 58 | ΠΑΡOΥ | 2,11% |
22 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 2,84% | 59 | ΚΩ | 2,10% |
23 | ΧΙΟΥ | 2,83% | 60 | ΚΑΡΠΑΘOΥ | 2,08% |
24 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 2,82% | 61 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2,06% |
25 | ΒOΙΩΤΙΑΣ | 2,80% | 62 | ΣΕΡΡΩΝ | 2,03% |
26 | ΑΡΓOΛΙΔΑΣ | 2,79% | 63 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 2,02% |
27 | ΑΝΔΡOΥ | 2,78% | 64 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 1,86% |
28 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 2,74% | 65 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1,86% |
29 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 2,72% | 66 | ΚΙΛΚΙΣ | 1,85% |
30 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 2,72% | 67 | ΙΘΑΚΗΣ | 1,79% |
31 | ΕΒΡOΥ | 2,61% | 68 | ΠΕΛΛΑΣ | 1,77% |
32 | ΛΕΣΒΟΥ | 2,61% | 69 | ΚΑΛΥΜΝOΥ | 1,64% |
33 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2,61% | 70 | ΜΗΛΟΥ | 1,58% |
34 | ΒOΡΕΙOΥ ΤOΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2,60% | 71 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 1,56% |
35 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2,60% | 72 | ΞΑΝΘΗΣ | 1,39% |
36 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2,58% | 73 | ΘΑΣOΥ | 0,99% |
37 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2,57% | 74 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝOΥ | 0,59% |
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ |
1 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 58 | 572,33 |
2 | ΘΗΡΑΣ | 71 | 376,00 |
3 | ΧΑΝΙΩΝ | 572 | 365,30 |
4 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 287 | 335,25 |
5 | ΝΑΞΟΥ | 57 | 273,55 |
6 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 751 | 245,83 |
7 | ΕΒΡΟΥ | 353 | 238,60 |
8 | ΡΟΔΟΥ | 277 | 231,16 |
9 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 240 | 226,61 |
10 | ΑΧΑΙΑΣ | 686 | 221,08 |
11 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 107 | 212,63 |
12 | ΧΙΟΥ | 105 | 199,34 |
13 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 332 | 197,74 |
14 | ΣΑΜΟΥ | 65 | 197,11 |
15 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 247 | 194,95 |
16 | ΑΡΤΑΣ | 131 | 193,00 |
17 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 547 | 192,39 |
18 | ΣΥΡΟΥ | 41 | 190,64 |
19 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 272 | 187,48 |
20 | ΛΗΜΝΟΥ | 32 | 185,38 |
21 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 179 | 184,45 |
22 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 139 | 184,40 |
23 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 66 | 184,35 |
24 | ΔΡΑΜΑΣ | 180 | 183,14 |
25 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 25 | 181,19 |
26 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 341 | 179,46 |
27 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 186 | 178,21 |
28 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1889 | 170,13 |
29 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 69 | 169,29 |
30 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 220 | 167,83 |
31 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 262 | 163,80 |
32 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 181 | 161,55 |
33 | ΚΩ | 55 | 159,90 |
34 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 199 | 159,31 |
35 | ΛΕΣΒΟΥ | 133 | 153,87 |
36 | ΤΗΝΟΥ | 13 | 150,53 |
37 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 308 | 146,10 |
38 | ΘΕΣΠ ΡΩΤΙΑΣ | 63 | 144,54 |
39 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 296 | 140,42 |
40 | ΞΑΝΘΗΣ | 155 | 139,36 |
41 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 33 | 139,28 |
42 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 41 | 139,21 |
43 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 158 | 139,15 |
44 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 209 | 139,15 |
45 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 164 | 139,08 |
46 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 69 | 134,20 |
47 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 185 | 131,57 |
48 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 112 | 129,20 |
49 | ΠΕΛΛΑΣ | 180 | 128,87 |
50 | ΗΛΕΙΑΣ | 196 | 123,04 |
51 | ΜΗΛΟΥ | 12 | 120,82 |
52 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 66 | 114,80 |
53 | ΠΑΡΟΥ | 17 | 113,90 |
54 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 176 | 111,23 |
55 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 22 | 109,56 |
56 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 88 | 98,72 |
57 | ΚΙΛΚΙΣ | 73 | 90,77 |
58 | ΘΑΣΟΥ | 12 | 87,15 |
59 | ΣΕΡΡΩΝ | 151 | 85,59 |
60 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 6 | 82,08 |
61 | ΙΘΑΚΗΣ | 2 | 61,90 |
62 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 22 | 54,53 |
63 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 17 | 53,53 |
64 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 2 | 51,14 |
65 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 4 | 40,48 |
66 | ΑΝΔΡΟΥ | 2 | 21,69 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 20.107, εκ των οποίων 60 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 1.723.496 (ημερήσια μεταβολή +1.2%), εκ των οποίων 49.8% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 430 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.332 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
To Rt για την επικράτεια, βάσει των κρουσμάτων, εκτιμάται σε 1.14 (95% ΔΕ: 1.04 – 1.34).
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 88, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 22.285 θάνατοι. Το 95.1% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 683 (58.6% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 έτη. To 80.4% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 557 (81.55%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 126 (18.45%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.931 ασθενείς.
