Σήμερα Κυριακή 16/1/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 10.783 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 3.352, ποσοστό 31,09%, είναι παιδιά. Οι περιφερειακές ενότητες με τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: Θεσσαλονίκης 1.146, με τριψήφιο είναι οι περιφέρειες: Ηρακλείου 496, Αχαΐας 410, Χανίων 293, Λαρίσης 267, Ρεθύμνου 205, Ιωαννίνων 196, Μαγνησίας 192, Ευβοίας 187, Αιτωλοακαρνανίας 171, Κορινθίας 160, Ρόδου 155, Έβρου 137, Κοζάνης 136, Μεσσηνίας 133, Κερκύρας 130, Ηλείας 122 και Πιερίας 114.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 6.664 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει από 139.212 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε δεν υπάρχει διαφοροποίηση κρουσμάτων και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 4,9%, ενώ και χθες ήταν 4,9%, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας των τελευταίων δεκατριών μηνών κατά 56,55%.
Σήμερα, καταγράφονται 680 διασωληνωμένοι, 6 λιγότεροι από χθες (686), 1 περισσότερος από προχθές (679) και 16 περισσότεροι από αντιπροχθές (664).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 95 νεκροί, 17 περισσότεροι από χθες (78), 23 περισσότεροι από προχθές (72) και 15 περισσότεροι από αντιπροχθές (80).
Από τα 10.719 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 3.826 (6.590 – 7.295 – 7.758) την Περιφέρεια Αττικής, 2.764 λιγότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά τρεις φορές (3,34) σε σχέση με τα 1.146 (1.671 – 1.939 – 1.966), 525 λιγότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν απειροελάχιστη μείωση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 0,82%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
16/1/2022 | 15/1/2022 | 16/1/2022 | 15/1/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 503 | 851 | -348 | 917,14 | 936,43 | -19,29 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 494 | 854 | -360 | 999,14 | 1.024,86 | -25,72 |
Δυτική Αττική | 165 | 361 | -196 | 366,29 | 366,57 | -0,28 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 497 | 863 | -366 | 957,43 | 964,57 | -7,14 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 1.139 | 1.835 | -696 | 2.132,71 | 2.165,29 | -32,58 |
Νήσων | 52 | 124 | -72 | 124,71 | 130,00 | -5,29 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 423 | 770 | -347 | 846,00 | 862,29 | -16,29 |
Πειραιάς | 553 | 932 | -379 | 1.062,57 | 1.076,14 | -13,57 |
Σύνολο Αττικής | 3.826 | 6.590 | -2.764 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Πειραιάς | 123,16 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 110,63 |
Δυτική Αττική | 102,53 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 101,50 |
Ανατολική Αττική | 100,13 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 83,49 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 79,84 |
Νήσων | 69,66 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1146 | 10,69% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 496 | 4,63% |
ΑΧΑΙΑΣ | 410 | 3,82% |
ΧΑΝΙΩΝ | 293 | 2,73% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 267 | 2,49% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 205 | 1,91% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 196 | 1,83% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 192 | 1,79% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 187 | 1,74% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 171 | 1,60% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 160 | 1,49% |
ΡΟΔΟΥ | 155 | 1,45% |
ΕΒΡΟΥ | 137 | 1,28% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 136 | 1,27% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 133 | 1,24% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 130 | 1,21% |
ΗΛΕΙΑΣ | 122 | 1,14% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 114 | 1,06% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 99 | 0,92% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 98 | 0,91% |
ΔΡΑΜΑΣ | 89 | 0,83% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 85 | 0,79% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 85 | 0,79% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 84 | 0,78% |
ΞΑΝΘΗΣ | 83 | 0,77% |
ΠΕΛΛΑΣ | 81 | 0,76% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 80 | 0,75% |
ΛΕΣΒΟΥ | 77 | 0,72% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 77 | 0,72% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 73 | 0,68% |
ΣΕΡΡΩΝ | 73 | 0,68% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 69 | 0,64% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 67 | 0,63% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 63 | 0,59% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 63 | 0,59% |
ΑΡΤΑΣ | 61 | 0,57% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 41 | 0,38% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 40 | 0,37% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 39 | 0,36% |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 34 | 0,32% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 33 | 0,31% |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 33 | 0,31% |
ΚΙΛΚΙΣ | 29 | 0,27% |
ΚΩ | 27 | 0,25% |
ΘΗΡΑΣ | 25 | 0,23% |
ΣΑΜΟΥ | 25 | 0,23% |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 22 | 0,21% |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 22 | 0,21% |
ΧΙΟΥ | 21 | 0,20% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 239,46 | 303,71 | -64,25 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 217,09 | 315,77 | -98,68 |
ΧΑΝΙΩΝ | 187,12 | 292,49 | -105,37 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 162,36 | 219,65 | -57,29 |
ΘΗΡΑΣ | 132,39 | 349,52 | -217,13 |
ΑΧΑΙΑΣ | 132,13 | 236,87 | -104,74 |
ΡΟΔΟΥ | 129,35 | 293,75 | -164,40 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 125,19 | 230,52 | -105,33 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 124,56 | 155,22 | -30,66 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 116,74 | 184,63 | -67,89 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 112,76 | 169,80 | -57,04 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 110,28 | 221,94 | -111,66 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 103,21 | 177,07 | -73,86 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 101,05 | 155,25 | -54,20 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 94,97 | 122,90 | -27,93 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 93,91 | 213,49 | -119,58 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 92,85 | 185,71 | -92,86 |
ΕΒΡΟΥ | 92,6 | 135,86 | -43,26 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 90,55 | 159,79 | -69,24 |
ΔΡΑΜΑΣ | 90,55 | 161,77 | -71,22 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 89,98 | 233,63 | -143,65 |
ΑΡΤΑΣ | 89,87 | 159,11 | -69,24 |
ΛΕΣΒΟΥ | 89,08 | 171,22 | -82,14 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 88,7 | 161,75 | -73,05 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 86,56 | 177,24 | -90,68 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 83,15 | 143,17 | -60,02 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 81,12 | 143,74 | -62,62 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 80,96 | 134,94 | -53,98 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 79,25 | 134,49 | -55,24 |
ΚΩ | 78,5 | 151,18 | -72,68 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 77,8 | 322,87 | -245,07 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 77,29 | 123,44 | -46,15 |
ΗΛΕΙΑΣ | 76,59 | 152,54 | -75,95 |
ΣΑΜΟΥ | 75,81 | 148,59 | -72,78 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 75,71 | 135,36 | -59,65 |
ΞΑΝΘΗΣ | 74,63 | 111,49 | -36,86 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 72,08 | 186,57 | -114,49 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 70,46 | 121,54 | -51,08 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 68,93 | 170,90 | -101,97 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 67,84 | 161,76 | -93,92 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 61,93 | 138,41 | -76,48 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 61,59 | 124,96 | -63,37 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 58,74 | 144,94 | -86,20 |
ΠΕΛΛΑΣ | 57,99 | 145,33 | -87,34 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 46 | 78,53 | -32,53 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 44,8 | 123,75 | -78,95 |
ΣΕΡΡΩΝ | 41,38 | 111,66 | -70,28 |
ΧΙΟΥ | 39,87 | 130,99 | -91,12 |
ΚΙΛΚΙΣ | 36,06 | 95,75 | -59,69 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 17.729 μοριακοί έλεγχοι και 202.631 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 220.360, που είναι 139.212 λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 4,9%, χθες στο 4,9%, προχθές στο 4,8% και αντιπροχθές στο 6,4%. Ο σημερινός δείκτης είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη των τελευταίων δεκατριών μηνών κατά 56,55%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 16/1/2022 καταγράφονται ___ εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου ___ [ ___%] (___ στις 16/1/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε ___ [ ___%] (___ στις 16/1/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί ___ εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (___ στις 16/1/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά ___ εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Κυριακή | 9/1/22 | 536 | 199 | 337 | 69,65% | 88,30% |
Δευτέρα | 10/1/22 | 497 | 372 | 125 | 67,73% | 87,95% |
Τρίτη | 11/1/22 | 654 | 628 | 26 | 66,37% | 89,13% |
Τετάρτη | 12/1/22 | 587 | – | – | – | – |
Πέμπτη | 13/1/22 | 560 | 498 | 62 | 64,83% | 90,30% |
Παρασκευή | 14/1/22 | 551 | – | – | – | – |
Σάββατο | 15/1/22 | 563 | 424 | 139 | 63,80% | 89,31% |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 8.904.091 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 43.859.241 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 339.562 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 15 Ιανουαρίου 2022, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 71.444.512 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 4.103.088 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 15 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 45 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 14.420 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 1.103 θετικά (7,65%).
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ |
1 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 205 | 239,46 |
2 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 22 | 217,09 |
3 | ΧΑΝΙΩΝ | 293 | 187,12 |
4 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 496 | 162,36 |
5 | ΘΗΡΑΣ | 25 | 132,39 |
6 | ΑΧΑΙΑΣ | 410 | 132,13 |
7 | ΡΟΔΟΥ | 155 | 129,35 |
8 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 63 | 125,19 |
9 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 130 | 124,56 |
10 | ΠΑΡΟΥ | 18 | 120,59 |
11 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 196 | 116,74 |
12 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 85 | 112,76 |
13 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 160 | 110,28 |
14 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1146 | 103,21 |
15 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 192 | 101,05 |
16 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 7 | 95,76 |
17 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 34 | 94,97 |
18 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 267 | 93,91 |
19 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 22 | 92,85 |
20 | ΕΒΡΟΥ | 137 | 92,6 |
21 | ΔΡΑΜΑΣ | 89 | 90,55 |
22 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 136 | 90,55 |
23 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 114 | 89,98 |
24 | ΑΡΤΑΣ | 61 | 89,87 |
25 | ΛΕΣΒΟΥ | 77 | 89,08 |
26 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 187 | 88,7 |
27 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 84 | 86,56 |
28 | ΝΑΞΟΥ | 18 | 86,38 |
29 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 17 | 84,66 |
30 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 133 | 83,15 |
31 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 171 | 81,12 |
32 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 33 | 80,96 |
33 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 99 | 79,25 |
34 | ΣΥΡΟΥ | 17 | 79,04 |
35 | ΚΩ | 27 | 78,5 |
36 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 40 | 77,8 |
37 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 67 | 77,29 |
38 | ΗΛΕΙΑΣ | 122 | 76,59 |
39 | ΣΑΜΟΥ | 25 | 75,81 |
40 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 33 | 75,71 |
41 | ΛΗΜΝΟΥ | 13 | 75,31 |
42 | ΞΑΝΘΗΣ | 83 | 74,63 |
43 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 85 | 72,08 |
44 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 80 | 70,46 |
45 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 73 | 68,93 |
46 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 39 | 67,84 |
47 | ΘΑΣΟΥ | 9 | 65,36 |
48 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 98 | 61,93 |
49 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 69 | 61,59 |
50 | ΜΗΛΟΥ | 6 | 60,41 |
51 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 19 | 59,83 |
52 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 77 | 58,74 |
53 | ΠΕΛΛΑΣ | 81 | 57,99 |
54 | ΤΗΝΟΥ | 5 | 57,9 |
55 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 14 | 47,53 |
56 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 41 | 46 |
57 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 63 | 44,8 |
58 | ΣΕΡΡΩΝ | 73 | 41,38 |
59 | ΧΙΟΥ | 21 | 39,87 |
60 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 5 | 36,24 |
61 | ΚΙΛΚΙΣ | 29 | 36,06 |
62 | ΙΘΑΚΗΣ | 1 | 30,95 |
63 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 3 | 30,36 |
64 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 10 | 24,79 |
65 | ΑΝΔΡΟΥ | 2 | 21,69 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 10.783 , εκ των οποίων 55 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 1.660.871 (ημερήσια μεταβολή +0.7%), εκ των οποίων 49.8% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 506 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.146 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 95, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 21.984 θάνατοι. Το 95.1% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 680 (60.3% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 έτη. To 79.1% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 554 (81.47%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 126 (18.53%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.899 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 563 (ημερήσια μεταβολή +2.18%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 564 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 36 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»
Για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και τις επερχόμενες προκλήσεις,…
Την επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας καταδίκασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τονίζοντας…
Το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου 21 Δεκεμβρίου αντιπροσωπεία της περιφερειακής παράταξης…
Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2025, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το μεγάλο αφήγημα της ΝΔ…
Χθες, την ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου, την πιο μικρή μέρα του χρόνου με το μεγαλύτερο…
Ο Δήμος Αθηναίων, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία στις μαθήτριες και τους μαθητές να απολαύσουν…