Σήμερα Δευτέρα 10/1/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 27.766 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 6.033, ποσοστό 21,73%, είναι παιδιά. Οι περιφερειακές ενότητες με τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: Θεσσαλονίκης 2741, Ηρακλείου 1053 και Αχαΐας 1010 και με τριψήφιο είναι οι περιφέρειες: Λάρισας 746, Χανίων 641, Ευβοίας 523, Ιωαννίνων 464, Μαγνησίας 443, Αιτωλοακαρνανίας 429, Κορινθίας 425, Κοζάνης 398, Ρόδου 394, Πιερίας 371, Ηλείας 340, Ρεθύμνου 319, Καβάλας 318, Έβρου 316, Φθιώτιδας 306, Τρικάλων 296, Βοιωτίας 289, Μεσσηνίας 284, Δράμας 280, Ημαθίας 268, Καρδίτσας 260, Αργολίδας 258, Σερρών 251, Πέλλας 233, Κερκύρας 207, Λέσβου 205, Ροδόπης 182, Άρτας 178, Φλώρινας 175, Χαλκιδικής 173, Αρκαδίας 171, Καστοριάς 167, Ξάνθης 162, Λασιθίου 151, Πρέβεζας 138, Χίου 126, Κιλκίς 125, Λακωνίας 108 και Θεσπρωτίας 104
Τα σημερινά κρούσματα είναι 9.174 περισσότερα από χθες κι έχουν προέλθει από 99.794 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση κρουσμάτων, της τάξεως του 162,96% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 21,3%, ενώ και χθες ήταν 8,1%, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας των τελευταίων δεκατριών μηνών κατά 607,96%.
Σήμερα, καταγράφονται 654 διασωληνωμένοι, 12 περισσότεροι από χθες (642), 20 περισσότεροι από προχθές (634) και 20 περισσότεροι από αντιπροχθές (634).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 85 νεκροί, 19 περισσότεροι από χθες (66), 20 περισσότεροι από προχθές (65) και 7 περισσότεροι από αντιπροχθές (78).
Από τα 27.661 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 9.971 (6.853 – 14.709 – 10.135) την Περιφέρεια Αττικής, 3.118 περισσότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά τρεισήμισι φορές (3,64 σε σχέση με τα 2.741 (2.065 4.145 – 3.005), 676 περισσότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν μικρή μείωση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 1,94%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
10/1/2022 | 9/1/2022 | 10/1/2022 | 9/1/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 1272 | 926 | 346 | 1221,00 | 1451,57 | -230,57 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 1315 | 1036 | 279 | 1484,14 | 1856,29 | -372,15 |
Δυτική Αττική | 426 | 301 | 125 | 403,14 | 479,71 | -76,57 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 1326 | 783 | 543 | 1339,43 | 1627,71 | -288,28 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 2755 | 2107 | 648 | 3023,43 | 3707,86 | -684,43 |
Νήσων | 194 | 110 | 84 | 174,43 | 200,00 | -25,57 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 1174 | 741 | 433 | 1199,14 | 1415,86 | -216,72 |
Πειραιάς | 1509 | 849 | 660 | 1398,00 | 1630,71 | -232,71 |
Σύνολο Αττικής | 9971 | 6853 | 3118 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Πειραιάς | 336,08 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 270,79 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 267,60 |
Δυτική Αττική | 264,72 |
Νήσων | 259,88 |
Ανατολική Αττική | 253,21 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 222,25 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 221,58 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2741 | 9,91% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1053 | 3,81% |
ΑΧΑΙΑΣ | 1010 | 3,65% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 746 | 2,70% |
ΧΑΝΙΩΝ | 641 | 2,32% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 523 | 1,89% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 464 | 1,68% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 443 | 1,60% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 429 | 1,55% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 425 | 1,54% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 398 | 1,44% |
ΡΟΔΟΥ | 394 | 1,42% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 371 | 1,34% |
ΗΛΕΙΑΣ | 340 | 1,23% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 319 | 1,15% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 318 | 1,15% |
ΕΒΡΟΥ | 316 | 1,14% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 306 | 1,11% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 296 | 1,07% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 289 | 1,04% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 284 | 1,03% |
ΔΡΑΜΑΣ | 280 | 1,01% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 268 | 0,97% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 260 | 0,94% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 258 | 0,93% |
ΣΕΡΡΩΝ | 251 | 0,91% |
ΠΕΛΛΑΣ | 233 | 0,84% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 207 | 0,75% |
ΛΕΣΒΟΥ | 205 | 0,74% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 182 | 0,66% |
ΑΡΤΑΣ | 178 | 0,64% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 175 | 0,63% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 173 | 0,63% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 171 | 0,62% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 167 | 0,60% |
ΞΑΝΘΗΣ | 162 | 0,59% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 151 | 0,55% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 138 | 0,50% |
ΧΙΟΥ | 126 | 0,46% |
ΚΙΛΚΙΣ | 125 | 0,45% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 108 | 0,39% |
ΘΕΣΠ ΡΩΤΙΑΣ | 104 | 0,38% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 93 | 0,34% |
ΚΩ | 77 | 0,28% |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 73 | 0,26% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 71 | 0,26% |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 62 | 0,22% |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 60 | 0,22% |
ΘΗΡΑΣ | 58 | 0,21% |
ΣΑΜΟΥ | 49 | 0,18% |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 41 | 0,15% |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 33 | 0,12% |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 32 | 0,12% |
ΛΗΜΝΟΥ | 30 | 0,11% |
ΝΑΞΟΥ | 29 | 0,10% |
ΣΥΡΟΥ | 28 | 0,10% |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 26 | 0,09% |
ΘΑΣΟΥ | 23 | 0,08% |
ΠΑΡΟΥ | 21 | 0,08% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΧΑΝΙΩΝ | 409,36 | 232,46 | 176,90 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 372,62 | 294,36 | 78,26 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 344,69 | 207,54 | 137,15 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 340,37 | 186,72 | 153,65 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 331,86 | 119,23 | 212,63 |
ΡΟΔΟΥ | 328,80 | 268,71 | 60,09 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 325,64 | 197,36 | 128,28 |
ΑΧΑΙΑΣ | 325,49 | 203,03 | 122,46 |
ΘΗΡΑΣ | 307,15 | 259,49 | 47,66 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 292,94 | 192,31 | 100,63 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 292,82 | 198,11 | 94,71 |
ΔΡΑΜΑΣ | 284,88 | 120,06 | 164,82 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 276,35 | 224,54 | 51,81 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 265,86 | 163,84 | 102,02 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 264,99 | 156,46 | 108,53 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 263,10 | 121,43 | 141,67 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 262,38 | 196,96 | 65,42 |
ΑΡΤΑΣ | 262,24 | 116,39 | 145,85 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 254,57 | 121,68 | 132,89 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 253,24 | 202,59 | 50,65 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 248,08 | 139,93 | 108,15 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 246,87 | 185,98 | 60,89 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 245,08 | 166,21 | 78,87 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 240,04 | 135,67 | 104,37 |
ΧΙΟΥ | 239,21 | 138,59 | 100,62 |
ΘΕΣΠ ΡΩΤΙΑΣ | 238,60 | 195,01 | 43,59 |
ΛΕΣΒΟΥ | 237,17 | 183,95 | 53,22 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 233,15 | 174,73 | 58,42 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 228,99 | 146,20 | 82,79 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 228,17 | 164,38 | 63,79 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 225,81 | 130,45 | 95,36 |
ΚΩ | 223,86 | 159,90 | 63,96 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 223,57 | 160,59 | 62,98 |
ΕΒΡΟΥ | 213,59 | 154,11 | 59,48 |
ΗΛΕΙΑΣ | 213,43 | 103,58 | 109,85 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 203,51 | 144,21 | 59,30 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 200,32 | 145,93 | 54,39 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 198,33 | 162,88 | 35,45 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 197,27 | 171,89 | 25,38 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 193,39 | 108,07 | 85,32 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 190,60 | 73,25 | 117,35 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 180,95 | 143,77 | 37,18 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 177,55 | 131,91 | 45,64 |
ΛΗΜΝΟΥ | 173,79 | 57,93 | 115,86 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 173,18 | 142,45 | 30,73 |
ΘΑΣΟΥ | 167,03 | 94,41 | 72,62 |
ΠΕΛΛΑΣ | 166,81 | 73,74 | 93,07 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 163,35 | 71,76 | 91,59 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 162,44 | 99,07 | 63,37 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 159,35 | 164,33 | -4,98 |
ΚΙΛΚΙΣ | 155,44 | 88,29 | 67,15 |
ΣΑΜΟΥ | 148,59 | 94,00 | 54,59 |
ΞΑΝΘΗΣ | 145,65 | 87,21 | 58,44 |
ΣΕΡΡΩΝ | 142,27 | 92,95 | 49,32 |
ΠΑΡΟΥ | 140,69 | 160,79 | -20,10 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 139,21 | 139,21 | 0,00 |
ΝΑΞΟΥ | 139,18 | 71,99 | 67,19 |
ΣΥΡΟΥ | 130,19 | 134,84 | -4,65 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 121,16 | 85,26 | 35,90 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 16.059μοριακοί έλεγχοι και 114.384rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 130.443, που είναι 99.794 λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 21,3%, χθες στο 8,1%, προχθές στο 6,8% και αντιπροχθές στο 21,5%. Ο σημερινός δείκτης είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη των τελευταίων δεκατριών μηνών κατά 607,64%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 10/1/2022 καταγράφονται 72.437 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 7.551.849 [ 71,73%] (10.139 στις 10/1/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 7.109.466 [ 67,53%] (14.959 στις 10/1/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 3.982.362 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (47.593 στις 10/1/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 17.920.426 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Δευτέρα | 3/1/22 | 452 | – | – | – | – |
Τρίτη | 4/1/22 | 641 | – | – | – | – |
Τετάρτη | 5/1/22 | 593 | – | – | – | – |
Πέμπτη | 6/1/22 | 612 | – | – | – | – |
Παρασκευή | 7/1/22 | 522 | – | – | – | – |
Σάββατο | 8/1/22 | 632 | – | – | – | – |
Κυριακή | 9/1/22 | 536 | 199 | 337 | 69,65% | 88,30% |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 8.681.368 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 41.835.474 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 363.031 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 09 Ιανουαρίου 2022, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 68.314.225 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 3.966.632 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 09 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 38 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 16.622 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 2.083 θετικά (12,53%).
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ |
1 | ΧΑΝΙΩΝ | 641 | 409,36 |
2 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 319 | 372,62 |
3 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1053 | 344,69 |
4 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 175 | 340,37 |
5 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 167 | 331,86 |
6 | ΡΟΔΟΥ | 394 | 328,80 |
7 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 33 | 325,64 |
8 | ΑΧΑΙΑΣ | 1010 | 325,49 |
9 | ΘΗΡΑΣ | 58 | 307,15 |
10 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 425 | 292,94 |
11 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 371 | 292,82 |
12 | ΔΡΑΜΑΣ | 280 | 284,88 |
13 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 464 | 276,35 |
14 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 258 | 265,86 |
15 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 398 | 264,99 |
16 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 26 | 263,10 |
17 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 746 | 262,38 |
18 | ΑΡΤΑΣ | 178 | 262,24 |
19 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 318 | 254,57 |
20 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 60 | 253,24 |
21 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 523 | 248,08 |
22 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2741 | 246,87 |
23 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 289 | 245,08 |
24 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 138 | 240,04 |
25 | ΧΙΟΥ | 126 | 239,21 |
26 | ΘΕΣΠ ΡΩΤΙΑΣ | 104 | 238,60 |
27 | ΛΕΣΒΟΥ | 205 | 237,17 |
28 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 443 | 233,15 |
29 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 260 | 228,99 |
30 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 93 | 228,17 |
31 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 296 | 225,81 |
32 | ΚΩ | 77 | 223,86 |
33 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 71 | 223,57 |
34 | ΕΒΡΟΥ | 316 | 213,59 |
35 | ΗΛΕΙΑΣ | 340 | 213,43 |
36 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 8 | 204,55 |
37 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 429 | 203,51 |
38 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 151 | 200,32 |
39 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 207 | 198,33 |
40 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 171 | 197,27 |
41 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 306 | 193,39 |
42 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 268 | 190,60 |
43 | ΑΝΔΡΟΥ | 17 | 184,36 |
44 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 73 | 180,95 |
45 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 284 | 177,55 |
46 | ΛΗΜΝΟΥ | 30 | 173,79 |
47 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 62 | 173,18 |
48 | ΘΑΣΟΥ | 23 | 167,03 |
49 | ΠΕΛΛΑΣ | 233 | 166,81 |
50 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 173 | 163,35 |
51 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 182 | 162,44 |
52 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 32 | 159,35 |
53 | ΚΙΛΚΙΣ | 125 | 155,44 |
54 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 11 | 150,48 |
55 | ΣΑΜΟΥ | 49 | 148,59 |
56 | ΞΑΝΘΗΣ | 162 | 145,65 |
57 | ΣΕΡΡΩΝ | 251 | 142,27 |
58 | ΠΑΡΟΥ | 21 | 140,69 |
59 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 41 | 139,21 |
60 | ΝΑΞΟΥ | 29 | 139,18 |
61 | ΣΥΡΟΥ | 28 | 130,19 |
62 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 108 | 121,16 |
63 | ΤΗΝΟΥ | 10 | 115,79 |
64 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 14 | 101,46 |
65 | ΙΘΑΚΗΣ | 3 | 92,85 |
66 | ΜΗΛΟΥ | 6 | 60,41 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 27.766, εκ των οποίων 85 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 1.535.382 (ημερήσια μεταβολή +1.8%), εκ των οποίων 49.9% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 610 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.727 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 85, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 21.479 θάνατοι. Το 95.1% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
O αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 654 (57.6% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 64 έτη. To 80.6% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 545 (83.33%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 109 (16.67%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.828 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 536 (ημερήσια μεταβολή -15.19%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 570 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 36 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης,…
H διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία την κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας μετά και τη…
Η δρομολόγηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των πολιτικών πρόληψης στον…
Τις προηγούμενες ημέρες, με αφορμή το “4th Parliamentarian Forum: Strategies Against the Far Right” του…
Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων, σχετικά με το σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος και τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησής…
Τη δημιουργία μιας αξιόπιστης εναλλακτικής έναντι της Νέας Δημοκρατίας έθεσε ως προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ ο…