Σήμερα Κυριακή 9/1/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 18.592 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 3.980, ποσοστό 21,41%, είναι παιδιά. Οι περιφερειακές ενότητες με τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: Θεσσαλονίκης και με τριψήφιο είναι οι περιφέρειες: Ηρακλείου 634, Αχαΐας 630, Λαρίσης 560, Ιωαννίνων 377, Χανίων 364, Μαγνησίας 332, Ρόδου 322, Αιτωλοακαρνανίας 304, Ευβοίας 295, Κορινθίας 279, Ρεθύμνου 252, Πιερίας 251, Κοζάνης 235, Έβρου 228, Μεσσηνίας 211, Βοιωτίας 196, Τρικάλων 171, Φθιώτιδας 171, Κερκύρας 170, Καρδίτσας 166, Ηλείας 165, Σερρών 164, Αργολίδας 159, Λέσβου 159, Καβάλας 152, Αρκαδίας 149, Δράμας 118, Ροδόπης 111, Λασιθίου 110, Ημαθίας 103, Πέλλας 103
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 66 νεκροί, 1 περισσότερος από χθες (65), 12 λιγότεροι από προχθές (78) και 4 λιγότεροι από αντιπροχθές (70).
Από τα 18.480 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 6.853 (14.709 – 10.135 – 12.884) την Περιφέρεια
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν μικρή μείωση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 1,7%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
9/1/2022 | 8/1/2022 | 9/1/2022 | 8/1/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 926 | 1650 | -724 | 1451,57 | 1471,29 | -19,72 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 1036 | 2054 | -1018 | 1856,29 | 1870,29 | -14,00 |
Δυτική Αττική | 301 | 591 | -290 | 479,71 | 465,43 | 14,28 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 783 | 1898 | -1115 | 1627,71 | 1634,43 | -6,72 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 2107 | 4548 | -2441 | 3707,86 | 3732,14 | -24,28 |
Νήσων | 110 | 293 | -183 | 200,00 | 192,00 | 8,00 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 741 | 1740 | -999 | 1415,86 | 1424,00 | -8,14 |
Πειραιάς | 849 | 1935 | -1086 | 1630,71 | 1627,57 | 3,14 |
Σύνολο Αττικής | 6853 | 14709 | -7856 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 204,66 |
Πειραιάς | 189,09 |
Δυτική Αττική | 187,04 |
Ανατολική Αττική | 184,33 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 175,09 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 159,90 |
Νήσων | 147,35 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 139,86 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2065 | 11,17% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 634 | 3,43% |
ΑΧΑΙΑΣ | 630 | 3,41% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 560 | 3,03% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 377 | 2,04% |
ΧΑΝΙΩΝ | 364 | 1,97% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 332 | 1,80% |
ΡΟΔΟΥ | 322 | 1,74% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 304 | 1,65% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 295 | 1,60% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 279 | 1,51% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 252 | 1,36% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 251 | 1,36% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 235 | 1,27% |
ΕΒΡΟΥ | 228 | 1,23% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 211 | 1,14% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 196 | 1,06% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 171 | 0,93% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 171 | 0,93% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 170 | 0,92% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 166 | 0,90% |
ΗΛΕΙΑΣ | 165 | 0,89% |
ΣΕΡΡΩΝ | 164 | 0,89% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 159 | 0,86% |
ΛΕΣΒΟΥ | 159 | 0,86% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 152 | 0,82% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 149 | 0,81% |
ΔΡΑΜΑΣ | 118 | 0,64% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 111 | 0,60% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 110 | 0,60% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 103 | 0,56% |
ΠΕΛΛΑΣ | 103 | 0,56% |
ΞΑΝΘΗΣ | 97 | 0,52% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 96 | 0,52% |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 85 | 0,46% |
ΑΡΤΑΣ | 79 | 0,43% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 78 | 0,42% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 76 | 0,41% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 76 | 0,41% |
ΧΙΟΥ | 73 | 0,40% |
ΚΙΛΚΙΣ | 71 | 0,38% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 67 | 0,36% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 60 | 0,32% |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 58 | 0,31% |
ΚΩ | 55 | 0,30% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 51 | 0,28% |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 51 | 0,28% |
ΘΗΡΑΣ | 49 | 0,27% |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 48 | 0,26% |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 41 | 0,22% |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 33 | 0,18% |
ΣΑΜΟΥ | 31 | 0,17% |
ΣΥΡΟΥ | 29 | 0,16% |
ΠΑΡΟΥ | 24 | 0,13% |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 20 | 0,11% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 294,36 | 490,60 | -196,24 |
ΡΟΔΟΥ | 268,71 | 638,40 | -369,69 |
ΘΗΡΑΣ | 259,49 | 328,34 | -68,85 |
ΧΑΝΙΩΝ | 232,46 | 484,08 | -251,62 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 224,54 | 510,42 | -285,88 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 207,54 | 456,64 | -249,10 |
ΑΧΑΙΑΣ | 203,03 | 519,18 | -316,15 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 202,59 | 654,20 | -451,61 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 198,11 | 611,69 | -413,58 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 197,36 | 187,49 | 9,87 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 196,96 | 546,21 | -349,25 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 195,01 | 486,38 | -291,37 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 192,31 | 488,69 | -296,38 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 186,72 | 509,59 | -322,87 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 185,98 | 491,66 | -305,68 |
ΛΕΣΒΟΥ | 183,95 | 376,00 | -192,05 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 174,73 | 347,35 | -172,62 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 171,89 | 383,00 | -211,11 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 166,21 | 437,58 | -271,37 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 164,38 | 314,04 | -149,66 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 164,33 | 278,87 | -114,54 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 163,84 | 307,08 | -143,24 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 162,88 | 256,78 | -93,90 |
ΠΑΡΟΥ | 160,79 | 127,29 | 33,50 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 160,59 | 296,00 | -135,41 |
ΚΩ | 159,90 | 296,55 | -136,65 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 156,46 | 460,73 | -304,27 |
ΕΒΡΟΥ | 154,11 | 343,37 | -189,26 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 146,20 | 458,85 | -312,65 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 145,93 | 347,57 | -201,64 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 144,21 | 305,03 | -160,82 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 143,77 | 461,05 | -317,28 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 142,45 | 254,18 | -111,73 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 139,93 | 396,56 | -256,63 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 139,21 | 220,70 | -81,49 |
ΧΙΟΥ | 138,59 | 413,87 | -275,28 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 135,67 | 424,41 | -288,74 |
ΣΥΡΟΥ | 134,84 | 530,06 | -395,22 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 131,91 | 309,46 | -177,55 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 130,45 | 457,72 | -327,27 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 121,68 | 353,83 | -232,15 |
ΔΡΑΜΑΣ | 120,06 | 378,48 | -258,42 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 119,23 | 482,89 | -363,66 |
ΑΡΤΑΣ | 116,39 | 474,39 | -358,00 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 108,07 | 365,92 | -257,85 |
ΗΛΕΙΑΣ | 103,58 | 329,57 | -225,99 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 99,07 | 190,11 | -91,04 |
ΣΑΜΟΥ | 94,00 | 148,59 | -54,59 |
ΣΕΡΡΩΝ | 92,95 | 351,98 | -259,03 |
ΚΙΛΚΙΣ | 88,29 | 251,18 | -162,89 |
ΞΑΝΘΗΣ | 87,21 | 247,25 | -160,04 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 85,26 | 289,44 | -204,18 |
ΠΕΛΛΑΣ | 73,74 | 257,02 | -183,28 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 73,25 | 425,29 | -352,04 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 71,76 | 243,61 | -171,85 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 26.837 μοριακοί έλεγχοι και 203.400 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 230.237, που είναι 327.124 λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 8,1%, χθες στο 6,8%, προχθές στο 21,5% και αντιπροχθές στο 8%. Ο σημερινός δείκτης είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη των τελευταίων δεκατριών μηνών κατά 173,65%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 9/1/2022 καταγράφονται 39.435 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 7.541.710 [ 71,64%] (3.345 στις 9/1/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 7.094.507 [ 67,39%] (2.977 στις 9/1/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 3.934.769 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (32.903 στις 9/1/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 17.847.989 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 8.665.309 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 41.721.090 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 365.321 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 08 Ιανουαρίου 2022, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 67.793.651 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 3.962.107 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 08 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 44 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 13.757 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 1.445 θετικά (10,5%).
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ |
1 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 252 | 294,36 |
2 | ΡΟΔΟΥ | 322 | 268,71 |
3 | ΘΗΡΑΣ | 49 | 259,49 |
4 | ΧΑΝΙΩΝ | 364 | 232,46 |
5 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 377 | 224,54 |
6 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 634 | 207,54 |
7 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2107 | 204,66 |
8 | ΑΧΑΙΑΣ | 630 | 203,03 |
9 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 48 | 202,59 |
10 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 251 | 198,11 |
11 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 20 | 197,36 |
12 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 560 | 196,96 |
13 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 85 | 195,01 |
14 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 279 | 192,31 |
15 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 849 | 189,09 |
16 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 301 | 187,04 |
17 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 96 | 186,72 |
18 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2065 | 185,98 |
19 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 926 | 184,33 |
20 | ΛΕΣΒΟΥ | 159 | 183,95 |
21 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1036 | 175,09 |
22 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 332 | 174,73 |
23 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 149 | 171,89 |
24 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 196 | 166,21 |
25 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 67 | 164,38 |
26 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 33 | 164,33 |
27 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 159 | 163,84 |
28 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 170 | 162,88 |
29 | ΠΑΡΟΥ | 24 | 160,79 |
30 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 51 | 160,59 |
31 | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 783 | 159,9 |
32 | ΚΩ | 55 | 159,9 |
33 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 235 | 156,46 |
34 | ΕΒΡΟΥ | 228 | 154,11 |
35 | ΝΗΣΩΝ | 110 | 147,35 |
36 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 166 | 146,2 |
37 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 110 | 145,93 |
38 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 304 | 144,21 |
39 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 58 | 143,77 |
40 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 51 | 142,45 |
41 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 295 | 139,93 |
42 | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 741 | 139,86 |
43 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 41 | 139,21 |
44 | ΧΙΟΥ | 73 | 138,59 |
45 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 78 | 135,67 |
46 | ΣΥΡΟΥ | 29 | 134,84 |
47 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 211 | 131,91 |
48 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 171 | 130,45 |
49 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 5 | 127,84 |
50 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 152 | 121,68 |
51 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 12 | 121,43 |
52 | ΔΡΑΜΑΣ | 118 | 120,06 |
53 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 60 | 119,23 |
54 | ΑΡΤΑΣ | 79 | 116,39 |
55 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 171 | 108,07 |
56 | ΗΛΕΙΑΣ | 165 | 103,58 |
57 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 111 | 99,07 |
58 | ΘΑΣΟΥ | 13 | 94,41 |
59 | ΣΑΜΟΥ | 31 | 94 |
60 | ΣΕΡΡΩΝ | 164 | 92,95 |
61 | ΚΙΛΚΙΣ | 71 | 88,29 |
62 | ΞΑΝΘΗΣ | 97 | 87,21 |
63 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 76 | 85,26 |
64 | ΑΝΔΡΟΥ | 7 | 75,91 |
65 | ΠΕΛΛΑΣ | 103 | 73,74 |
66 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 103 | 73,25 |
67 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 10 | 72,47 |
68 | ΝΑΞΟΥ | 15 | 71,99 |
69 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 76 | 71,76 |
70 | ΛΗΜΝΟΥ | 10 | 57,93 |
71 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 3 | 41,04 |
72 | ΜΗΛΟΥ | 2 | 20,14 |
73 | ΤΗΝΟΥ | 1 | 11,58 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 18.592, εκ των οποίων 97 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 1.507.616 (ημερήσια μεταβολή +1.2%), εκ των οποίων 50.0% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 588 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.767 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 66, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 21.394 θάνατοι. Το 95.1% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 642 (58.4% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 64 έτη. To 80.5% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 545 (84.89%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 97 (15.11%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.822 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 632 (ημερήσια μεταβολή +21.07%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 556 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 36 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»
Την επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας καταδίκασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τονίζοντας…
Το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου 21 Δεκεμβρίου αντιπροσωπεία της περιφερειακής παράταξης…
Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2025, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το μεγάλο αφήγημα της ΝΔ…
Χθες, την ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου, την πιο μικρή μέρα του χρόνου με το μεγαλύτερο…
Ο Δήμος Αθηναίων, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία στις μαθήτριες και τους μαθητές να απολαύσουν…
Μια καταιγίδα οργής της ακροδεξιάς άναψε σε όλη την Ευρώπη το βράδυ της Παρασκευής, αφού…