Σήμερα Παρασκευή 7/1/2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 29.334 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 4.735, ποσοστό 16,14%, είναι παιδιά. Οι περιφερειακές ενότητες με τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: Αχαΐας 994, Λάρισας 847, Χανίων 594, Ευβοίας 542, Μαγνησίας 525, Αιτωλοακαρνανίας 506, Ιωαννίνων 489, Ρόδου 436, Έβρου 411, Κοζάνης 408, Κορινθίας 400, Ρεθύμνου 390, Ηλείας 376, Τρικάλων 365, Πιερίας 357, Μεσσηνίας 335, Σερρών 326, Καβάλας 320, Φθιώτιδας 315, Καρδίτσας 300, Ημαθίας 274, Αργολίδας 272, Δράμας 257, Βοιωτίας 256, Αρκαδίας 234, Πέλλας 227, Χαλκιδικής 193, Λέσβου 191, Λασιθίου 188, Πρέβεζας 187, Κερκύρας 185, Άρτας 178, Φλώρινας 177, Ξάνθης 177, Λακωνίας 161, Καστοριάς 156, Ροδόπης 156, Χίου 140, Θεσπρωτίας 134, Κιλκίς 128.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 4.382 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει από 283.780 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση κρουσμάτων, της τάξεως του 168,75% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 21,5%, ενώ και χθες ήταν 8%, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας των τελευταίων δεκατριών μηνών κατά 643,94%.
Σήμερα, καταγράφονται 634 διασωληνωμένοι, 5 λιγότεροι από χθες (639), 6 περισσότεροι από προχθές (628) και 15 περισσότεροι από αντιπροχθές (619).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 78 νεκροί, 8 περισσότεροι από χθες (70), 16 περισσότεροι από προχθές (62) και 17 περισσότεροι από αντιπροχθές (61).
Από τα 33.634 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 10.135 (12.884 – 17.526 – 19.828) την Περιφέρεια Αττικής, 2.749 λιγότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά τρεισήμισι φορές (3,37) σε σχέση με τα 3.005 (3.739 – 4.877 – 5.459), 734 λιγότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν πολύ μεγάλη μείωση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 4,34%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
7/1/2022 | 6/1/2022 | 7/1/2022 | 6/1/2022 | |||
Ανατολική Αττική | 1306 | 1524 | -218 | 1323,43 | 1380,43 | -57,00 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 1474 | 2018 | -544 | 1690,00 | 1816,86 | -126,86 |
Δυτική Αττική | 462 | 441 | 21 | 401,00 | 404,43 | -3,43 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 1334 | 1618 | -284 | 1438,43 | 1502,57 | -64,14 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 2671 | 4044 | -1373 | 3233,14 | 3420,57 | -187,43 |
Νήσων | 162 | 221 | -59 | 158,57 | 163,57 | -5,00 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 1195 | 1465 | -270 | 1256,43 | 1322,14 | -65,71 |
Πειραιάς | 1531 | 1553 | -22 | 1435,86 | 1459,00 | -23,14 |
Σύνολο Αττικής | 10135 | 12884 | -2749 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Ανατολική Αττική | 259,98 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 249,12 |
Δυτική Αττική | 287,09 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 272,43 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 259,44 |
Νήσων | 217,01 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 225,55 |
Πειραιάς | 340,98 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3005 | 10,28% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1150 | 3,93% |
ΑΧΑΪΑΣ | 994 | 3,40% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 847 | 2,90% |
ΧΑΝΙΩΝ | 594 | 2,03% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 542 | 1,85% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 525 | 1,80% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 506 | 1,73% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 489 | 1,67% |
ΡΟΔΟΥ | 436 | 1,49% |
ΕΒΡΟΥ | 411 | 1,41% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 408 | 1,40% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 400 | 1,37% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 390 | 1,33% |
ΗΛΕΙΑΣ | 376 | 1,29% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 365 | 1,25% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 357 | 1,22% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 335 | 1,15% |
ΣΕΡΡΩΝ | 326 | 1,12% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 320 | 1,09% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 315 | 1,08% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 300 | 1,03% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 274 | 0,94% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 272 | 0,93% |
ΔΡΑΜΑΣ | 257 | 0,88% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 256 | 0,88% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 234 | 0,80% |
ΠΕΛΛΑΣ | 227 | 0,78% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 193 | 0,66% |
ΛΕΣΒΟΥ | 191 | 0,65% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 188 | 0,64% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 187 | 0,64% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 185 | 0,63% |
ΑΡΤΑΣ | 178 | 0,61% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 177 | 0,61% |
ΞΑΝΘΗΣ | 177 | 0,61% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 161 | 0,55% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 156 | 0,53% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 156 | 0,53% |
ΧΙΟΥ | 140 | 0,48% |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 134 | 0,46% |
ΚΙΛΚΙΣ | 128 | 0,44% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 97 | 0,33% |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 94 | 0,32% |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 92 | 0,31% |
ΚΩ | 73 | 0,25% |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 69 | 0,24% |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 66 | 0,23% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 64 | 0,22% |
ΣΥΡΟΥ | 57 | 0,20% |
ΛΗΜΝΟΥ | 39 | 0,13% |
ΘΗΡΑΣ | 38 | 0,13% |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 35 | 0,12% |
ΝΑΞΟΥ | 33 | 0,11% |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 31 | 0,11% |
ΣΑΜΟΥ | 25 | 0,09% |
ΘΑΣΟΥ | 24 | 0,08% |
ΤΗΝΟΥ | 20 | 0,07% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 455,56 | 490,60 | -35,04 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 388,30 | 654,20 | -265,90 |
ΧΑΝΙΩΝ | 379,35 | 484,08 | -104,73 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 376,44 | 456,64 | -80,20 |
ΡΟΔΟΥ | 363,85 | 638,40 | -274,55 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 344,26 | 509,59 | -165,33 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 325,27 | 424,41 | -99,14 |
ΑΧΑΪΑΣ | 320,34 | 519,18 | -198,84 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 310,00 | 482,89 | -172,89 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 307,43 | 486,38 | -178,95 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 297,90 | 546,21 | -248,31 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 291,24 | 510,42 | -219,18 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 281,77 | 611,69 | -329,92 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 280,29 | 307,08 | -26,79 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 278,45 | 457,72 | -179,27 |
ΕΒΡΟΥ | 277,80 | 343,37 | -65,57 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 276,30 | 347,35 | -71,05 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 275,71 | 488,69 | -212,98 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 271,65 | 460,73 | -189,08 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 270,64 | 491,66 | -221,02 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 269,94 | 383,00 | -113,06 |
ΧΙΟΥ | 265,79 | 413,87 | -148,08 |
ΣΥΡΟΥ | 265,03 | 530,06 | -265,03 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 264,21 | 458,85 | -194,64 |
ΑΡΤΑΣ | 262,24 | 474,39 | -212,15 |
ΔΡΑΜΑΣ | 261,48 | 378,48 | -117,00 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 257,10 | 396,56 | -139,46 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 256,17 | 353,83 | -97,66 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 249,40 | 347,57 | -98,17 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 237,98 | 314,04 | -76,06 |
ΗΛΕΙΑΣ | 236,03 | 329,57 | -93,54 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 234,28 | 220,70 | 13,58 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 233,00 | 461,05 | -228,05 |
ΤΗΝΟΥ | 231,59 | 972,67 | -741,08 |
ΛΗΜΝΟΥ | 225,93 | 196,96 | 28,97 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 224,67 | 166,69 | 57,98 |
ΛΕΣΒΟΥ | 220,97 | 376,00 | -155,03 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 217,10 | 437,58 | -220,48 |
ΚΩ | 212,23 | 296,55 | -84,32 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 209,44 | 309,46 | -100,02 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 204,04 | 305,03 | -100,99 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 201,53 | 296,00 | -94,47 |
ΘΗΡΑΣ | 201,24 | 328,34 | -127,10 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 199,08 | 365,92 | -166,84 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 194,86 | 425,29 | -230,43 |
ΣΕΡΡΩΝ | 184,78 | 351,98 | -167,20 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 184,35 | 254,18 | -69,83 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 182,23 | 243,61 | -61,38 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 180,62 | 289,44 | -108,82 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 177,25 | 256,78 | -79,53 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 174,29 | 278,87 | -104,58 |
ΘΑΣΟΥ | 174,29 | 101,67 | 72,62 |
ΠΕΛΛΑΣ | 162,51 | 257,02 | -94,51 |
ΚΙΛΚΙΣ | 159,17 | 251,18 | -92,01 |
ΞΑΝΘΗΣ | 159,14 | 247,25 | -88,11 |
ΝΑΞΟΥ | 158,37 | 287,95 | -129,58 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 139,24 | 190,11 | -50,87 |
ΣΑΜΟΥ | 75,81 | 148,59 | -72,78 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 15.949 μοριακοί έλεγχοι και 120.498 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 136.447, που είναι 283.780 λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 21,5%, χθες στο 8,0%, προχθές στο 10,4% και αντιπροχθές στο 7,7%. Ο σημερινός δείκτης είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη των τελευταίων δεκατριών μηνών κατά 643,94%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 7/1/2022 καταγράφονται 72.419 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 7.525.561 [ 71,48%] (11.223 στις 7/1/2022), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 7.076.927 [ 67,22%] (12.164 στις 7/1/2022). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 3.833.148 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (49.455 στις 7/1/2022). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 17.711.232 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Εβδομαδιαία έκθεση από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ για τις μεταλλάξεις του SARS–CoV-2
Ολοκληρώθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS–CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 1.308 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 15 Νοεμβρίου 2021 έως 27 Δεκεμβρίου 2021. Από τον έλεγχο των 1.308 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 1.255 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC).
Εκ των 1.255 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 976 αφορούν στο στέλεχος Delta, και 279 αφορούν στο Omicron (Πίνακας 3). Επτά εκ των 976 στελεχών Delta αφορούν στο στέλεχος Α.Υ.4.2, τα οποία εντοπίστηκαν σε επτά εγχώρια κρούσματα στις Περιφερειακές Ενότητες του Βορείου Τομέα Αθηνών (1), του Δυτικού Τομέα Αθηνών (1), του Κεντρικού Τομέα Αθηνών (4) και του Λασιθίου (1).
Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 42.912 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 38.569 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 3.602 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 741 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.
Μεταξύ των 38.569 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα πέντε πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Delta με ποσοστό 46,48%, ακολουθούμενο από το Alpha με ποσοστό 40,35%, το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 6,07%, το Βeta με ποσοστό 0,86% και το Omicron με ποσοστό 0,64%. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα ποσοστά για τα στελέχη Alpha, B.1.1.318 (Variant E484K), Delta και Οmicron ανά Περιφέρεια. Η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής συχνότητας των αλληλουχηθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία ανά είδος στελεχών, μέχρι και την εβδομάδα 50 απεικονίζεται στο Διάγραμμα 9, ενώ δίνονται επιπλέον προσωρινά στοιχεία για τις εβδομάδες 51-52.
Από τα 3.602 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 3.439 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος. Από τα δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, 36,73% αφορούν στο Delta, 36,37% στο B.1.1.318 (Variant E484K), 14,96% στο Alpha, 5,61% στο Beta, 1,42% στο Omicron, 0,11% στο C.36, 0,08% στο Eta, 0,08% στο Gamma, 0,08% στο A.28 και 0,03% στο Mu.
Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 532 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 324 αφορούν στο Delta, 113 στο Alpha, 74 στο Omicron, 7 στο Mu, 6 στο Beta, 4 στο B.1.1.318 (Variant E484K), 1 στο Eta, 1 στο C.36, 1 στο Kappa, και 1 στο B.1.1 (Variant E484K).
Όσον αφορά στα στελέχη ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου επί του παρόντος στη χώρα, η γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον πίνακα 5.
Απόλυτη και σχετική συχνότητα κρουσμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS–CoV-2 μέχρι σήμερα
WHO label | Στέλεχος | Αριθμός νεοαπομονωθέντων στελεχών | Σύνολο στελεχών | Ποσοστό επί του συνόλου |
Delta | B.1.617.2 (VOC-21APR-02) | 976 (7)# | 19.417 (77)# | 48,46% |
Alpha | B.1.1.7 (VOC 202012/01) | 0 | 15.984 | 39,89% |
– | B.1.1.318 (Variant E484K) | 0 | 3.597 | 8,98% |
Beta | B.1.351/501Y.V2 (VOC 202012/02) | 0 | 527 | 1,32% |
Omicron | B.1.1.529 | 279 | 366 | 0,91% |
– | Variant SGeneDelete | 0 | 43 | 0,11% |
– | C.36 | 0 | 37 | 0,09% |
– | B.1.1.523 (Variant E484K) | 0 | 21 | 0,05% |
– | B.1.1 (Variant E484K) | 0 | 14 | 0,03% |
Gamma | P.1 (VOC-21JAN-02) | 0 | 12 | 0,03% |
Eta | B.1.525 (VOI) | 0 | 10 | 0,02% |
Mu | B.1.621 (VOI) | 0 | 9 | 0,02% |
– | Variant Y453F | 0 | 6 | 0,01% |
– | A.28 | 0 | 5 | 0,01% |
– | B.1.604 | 0 | 3 | 0,01% |
– | B.1.1.220 (Variant E484K) | 0 | 2 | 0,00% |
– | B.1.1.345 (Variant E484K) | 0 | 2 | 0,00% |
– | B.1.575 | 0 | 2 | 0,00% |
– | B.1.629 | 0 | 2 | 0,00% |
– | C.11 | 0 | 2 | 0,00% |
– | A.27 | 0 | 1 | 0,00% |
– | AT.1 | 0 | 1 | 0,00% |
– | B.1.1.198 (Variant E484K) | 0 | 1 | 0,00% |
– | B.1.617 (VUI-21APR-01) | 0 | 1 | 0,00% |
Kappa | B.1.617.1 (VUI-21APR-01) | 0 | 1 | 0,00% |
– | B.1.620 | 0 | 1 | 0,00% |
– | R1 (Variant E484K) | 0 | 1 | 0,00% |
– | Variant 19β/Α.23.1 | 0 | 1 | 0,00% |
Σύνολο | 1.255 | 40.069 | 100,00% |
Ποσοστό εγχώριων θετικών δειγμάτων για τα στελέχη Alpha, B.1.1.318 (Variant E484K), Delta και Ο micron επί του συνόλου των ελεγχθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία, ανά Περιφέρεια για το 15νθήμερο από 06/12/2021 έως 19/12/2021 και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS–CoV-2 μέχρι σήμερα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | B.1.1.7 (Alpha) | Β.1.1.318 | B.1.617.2 (Delta) | B.1.1.529 (Omicron) | ||||||||
Εβδομάδες 49-50 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | Εβδομάδες 49-50 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | Εβδομάδες 49-50 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | Εβδομάδες 49-50 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | |||||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 0,00% | 17,34% | 0,00% | 0,21% | 100,00% | 76,74% | 0,00% | 0,42% | ||||
ΑΤΤΙΚΗΣ | 0,00% | 46,58% | 0,00% | 9,97% | 99,14% | 34,57% | 0,86% | 0,74% | ||||
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 0,00% | 27,60% | 0,00% | 0,97% | 100,00% | 65,91% | 0,00% | 1,62% | ||||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,00% | 37,28% | 0,00% | 2,39% | 100,00% | 56,89% | 0,00% | 0,09% | ||||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0,00% | 44,96% | 0,00% | 0,52% | 100,00% | 35,79% | 0,00% | 0,26% | ||||
ΗΠΕΙΡΟΥ | 0,00% | 37,63% | 0,00% | 3,68% | 100,00% | 52,11% | 0,00% | 0,00% | ||||
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0,00% | 35,65% | 0,00% | 0,68% | 100,00% | 58,52% | 0,00% | 0,00% | ||||
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 0,00% | 31,68% | 0,00% | 0,79% | 100,00% | 62,77% | 0,00% | 0,00% | ||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0,00% | 37,02% | 0,00% | 1,02% | 99,56% | 53,39% | 0,44% | 0,70% | ||||
ΚΡΗΤΗΣ | 0,00% | 46,51% | 0,00% | 0,43% | 85,94% | 51,05% | 14,06% | 0,73% | ||||
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 0,00% | 22,07% | 0,00% | 0,98% | 100,00% | 68,36% | 0,00% | 0,59% | ||||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 0,00% | 20,65% | 0,00% | 3,52% | 95,16% | 72,14% | 4,84% | 1,47% | ||||
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,00% | 22,18% | 0,00% | 10,83% | 100,00% | 65,13% | 0,00% | 0,74% | ||||
Σύνολο | 0,00% | 40,35% | 0,00% | 6,07% | 98,49% | 46,48% | 1,51% | 0,64% | ||||
Σημ. Τα ποσοστά για τις εβδομάδες 49-50 που αντιστοιχούν στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου έχουν υπολογιστεί επί συνόλου δειγμάτων <30.
Απόλυτος αριθμός κρουσμάτων (ανεξαρτήτως τρόπου δειγματοληψίας) με στελέχη αυξημένου ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου, ανά Περιφερειακή Ενότητα, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS–CoV-2 μέχρι σήμερα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | B.1.1.318 (Variant E484K) | B.1.351/501Y.V2 (Beta) | B.1.617.2 (Delta)# | B.1.1.529 (Omicron) | C.36 | P.1 (Gamma) | B.1.621 (Mu) |
ΑΤΤΙΚΗ | 3.048 | 336 | 7.329 (19) | 222 | 29 | 11 | 1 |
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 142 | 8 | 260 | 27 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 376 | 30 | 1.221 (1) | 24 | 4 | 1 | 0 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 268 | 19 | 1.086 (3) | 35 | 1 | 9 | 0 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 60 | 3 | 116 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 429 | 39 | 573 (1) | 18 | 2 | 0 | 0 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.259 | 157 | 2.397 (8) | 78 | 17 | 1 | 1 |
ΝΗΣΩΝ | 5 | 0 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 311 | 61 | 1.120 (3) | 24 | 3 | 0 | 0 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 198 | 19 | 497 (3) | 12 | 0 | 0 | 0 |
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 39 | 3 | 431 (1) | 2 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΔΡΟΥ | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 21 | 9 | 346 (16) | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 5 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΤΑΣ | 2 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΑΧΑΪΑΣ | 37 | 40 | 1.680 (1) | 3 | 0 | 0 | 1 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 111 | 3 | 342 (1) | 3 | 1 | 0 | 0 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΔΡΑΜΑΣ | 1 | 0 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΕΒΡΟΥ | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
