Σήμερα Δευτέρα 27/12/2021, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 9.284 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 1,560, ποσοστό 16,80%, είναι παιδιά . Οι περιφερειακές ενότητες με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: Αχαΐας 231, Ηρακλείου 221, Καρδίτσας 190, Κοζάνης 180, Λάρισας 165, Χανίων 164, Πιερίας 135, Αιτωλοακαρνανίας 127, Μαγνησίας 121, Φλώρινας 120, Ευβοίας 114, Κορινθίας 111, Βοιωτίας 105, και Ιωαννίνων 101.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 5.248 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει από 27.410 περισσότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε μεγάλη αύξηση κρουσμάτων, της τάξεως του 63,33% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 9,8%, ενώ και χθες ήταν 6%, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας δωδεκαμήνου κατά 326,09%.
Σήμερα, καταγράφονται 629 διασωληνωμένοι, 5 περισσότεροι από χθες (624), 12 περισσότεροι από προχθές (617) και 5 περισσότεροι από αντιπροχθές (624).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 66 νεκροί, 13 λιγότεροι από χθες (79), 8 περισσότεροι από προχθές (58) και 28 λιγότεροι από αντιπροχθές (94).
Από τα 9.249 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 4.038 (1.803 – 3.200 – 3.433) την Περιφέρεια Αττικής, 2.235 περισσότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά τέσσερις φορές (3,85) σε σχέση με τα 1.048 (474 – 853 – 985), 574 περισσότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν απειροελάχιστη μείωση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 0,86%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
27/12/2021 | 26/12/2021 | 27/12/2021 | 26/12/2021 | |||
Ανατολική Αττική | 465 | 236 | 229 | 155,43 | 274,00 | -118,57 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 731 | 311 | 420 | 178,43 | 385,43 | -207,00 |
Δυτική Αττική | 125 | 56 | 69 | 66,29 | 79,57 | -13,28 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 510 | 228 | 282 | 173,43 | 276,29 | -102,86 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 1264 | 509 | 755 | 374,14 | 735,43 | -361,29 |
Νήσων | 32 | 7 | 25 | 16,86 | 28,29 | -11,43 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 462 | 241 | 221 | 132,71 | 269,29 | -136,58 |
Πειραιάς | 449 | 215 | 234 | 160,43 | 243,00 | -82,57 |
Σύνολο Αττικής | 4038 | 1803 | 2235 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 123,55 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 122,78 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 104,15 |
Πειραιάς | 100,00 |
Ανατολική Αττική | 92,57 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 87,20 |
Δυτική Αττική | 77,67 |
Νήσων | 42,87 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1048 | 11,33% |
ΑΧΑΙΑΣ | 231 | 2,50% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 221 | 2,39% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 190 | 2,05% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 180 | 1,95% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 165 | 1,78% |
ΧΑΝΙΩΝ | 164 | 1,77% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 135 | 1,46% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 127 | 1,37% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 121 | 1,31% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 120 | 1,30% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 114 | 1,23% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 111 | 1,20% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 105 | 1,14% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 101 | 1,09% |
ΣΕΡΡΩΝ | 99 | 1,07% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 98 | 1,06% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 92 | 0,99% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 90 | 0,97% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 84 | 0,91% |
ΗΛΕΙΑΣ | 82 | 0,89% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 78 | 0,84% |
ΕΒΡΟΥ | 78 | 0,84% |
ΛΕΣΒΟΥ | 74 | 0,80% |
ΡΟΔΟΥ | 72 | 0,78% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 63 | 0,68% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 57 | 0,62% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 56 | 0,61% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 56 | 0,61% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 47 | 0,51% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 44 | 0,48% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 44 | 0,48% |
ΔΡΑΜΑΣ | 42 | 0,45% |
ΑΡΤΑΣ | 41 | 0,44% |
ΠΕΛΛΑΣ | 40 | 0,43% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 36 | 0,39% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 36 | 0,39% |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 35 | 0,38% |
ΧΙΟΥ | 31 | 0,34% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 27 | 0,29% |
ΞΑΝΘΗΣ | 27 | 0,29% |
ΚΙΛΚΙΣ | 25 | 0,27% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 21 | 0,23% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 233,40 | 106,97 | 126,43 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 167,34 | 48,44 | 118,90 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 119,84 | 47,27 | 72,57 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 106,55 | 17,36 | 89,19 |
ΧΑΝΙΩΝ | 104,74 | 62,59 | 42,15 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 94,39 | 42,69 | 51,70 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 89,04 | 18,66 | 70,38 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 87,50 | 51,61 | 35,89 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 86,23 | 24,91 | 61,32 |
ΛΕΣΒΟΥ | 85,61 | 53,22 | 32,39 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 80,30 | 43,59 | 36,71 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 76,53 | 43,49 | 33,04 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 76,51 | 17,23 | 59,28 |
ΑΧΑΙΑΣ | 74,44 | 22,24 | 52,20 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 72,34 | 44,52 | 27,82 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 69,70 | 21,34 | 48,36 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 66,13 | 12,60 | 53,53 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 65,76 | 36,92 | 28,84 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 64,92 | 24,73 | 40,19 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 63,68 | 45,79 | 17,89 |
ΑΡΤΑΣ | 60,40 | 22,10 | 38,30 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 60,25 | 28,46 | 31,79 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 60,15 | 29,18 | 30,97 |
ΡΟΔΟΥ | 60,09 | 17,52 | 42,57 |
ΧΙΟΥ | 58,85 | 28,48 | 30,37 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 58,14 | 17,70 | 40,44 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 58,03 | 28,49 | 29,54 |
ΣΕΡΡΩΝ | 56,11 | 37,98 | 18,13 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 54,08 | 17,55 | 36,53 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 53,65 | 15,90 | 37,75 |
ΕΒΡΟΥ | 52,72 | 22,98 | 29,74 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 52,52 | 15,00 | 37,52 |
ΗΛΕΙΑΣ | 51,48 | 20,72 | 30,76 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 51,40 | 29,20 | 22,20 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 49,98 | 15,17 | 34,81 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 47,76 | 14,59 | 33,17 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 44,83 | 36,02 | 8,81 |
ΔΡΑΜΑΣ | 42,73 | 17,30 | 25,43 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 35,85 | 16,02 | 19,83 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 33,99 | 16,05 | 17,94 |
ΚΙΛΚΙΣ | 31,09 | 23,63 | 7,46 |
ΠΕΛΛΑΣ | 28,64 | 25,77 | 2,87 |
ΞΑΝΘΗΣ | 24,28 | 16,18 | 8,10 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 10.214 μοριακοί έλεγχοι και 84.933 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 95.14737, που είναι 366.982 λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 9,8%, χθες στο 6%, προχθές στο 1,5% και αντιπροχθές στο 1,7%. Ο σημερινός δείκτης είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη δωδεκαμήνου 326,09%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 27/12/2021 καταγράφονται 82.880 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 7.420.363 [ 70,48%] (9.262 στις 27/12/2021), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 6.956.212 [ 66,07%] (31.954 στις 27/12/2021). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 3.242.457 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (39.973 στις 27/12/2021). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 16.890.697 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 5 ετών, δηλαδή 10.527.923).
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 8.043.284 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 37.281.821 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 325.900 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 26 Δεκεμβρίου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 66.470.554 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 3.790.351 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Mαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 24 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 135 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 30.440 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 642 θετικά (2,11%).
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ |
1 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 120 | 233,40 |
2 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 190 | 167,34 |
3 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 16 | 161,91 |
4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 180 | 119,84 |
5 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 135 | 106,55 |
6 | ΧΑΝΙΩΝ | 164 | 104,74 |
7 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1048 | 94,39 |
8 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 105 | 89,04 |
9 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 78 | 87,50 |
10 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 90 | 86,23 |
11 | ΛΕΣΒΟΥ | 74 | 85,61 |
12 | ΣΥΡΟΥ | 18 | 83,69 |
13 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 35 | 80,30 |
14 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 44 | 76,53 |
15 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 111 | 76,51 |
16 | ΑΧΑΙΑΣ | 231 | 74,44 |
17 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 221 | 72,34 |
18 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 98 | 69,70 |
19 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 7 | 69,07 |
20 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 16 | 67,53 |
21 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 21 | 66,13 |
22 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 57 | 65,76 |
23 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 63 | 64,92 |
24 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 121 | 63,68 |
25 | ΑΡΤΑΣ | 41 | 60,40 |
26 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 127 | 60,25 |
27 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 101 | 60,15 |
28 | ΡΟΔΟΥ | 72 | 60,09 |
29 | ΧΙΟΥ | 31 | 58,85 |
30 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 92 | 58,14 |
31 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 165 | 58,03 |
32 | ΝΑΞΟΥ | 12 | 57,59 |
33 | ΣΕΡΡΩΝ | 99 | 56,11 |
34 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 114 | 54,08 |
35 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 27 | 53,65 |
36 | ΘΗΡΑΣ | 10 | 52,96 |
37 | ΕΒΡΟΥ | 78 | 52,72 |
38 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 84 | 52,52 |
39 | ΗΛΕΙΑΣ | 82 | 51,48 |
40 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 44 | 51,40 |
41 | ΘΑΣΟΥ | 7 | 50,84 |
42 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 56 | 49,98 |
43 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 10 | 49,80 |
44 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 36 | 47,76 |
45 | ΤΗΝΟΥ | 4 | 46,32 |
46 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 56 | 44,83 |
47 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 13 | 44,14 |
48 | ΔΡΑΜΑΣ | 42 | 42,73 |
49 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 3 | 41,04 |
50 | ΚΩ | 14 | 40,70 |
51 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 47 | 35,85 |
52 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 36 | 33,99 |
53 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 13 | 31,89 |
54 | ΚΙΛΚΙΣ | 25 | 31,09 |
55 | ΠΕΛΛΑΣ | 40 | 28,64 |
56 | ΣΑΜΟΥ | 9 | 27,29 |
57 | ΞΑΝΘΗΣ | 27 | 24,28 |
58 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 8 | 22,35 |
59 | ΑΝΔΡΟΥ | 2 | 21,69 |
60 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 7 | 17,35 |
61 | ΠΑΡΟΥ | 2 | 13,40 |
62 | ΛΗΜΝΟΥ | 2 | 11,59 |
63 | ΜΗΛΟΥ | 1 | 10,07 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 9.284 , εκ των οποίων 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 1.084.153 (ημερήσια μεταβολή +0.9%), εκ των οποίων 50.4% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 192 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.838 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 66, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 20.496 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 629 (58.7% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 63 έτη. To 79.7% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 533 (84.74%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 96 (15.26%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.721 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 289 (ημερήσια μεταβολή -4.3%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 317 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 38 έτη (εύρος 0.2 έως 122 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»
Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, με αφορμή τις συστάσεις της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για…
Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) αφήνει να εννοηθεί ότι έχει στο μυαλό του μια αμερικανική εδαφική επέκταση…
Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) οργάνωσε στις 25 Δεκεμβρίου 2024, Χριστουγεννιάτικο…
Μέσα στο χειμωνιάτικο ξημέρωμα· ένας απέραντος γαλανός ουρανός αποκαλύφθηκε μπρος στα αγουροξυπνημένα μάτια μου, όπως…
Η αίσθηση κοιλότητας στην Εκκλησία της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ είναι βαθύτερη από την απουσία τουριστών…