Σήμερα Σάββατο 11/12/2021, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 4.761 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 1.213 ποσοστό 25,48% είναι παιδιά . Οι περιφερειακές ενότητες με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: Θεσσαλονίκης 777, Αχαΐας 149, Ηρακλειου 141, Μαγνησίας 127 και Κοζάνης 110.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 326 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει από 102.462 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε πολύ σημαντική αύξηση κρουσμάτων της τάξεως του 18,18% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 1,3%, ενώ και χθες ήταν 1,1%, ο οποίος είναι μικρότερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας δωδεκαμήνου κατά 45,38%.
Σήμερα, καταγράφονται 705 διασωληνωμένοι, 3 περισσότεροι από χθες (702), 3 λιγότεροι από προχθές (708) και 4 λιγότεροι από αντιπροχθές (709).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 75 νεκροί, 28 3 λιγότεροι από χθες (103), 6 λιγότεροι από προχθές (81) και 6 λιγότεροι από αντιπροχθές (81).
Τα κρούσματα στην Αττική – Αναλογία κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους
Από τα 4.752 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 1.521 (1.604 – 1.629 – 1.783) την Περιφέρεια Αττικής, 83 λιγότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά δυο φορές (1,96) σε σχέση με τα 777 (831 – 940 – 935 – 1.048), 54 λιγότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν απειροελάχιστη αύξηση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 0,70%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
11/12/2021 | 10/12/2021 | 11/12/2021 | 10/12/2021 | |||
Ανατολική Αττική | 204 | 210 | -6 | 189,00 | 185,43 | 3,57 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 176 | 200 | -24 | 183,43 | 185,43 | -2,00 |
Δυτική Αττική | 101 | 101 | 0 | 96,43 | 92,14 | 4,29 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 192 | 226 | -34 | 187,86 | 185,00 | 2,86 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 450 | 464 | -14 | 411,86 | 400,29 | 11,57 |
Νήσων | 25 | 35 | -10 | 29,29 | 29,14 | 0,15 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 170 | 151 | 19 | 151,29 | 144,29 | 7,00 |
Πειραιάς | 203 | 217 | -14 | 182,14 | 175,43 | 6,71 |
Σύνολο Αττικής | 1521 | 1604 | -83 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Δυτική Αττική | 62,76 |
Πειραιάς | 45,21 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 43,71 |
Ανατολική Αττική | 40,61 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 39,21 |
Νήσων | 33,49 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 32,09 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 29,75 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 777 | 16,35% |
ΑΧΑΪΑΣ | 149 | 3,14% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 141 | 2,97% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 127 | 2,67% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 110 | 2,31% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 84 | 1,77% |
ΣΕΡΡΩΝ | 83 | 1,75% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 83 | 1,75% |
ΕΒΡΟΥ | 82 | 1,73% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 71 | 1,49% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 70 | 1,47% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 68 | 1,43% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 64 | 1,35% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 61 | 1,28% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 60 | 1,26% |
ΧΑΝΙΩΝ | 60 | 1,26% |
ΠΕΛΛΑΣ | 55 | 1,16% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 54 | 1,14% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 53 | 1,12% |
ΛΕΣΒΟΥ | 50 | 1,05% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 47 | 0,99% |
ΚΙΛΚΙΣ | 44 | 0,93% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 42 | 0,88% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 41 | 0,86% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 40 | 0,84% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 40 | 0,84% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 38 | 0,80% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 37 | 0,78% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 37 | 0,78% |
ΞΑΝΘΗΣ | 37 | 0,78% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 36 | 0,76% |
ΗΛΕΙΑΣ | 33 | 0,69% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 32 | 0,67% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 32 | 0,67% |
ΔΡΑΜΑΣ | 31 | 0,65% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 29 | 0,61% |
ΑΡΤΑΣ | 28 | 0,59% |
ΡΟΔΟΥ | 28 | 0,59% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 23 | 0,48% |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 22 | 0,46% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 22 | 0,46% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 92,85 | 59,09 | 33,76 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 79,49 | 61,60 | 17,89 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 73,91 | 91,41 | -17,50 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 73,24 | 78,56 | -5,32 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 72,13 | 74,19 | -2,06 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 69,98 | 74,84 | -4,86 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 66,84 | 47,89 | 18,95 |
ΛΕΣΒΟΥ | 57,85 | 85,61 | -27,76 |
ΕΒΡΟΥ | 55,43 | 51,37 | 4,06 |
ΚΙΛΚΙΣ | 54,71 | 55,96 | -1,25 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 51,74 | 45,03 | 6,71 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 50,88 | 48,34 | 2,54 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 50,51 | 50,51 | 0,00 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 50,03 | 43,48 | 6,55 |
ΑΧΑΪΑΣ | 48,02 | 47,37 | 0,65 |
ΣΕΡΡΩΝ | 47,04 | 71,98 | -24,94 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 46,16 | 44,85 | 1,31 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 41,51 | 48,24 | -6,73 |
ΑΡΤΑΣ | 41,25 | 39,78 | 1,47 |
ΠΕΛΛΑΣ | 39,38 | 40,81 | -1,43 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 38,55 | 50,56 | -12,01 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 38,47 | 34,49 | 3,98 |
ΧΑΝΙΩΝ | 38,32 | 39,60 | -1,28 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 38,27 | 43,49 | -5,22 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 37,69 | 44,09 | -6,40 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 36,92 | 33,45 | 3,47 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 36,11 | 37,87 | -1,76 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 35,70 | 51,77 | -16,07 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 34,94 | 37,77 | -2,83 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 33,68 | 42,22 | -8,54 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 33,62 | 38,43 | -4,81 |
ΞΑΝΘΗΣ | 33,27 | 28,77 | 4,50 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 32,26 | 37,00 | -4,74 |
ΔΡΑΜΑΣ | 31,54 | 35,61 | -4,07 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 29,38 | 27,51 | 1,87 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 29,19 | 31,30 | -2,11 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 27,46 | 25,17 | 2,29 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 26,87 | 54,90 | -28,03 |
ΡΟΔΟΥ | 23,37 | 37,55 | -14,18 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 22,06 | 40,67 | -18,61 |
ΗΛΕΙΑΣ | 20,72 | 23,23 | -2,51 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 23.222 μοριακοί έλεγχοι και 345.539 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 368.761, που είναι 148.704 λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 1,3%, χθες στο 1,1%, προχθές στο 1,7% και αντιπροχθές στο 1,7%. Ο σημερινός δείκτης είναι μικρότερος από το Μέσο Δείκτη δωδεκαμήνου 45,38%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 11/12/2021 καταγράφονται 109.496 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 7.225.984 [ 75,77%] (10.149 στις 11/12/2021), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 6.758.054 [ 70,86%] (17.111 στις 11/12/2021). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 2.196.053 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (82.787στις 11/12/2021). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 15.453.526 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 12 ετών, δηλαδή 9.537.132).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Σάββατο | 4/12/21 | 428 | 336 | 92 | 64,37% | 99,37% |
Κυριακή | 5/12/21 | 380 | 163 | 217 | 66,38% | 98,92% |
Δευτέρα | 6/12/21 | 405 | 276 | 129 | 66,80% | 97,70% |
Τρίτη | 7/12/21 | 449 | 463 | -14 | 65,13% | 96,35% |
Τετάρτη | 8/12/21 | 429 | 426 | 3 | 63,08% | 97,12% |
Πέμπτη | 9/12/21 | 376 | 388 | -12 | 61,56% | 98,18% |
Παρασκευή | 10/12/21 | 353 | – | – | – | – |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 7.723.758 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 32.673.303 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 350.463 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 10 Δεκεμβρίου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 60.310.459 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 3.520.705 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 10 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 177 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 25.939 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 565 θετικά (2,18%).
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ |
1 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 22 | 92,85 |
2 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 40 | 79,49 |
3 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 38 | 73,91 |
4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 110 | 73,24 |
5 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 70 | 72,13 |
6 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 777 | 69,98 |
7 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 7 | 69,07 |
8 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 127 | 66,84 |
9 | ΛΕΣΒΟΥ | 50 | 57,85 |
10 | ΕΒΡΟΥ | 82 | 55,43 |
11 | ΚΙΛΚΙΣ | 44 | 54,71 |
12 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 54 | 51,74 |
13 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 60 | 50,88 |
14 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 64 | 50,51 |
15 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 16 | 50,38 |
16 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 84 | 50,03 |
17 | ΑΧΑΪΑΣ | 149 | 48,02 |
18 | ΣΕΡΡΩΝ | 83 | 47,04 |
19 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 141 | 46,16 |
20 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 9 | 44,82 |
21 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 37 | 41,51 |
22 | ΑΡΤΑΣ | 28 | 41,25 |
23 | ΠΕΛΛΑΣ | 55 | 39,38 |
24 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 61 | 38,55 |
25 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 29 | 38,47 |
26 | ΧΑΝΙΩΝ | 60 | 38,32 |
27 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 22 | 38,27 |
28 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 53 | 37,69 |
29 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 32 | 36,92 |
30 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 16 | 36,71 |
31 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 41 | 36,11 |
32 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 40 | 35,70 |
33 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 37 | 34,94 |
34 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 71 | 33,68 |
35 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 42 | 33,62 |
36 | ΞΑΝΘΗΣ | 37 | 33,27 |
37 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 68 | 32,26 |
38 | ΔΡΑΜΑΣ | 31 | 31,54 |
39 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 47 | 29,38 |
40 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 83 | 29,19 |
41 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 36 | 27,46 |
42 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 23 | 26,87 |
43 | ΡΟΔΟΥ | 28 | 23,37 |
44 | ΛΗΜΝΟΥ | 4 | 23,17 |
45 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 32 | 22,06 |
46 | ΘΗΡΑΣ | 4 | 21,18 |
47 | ΗΛΕΙΑΣ | 33 | 20,72 |
48 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 8 | 19,83 |
49 | ΣΑΜΟΥ | 6 | 18,19 |
50 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 7 | 17,17 |
51 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 2 | 14,49 |
52 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 5 | 13,97 |
53 | ΤΗΝΟΥ | 1 | 11,58 |
54 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 3 | 10,19 |
55 | ΚΩ | 3 | 8,72 |
56 | ΠΑΡΟΥ | 1 | 6,70 |
57 | ΝΑΞΟΥ | 1 | 4,80 |
58 | ΣΥΡΟΥ | 1 | 4,65 |
59 | ΧΙΟΥ | 1 | 1,90 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 4.761, εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 999.652 (ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ των οποίων 50.5% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 88 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.921 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 72, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 19.157 θάνατοι. Το 95.3% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 705 (58.9% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 64 έτη. To 80.3% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 567 (80.43%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 138 (19.57%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.609 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 353 (ημερήσια μεταβολή -6.12%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 403 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 38 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»
Μετά τον κύκλο διαφωνιών που άνοιξε για τον Δήμο Αθηναίων και την αύξηση των τελών στις μικρομεσαίες…
Η 25η Νοεμβρίου καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ ως Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας…
Η «Εταιρία Διάσωσης, Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ιστορικών Ακινήτων και Φυσικών Μνημείων Οινιαδών – ΑΜΚΕ» με…
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης,…
H διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία την κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας μετά και τη…
Η δρομολόγηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των πολιτικών πρόληψης στον…