Σήμερα Πέμπτη 09/12/2021, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 5.523 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 1.392 ποσοστό 25,20% είναι παιδιά . Οι περιφερειακές ενότητες με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: Θεσσαλονίκης 940, Ηρακλείου 204, Αχαΐας 184, Λάρισας 139, Κοζάνης 135 και Σερρών 116.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 376 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει από 27.610 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα δεν έχουμε καμία μεταβολή κρουσμάτων και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 1,7%, ενώ και χθες ήταν 1,7%, ο οποίος είναι μικρότερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας δωδεκαμήνου κατά 29,46%.
Σήμερα, καταγράφονται 708 διασωληνωμένοι, 1 λιγότερος από χθες (709), 11 περισσότεροι από προχθές (697) και 6 λιγότεροι από αντιπροχθές (714).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 81 νεκροί, 0 λιγότεροι από χθες (81), 18 λιγότεροι από προχθές (99) και 35 λιγότεροι από αντιπροχθές (116).
Τα κρούσματα στην Αττική – Αναλογία κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους
Από τα 5.517 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 1.629 (1.783 – 2.156 – 1.386) την Περιφέρεια Αττικής, 154 λιγότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά μιάμιση φορά (1,76) σε σχέση με τα 940 (935 – 1.048 – 708), 5 περισσόερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν απειροελάχιστη αύξηση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 0,74%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
9/12/2021 | 8/12/2021 | 9/12/2021 | 8/12/2021 | |||
Ανατολική Αττική | 219 | 247 | -28 | 185,43 | 189,14 | -3,71 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 238 | 234 | 4 | 190,14 | 190,43 | -0,29 |
Δυτική Αττική | 90 | 135 | -45 | 90,00 | 95,29 | -5,29 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 207 | 239 | -32 | 184,43 | 190,86 | -6,43 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 483 | 476 | 7 | 399,71 | 411,43 | -11,72 |
Νήσων | 38 | 26 | 12 | 28,00 | 29,14 | -1,14 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 149 | 194 | -45 | 148,14 | 155,71 | -7,57 |
Πειραιάς | 205 | 232 | -27 | 172,71 | 181,29 | -8,58 |
Σύνολο Αττικής | 1629 | 1783 | -154 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Δυτική Αττική | 55,93 |
Νήσων | 50,9 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 46,92 |
Πειραιάς | 45,66 |
Ανατολική Αττική | 43,6 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 42,27 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 40,22 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 28,12 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 940 | 17,04% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 204 | 3,70% |
ΑΧΑΪΑΣ | 184 | 3,34% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 139 | 2,52% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 135 | 2,45% |
ΣΕΡΡΩΝ | 116 | 2,10% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 93 | 1,69% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 85 | 1,54% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 85 | 1,54% |
ΕΒΡΟΥ | 84 | 1,52% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 81 | 1,47% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 80 | 1,45% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 80 | 1,45% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 72 | 1,31% |
ΛΕΣΒΟΥ | 71 | 1,29% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 71 | 1,29% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 70 | 1,27% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 66 | 1,20% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 64 | 1,16% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 58 | 1,05% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 58 | 1,05% |
ΞΑΝΘΗΣ | 56 | 1,02% |
ΗΛΕΙΑΣ | 56 | 1,02% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 54 | 0,98% |
ΧΑΝΙΩΝ | 54 | 0,98% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 51 | 0,92% |
ΠΕΛΛΑΣ | 51 | 0,92% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 49 | 0,89% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 48 | 0,87% |
ΚΙΛΚΙΣ | 47 | 0,85% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 43 | 0,78% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 40 | 0,73% |
ΔΡΑΜΑΣ | 35 | 0,63% |
ΡΟΔΟΥ | 35 | 0,63% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 31 | 0,56% |
ΑΡΤΑΣ | 30 | 0,54% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 29 | 0,53% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 29 | 0,53% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 27 | 0,49% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 22 | 0,40% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 21 | 0,38% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 91,32 | 88,17 | 3,15 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 89,88 | 86,55 | 3,33 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 84,66 | 84,21 | 0,45 |
ΛΕΣΒΟΥ | 82,14 | 72,89 | 9,25 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 76,65 | 89,11 | -12,46 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 66,78 | 58,59 | 8,19 |
ΣΕΡΡΩΝ | 65,75 | 61,78 | 3,97 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 62,48 | 51,77 | 10,71 |
ΑΧΑΪΑΣ | 59,30 | 57,69 | 1,61 |
ΚΙΛΚΙΣ | 58,44 | 60,93 | -2,49 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 57,63 | 95,39 | -37,76 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 57,61 | 58,32 | -0,71 |
ΕΒΡΟΥ | 56,78 | 81,79 | -25,01 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 55,97 | 78,02 | -22,05 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 54,76 | 47,21 | 7,55 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 53,92 | 38,27 | 15,65 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 52,51 | 112,81 | -60,30 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 50,51 | 68,67 | -18,16 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 50,49 | 64,92 | -14,43 |
ΞΑΝΘΗΣ | 50,35 | 55,74 | -5,39 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 48,94 | 75,79 | -26,85 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 48,94 | 51,01 | -2,07 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 48,89 | 42,56 | 6,33 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 48,24 | 40,39 | 7,85 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 47,65 | 60,15 | -12,50 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 47,56 | 61,65 | -14,09 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 46,14 | 31,15 | 14,99 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 45,50 | 47,40 | -1,90 |
ΑΡΤΑΣ | 44,20 | 58,93 | -14,73 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 40,83 | 43,23 | -2,40 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 40,32 | 50,28 | -9,96 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 40,32 | 41,27 | -0,95 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 36,62 | 29,75 | 6,87 |
ΠΕΛΛΑΣ | 36,51 | 35,08 | 1,43 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 36,26 | 40,01 | -3,75 |
ΔΡΑΜΑΣ | 35,61 | 43,75 | -8,14 |
ΗΛΕΙΑΣ | 35,15 | 31,39 | 3,76 |
ΧΑΝΙΩΝ | 34,49 | 33,85 | 0,64 |
ΡΟΔΟΥ | 29,21 | 29,21 | 0,00 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 27,86 | 46,43 | -18,57 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 25,70 | 43,22 | -17,52 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 24.028 μοριακοί έλεγχοι και 298.491 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 322.519, που είναι 27.610 λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 1,7%, χθες στο 1,7%, προχθές στο 1,2% και αντιπροχθές στο 4,8%. Ο σημερινός δείκτης είναι μικρότερος από το Μέσο Δείκτη δωδεκαμήνου 29,46%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 09/12/2021 καταγράφονται 111.599 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 7.201.790 [ 75,51%] (13.743 στις 09/12/2021), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 6.725.533 [ 70,52%] (15.229 στις 09/12/2021). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 2.029.326 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (83.711 στις 09/12/2021). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 15.231.915 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 12 ετών, δηλαδή 9.537.132).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Πέμπτη | 2/12/21 | 422 | – | – | – | – |
Παρασκευή | 3/12/21 | 455 | 351 | 104 | 64,95% | 98,45% |
Σάββατο | 4/12/21 | 428 | 336 | 92 | 64,37% | 99,37% |
Κυριακή | 5/12/21 | 380 | 163 | 217 | 66,38% | 98,92% |
Δευτέρα | 6/12/21 | 405 | 276 | 129 | 66,80% | 97,70% |
Τρίτη | 7/12/21 | 449 | 463 | -14 | 65,13% | 96,35% |
Τετάρτη | 8/12/21 | 429 | 426 | 3 | 63,08% | 97,12% |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που Ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 7.677.364 κλινικά δείγματα ενώ από μονάδες υγείας και κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 31.879.713 δείγματα. Ο μέσος όρος του επταημέρου είναι 358.224 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 08 Δεκεμβρίου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 59.721.309 δηλώσεις αποτελέσματος
αυτοδιαγνωστικού Ελέγχου, Ενώ 3.481.665 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 08 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 176 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις κινητές ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 24.654 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 674 θετικά (2,73%).
Εβδομαδιαία έκθεση από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του ιού SARS-CoV-2
Ολοκληρώθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 1007 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 21 Οκτωβρίου 2021 έως 02 Δεκεμβρίου 2021. Από τον έλεγχο των 1007 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 988 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC).
Εκ των 988 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 985 αφορούν στο στέλεχος Delta, και 3 αφορούν στο Omicron (Πίνακας 3). Επτά εκ των 985 στελεχών Delta αφορούν στο στέλεχος AY.4.2, τα οποία εντοπίστηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες του Λασιθίου (5), της Βοιωτίας (1) και του Νοτίου Τομέα Αθηνών (1). Τα τρία στελέχη Omicron εντοπίστηκαν σε δύο εισαγόμενα κρούσματα στις Περιφερειακές Ενότητες του Κεντρικού Τομέα Αθηνών και των Χανίων και σε ένα εγχώριο κρούσμα στην Περιφερειακή ενότητα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 38.023 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 33.771 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 3.511 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 741 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.
Μεταξύ των 33.771 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 46,09%, ακολουθούμενο από το Delta με ποσοστό 39,61%, το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 6,94%, και το Beta με ποσοστό 0,99% (Πίνακας 4). Η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής συχνότητας των αλληλουχηθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία ανά είδος στελεχών, μέχρι και την εβδομάδα 46 απεικονίζεται στο Διάγραμμα 9, ενώ δίνονται επιπλέον προσωρινά στοιχεία για τις εβδομάδες 47-48.
Από τα 3.511 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 3.348 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος. Από τα δείγματα αυτά, 37,31% αφορούν στο B.1.1.318 (Variant E484K), 36,54% στο Delta, 15,35% στο Alpha, 5,75% στο Beta, 0,11% στο C.36, 0,09% στο Gamma, 0,09% στο Eta, 0,09% στο A.28 και 0,03% στο Mu.
Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 427 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 291 αφορούν στο Delta, 113 στο Alpha, 7 στο Mu, 6 στο Beta, 4 στο B.1.1.318 (Variant E484K), 2 στο Omicron, 1 στο Eta, 1 στο C.36, 1 στο Kappa και 1 στο B.1.1 (Variant E484K).
Όσον αφορά στα στελέχη ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου επί του παρόντος στη χώρα, η γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον πίνακα 5.
Απόλυτη και σχετική συχνότητα κρουσμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα
στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2
μέχρι σήμερα
WHO label | Στέλεχος | Αριθμός νεοαπομονωθέντων στελεχών | Σύνολο στελεχών | Ποσοστό επί του συνόλου |
Alpha | B.1.1.7 (VOC 202012/01) | 0 | 15.984 | 45,51% |
Delta | B.1.617.2 (VOC-21APR-02) | 985 (7)# | 14.831 (34)# | 42,23% |
B.1.1.318 (Variant E484K) | 0 | 3.597 | 10,24% | |
Beta | B.1.351/501Y.V2 (VOC 202012/02) | 0 | 527 | 1,50% |
Variant SGeneDelete | 0 | 43 | 0,12% | |
C.36 | 0 | 37 | 0,11% | |
B.1.1.523 (Variant E484K) | 0 | 21 | 0,06% | |
B.1.1 (Variant E484K) | 0 | 14 | 0,04% | |
Gamma | P.1 (VOC-21JAN-02) | 0 | 12 | 0,03% |
Eta | B.1.525 (VOI) | 0 | 10 | 0,03% |
Mu | B.1.621 (VOI) | 0 | 9 | 0,03% |
Variant Y453F | 0 | 6 | 0,02% | |
A.28 | 0 | 5 | 0,01% | |
Omicron | B.1.1.529 | 3 | 3 | 0,01% |
B.1.604 | 0 | 3 | 0,01% | |
B.1.1.220 (Variant E484K) | 0 | 2 | 0,01% | |
B.1.1.345 (Variant E484K) | 0 | 2 | 0,01% | |
B.1.575 | 0 | 2 | 0,01% | |
B.1.629 | 0 | 2 | 0,01% | |
C.11 | 0 | 2 | 0,01% | |
A.27 | 0 | 1 | 0,00% | |
AT.1 | 0 | 1 | 0,00% | |
B.1.1.198 (Variant E484K) | 0 | 1 | 0,00% | |
B.1.617 (VUI-21APR-01) | 0 | 1 | 0,00% | |
Kappa | B.1.617.1 (VUI-21APR-01) | 0 | 1 | 0,00% |
B.1.620 | 0 | 1 | 0,00% | |
R1 (Variant E484K) | 0 | 1 | 0,00% | |
Variant ^^.23.1 | 0 | 1 | 0,00% | |
Σύνολο | 988 | 35.120 | 100,00% |
Ποσοστό εγχώριων θετικών δειγμάτων για τα τέσσερα συχνότερα στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση του ιού SARS-CoV-2 επί του συνόλου των ελεγχθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία, ανά Περιφέρεια για το 15νθήμερο από 08/11/2021 έως 21/11/2021 και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | B.1.1.7 (Alpha) | Β.1.1.318 | B.1.351_501Y.V2 (Beta) | B.1.617.2 (Delta) | ||||
Εβδομάδες 45-46 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | Εβδομάδες 45-46 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | Εβδομάδες 45-46 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | Εβδομάδες 45-46 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 0,00% | 20,65% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,50% | 100,00% | 72,80% |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 0,00% | 52,11% | 0,00% | 11,16% | 0,00% | 1,06% | 100,00% | 27,64% |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 0,00% | 35,71% | 0,00% | 1,26% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 57,98% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,00% | 44,25% | 0,00% | 2,84% | 0,00% | 1,76% | 100,00% | 48,94% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0,00% | 46,52% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 33,82% |
ΗΠΕΙΡΟΥ | 0,00% | 40,51% | 0,00% | 3,97% | 0,00% | 1,42% | 100,00% | 48,44% |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0,00% | 37,11% | 0,00% | 0,71% | 0,00% | 0,38% | 100,00% | 56,82% |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 0,00% | 35,71% | 0,00% | 0,89% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 58,04% |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0,00% | 42,80% | 0,00% | 1,18% | 0,00% | 0,72% | 100,00% | 46,94% |
ΚΡΗΤΗΣ | 0,00% | 49,27% | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 0,14% | 100,00% | 48,91% |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 0,00% | 24,25% | 0,00% | 1,07% | 0,00% | 1,72% | 100,00% | 65,88% |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 0,00% | 27,20% | 0,00% | 4,64% | 0,00% | 1,44% | 100,00% | 65,23% |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,00% | 34,09% | 0,00% | 16,65% | 0,00% | 1,25% | 100,00% | 47,55% |
Σύνολο | 0,00% | 46,09% | 0,00% | 6,94% | 0,00% | 0,99% | 100,00% | 39,61% |
Απόλυτος αριθμός κρουσμάτων (ανεξαρτήτως τρόπου δειγματοληψίας) με στελέχη αυξημένου ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου, ανά Περιφερειακή Ενότητα, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | B.1.1.318 (Variant E484K) | B.1.351/501Y.V2 (Beta) | B.1.617.2 (Delta)# | B.1.525 (Eta) | C.36 | P.1 (Gamma) | B. 1.621 (Mu) |
ΑΤΤΙΚΗ | 3.048 | 336 | 5.431 (8) | 9 | 29 | 11 | 1 |
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΟΜ ΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 142 | 8 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 376 | 30 | 847 (1) | 0 | 4 | 1 | 0 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 268 | 19 | 759 (1) | 1 | 1 | 9 | 0 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 60 | 3 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 429 | 39 | 443 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.259 | 157 | 1.771 (3) | 2 | 17 | 1 | 1 |
ΝΗΣΩΝ | 5 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 311 | 61 | 944 (3) | 1 | 3 | 0 | 0 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 198 | 19 | 387 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 39 | 3 | 255 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΔΡΟΥ | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 21 | 9 | 203 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 5 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΤΑΣ | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΧΑΪΑΣ | 37 | 40 | 1.325 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 111 | 3 | 116 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΡΑΜΑΣ | 1 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΒΡΟΥ | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 35 | 6 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 0 | 0 | 61 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΗΛΕΙΑΣ | 29 | 19 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 18 | 6 | 643 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 29 | 53 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
