Σήμερα Δευτέρα 06/12/2021, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 4.943 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Οι περιφερειακές ενότητες με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: Θεσσαλονίκης 708, Αχαΐας 165, Ηρακλείου 159, Σερρών 126, Λάρισας 123 και Φθιώτιδας 101.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 1.417 περισσότερα από χθες κι έχουν προέλθει από 143.034 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε τερλαστια αύξηση κρουσμάτων, λόγω ημέρας (λίγα τέστ), της τάξεως του 242,86% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 4,8%, ενώ και χθες ήταν 1,4%, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας δωδεκαμήνου κατά 96,72%.
Σήμερα, καταγράφονται 714 διασωληνωμένοι, 1 λιγότερος από χθες (715), 17 περισσότεροι από προχθές (697) και 20 περισσότεροι από αντιπροχθές (694).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 116 νεκροί, 37 περισσότεροι από χθες (79), 28 περισσότεροι από προχθές (88) και 19 περισσότεροι από αντιπροχθές (97).
Τα κρούσματα στην Αττική – Αναλογία κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους
Από τα 5.140 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 1.386 (1.016 – 1.537 – 1.709) την Περιφέρεια Αττικής, 370 περισσότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά δύο φορά (1,96) σε σχέση με τα 708 (577 – 818 – 1.032), 131 περισσότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν μεγάλη μείωση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες, της τάξεως του 2,80%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
6/12/2021 | 5/12/2021 | 6/12/2021 | 5/12/2021 | |||
Ανατολική Αττική | 176 | 146 | 30 | 183,71 | 206,00 | -22,29 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 186 | 162 | 24 | 188,00 | 202,71 | -14,71 |
Δυτική Αττική | 87 | 36 | 51 | 84,29 | 94,86 | -10,57 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 194 | 135 | 59 | 186,29 | 207,00 | -20,71 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 411 | 312 | 99 | 386,86 | 441,57 | -54,71 |
Νήσων | 23 | 16 | 7 | 31,57 | 35,86 | -4,29 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 141 | 88 | 53 | 148,71 | 171,71 | -23,00 |
Πειραιάς | 168 | 121 | 47 | 182,86 | 213,00 | -30,14 |
Σύνολο Αττικής | 1386 | 1016 | 370 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Δυτική Αττική | 54,06 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 39,92 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 39,62 |
Πειραιάς | 37,42 |
Ανατολική Αττική | 35,04 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 31,44 |
Νήσων | 30,81 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 26,61 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 708 | 14,36% |
ΑΧΑΙΑΣ | 165 | 3,35% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 159 | 3,22% |
ΣΕΡΡΩΝ | 126 | 2,55% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 123 | 2,49% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 101 | 2,05% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 96 | 1,95% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 90 | 1,82% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 88 | 1,78% |
ΕΒΡΟΥ | 83 | 1,68% |
ΠΕΛΛΑΣ | 82 | 1,66% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 74 | 1,50% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 73 | 1,48% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 72 | 1,46% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 72 | 1,46% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 70 | 1,42% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 67 | 1,36% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 67 | 1,36% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 66 | 1,34% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 65 | 1,32% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 58 | 1,18% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 54 | 1,09% |
ΧΑΝΙΩΝ | 53 | 1,07% |
ΞΑΝΘΗΣ | 52 | 1,05% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 52 | 1,05% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 50 | 1,01% |
ΔΡΑΜΑΣ | 50 | 1,01% |
ΑΡΤΑΣ | 49 | 0,99% |
ΡΟΔΟΥ | 48 | 0,97% |
ΛΕΣΒΟΥ | 46 | 0,93% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 46 | 0,93% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 40 | 0,81% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 39 | 0,79% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 34 | 0,69% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 33 | 0,67% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 31 | 0,63% |
ΚΙΛΚΙΣ | 29 | 0,59% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 28 | 0,57% |
ΗΛΕΙΑΣ | 27 | 0,55% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 26 | 0,53% |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 25 | 0,51% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 105,52 | 33,77 | 71,75 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 88,17 | 53,53 | 34,64 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 77,80 | 48,62 | 29,18 |
ΑΡΤΑΣ | 72,19 | 17,68 | 54,51 |
ΣΕΡΡΩΝ | 71,42 | 44,78 | 26,64 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 68,98 | 58,45 | 10,53 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 65,58 | 21,86 | 43,72 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 63,83 | 40,45 | 23,38 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 63,77 | 51,97 | 11,80 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 63,41 | 31,71 | 31,70 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 62,58 | 32,71 | 29,87 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 62,32 | 32,10 | 30,22 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 59,92 | 38,62 | 21,30 |
ΠΕΛΛΑΣ | 58,71 | 25,06 | 33,65 |
ΕΒΡΟΥ | 56,10 | 37,18 | 18,92 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 53,92 | 34,79 | 19,13 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 53,40 | 27,46 | 25,94 |
ΛΕΣΒΟΥ | 53,22 | 35,86 | 17,36 |
ΑΧΑΙΑΣ | 53,17 | 37,71 | 15,46 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 52,05 | 48,12 | 3,93 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 51,77 | 26,78 | 24,99 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 51,52 | 20,61 | 30,91 |
ΔΡΑΜΑΣ | 50,87 | 28,49 | 22,38 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 50,52 | 52,63 | -2,11 |
ΞΑΝΘΗΣ | 46,75 | 20,68 | 26,07 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 46,18 | 46,87 | -0,69 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 44,10 | 20,35 | 23,75 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 43,75 | 15,71 | 28,04 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 43,48 | 36,93 | 6,55 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 43,26 | 32,71 | 10,55 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 43,23 | 22,41 | 20,82 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 41,89 | 25,01 | 16,88 |
ΡΟΔΟΥ | 40,06 | 26,70 | 13,36 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 39,72 | 28,03 | 11,69 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 36,31 | 30,78 | 5,53 |
ΚΙΛΚΙΣ | 36,06 | 26,11 | 9,95 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 35,10 | 40,32 | -5,22 |
ΧΑΝΙΩΝ | 33,85 | 18,52 | 15,33 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 30,83 | 25,14 | 5,69 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 29,99 | 16,15 | 13,84 |
ΗΛΕΙΑΣ | 16,95 | 25,74 | -8,79 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 8.298 μοριακοί έλεγχοι και 94.955 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 103.253, που είναι 143.034 λιγότεροι από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας, σήμερα βρίσκεται στο 4,8%, χθες στο 1,4%, προχθές στο 1,3% και αντιπροχθές στο 1,2%. Ο σημερινός δείκτης είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη δωδεκαμήνου 96,72%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 06/12/2021 καταγράφονται ___ εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου ___ [ ___%] (___ στις 06/12/2021), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε ___ [ ___%] (___ στις 06/12/2021). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί ___ εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (___ στις 06/12/2021). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά ___ εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 12 ετών, δηλαδή 9.537.132).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Δευτέρα | 29/11/21 | 394 | 283 | 111 | 67,90% | 96,53% |
Τρίτη | 30/11/21 | 507 | 479 | 28 | 66,77% | 97,95% |
Τετάρτη | 1/12/21 | 453 | – | – | – | – |
Πέμπτη | 2/12/21 | 422 | – | – | – | – |
Παρασκευή | 3/12/21 | 455 | 351 | 104 | 64,95% | 98,45% |
Σάββατο | 4/12/21 | 428 | 336 | 92 | 64,37% | 99,37% |
Κυριακή | 5/12/21 | 380 | 163 | 217 | 66,38% | 98,92% |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 7.595.869 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 30.697.493 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 367.458 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 05 Δεκεμβρίου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 58.718.185 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 3.404.626 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 05 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 36 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 12.292 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 438 θετικά (3,56%).
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ |
1 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 25 | 105,52 |
2 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 28 | 88,17 |
5 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 17 | 84,66 |
6 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 40 | 77,80 |
7 | ΑΡΤΑΣ | 49 | 72,19 |
8 | ΣΕΡΡΩΝ | 126 | 71,42 |
9 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 72 | 68,98 |
10 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 33 | 65,58 |
11 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 101 | 63,83 |
12 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 708 | 63,77 |
13 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 72 | 63,41 |
14 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 88 | 62,58 |
15 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 66 | 62,32 |
16 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 90 | 59,92 |
17 | ΠΕΛΛΑΣ | 82 | 58,71 |
18 | ΤΗΝΟΥ | 5 | 57,90 |
21 | ΕΒΡΟΥ | 83 | 56,10 |
20 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 31 | 53,92 |
22 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 70 | 53,40 |
23 | ΛΕΣΒΟΥ | 46 | 53,22 |
24 | ΑΧΑΙΑΣ | 165 | 53,17 |
28 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 159 | 52,05 |
29 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 58 | 51,77 |
30 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 50 | 51,52 |
31 | ΔΡΑΜΑΣ | 50 | 50,87 |
32 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 96 | 50,52 |
33 | ΞΑΝΘΗΣ | 52 | 46,75 |
34 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 67 | 46,18 |
36 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 52 | 44,10 |
37 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 39 | 43,75 |
38 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 73 | 43,48 |
40 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 123 | 43,26 |
42 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 54 | 43,23 |
43 | ΣΑΜΟΥ | 14 | 42,45 |
44 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 67 | 41,89 |
46 | ΡΟΔΟΥ | 48 | 40,06 |
48 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 34 | 39,72 |
50 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 4 | 39,47 |
52 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 15 | 36,80 |
54 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 46 | 36,31 |
56 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 5 | 36,24 |
58 | ΚΙΛΚΙΣ | 29 | 36,06 |
60 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 74 | 35,10 |
62 | ΧΑΝΙΩΝ | 53 | 33,85 |
64 | ΠΑΡΟΥ | 5 | 33,50 |
66 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 65 | 30,83 |
68 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 26 | 29,99 |
70 | ΛΗΜΝΟΥ | 5 | 28,97 |
72 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 8 | 27,16 |
74 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 11 | 25,24 |
76 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 9 | 25,14 |
78 | ΝΑΞΟΥ | 5 | 24,00 |
80 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 17 | 22,55 |
82 | ΗΛΕΙΑΣ | 27 | 16,95 |
84 | ΧΙΟΥ | 8 | 15,19 |
86 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 6 | 14,87 |
88 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1 | 13,68 |
90 | ΘΗΡΑΣ | 2 | 10,59 |
92 | ΜΗΛΟΥ | 1 | 10,07 |
94 | ΣΥΡΟΥ | 2 | 9,30 |
96 | ΚΩ | 3 | 8,72 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 4.943 , εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 971.148 (ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ των οποίων 50.5% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 90 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.698 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 116, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 18.716 θάνατοι. Το 95.4% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 714 (60.8% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 64 έτη. To 79.6% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 571 (79.97%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 143 (20.03%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.566 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 380 (ημερήσια μεταβολή -11.21%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 434 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 38 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»
Την επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας καταδίκασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τονίζοντας…
Το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου 21 Δεκεμβρίου αντιπροσωπεία της περιφερειακής παράταξης…
Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2025, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το μεγάλο αφήγημα της ΝΔ…
Χθες, την ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου, την πιο μικρή μέρα του χρόνου με το μεγαλύτερο…
Ο Δήμος Αθηναίων, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία στις μαθήτριες και τους μαθητές να απολαύσουν…
Μια καταιγίδα οργής της ακροδεξιάς άναψε σε όλη την Ευρώπη το βράδυ της Παρασκευής, αφού…