Σήμερα Πέμπτη 25/11/2021, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 6.565 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Οι περιφερειακές ενότητες με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: Θεσσαλονίκης 1148, Αχαΐας 253, Λάρισας 208, Ηρακλείου 172, Κοζάνης 162, Μαγνησίας 158, Έβρου 156, Αιτωλοακαρνανίας 146, Φθιώτιδας 133, Σερρών 124, Ημαθίας 114, Πέλλας 111 και Ιωαννίνων 104.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 543 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει από 7.113 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα, έχουμε πολύ μικρή μείωση κρουσμάτων της τάξεως του 5% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 1,9%, ενώ και χθες ήταν 2%, ο οποίος είναι μικρότερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας ενδεκαμήνου κατά 24,60%.
Σήμερα, καταγράφονται 621 διασωληνωμένοι, 9 περισσότεροι από χθες (612), 24 περισσότεροι από προχθές (597) και 13 περισσότερα από αντιπροχθές (608).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 78 νεκροί, 15 λιγότεροι από χθες (93), 13 λιγότεροι από προχθές (91) και 27 λιγότεροι από αντιπροχθές (105).
Τα κρούσματα στην Αττική – Αναλογία κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους
Από τα 6.548 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 1.750 (1.815 – 2.114 -1.711) την Περιφέρεια Αττικής, 65 λιγότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά μιάμιση φορά (1,52) σε σχέση με τα 1.148 (1.200 – 1.472 -1.149), 52 λιγότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες της τάξεως του 2,36%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
25/11/2021 | 24/11/2021 | 25/11/2021 | 24/11/2021 | |||
Ανατολική Αττική | 205 | 247 | -42 | 190,29 | 194,86 | -4,57 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 230 | 259 | -29 | 203,43 | 206,00 | -2,57 |
Δυτική Αττική | 83 | 95 | -12 | 71,71 | 73,43 | -1,72 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 242 | 236 | 6 | 198,71 | 194,29 | 4,42 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 494 | 489 | 5 | 426,00 | 429,29 | -3,29 |
Νήσων | 28 | 39 | -11 | 26,71 | 27,86 | -1,15 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 220 | 221 | -1 | 186,71 | 185,43 | 1,28 |
Πειραιάς | 248 | 240 | 8 | 208,00 | 206,14 | 1,86 |
Σύνολο Αττικής | 1750 | 1826 | -76 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Πειραιάς | 55,23 |
Δυτική Αττική | 51,58 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 49,42 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 47,98 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 41,52 |
Ανατολική Αττική | 40,81 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 38,87 |
Νήσων | 37,51 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1148 | 16,19% |
ΑΧΑΪΑΣ | 253 | 3,57% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 208 | 2,93% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 172 | 2,43% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 162 | 2,28% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 158 | 2,23% |
ΕΒΡΟΥ | 156 | 2,20% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 146 | 2,06% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 133 | 1,88% |
ΣΕΡΡΩΝ | 124 | 1,75% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 114 | 1,61% |
ΠΕΛΛΑΣ | 111 | 1,57% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 104 | 1,47% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 85 | 1,20% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 84 | 1,18% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 77 | 1,09% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 74 | 1,04% |
ΞΑΝΘΗΣ | 71 | 1,00% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 71 | 1,00% |
ΡΟΔΟΥ | 70 | 0,99% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 69 | 0,97% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 68 | 0,96% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 67 | 0,94% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 66 | 0,93% |
ΔΡΑΜΑΣ | 65 | 0,92% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 65 | 0,92% |
ΚΙΛΚΙΣ | 63 | 0,89% |
ΧΑΝΙΩΝ | 60 | 0,85% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 57 | 0,80% |
ΛΕΣΒΟΥ | 51 | 0,72% |
ΗΛΕΙΑΣ | 49 | 0,69% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 44 | 0,62% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 41 | 0,58% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 39 | 0,55% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 38 | 0,54% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 36 | 0,51% |
ΑΡΤΑΣ | 36 | 0,51% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 30 | 0,42% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 21 | 0,30% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 107,86 | 105,86 | 2,00 |
ΕΒΡΟΥ | 105,44 | 131,80 | -26,36 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 103,39 | 108,08 | -4,69 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 85,58 | 68,07 | 17,51 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 84,05 | 88,48 | -4,43 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 83,15 | 96,84 | -13,69 |
ΑΧΑΪΑΣ | 81,53 | 73,80 | 7,73 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 81,44 | 83,36 | -1,92 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 81,07 | 90,32 | -9,25 |
ΠΕΛΛΑΣ | 79,47 | 85,19 | -5,72 |
ΚΙΛΚΙΣ | 78,34 | 108,18 | -29,84 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 77,09 | 81,77 | -4,68 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 73,98 | 84,55 | -10,57 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 73,16 | 89,33 | -16,17 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 71,54 | 87,44 | -15,90 |
ΣΕΡΡΩΝ | 70,28 | 77,08 | -6,80 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 69,26 | 76,37 | -7,11 |
ΔΡΑΜΑΣ | 66,13 | 56,98 | 9,15 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 66,13 | 81,87 | -15,74 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 66,10 | 99,15 | -33,05 |
ΞΑΝΘΗΣ | 63,84 | 65,63 | -1,79 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 63,26 | 51,93 | 11,33 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 61,94 | 51,82 | 10,12 |
ΛΕΣΒΟΥ | 59,00 | 74,04 | -15,04 |
ΡΟΔΟΥ | 58,42 | 48,40 | 10,02 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 58,41 | 86,03 | -27,62 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 56,30 | 62,52 | -6,22 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 55,12 | 58,51 | -3,39 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 53,07 | 56,52 | -3,45 |
ΑΡΤΑΣ | 53,04 | 70,72 | -17,68 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 52,64 | 67,13 | -14,49 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 50,88 | 56,23 | -5,35 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 44,39 | 39,39 | 5,00 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 40,19 | 82,44 | -42,25 |
ΧΑΝΙΩΝ | 38,32 | 37,04 | 1,28 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 34,61 | 39,22 | -4,61 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 32,82 | 71,25 | -38,43 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 32,26 | 33,20 | -0,94 |
ΗΛΕΙΑΣ | 30,76 | 25,74 | 5,02 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 19.125 μοριακοί έλεγχοι και 323.582 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 342.707, που είναι 7.113 λιγότερα από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας βρίσκεται σήμερα στο 1,9%, χθες στο 2%, προχθές στο 1,3% και αντιπροχθές στο 6%. Ο σημερινός δείκτης λόγω Δευτέρας, που πάντα έχουμε πολύ λίγα τεστ είναι μικρότερος από το Μέσο Δείκτη ενδεκαμήνου 24,60%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 25/11/2021 καταγράφονται 90.924 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 6.977.985 [ 73,17%] (19.370 στις 25/11/2021), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 6.552.854 [ 68,71%] (11.746 στις 25/11/2021). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 1.124.712 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (62.438 στις 25/11/2021). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 13.954.028 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 12 ετών, δηλαδή 9.537.132).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Πέμπτη | 18/11/21 | 488 | 360 | 128 | 60,15% | 93,72% |
Παρασκευή | 19/11/21 | 452 | 377 | 75 | 59,58% | 92,96% |
Σάββατο | 20/11/21 | 385 | 257 | 128 | 60,15% | 92,59% |
Κυριακή | 21/11/21 | 391 | 118 | 273 | 62,58% | 93,07% |
Δευτέρα | 22/11/21 | 409 | 301 | 108 | 62,27% | 92,07% |
Τρίτη | 23/11/21 | 490 | 414 | 76 | 61,13% | 93,84% |
Τετάρτη | 24/11/21 | 511 | 359 | 152 | 62,23% | 93,39% |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 7.409.870 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 27.063.891 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 375.249 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 24 Νοεμβρίου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 55.365.542 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 3.236.079 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 24 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 163 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 26.930 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 914 θετικά (3,39%).
Ενημέρωση από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2
Ολοκληρώθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 539 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 11 Οκτωβρίου 2021 έως 12 Νοεμβρίου 2021. Από τον έλεγχο των 539 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 526 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC).
Εκ των 526 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, όλα αφορούν στο στέλεχος Delta. Πέντε εκ των 526 στελεχών Delta αφορούν στο στέλεχος ΑΥ.4.2, τα οποία εντοπίστηκαν σε δείγματα κρουσμάτων στις Περιφερειακές Ενότητες του Λασιθίου (3) και της Πιερίας (2).
Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 36.173 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 31.949 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 3.483 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 741 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.
Μεταξύ των 31.949 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 48,72%, ακολουθούμενο από το Delta με ποσοστό 36,16%, το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 7,33%, και το Beta με ποσοστό 1,04%. Η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής συχνότητας των αλληλουχηθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία ανά είδος στελεχών, μέχρι και την εβδομάδα 44 απεικονίζεται στο Διάγραμμα 9, ενώ δίνονται επιπλέον προσωρινά στοιχεία για τις εβδομάδες 45-46.
Από τα 3.483 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 3.319 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση. Από τα δείγματα αυτά, 37,61% αφορούν στο B.1.1.318 (Variant E484K), 36,03% στο Delta, 15,48% στο Alpha, 5,80% στο Beta, 0,11% στο C.36, 0,09% στο Gamma, 0,09% στο Eta και 0,09% στο A.28.
Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 392 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 258 αφορούν στο Delta, 113 στο Alpha, 7 στο Mu, 6 στο Beta, 4 στο B.1.1.318 (Variant E484K), 1 στο Eta, 1 στο C.36, 1 στο Kappa, και 1 στο B.1.1 (Variant E484K).
Όσον αφορά στα στελέχη ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου επί του παρόντος στη χώρα, η γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον πίνακα 5.
Απόλυτη και σχετική συχνότητα κρουσμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2
μέχρι σήμερα
WHO label | Στέλεχος | Αριθμός νεοαπομονωθέντων στελεχών | Σύνολο στελεχών | Ποσοστό επί του συνόλου |
Alpha | B.1.1.7 (VOC 202012/01) | 0 | 15.984 | 48,08% |
Delta | B.1.617.2 (VOC-21APR-02) | 526 (5)# | 12.961 (20)# | 38,98% |
B.1.1.318 (Variant E484K) | 0 | 3.597 | 10,82% | |
Beta | B.1.351/501Y.V2 (VOC 202012/02) | 0 | 527 | 1,59% |
Variant SGeneDelete | 0 | 43 | 0,13% | |
C.36 | 0 | 37 | 0,11% | |
B.1.1.523 (Variant E484K) | 0 | 21 | 0,06% | |
B.1.1 (Variant E484K) | 0 | 14 | 0,04% | |
Gamma | P.1 (VOC-21JAN-02) | 0 | 12 | 0,04% |
Eta | B.1.525 (VOI) | 0 | 10 | 0,03% |
Mu | B.1.621 (VOI) | 0 | 9 | 0,03% |
Variant Y453F | 0 | 6 | 0,02% | |
A.28 | 0 | 5 | 0,02% | |
B.1.604 | 0 | 3 | 0,01% | |
B.1.1.220 (Variant E484K) | 0 | 2 | 0,01% | |
B.1.1.345 (Variant E484K) | 0 | 2 | 0,01% | |
B.1.575 | 0 | 2 | 0,01% | |
B.1.629 | 0 | 2 | 0,01% | |
C.11 | 0 | 2 | 0,01% | |
A.27 | 0 | 1 | 0,00% | |
AT.1 | 0 | 1 | 0,00% | |
B.1.1.198 (Variant E484K) | 0 | 1 | 0,00% | |
B.1.617 (VUI-21APR-01) | 0 | 1 | 0,00% | |
Kappa | B.1.617.1 (VUI-21APR-01) | 0 | 1 | 0,00% |
B.1.620 | 0 | 1 | 0,00% | |
R1 (Variant E484K) | 0 | 1 | 0,00% | |
Variant ^^.23.1 | 0 | 1 | 0,00% | |
Σύνολο | 526 | 33.247 | 100,00% |
Ποσοστό εγχώριων θετικών δειγμάτων για τα τέσσερα συχνότερα στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση του ιού SARS-CoV-2 επί του συνόλου των ελεγχθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία, ανά Περιφέρεια για το 15νθήμερο από 25/10/2021 έως 7/11/2021 και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | B.1.1.7 (Alpha) | Β.1.1.318 | B.1.351_501Y.V2 (Beta) | B.1.617.2 (Delta) | ||||
Εβδομάδες 43-44 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | Εβδομάδες 43-44 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | Εβδομάδες 43-44 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | Εβδομάδες 43-44 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 0,00% | 22,53% | 0,00% | 0,27% | 0,00% | 0,55% | 100,00% | 70,33% |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 0,00% | 53,64% | 0,00% | 11,48% | 0,00% | 1,09% | 100,00% | 25,51% |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 0,00% | 36,32% | 0,00% | 1,28% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 57,26% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,00% | 50,12% | 0,00% | 3,21% | 0,00% | 2,00% | 100,00% | 42,17% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0,00% | 47,41% | 0,00% | 0,54% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 32,56% |
ΗΠΕΙΡΟΥ | 0,00% | 43,47% | 0,00% | 4,26% | 0,00% | 1,52% | 100,00% | 44,68% |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0,00% | 41,33% | 0,00% | 0,79% | 0,00% | 0,42% | 100,00% | 51,91% |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 0,00% | 38,28% | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 55,02% |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0,00% | 46,66% | 0,00% | 1,28% | 0,00% | 0,79% | 100,00% | 42,15% |
ΚΡΗΤΗΣ | 0,00% | 53,03% | 0,00% | 0,49% | 0,00% | 0,15% | 100,00% | 45,01% |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 0,00% | 24,67% | 0,00% | 1,09% | 0,00% | 1,75% | 100,00% | 65,28% |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 0,00% | 28,86% | 0,00% | 4,93% | 0,00% | 1,52% | 100,00% | 63,11% |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,00% | 35,81% | 0,00% | 17,49% | 0,00% | 1,32% | 100,00% | 44,91% |
Σύνολο | 0,00% | 48,72% | 0,00% | 7,33% | 0,00% | 1,04% | 100,00% | 36,16% |
Απόλυτος αριθμός κρουσμάτων (ανεξαρτήτως τρόπου δειγματοληψίας) με στελέχη αυξημένου ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου, ανά Περιφερειακή Ενότητα, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | B.1.1.318 (Variant E484K) | B.1.351/501Y.V2 (Beta) | B.1.617.2 (Delta)# | B. 1.525 (Eta) | C.36 | P.1 (Gamma) | B. 1.621 (Mu) |
ΑΤΤΙΚΗ | 3.048 | 336 | 4.932 (7) | 9 | 29 | 11 | 1 |
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΟΜ ΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 142 | 8 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 376 | 30 | 751(1) | 0 | 4 | 1 | 0 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 268 | 19 | 691 (1) | 1 | 1 | 9 | 0 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 60 | 3 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 429 | 39 | 404 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.259 | 157 | 1.599 (3) | 2 | 17 | 1 | 1 |
ΝΗΣΩΝ | 5 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 311 | 61 | 875 (2) | 1 | 3 | 0 | 0 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 198 | 19 | 361 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 39 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΔΡΟΥ | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 21 | 9 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 5 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΤΑΣ | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΧΑΪΑΣ | 37 | 40 | 963 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 111 | 3 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΡΑΜΑΣ | 1 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΒΡΟΥ | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 35 | 6 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 0 | 0 | 49 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΗΛΕΙΑΣ | 29 | 19 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 18 | 6 | 553 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 29 | 53 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΘΗΡΑΣ | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΙΘΑΚΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 35 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
