Σήμερα Πέμπτη 18/11/2021, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 7.317 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Οι περιφερειακές ενότητες με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: Λάρισας 291, Αχαΐας276, Μαγνησίας 192, Φθιώτιδας 175, Ημαθίας 165, Έβρου154, Κοζάνης 153, Σερρών 153, Αιτωλοακαρνανίας 149, Ηρακλείου 144, Πέλλας 137, Πιερίας 124, Ιωαννίνων 120, Κέρκυρας 108, Κορινθίας 103, Τρικάλων 103 και Καρδίτσας 100.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 635 περισσότερα από χθες κι έχουν προέλθει από 21.687 περισσότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε πολύ μικρή αύξηση κρουσμάτων της τάξεως του 5% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 2%, ενώ και χθες ήταν 1,2%, ο οποίος είναι μικρότερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας ενδεκαμήνου κατά 18,92%.
Σήμερα, καταγράφονται 556 διασωληνωμένοι, 5 λιγότεροι από χθες (561), 9 περισσότεροι από προχθές (547) και 5 περισσότεροι από αντιπροχθές (551).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 63 νεκροί, 24 λιγότεροι από χθες (87), 17 λιγότεροι από προχθές (80) και 9 λιγότεροι από αντιπροχθές (72).
Τα κρούσματα στην Αττική – Αναλογία κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους
Από τα 7.301 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 1.871 (1.632 – 2.025 – 1.522) την Περιφέρεια Αττικής, 239 περισσότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά μιαμιση φορά (1,51) σε σχέση με τα 1.241 (1.148 – 1.345 – 1.226), 93 περισσότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν μικρή αύξηση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες της τάξεως του 1,08%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
18/11/2021 | 17/11/1908 | 18/11/2021 | 17/11/1908 | |||
Ανατολική Αττική | 245 | 226 | 19 | 186,00 | 175,43 | 10,57 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 241 | 196 | 45 | 185,29 | 178,29 | 7,00 |
Δυτική Αττική | 102 | 64 | 38 | 63,43 | 62,29 | 1,14 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 241 | 237 | 4 | 180,71 | 177,71 | 3,00 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 535 | 495 | 40 | 426,57 | 420,43 | 6,14 |
Νήσων | 39 | 17 | 22 | 20,14 | 17,57 | 2,57 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 251 | 192 | 59 | 172,86 | 164,29 | 8,57 |
Πειραιάς | 217 | 205 | 12 | 181,29 | 176,57 | 4,72 |
Σύνολο Αττικής | 1871 | 1632 | 239 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 63,38 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 52,24 |
Ανατολική Αττική | 51,97 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 49,22 |
Πειραιάς | 48,77 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 48,33 |
Νήσων | 47,37 |
Δυτική Αττική | 40,73 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1242 | 17,01% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 291 | 3,99% |
ΑΧΑΪΑΣ | 276 | 3,78% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 192 | 2,63% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 175 | 2,40% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 165 | 2,26% |
ΕΒΡΟΥ | 154 | 2,11% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 153 | 2,10% |
ΣΕΡΡΩΝ | 153 | 2,10% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 149 | 2,04% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 144 | 1,97% |
ΠΕΛΛΑΣ | 137 | 1,88% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 124 | 1,70% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 120 | 1,64% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 108 | 1,48% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 103 | 1,41% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 103 | 1,41% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 100 | 1,37% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 89 | 1,22% |
ΔΡΑΜΑΣ | 82 | 1,12% |
ΚΙΛΚΙΣ | 80 | 1,10% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 78 | 1,07% |
ΞΑΝΘΗΣ | 77 | 1,05% |
ΛΕΣΒΟΥ | 67 | 0,92% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 66 | 0,90% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 64 | 0,88% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 62 | 0,85% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 58 | 0,79% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 56 | 0,77% |
ΗΛΕΙΑΣ | 55 | 0,75% |
ΡΟΔΟΥ | 54 | 0,74% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 52 | 0,71% |
ΧΑΝΙΩΝ | 51 | 0,70% |
ΑΡΤΑΣ | 47 | 0,64% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 42 | 0,58% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 38 | 0,52% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 36 | 0,49% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 30 | 0,41% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 29 | 0,40% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 25 | 0,34% |
ΚΩ | 24 | 0,33% |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 24 | 0,33% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 117,35 | 67,56 | 49,79 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 113,36 | 138,55 | -25,19 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 111,86 | 103,39 | 8,47 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 110,60 | 71,41 | 39,19 |
ΕΒΡΟΥ | 104,09 | 96,66 | 7,43 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 103,48 | 74,73 | 28,75 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 102,35 | 98,48 | 3,87 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 101,87 | 107,19 | -5,32 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 101,05 | 95,26 | 5,79 |
ΚΙΛΚΙΣ | 99,48 | 88,29 | 11,19 |
ΠΕΛΛΑΣ | 98,08 | 99,51 | -1,43 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 97,87 | 72,61 | 25,26 |
ΑΧΑΪΑΣ | 88,95 | 77,99 | 10,96 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 88,07 | 69,58 | 18,49 |
ΣΕΡΡΩΝ | 86,72 | 85,59 | 1,13 |
ΔΡΑΜΑΣ | 83,43 | 73,25 | 10,18 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 78,57 | 74,76 | 3,81 |
ΛΕΣΒΟΥ | 77,51 | 64,79 | 12,72 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 75,51 | 79,49 | -3,98 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 73,65 | 74,59 | -0,94 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 72,42 | 63,08 | 9,34 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 71,47 | 69,09 | 2,38 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 70,99 | 46,18 | 24,81 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 70,68 | 63,57 | 7,11 |
ΚΩ | 69,78 | 4,61 | |
ΑΡΤΑΣ | 69,24 | 92,81 | -23,57 |
ΞΑΝΘΗΣ | 69,23 | 79,12 | -9,89 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 59,77 | 55,64 | 4,13 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 57,12 | 43,73 | 13,39 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 56,40 | 70,02 | -13,62 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 55,64 | 47,51 | 8,13 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 55,06 | 55,06 | 0,00 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 52,84 | 39,23 | 13,61 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 52,18 | 67,84 | -15,66 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 48,45 | 40,38 | 8,07 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 47,49 | 78,87 | -31,38 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 47,14 | 54,67 | -7,53 |
ΡΟΔΟΥ | 45,06 | 37,55 | 7,51 |
ΗΛΕΙΑΣ | 34,53 | 16,32 | 18,21 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 33,16 | 34,49 | -1,33 |
ΧΑΝΙΩΝ | 32,57 | 24,27 | 8,30 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 24,67 | 23,24 | 1,43 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 19.056 μοριακοί έλεγχοι και 329.580 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 348.636, που είναι 21.687 περισσόερα από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας βρίσκεται σήμερα στο 2,1%, χθες στο 2%, προχθές στο 1,2% και αντιπροχθές στο 6,4%. Ο σημερινός δείκτης θετικότητας είναι μικρότερος από το Μέσο Δείκτη ενδεκαμήνου κατά 18,92%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 17/11/2021 καταγράφονται 68.357 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 6.868.068 [ 72,01%] (17.246 στις 17/11/2021), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 6.493.402 [ 68,09%] (4.216 στις 17/11/2021). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 805.506 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (48.867 στις 17/11/2021). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 13.479.396 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 12 ετών, δηλαδή 9.537.132).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Πέμπτη | 11/11/21 | 405 | 314 | 91 | 57,30% | 89,46% |
Παρασκευή | 12/11/21 | 413 | 324 | 89 | 56,98% | 88,91% |
Σάββατο | 13/11/21 | 419 | 247 | 172 | 58,54% | 89,53% |
Κυριακή | 14/11/21 | 365 | 125 | 240 | 60,55% | 91,10% |
Δευτέρα | 15/11/21 | 442 | 125 | 317 | 59,10% | 90,00% |
Τρίτη | 16/11/21 | 474 | 359 | 115 | 60,50% | 91,88% |
Τετάρτη | 17/11/21 | 424 | 349 | 75 | 59,85% | 91,33% |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 7.292.273 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 24.554.742 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 374.160 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 17 Νοεμβρίου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 53.166.129 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 3.077.253 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 17 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 174 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 28.072 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 972 θετικά (3,46%).
Ενημέρωση από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2
Ολοκληρώθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 394 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 4 Σεπτεμβρίου 2021έως 5 Νοεμβρίου 2021. Από τον έλεγχο των 394 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 380 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC).
Εκ των 380 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, όλα αφορούν στο στέλεχος Delta. Ένα εκ των 380 στελεχών Delta αφορά στο στέλεχος ΑΥ.4.2, το οποίο εντοπίστηκε σε δείγμα κρούσματος στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου.
Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 35.648 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 31.473 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 3.434 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 741 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.
Μεταξύ των 31.473 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 49,45%, ακολουθούμενο από το Delta με ποσοστό 35,20%, το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 7,44%, και το Beta με ποσοστό 1,06%.
Από τα 3.434 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 3.270 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση.
Από τα δείγματα αυτά, 38,15% αφορούν στο B.1.1.318 (Variant E484K), 35,12% στο Delta, 15,70% στο Alpha, 5,88% στο Beta, 0,12% στο C.36, 0,09% στο Gamma, 0,09% στο Eta και 0,09% στο A.28.
Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 382 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 248 αφορούν στο Delta, 113 στο Alpha, 7 στο Mu, 6 στο Beta, 4 στο B.1.1.318 (Variant E484K), 1 στο Eta, 1 στο C.36, 1 στο Kappa και 1 στο B.1.1 (Variant 484K).
Όσον αφορά στα στελέχη ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου επί του παρόντος στη χώρα, η γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον πίνακα 5.
Απόλυτη και σχετική συχνότητα κρουσμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα
WHO label | Στέλεχος | Αριθμός νεοαπομονωθέντων στελεχών | Σύνολο στελεχών | Ποσοστό επί του συνόλου |
Alpha | B.1.1.7 (VOC 202012/01) | 0 | 15.984 | 48,86% |
Delta | B.1.617.2 (VOC-21APR-02) | 380 (1) | 12.430 (15) | 37,99% |
B.1.1.318 (Variant E484K) | 0 | 3.597 | 10,99% | |
Beta | B.1.351/501Y.V2 (VOC 202012/02) | 0 | 527 | 1,61% |
Variant SGeneDelete | 0 | 43 | 0,13% | |
C.36 | 0 | 37 | 0,11% | |
B.1.1.523 (Variant E484K) | 0 | 21 | 0,06% | |
B.1.1 (Variant E484K) | 0 | 14 | 0,04% | |
Gamma | P.1 (VOC-21JAN-02) | 0 | 12 | 0,04% |
Eta | B.1.525 (VOI) | 0 | 10 | 0,03% |
Mu | B.1.621 (VOI) | 0 | 9 | 0,03% |
Variant Y453F | 0 | 6 | 0,02% | |
A.28 | 0 | 5 | 0,02% | |
B.1.604 | 0 | 3 | 0,01% | |
B.1.1.220 (Variant E484K) | 0 | 2 | 0,01% | |
B.1.1.345 (Variant E484K) | 0 | 2 | 0,01% | |
B.1.575 | 0 | 2 | 0,01% | |
B.1.629 | 0 | 2 | 0,01% | |
C.11 | 0 | 2 | 0,01% | |
A.27 | 0 | 1 | 0,00% | |
AT.1 | 0 | 1 | 0,00% | |
B.1.1.198 (Variant E484K) | 0 | 1 | 0,00% | |
B.1.617 (VUI-21APR-01) | 0 | 1 | 0,00% | |
Kappa | B.1.617.1 (VUI-21APR-01) | 0 | 1 | 0,00% |
B.1.620 | 0 | 1 | 0,00% | |
R1 (Variant E484K) | 0 | 1 | 0,00% | |
Variant 19Β/Α.23.1 | 0 | 1 | 0,00% |
Ποσοστό εγχώριων θετικών δειγμάτων για τα τέσσερα συχνότερα στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση του ιού SARS-CoV-2 επί του συνόλου των ελεγχθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία, ανά Περιφέρεια για το 15νθήμερο από 25/10/2021 έως 7/11/2021 και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | B.1.1.7 (Alpha) | Β.1.1.318 | B.1.351_501Y.V2 (Beta) | B.1.617.2 (Delta) | ||||
Εβδομάδες 43-44 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | Εβδομάδες 43-44 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | Εβδομάδες 43-44 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | Εβδομάδες 43-44 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 0,00% | 23,77% | 0,00% | 0,29% | 0,00% | 0,58% | ###### | 68,70% |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 0,00% | 54,22% | 0,00% | 11,61% | 0,00% | 1,10% | ###### | 24,71% |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 0,00% | 36,64% | 0,00% | 1,29% | 0,00% | 0,00% | ###### | 56,90% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,00% | 50,17% | 0,00% | 3,22% | 0,00% | 2,00% | ###### | 42,11% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0,00% | 47,93% | 0,00% | 0,55% | 0,00% | 0,00% | ###### | 31,82% |
ΗΠΕΙΡΟΥ | 0,00% | 45,98% | 0,00% | 4,50% | 0,00% | 1,61% | ###### | 41,48% |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0,00% | 43,47% | 0,00% | 0,83% | 0,00% | 0,44% | ###### | 49,42% |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 0,00% | 38,46% | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,00% | ###### | 54,81% |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0,00% | 48,10% | 0,00% | 1,32% | 0,00% | 0,81% | ###### | 40,37% |
ΚΡΗΤΗΣ | 0,00% | 54,11% | 0,00% | 0,50% | 0,00% | 0,15% | ###### | 43,89% |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 0,00% | 24,73% | 0,00% | 1,09% | 0,00% | 1,75% | ###### | 65,21% |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 0,00% | 29,10% | 0,00% | 4,97% | 0,00% | 1,54% | ###### | 62,80% |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,00% | 36,07% | 0,00% | 17,61% | 0,00% | 1,33% | ###### | 44,51% |
Σύνολο | 0,00% | 49,45% | 0,00% | 7,44% | 0,00% | 1,06% | ###### | 35,20% |
Απόλυτος αριθμός κρουσμάτων (ανεξαρτήτως τρόπου δειγματοληψίας) με στελέχη αυξημένου ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου, ανά Περιφερειακή Ενότητα, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | B.1.1.318 (Variant E484K) | B.1.351/501Y.V2 (Beta) | B.1.617.2 (Delta) | B.1.525 (Eta) | C.36 | P.1 (Gamma) | B. 1.621 (Mu) |
ΑΤΤΙΚΗ | 3.048 | 336 | 4.751 | 9 | 29 | 11 | 1 |
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΟΜ ΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 142 | 8 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 376 | 30 | 733 (1) | 0 | 4 | 1 | 0 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 268 | 19 | 652 (1) | 1 | 1 | 9 | 0 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 60 | 3 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 429 | 39 | 394 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.259 | 157 | 1.542 (3) | 2 | 17 | 1 | 1 |
ΝΗΣΩΝ | 5 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 311 | 61 | 845 (2) | 1 | 3 | 0 | 0 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 198 | 19 | 354 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 39 | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΔΡΟΥ | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 21 | 9 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 5 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΤΑΣ | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΧΑΪΑΣ | 37 | 40 | 962 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 111 | 3 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΡΑΜΑΣ | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΒΡΟΥ | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 35 | 6 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 0 | 0 | 49 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΗΛΕΙΑΣ | 29 | 19 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 18 | 6 | 530 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 29 | 53 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΘΗΡΑΣ | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΙΘΑΚΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 35 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 4 | 0 | 187 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
