Σήμερα Παρασκευή 12/11/2021, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 6.862 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Οι περιφερειακές ενότητες με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι: Λάρισας, Λάρισας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Κοζάνης, Σερρών, Πέλλας, Ιωαννίνων, Έβρου, Ημαθίας, Πιερίας, Τρικάλων, Αιτωλοακαρνανίας και Φθιώτιδας.
Τα σημερινά κρούσματα είναι 61 περισσότερα από χθες κι έχουν προέλθει από 157.888 περισσότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε μεγάλη μείωση κρουσμάτων της τάξεως του 30% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 1,4%, ενώ και χθες ήταν 2%, ο οποίος είναι μικρότερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας ενδεκαμήνου κατά 47,17%.
Σήμερα, καταγράφονται 508 διασωληνωμένοι, 5 περισσότεροι από χθες (503), 19 περισσότεροι από προχθές (489) και 22 περισσότεροι από αντιπροχθές (486). Τις τελευταίες εννιά ημέρες αυτός ο δείκτης παρουσιάζει συνεχή αύξηση.
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 55 νεκροί, 12 λιγότεροι από χθες (67), 15 λιγότεροι από προχθές (70) και 9 περισσότεροι από αντιπροχθές (46).
Τα κρούσματα στην Αττική – Αναλογία κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους
Από τα 6.848 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 1.491 (1.629 – 1631 – 1.999) την Περιφέρεια Αττικής, 138 λιγότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά μια φορά (1,25) σε σχέση με τα 1.194 (1.154 – 1.179 – 1.108), 40 περισσότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν σήμερα σημαντική μείωση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες της τάξεως του 1,95%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
12/11/2021 | 11/11/1908 | 12/11/2021 | 11/11/1908 | |||
Ανατολική Αττική | 177 | 201 | -24 | 164,86 | 165,29 | -0,43 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 191 | 201 | -10 | 175,43 | 179,00 | -3,57 |
Δυτική Αττική | 79 | 89 | -10 | 61,14 | 59,86 | 1,28 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 213 | 228 | -15 | 183,43 | 182,43 | 1,00 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 464 | 487 | -23 | 420,43 | 419,57 | 0,86 |
Νήσων | 23 | 19 | 4 | 15,71 | 16,86 | -1,15 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 170 | 185 | -15 | 165,86 | 172,71 | -6,85 |
Πειραιάς | 174 | 219 | -45 | 176,86 | 178,00 | -1,14 |
Σύνολο Αττικής | 1491 | 1629 | -138 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Δυτική Αττική | 49,09 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 45,07 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 43,5 |
Πειραιάς | 38,75 |
Ανατολική Αττική | 35,23 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 32,28 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 32,09 |
Νήσων | 30,81 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1194 | 17,44% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 344 | 5,02% |
ΑΧΑΙΑΣ | 226 | 3,30% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 217 | 3,17% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 201 | 2,94% |
ΣΕΡΡΩΝ | 177 | 2,58% |
ΠΕΛΛΑΣ | 175 | 2,56% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 162 | 2,37% |
ΕΒΡΟΥ | 139 | 2,03% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 133 | 1,94% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 132 | 1,93% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 123 | 1,80% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 120 | 1,75% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 102 | 1,49% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 99 | 1,45% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 93 | 1,36% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 92 | 1,34% |
ΔΡΑΜΑΣ | 88 | 1,29% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 87 | 1,27% |
ΞΑΝΘΗΣ | 84 | 1,23% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 83 | 1,21% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 80 | 1,17% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 76 | 1,11% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 72 | 1,05% |
ΛΕΣΒΟΥ | 66 | 0,96% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 66 | 0,96% |
ΚΙΛΚΙΣ | 59 | 0,86% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 58 | 0,85% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 55 | 0,80% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 55 | 0,80% |
ΡΟΔΟΥ | 50 | 0,73% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 47 | 0,69% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 45 | 0,66% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 36 | 0,53% |
ΑΡΤΑΣ | 35 | 0,51% |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 33 | 0,48% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 33 | 0,48% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 33 | 0,48% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 32 | 0,47% |
ΧΑΝΙΩΝ | 32 | 0,47% |
ΗΛΕΙΑΣ | 25 | 0,37% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 24 | 0,35% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 133,83 | 118,51 | 15,32 |
ΠΕΛΛΑΣ | 125,29 | 105,96 | 19,33 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 120,99 | 124,86 | -3,87 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 114,2 | 101,05 | 13,15 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 107,54 | 103,93 | 3,61 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 104,18 | 98,66 | 5,52 |
ΣΕΡΡΩΝ | 100,32 | 116,76 | -16,44 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 96,49 | 86,36 | 10,13 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 94,59 | 110,94 | -16,35 |
ΕΒΡΟΥ | 93,95 | 78,41 | 15,54 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 93,83 | 93,07 | 0,76 |
ΔΡΑΜΑΣ | 89,53 | 79,36 | 10,17 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 88,15 | 78,57 | 9,58 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 87,19 | 73,98 | 13,21 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 82,15 | 91,59 | -9,44 |
ΛΕΣΒΟΥ | 76,36 | 54,38 | 21,98 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 75,71 | 71,12 | 4,59 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 75,57 | 62,98 | 12,59 |
ΞΑΝΘΗΣ | 75,52 | 61,14 | 14,38 |
ΚΙΛΚΙΣ | 73,37 | 98,24 | -24,87 |
ΑΧΑΙΑΣ | 72,83 | 75,73 | -2,90 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 68,01 | 49,46 | 18,55 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 67,84 | 60,21 | 7,63 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 67,75 | 63,08 | 4,67 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 64,46 | 71,41 | -6,95 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 64,18 | 50,57 | 13,61 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 63,59 | 43,72 | 19,87 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 62,62 | 43,49 | 19,13 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 61,7 | 49,36 | 12,34 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 60,84 | 53,64 | 7,20 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 58,14 | 54,39 | 3,75 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 56,93 | 63,57 | -6,64 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 51,91 | 53,07 | -1,16 |
ΑΡΤΑΣ | 51,56 | 48,62 | 2,94 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 49,63 | 41,36 | 8,27 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 49,09 | 40,16 | 8,93 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 43,78 | 42,45 | 1,33 |
ΡΟΔΟΥ | 41,73 | 28,37 | 13,36 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 27,17 | 29,46 | -2,29 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 22,29 | 26,09 | -3,80 |
ΧΑΝΙΩΝ | 20,44 | 27,46 | -7,02 |
ΗΛΕΙΑΣ | 15,69 | 15,69 | 0,00 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 18.001 μοριακοί έλεγχοι και 484.355 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 502.356, νέο ρεκόρ ελέγχων, που είναι 157.888 περισσότερα από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας βρίσκεται σήμερα στο 1,4%, χθες στο 2, προχθές στο 2% και αντιπροχθές στο 1,4%. Ο σημερινός δείκτης θετικότητας είναι μικρότερος από το Μέσο Δείκτη ενδεκαμήνου κατά 47,17%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 12/11/2021 καταγράφονται 55.847 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 6.782.110 [ 71,11%] (13.503 στις 12/11/2021), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 6.455.182 [ 67,68%] (8.696 στις 12/11/2021). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 598.100 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (35.026 στις 12/11/2021). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 13.156.658 vεμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 12 ετών, δηλαδή 9.537.132).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Παρασκευή | 5/11/21 | 344 | 279 | 65 | 49,98% | 86,75% |
Σάββατο | 6/11/21 | 385 | 175 | 210 | 52,92% | 88,62% |
Κυριακή | 7/11/21 | 407 | 119 | 288 | 56,31% | 88,83% |
Δευτέρα | 8/11/21 | 411 | 256 | 155 | 57,47% | 89,46% |
Τρίτη | 9/11/21 | 429 | 332 | 97 | 57,41% | 88,67% |
Τετάρτη | 10/11/21 | 431 | 306 | 125 | 58,16% | 88,93% |
Πέμπτη | 11/11/21 | 405 | 314 | 91 | 57,30% | 89,46% |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 7.189.976 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 22.540.278 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 360.285 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 11 Νοεμβρίου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 51.322.233 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 2.927.562 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 11 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 179 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 29.921 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 928 θετικά (3,1%).
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ |
1 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 201 | 133,83 |
2 | ΠΕΛΛΑΣ | 175 | 125,29 |
3 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 344 | 120,99 |
4 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 217 | 114,2 |
5 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1194 | 107,54 |
6 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 132 | 104,18 |
7 | ΣΕΡΡΩΝ | 177 | 100,32 |
8 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 162 | 96,49 |
9 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 133 | 94,59 |
10 | ΘΑΣΟΥ | 13 | 94,41 |
11 | ΕΒΡΟΥ | 139 | 93,95 |
12 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 123 | 93,83 |
13 | ΔΡΑΜΑΣ | 88 | 89,53 |
14 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 92 | 88,15 |
15 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 99 | 87,19 |
16 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 87 | 82,15 |
17 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 8 | 78,94 |
18 | ΛΕΣΒΟΥ | 66 | 76,36 |
19 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 33 | 75,71 |
20 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 24 | 75,57 |
21 | ΞΑΝΘΗΣ | 84 | 75,52 |
22 | ΚΙΛΚΙΣ | 59 | 73,37 |
23 | ΑΧΑΙΑΣ | 226 | 72,83 |
24 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 66 | 68,01 |
25 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 80 | 67,84 |
26 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 58 | 67,75 |
27 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 102 | 64,46 |
28 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 33 | 64,18 |
29 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 32 | 63,59 |
30 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 36 | 62,62 |
31 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 55 | 61,7 |
32 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 76 | 60,84 |
33 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 14 | 59,09 |
34 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 93 | 58,14 |
35 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 120 | 56,93 |
36 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 45 | 51,91 |
37 | ΑΡΤΑΣ | 35 | 51,56 |
38 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 2 | 51,14 |
39 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 72 | 49,63 |
40 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 55 | 49,09 |
41 | ΘΗΡΑΣ | 9 | 47,66 |
42 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 18 | 44,16 |
43 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 33 | 43,78 |
44 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 17 | 42,14 |
45 | ΡΟΔΟΥ | 50 | 41,73 |
46 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 5 | 36,24 |
47 | ΚΩ | 12 | 34,89 |
48 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 83 | 27,17 |
49 | ΠΑΡΟΥ | 4 | 26,8 |
50 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 7 | 23,77 |
51 | ΛΗΜΝΟΥ | 4 | 23,17 |
52 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 47 | 22,29 |
53 | ΧΑΝΙΩΝ | 32 | 20,44 |
54 | ΣΥΡΟΥ | 4 | 18,6 |
55 | ΗΛΕΙΑΣ | 25 | 15,69 |
56 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 3 | 14,94 |
57 | ΧΙΟΥ | 6 | 11,39 |
58 | ΑΝΔΡΟΥ | 1 | 10,84 |
59 | ΜΗΛΟΥ | 1 | 10,07 |
60 | ΣΑΜΟΥ | 3 | 9,1 |
61 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2 | 5,59 |
62 | ΝΑΞΟΥ | 1 | 4,8 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 6.862 , εκ των οποίων 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 821.900 (ημερήσια μεταβολή +0.8%), εκ των οποίων 50.7% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 129 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 3.072 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 55, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 16.616 θάνατοι. Το 95.3% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 508 (62.2% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 έτη. To 82.5% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 423 (83.27%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 85 (16.73%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.391 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 405 (ημερήσια μεταβολή -6.03%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 402 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 38 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη)..»
Την επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας καταδίκασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τονίζοντας…
Το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου 21 Δεκεμβρίου αντιπροσωπεία της περιφερειακής παράταξης…
Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2025, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το μεγάλο αφήγημα της ΝΔ…
Χθες, την ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου, την πιο μικρή μέρα του χρόνου με το μεγαλύτερο…
Ο Δήμος Αθηναίων, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία στις μαθήτριες και τους μαθητές να απολαύσουν…
Μια καταιγίδα οργής της ακροδεξιάς άναψε σε όλη την Ευρώπη το βράδυ της Παρασκευής, αφού…