Σήμερα Σάββατο 6/11/2021, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 6.393 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Τα σημερινά κρούσματα είναι 516 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει από 21.302 περισσότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε σημαντική μείωση κρουσμάτων της τάξεως του 15,38% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 2,2%, ενώ και χθες ήταν 2,6%, ο οποίος είναι μικρότερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας ενδεκαμήνου κατά 18,82%.
Σήμερα, καταγράφονται 459 διασωληνωμένοι, 9 περισσότεροι από χθες (450), 18 περισσότεροι από προχθές (441) και 28 περισσότεροι από αντιπροχθές (431).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 43 νεκροί, 5 λιγότεροι από χθες (42), 1 περισσότερος από προχθές (49) και 6 λιγότεροι από αντιπροχθές (59).
Τα κρούσματα στην Αττική – Αναλογία κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους
Από τα 6.370 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 1.481 (1.519 – 1.475 – 1.267) την Περιφέρεια Αττικής, 38 λιγότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά μια φορά (1,41) σε σχέση με τα 1.052 (1.124 – 1.117 – 999), 72 περισσότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν σήμερα απειροελάχιστη αύξηση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες της τάξεως του 0,36%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
6/11/2021 | 5/11/1908 | 6/11/2021 | 5/11/1908 | |||
Ανατολική Αττική | 172 | 180 | -8 | 129,71 | 115,57 | 14,14 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 210 | 184 | 26 | 168,00 | 152,29 | 15,71 |
Δυτική Αττική | 61 | 74 | -13 | 52,71 | 48,57 | 4,14 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 222 | 188 | 34 | 157,86 | 140,14 | 17,72 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 430 | 486 | -56 | 346,29 | 310,00 | 36,29 |
Νήσων | 21 | 29 | -8 | 19,00 | 17,43 | 1,57 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 189 | 172 | 17 | 129,57 | 110,43 | 19,14 |
Πειραιάς | 176 | 206 | -30 | 160,57 | 147,29 | 13,28 |
Σύνολο Αττικής | 1481 | 1519 | -38 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 45,34 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 41,77 |
Πειραιάς | 39,20 |
Δυτική Αττική | 37,91 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 35,67 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 35,49 |
Ανατολική Αττική | 34,24 |
Νήσων | 28,13 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1052 | 16,51% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 489 | 7,68% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 181 | 2,84% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 164 | 2,57% |
ΣΕΡΡΩΝ | 159 | 2,50% |
ΑΧΑΪΑΣ | 158 | 2,48% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 147 | 2,31% |
ΠΕΛΛΑΣ | 141 | 2,21% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 130 | 2,04% |
ΕΒΡΟΥ | 123 | 1,93% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 121 | 1,90% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 120 | 1,88% |
ΔΡΑΜΑΣ | 103 | 1,62% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 94 | 1,48% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 93 | 1,46% |
ΞΑΝΘΗΣ | 85 | 1,33% |
ΛΕΣΒΟΥ | 83 | 1,30% |
ΚΙΛΚΙΣ | 81 | 1,27% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 81 | 1,27% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 80 | 1,26% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 77 | 1,21% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 70 | 1,10% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 68 | 1,07% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 63 | 0,99% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 59 | 0,93% |
ΧΑΝΙΩΝ | 56 | 0,88% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 55 | 0,86% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 55 | 0,86% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 48 | 0,75% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 46 | 0,72% |
ΡΟΔΟΥ | 42 | 0,66% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 38 | 0,60% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 33 | 0,52% |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 31 | 0,49% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 30 | 0,47% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 29 | 0,46% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 29 | 0,46% |
ΗΛΕΙΑΣ | 27 | 0,42% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 26 | 0,41% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 25 | 0,39% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 25 | 0,39% |
ΑΡΤΑΣ | 20 | 0,31% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 171,99 | 165,3 | 6,69 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 112,14 | 115,19 | -3,05 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 109,19 | 83,22 | 25,97 |
ΔΡΑΜΑΣ | 104,80 | 95,64 | 9,16 |
ΠΕΛΛΑΣ | 100,95 | 101,66 | -0,71 |
ΚΙΛΚΙΣ | 100,72 | 111,91 | -11,19 |
ΛΕΣΒΟΥ | 96,02 | 105,28 | -9,26 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 95,26 | 125,26 | -30,00 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 94,75 | 101,23 | -6,48 |
ΣΕΡΡΩΝ | 90,12 | 108,26 | -18,14 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 86,05 | 105,25 | -19,20 |
ΕΒΡΟΥ | 83,14 | 78,41 | 4,73 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 82,16 | 78,37 | 3,79 |
ΞΑΝΘΗΣ | 76,42 | 84,52 | -8,10 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 75,54 | 73,65 | 1,89 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 74,19 | 78,14 | -3,95 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 73,91 | 62,24 | 11,67 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 71,47 | 77,43 | -5,96 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 71,34 | 80,15 | -8,81 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 71,12 | 57,36 | 13,76 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 61,34 | 66,24 | -4,90 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 60,69 | 74,97 | -14,28 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 60,36 | 81,44 | -21,08 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 57,63 | 47,69 | 9,94 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 56,04 | 52,84 | 3,20 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 55,37 | 66,91 | -11,54 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 51,61 | 50,48 | 1,13 |
ΑΧΑΪΑΣ | 50,92 | 77,35 | -26,43 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 50,03 | 44,1 | 5,93 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 48,14 | 58,14 | -10,00 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 45,22 | 41,75 | 3,47 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 44,12 | 63,09 | -18,97 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 37,91 | 46,18 | -8,27 |
ΧΑΝΙΩΝ | 35,76 | 39,6 | -3,84 |
ΡΟΔΟΥ | 35,05 | 33,38 | 1,67 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 35,04 | 43,22 | -8,18 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 33,16 | 25,21 | 7,95 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 29,88 | 47,4 | -17,52 |
ΑΡΤΑΣ | 29,47 | 48,62 | -19,15 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 18,00 | 31,42 | -13,42 |
ΗΛΕΙΑΣ | 16,95 | 15,69 | 1,26 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 15,65 | 19,92 | -4,27 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 17.920 μοριακοί έλεγχοι και 266.532 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 284.452, που είναι 21.302 περισσότερα από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας βρίσκεται και σήμερα στο 2,2%, χθες στο 2,6%, προχθές στο 3,4% και αντιπροχθές στο 2,6%. Ο σημερινός δείκτης θετικότητας είναι μικρότερος από το Μέσο Δείκτη ενδεκαμήνου κατά 18,82%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 6/11/2021 καταγράφονται 34.312 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 6.710.501 [ 70,36%] (14.290 στις 6/11/2021), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 6.417.044 [ 67,28%] (8.220 στις 6/11/2021). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 443.552 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (13.195 στις 6/11/2021). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 12.900.338 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 12 ετών, δηλαδή 9.537.132).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Σάββατο | 30/10/21 | 323 | 181 | 142 | 46,65% | 80,63% |
Κυριακή | 31/10/21 | 249 | 104 | 145 | 47,93% | 81,62% |
Δευτέρα | 1/11/21 | 321 | 204 | 117 | 47.90% | 82,36% |
Τρίτη | 2/11/21 | 343 | 243 | 100 | 48,15% | 83,72% |
Τετάρτη | 3/11/21 | 363 | 256 | 107 | 48,48% | 87,08% |
Πέμπτη | 4/11/21 | 356 | 215 | 141 | 50,19% | 85,63% |
Παρασκευή | 5/11/21 | 344 | 279 | 65 | 49,98% | 86,75% |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 7.092.482 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 20.400.231 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 234.762 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 05 Νοεμβρίου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 49.430.690 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 2.790.412 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Mαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 05 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 168 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 30.695 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 1.080 θετικά (3,52%).
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ |
1 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 489 | 171,99 |
2 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 147 | 112,14 |
3 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 164 | 109,19 |
4 | ΔΡΑΜΑΣ | 103 | 104,80 |
5 | ΚΕΑΣ -ΚΥΘΝΟΥ | 4 | 102,28 |
6 | ΠΕΛΛΑΣ | 141 | 100,95 |
7 | ΚΙΛΚΙΣ | 81 | 100,72 |
8 | ΛΕΣΒΟΥ | 83 | 96,02 |
9 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 181 | 95,26 |
10 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1052 | 94,75 |
11 | ΘΑΣΟΥ | 13 | 94,41 |
12 | ΣΕΡΡΩΝ | 159 | 90,12 |
13 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 121 | 86,05 |
14 | ΕΒΡΟΥ | 123 | 83,14 |
15 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 130 | 82,16 |
16 | ΞΑΝΘΗΣ | 85 | 76,42 |
17 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 80 | 75,54 |
18 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 94 | 74,19 |
19 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 38 | 73,91 |
20 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 120 | 71,47 |
21 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 81 | 71,34 |
22 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 31 | 71,12 |
23 | ΛΗΜΝΟΥ | 12 | 69,52 |
24 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 9 | 65,23 |
25 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 25 | 61,34 |
26 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 68 | 60,69 |
27 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 63 | 60,36 |
28 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 29 | 57,63 |
29 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 70 | 56,04 |
30 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 48 | 55,37 |
31 | ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ | 1 | 55,22 |
32 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 46 | 51,61 |
33 | ΑΧΑΪΑΣ | 158 | 50,92 |
34 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 59 | 50,03 |
35 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 5 | 49,34 |
36 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 77 | 48,14 |
37 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 15 | 47,23 |
38 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 26 | 45,22 |
39 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 93 | 44,12 |
40 | ΘΗΡΑΣ | 8 | 42,37 |
41 | ΠΑΡΟΥ | 6 | 40,20 |
42 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 55 | 37,91 |
43 | ΧΑΝΙΩΝ | 56 | 35,76 |
44 | ΡΟΔΟΥ | 42 | 35,05 |
45 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 30 | 35,04 |
46 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 25 | 33,16 |
47 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 29 | 29,88 |
48 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 6 | 29,88 |
49 | ΑΡΤΑΣ | 20 | 29,47 |
50 | ΣΑΜΟΥ | 9 | 27,29 |
51 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 6 | 25,32 |
52 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 9 | 22,31 |
53 | ΜΗΛΟΥ | 2 | 20,14 |
54 | ΣΥΡΟΥ | 4 | 18,60 |
55 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 55 | 18,00 |
56 | ΚΩ | 6 | 17,44 |
57 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 5 | 16,98 |
58 | ΗΛΕΙΑΣ | 27 | 16,95 |
59 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 33 | 15,65 |
60 | ΧΙΟΥ | 6 | 11,39 |
61 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 4 | 11,17 |
62 | ΑΝΔΡΟΥ | 1 | 10,84 |
63 | ΝΑΞΟΥ | 2 | 9,60 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 6.393 , εκ των οποίων 16 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 780.621 (ημερήσια μεταβολή +0.8%), εκ των οποίων 50.7% άνδρες.1 Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 161 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.819 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 48, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 16.200 θάνατοι. Το 95.4% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 459 (59.0% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 έτη. To 81.3% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 377 (82.14%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 82 (17.86%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.349 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 344 (ημερήσια μεταβολή -3.37%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 328 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 38 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων
είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»
Το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου 21 Δεκεμβρίου αντιπροσωπεία της περιφερειακής παράταξης…
Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2025, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το μεγάλο αφήγημα της ΝΔ…
Χθες, την ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου, την πιο μικρή μέρα του χρόνου με το μεγαλύτερο…
Ο Δήμος Αθηναίων, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία στις μαθήτριες και τους μαθητές να απολαύσουν…
Μια καταιγίδα οργής της ακροδεξιάς άναψε σε όλη την Ευρώπη το βράδυ της Παρασκευής, αφού…
Η Χαμάς και δύο ακόμη παλαιστινιακές οργανώσεις (ο Ισλαμικός Τζιχάντ και το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση…