Σήμερα Πέμπτη 4/11/2021, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 6.808 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, νέο ρεκόρ κρουσμάτων από την έναρξη της πανδημίας. Τα σημερινά κρούσματα είναι 658 περισσότερα από χθες κι έχουν προέλθει από 29.351 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε μεγάλη αύξηση κρουσμάτων της τάξεως του 30,77% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 3,4%, ενώ και χθες ήταν 2,6%, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας ενδεκαμήνου κατά 25%.
Σήμερα, καταγράφονται 441 διασωληνωμένοι, 10 περισσότεροι από χθες (431), 7 περισσότεροι από προχθές (434) και 11 περισσότεροι από αντιπροχθές (430).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 42 νεκροί, 7 λιγότεροι από χθες (49), 17 λιγότεροι από προχθές (59) και 10 λιγότεροι από αντιπροχθές (52).
Τα κρούσματα στην Αττική – Αναλογία κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους
Από τα 6.791 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 1.475 (1.267 – 1.329 -1.021) την Περιφέρεια Αττικής, 208 περισσότερα από χθες τα οποία είναι περισσότερα κατά μια φορά (1,32) σε σχέση με τα 1.117 (999 – 1.108 -828), 118 περισσότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν σήμερα απειροελάχιστη αύξηση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες της τάξεως του 0,59%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
4/11/2021 | 3/11/1908 | 4/11/2021 | 3/11/1908 | |||
Ανατολική Αττική | 166 | 130 | 36 | 106,43 | 88,57 | 17,86 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 236 | 226 | 10 | 148,71 | 125,29 | 23,42 |
Δυτική Αττική | 72 | 41 | 31 | 46,00 | 38,14 | 7,86 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 193 | 169 | 24 | 137,00 | 114,86 | 22,14 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 416 | 376 | 40 | 282,71 | 235,57 | 47,14 |
Νήσων | 25 | 19 | 6 | 15,57 | 12,57 | 3,00 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 147 | 134 | 13 | 101,57 | 84,43 | 17,14 |
Πειραιάς | 220 | 172 | 48 | 136,43 | 111,71 | 24,72 |
Σύνολο Αττικής | 1475 | 1267 | 208 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Πειραιάς | 49,00 |
Δυτική Αττική | 44,74 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 40,41 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 39,89 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 39,41 |
Νήσων | 33,49 |
Ανατολική Αττική | 33,04 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 27,74 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1117 | 16,45% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 515 | 7,58% |
ΑΧΑΙΑΣ | 220 | 3,24% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 218 | 3,21% |
ΣΕΡΡΩΝ | 168 | 2,47% |
ΠΕΛΛΑΣ | 166 | 2,44% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 153 | 2,25% |
ΕΒΡΟΥ | 148 | 2,18% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 139 | 2,05% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 137 | 2,02% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 128 | 1,88% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 113 | 1,66% |
ΚΙΛΚΙΣ | 102 | 1,50% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 100 | 1,47% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 93 | 1,37% |
ΔΡΑΜΑΣ | 86 | 1,27% |
ΛΕΣΒΟΥ | 84 | 1,24% |
ΞΑΝΘΗΣ | 82 | 1,21% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 79 | 1,16% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 79 | 1,16% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 78 | 1,15% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 77 | 1,13% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 77 | 1,13% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 76 | 1,12% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 75 | 1,10% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 74 | 1,09% |
ΡΟΔΟΥ | 56 | 0,82% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 47 | 0,69% |
ΧΑΝΙΩΝ | 47 | 0,69% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 44 | 0,65% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 42 | 0,62% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 34 | 0,50% |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 31 | 0,46% |
ΗΛΕΙΑΣ | 31 | 0,46% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 30 | 0,44% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 26 | 0,38% |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 24 | 0,35% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 23 | 0,34% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 22 | 0,32% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 21 | 0,31% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 21 | 0,31% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 181,13 | 150,18 | 30,95 |
ΚΙΛΚΙΣ | 126,84 | 93,26 | 33,58 |
ΠΕΛΛΑΣ | 118,84 | 68,01 | 50,83 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 114,73 | 123,15 | -8,42 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 108,81 | 95,30 | 13,51 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 106,04 | 92,31 | 13,73 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 101,03 | 103,40 | -2,37 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 100,60 | 89,97 | 10,63 |
ΕΒΡΟΥ | 100,04 | 87,19 | 12,85 |
ΛΕΣΒΟΥ | 97,18 | 87,93 | 9,25 |
ΣΕΡΡΩΝ | 95,22 | 86,72 | 8,50 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 89,11 | 89,11 | 0,00 |
ΔΡΑΜΑΣ | 87,50 | 70,20 | 17,30 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 85,37 | 85,37 | 0,00 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 81,60 | 59,56 | 22,04 |
ΞΑΝΘΗΣ | 73,73 | 83,62 | -9,89 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 73,65 | 67,04 | 6,61 |
ΑΧΑΙΑΣ | 70,90 | 76,70 | -5,80 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 70,51 | 71,40 | -0,89 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 67,82 | 51,96 | 15,86 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 66,13 | 66,13 | 0,00 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 63,24 | 60,04 | 3,20 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 62,52 | 64,39 | -1,87 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 59,49 | 32,22 | 27,27 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 58,35 | 36,95 | 21,40 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 56,43 | 44,16 | 12,27 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 53,92 | 50,44 | 3,48 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 53,60 | 42,22 | 11,38 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 53,07 | 42,05 | 11,02 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 49,36 | 48,24 | 1,12 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 48,03 | 48,66 | -0,63 |
ΡΟΔΟΥ | 46,73 | 28,37 | 18,36 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 43,28 | 62,86 | -19,58 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 41,73 | 31,80 | 9,93 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 39,86 | 50,88 | -11,02 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 34,49 | 37,14 | -2,65 |
ΧΑΝΙΩΝ | 30,02 | 31,29 | -1,27 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 25,70 | 33,87 | -8,17 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 24,55 | 23,57 | 0,98 |
ΗΛΕΙΑΣ | 19,46 | 16,95 | 2,51 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 16,13 | 21,35 | -5,22 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 16.937 μοριακοί έλεγχοι και 186.121 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 203.058, που είναι 29.351 λιγότερα από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας βρίσκεται και σήμερα στο 3,4%, χθες στο 2,6%, προχθές στο 1,6% και αντιπροχθές στο 6,6%. Ο σημερινός δείκτης θετικότητας είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη ενδεκαμήνου κατά 25%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 4/11/2021 καταγράφονται ___ εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου ___ [ ___%] (___ στις 4/11/2021), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε ___ [ ___%] (___ στις 4/11/2021). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί ___ εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (___ στις 4/11/2021). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά ___ εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 12 ετών, δηλαδή 9.537.132).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Πέμπτη | 28/10/21 | 295 | 158 | 137 | 43,38% | 80,28% |
Παρασκευή | 29/10/21 | 277 | 161 | 116 | 44,57% | 80,49% |
Σάββατο | 30/10/21 | 323 | 181 | 142 | 46,65% | 80,63% |
Κυριακή | 31/10/21 | 249 | 104 | 145 | 47,93% | 81,62% |
Δευτέρα | 1/11/21 | 321 | 204 | 117 | 47.90% | 82,36% |
Τρίτη | 2/11/21 | 343 | 243 | 100 | 48,15% | 83,72% |
Τετάρτη | 3/11/21 | 363 | 256 | 107 | 48,48% | 87,08% |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 7.057.798 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 19.887.313 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 204.886 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 03 Νοεμβρίου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 48.461.032 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 2.748.525 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 03 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 169 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 25.737 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 970 θετικά (3,77%).
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ |
1 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 515 | 181,13 |
2 | ΚΙΛΚΙΣ | 102 | 126,84 |
3 | ΘΑΣΟΥ | 17 | 123,46 |
4 | ΠΕΛΛΑΣ | 166 | 118,84 |
5 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 218 | 114,73 |
6 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 153 | 108,81 |
7 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 139 | 106,04 |
8 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 128 | 101,03 |
9 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1117 | 100,60 |
10 | ΕΒΡΟΥ | 148 | 100,04 |
11 | ΛΕΣΒΟΥ | 84 | 97,18 |
12 | ΣΕΡΡΩΝ | 168 | 95,22 |
13 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 93 | 89,11 |
14 | ΔΡΑΜΑΣ | 86 | 87,50 |
15 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 74 | 85,37 |
16 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 137 | 81,60 |
17 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 18 | 75,97 |
18 | ΞΑΝΘΗΣ | 82 | 73,73 |
19 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 78 | 73,65 |
20 | ΑΧΑΙΑΣ | 220 | 70,90 |
21 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 79 | 70,51 |
22 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 77 | 67,82 |
23 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 21 | 66,13 |
24 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 79 | 63,24 |
25 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 100 | 62,52 |
26 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 24 | 59,49 |
27 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 30 | 58,35 |
28 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 23 | 56,43 |
29 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 31 | 53,92 |
30 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 113 | 53,60 |
31 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 77 | 53,07 |
32 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 44 | 49,36 |
33 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 76 | 48,03 |
34 | ΡΟΔΟΥ | 56 | 46,73 |
35 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 42 | 43,28 |
36 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 21 | 41,73 |
37 | ΛΗΜΝΟΥ | 7 | 40,55 |
38 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 47 | 39,86 |
39 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 5 | 36,24 |
40 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 26 | 34,49 |
41 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 10 | 33,95 |
42 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 14 | 32,12 |
43 | ΘΗΡΑΣ | 6 | 31,77 |
44 | ΙΘΑΚΗΣ | 1 | 30,95 |
45 | ΧΑΝΙΩΝ | 47 | 30,02 |
46 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 22 | 25,70 |
47 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 1 | 25,57 |
48 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 75 | 24,55 |
49 | ΑΡΤΑΣ | 16 | 23,57 |
50 | ΣΥΡΟΥ | 5 | 23,25 |
51 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 8 | 22,35 |
52 | ΠΑΡΟΥ | 3 | 20,10 |
53 | ΗΛΕΙΑΣ | 31 | 19,46 |
54 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 34 | 16,13 |
55 | ΝΑΞΟΥ | 3 | 14,40 |
56 | ΜΗΛΟΥ | 1 | 10,07 |
57 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2 | 9,96 |
58 | ΚΩ | 3 | 8,72 |
59 | ΧΙΟΥ | 4 | 7,59 |
60 | ΣΑΜΟΥ | 2 | 6,06 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 6.808, εκ των οποίων 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 767.376 (ημερήσια μεταβολή +0.9%), εκ των οποίων 50.8% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 148 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.589 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 42, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 16.151 θάνατοι. Το 95.4% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 441 (59.9% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 64 έτη. To 80.7% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 369 (83.67%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 72 (16.33%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.334 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 363 (ημερήσια μεταβολή +5.83%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 310 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 38 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»
Μετά τον κύκλο διαφωνιών που άνοιξε για τον Δήμο Αθηναίων και την αύξηση των τελών στις μικρομεσαίες…
Η 25η Νοεμβρίου καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ ως Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας…
Η «Εταιρία Διάσωσης, Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ιστορικών Ακινήτων και Φυσικών Μνημείων Οινιαδών – ΑΜΚΕ» με…
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης,…
H διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία την κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας μετά και τη…